Le championnat des écoles par équipes s'est déroulé mercredi 5 février à Liffré. 14 équipes de 8 joueuses et joueurs étaient inscrites dont celle de l'école Aux 4 vents de Brécé coachée par Patrick et ayant un joueur de club, William G. et un ancien joueur, Hyppolite V.
C'est en toute logique que l'école-Ferry Prévert de Liffré remporte le titre et ira à Lannion le 25 mars 2020 accompagnée de 4 autres équipes pour la phase régionale.
L'équipe de Brécé qui n'a pas eu beaucoup d'entraînement ne démérite pas et termine à la 8ème place. Bravo à l'équipe et un gros Bravo à Patrick pour l'initiative.
| Ronde 1 | ||||
| Ferry Prevert - Liffre | 7 | - | 1 | Notre Dame Vezin |
| Cloteaux - Rennes | 4 | - | 2 | Montessori - Rennes1 |
| St Joseph - Marpire | 6 | - | 1 | Publique Chavagne1 |
| Sacre Coeur - Iffendic1 | 3 | - | 4 | Chollet - Feins |
| Publique Chavagne2 | 4 | - | 4 | Sacre Coeur - Iffendic2 |
| Jeanne d'Arc - Rennes | 3 | - | 5 | Grand Pre Vert - Thorigne F. |
| Aux 4 Vents - Brece | 8 | - | 0 | Montessori - Rennes2 |
| Ronde 2 | ||||
| Grand Pre Vert - Thorigne F. | 1 | - | 7 | Ferry Prevert - Liffre |
| Aux 4 Vents - Brece | 2 | - | 4 | St Joseph - Marpire |
| Chollet - Feins | 3 | - | 5 | Cloteaux - Rennes |
| Montessori - Rennes1 | 6 | - | 1 | Publique Chavagne2 |
| Sacre Coeur - Iffendic2 | 1 | - | 5 | Notre Dame Vezin |
| Publique Chavagne1 | 3 | - | 3 | Jeanne d'Arc - Rennes |
| Montessori - Rennes2 | 0 | - | 7 | Sacre Coeur - Iffendic1 |
| Ronde 3 | ||||
| Ferry Prevert - Liffre | 8 | - | 0 | St Joseph - Marpire |
| Cloteaux - Rennes | 3 | - | 5 | Grand Pre Vert - Thorigne F. |
| Sacre Coeur - Iffendic1 | 3 | - | 5 | Montessori - Rennes1 |
| Notre Dame Vezin | 3 | - | 4 | Chollet - Feins |
| Publique Chavagne2 | 2 | - | 4 | Aux 4 Vents - Brece |
| Jeanne d'Arc - Rennes | 4 | - | 3 | Sacre Coeur - Iffendic2 |
| Montessori - Rennes2 | 2 | - | 6 | Publique Chavagne1 |
| Ronde 4 | ||||
| Chollet - Feins | 0 | - | 8 | Ferry Prevert - Liffre |
| Montessori - Rennes1 | 5 | - | 2 | Aux 4 Vents - Brece |
| St Joseph - Marpire | 6 | - | 2 | Cloteaux - Rennes |
| Grand Pre Vert - Thorigne F. | 4 | - | 4 | Publique Chavagne1 |
| Notre Dame Vezin | 5 | - | 3 | Jeanne d'Arc - Rennes |
| Sacre Coeur - Iffendic2 | 0 | - | 8 | Sacre Coeur - Iffendic1 |
| Publique Chavagne2 | 5 | - | 2 | Montessori - Rennes2 |
| Ronde 5 | ||||
| Ferry Prevert - Liffre | 7 | - | 0 | Montessori - Rennes1 |
| St Joseph - Marpire | 5 | - | 3 | Grand Pre Vert - Thorigne F. |
| Publique Chavagne1 | 4 | - | 3 | Chollet - Feins |
| Aux 4 Vents - Brece | 4 | - | 4 | Cloteaux - Rennes |
| Sacre Coeur - Iffendic1 | 5 | - | 1 | Notre Dame Vezin |
| Jeanne d'Arc - Rennes | 5 | - | 2 | Publique Chavagne2 |
| Montessori - Rennes2 | 3 | - | 5 | Sacre Coeur - Iffendic2 |
Résultats sur le site de la FFE.
