La pré-inscription est obligatoire au plus tard la veille à 20h par courrier électronique (domloup.echecs@free.fr) ou par téléphone (Pascal AUBRY, 06 77 93 95 21, répondeur).
| 1er open de Domloup - tournoi principal | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Yannis | 1810 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUMONT Alexandre | 1780 N | Min | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 3 | AUMONT Eric | 1810 N | Sen | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 4 | BARBIER Patrick | 1630 N | Sen | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 5 | BASTIDE Francois | 1690 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 6 | BEAUGEARD Meddy | 1900 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 7 | BENETEAU Hubert | 2160 F | Sen | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 8 | BERNARD Beatrice | 1499 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | BLANCHARD Simon | 1410 N | Ben | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 10 | BLEUZEN Cedric | 2080 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 11 | BOUGET Alexandre | 1940 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 12 | BOURGOIN Agnes | 800 E | Sen | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 13 | BOURGOIN Jean-Louis | 1490 N | Sen | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 14 | BUDAI Albert | 1550 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichéen | |
| 15 | CHARPENTIER Antoine | 1520 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 16 | CHARPENTIER Maxime | 1330 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | CHWAL Joseph | 1610 N | Vet | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 18 | m | COLIN Vincent | 2400 F | Sen | FRA | BNO | L'Echiquier Deauvillais |
| 19 | DAMOUR Theo | 1760 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 20 | DANET Claude | 1560 N | Vet | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 21 | DARTIGUENAVE Yann | 1830 E | SenM | FRA | BRE | ||
| 22 | DESLIAS Alain | 1300 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 23 | DESLIAS Gregoire | 1760 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 24 | DESMONS Florent | 1420 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 25 | DESPRES Xavier | 1750 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 26 | DUGUE Benoit | 1530 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 27 | DUPITIER Mickael | 2020 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 28 | FERRANDI Bernard | 1630 F | Vet | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
| 29 | FOLEY Frederic | 1499 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 30 | FOURNEL Didier | 1580 N | Sen | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 31 | FRANCHET Marc | 1499 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 32 | FRANCOIS Yann | 1470 N | Sen | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 33 | GEFFROY Leo | 1580 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 34 | GHAFOURY Alexandre | 1550 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 35 | GUEVEL Mickael | 1900 N | Sen | FRA | BRE | Cercle Hillionnais d'Echecs | |
| 36 | GUYADER Ronan | 1320 N | Sen | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 37 | HERDIER Goulwenn | 2110 F | Sen | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 38 | KABALU Guillaume | 1499 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 39 | KRAUCHANKA Dimitri | 1240 N | Cad | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 40 | LE MAREC Simon | 1940 F | Jun | FRA | PDL | Hilard Echecs | |
| 41 | LE MASLE Raphael | 2130 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 42 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2540 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 43 | LENEN Pierre | 1600 N | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 44 | LEPAGE Michel | 1550 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 45 | MANCEL Philippe | 1990 E | SenM | FRA | BNO | Donville | |
| 46 | MARTIN Yvon | 1560 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 47 | MIGOT Tanguy | 2100 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 48 | MORGANT Jean-Marc | 1510 N | Sen | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 49 | MORICEL Julien | 1590 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 50 | NAVROTESCU Andreea Cristiana | 1770 N | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 51 | m | NAVROTESCU Catalin | 2600 F | Sen | ROM | BNO | Agneaux Saint-Lo |
| 52 | OZENNE Corentin | 1930 F | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 53 | PARYS Gerard | 1590 E | Vet | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 54 | PERRIER Jean-Francois | 1590 N | Cad | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 55 | PRISER Patrick | 1960 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 56 | PRISER Valerie | 1250 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 57 | RAFFEGEAU Yves | 1499 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 58 | ROBIN Ewen | 1450 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 59 | ROUSSEL Glenn | 1510 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 60 | ROUSSEL Yannis | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 61 | RUHLMANN Helene | 1230 N | Ben | FRA | BRE | Pays de Liffré | |
| 62 | SAVARY Xavier | 1299 E | Cad | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 63 | SIBILLE Herve | 1600 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 64 | STEPHAN Victor | 2070 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 1er open de Domloup - tournoi jeunes | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1020 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Youri | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUMONT Myrtille | 1080 E | Pup | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 4 | AUMONT Tom | 800 E | Ppo | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 5 | BARBIER Hugo | 1190 N | Ben | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 6 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 960 N | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 7 | BOURGOIN Cecile | 1110 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | CHARPENTIER Francois | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHARPENTIER Theo | 1090 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 10 | CHELIN Alexandre | 1180 N | Pou | FRA | BRE | Pays de Liffré | |
| 11 | DEMELLIER Antonin | 1000 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | DENIS Etienne | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 13 | DIQUELOU Alan | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | FRANCHET Malo | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 15 | FRANCHET Swann | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 16 | HUBERT Typhaine | 1200 E | Pup | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 17 | LAVIEC-CAPRON Alexis | 890 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 18 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1190 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 19 | MARCEL Valentin | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | MICHELUTTI Enzo | 1260 N | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 21 | NE Nicolas | 1170 N | Ben | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 22 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 23 | PAYOUX Auriane | 1190 N | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 24 | PAYOUX Tanguy | 1240 N | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 25 | PRISER Gwendal | 1290 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 26 | PRISER Victor | 1370 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 27 | REIBEL Pierre | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Dinardais | |
| 28 | ROUSSEL Samuel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 29 | SAULNIER Arthur | 980 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 30 | ZAID Mohammed | 1199 E | Ben | BRE | Domloup | ||
