Résultats

Tournoi principal

  • Vainqueur : Jean-Pierre LE ROUX (MI, SenM 2540, Echiquier Guingampais) 300€
  • 2ème : Vincent COLIN (MI, SenM 2400, Echiquier Deauvillais)
  • 3ème : Goulwenn HERDIER (SenM 2110, Echiquier Guingampais)
  • 4ème : Catalin NAVROTESCU (MI, SenM 2600, Agneaux Saint-Lo)
  • 5ème : Mickael GUEVEL (SenM 1900, Cercle Hillionnais d’Echecs)
  • Meilleure < 1800 & meilleur féminine : Andreea Christiana NAVROTESCU (PupF 1770, Agneaux Saint-Lo) 50€
  • Meilleur < 1600 : Xavier SAVARY (CadM 1299, Gazelec Rennes) 50€
  • Meilleur non classé : Frédéric FOLEY (SenM 1499, Echiquier Dinardais) 50€
  • Meilleure performance : Maxime CHARPENTIER (BenM 1330, Echiquier Domloupéen) 50€

Tournoi jeunes

  • Vainqueur : Tanguy PAYOUX (PupM 1240, Saint-Jacques Echecs)
  • 2ème et meilleure pupille : Auriane PAYOUX (PupF 1190, Saint-Jacques Echecs)
  • 3ème et meilleur poussin : Victor PRISER (PouM 1370, Echiquier de Trébeurdun-Trégor)
  • 4ème et meilleur benjamin : Hugo BARBIER (BenM 1190, Betton Echecs Club)
  • 5ème : Benjamin NIESCIEREWICZ (Ben 1199, Echiquier Domloupéen)
  • 16ème et meilleur petit poussin : Samuel ROUSSEL (PpoM 1009, Echiquier de l’ABC Pays de Vannes)

1er open de Domloup - tournoi principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Ka. Perf. FFE
1 m LE ROUX Jean-Pierre 2540 Sen FRA BRE +61N +5B +7N +6B +11N +4B =2N 6,5 32,5 26 2692  
2 m COLIN Vincent 2400 Sen FRA BNO +24B +15N +18B +12N =4N +6B =1B 6 34 24 2515 2526
3   HERDIER Goulwenn 2110 Sen FRA BRE +26N +36B +8N -4B +35N +11B +7N 6 30 25 2262 2564
4 m NAVROTESCU Catalin 2600 Sen ROM BNO +40B +25N +16B +3N =2B -1N +13B 5,5 34,5 23 2536  
5   GUEVEL Mickael 1900 Sen FRA BRE +60B -1N =48B +20N +32B +16N +14B 5,5 27,5 23 2087 2250
6   LE MASLE Raphael 2130 Sen FRA BRE +48B +22N +19B -1N +18B -2N +28B 5 31 22 2149  
7   STEPHAN Victor 2070 Cad FRA BRE +38B +51N -1B +36N +15B +12N -3B 5 30 22 2098 2116
8   OZENNE Corentin 1930 Ben FRA BNO +62B +21N -3B +38N =12B =10N +27B 5 27,5 21 1953 1986
9   MANCEL Philippe 1990 SenM FRA BNO +53B =42N =10B +19N -14B +22N +18B 5 27 21 1984 1934
10   PRISER Patrick 1960 Sen FRA BRE +52N -41B =9N +48B +17N =8B +23N 5 26,5 21 1900 1846
11   BOUGET Alexandre 1940 Min FRA BRE +46B +27N +14B +32N -1B -3N =15B 4,5 32 20 1974  
12   BLEUZEN Cedric 2080 Sen FRA BRE +33N +17B +41N -2B =8N -7B +19N 4,5 31 20 2006  
13   MIGOT Tanguy 2100 Cad FRA BRE +29B -19N +24B +22N +25B =14N -4N 4,5 30 20 2013  
14   BENETEAU Hubert 2160 Sen FRA BNO +43N +35B -11N +39B +9N =13B -5N 4,5 28,5 20 2015 1878
15   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1770 Pup FRA BNO +57N -2B +33N +21B -7N +37B =11N 4,5 28 20 1832 1908
16   LE MAREC Simon 1940 Jun FRA PDL +45N +49B -4N =17B +37N -5B +33N 4,5 27,5 20 1843  
17   BARBIER Patrick 1630 Sen FRA BRE +56B -12N +50B =16N -10B +49N +32N 4,5 24,5 20 1764 1797
18   BEAUGEARD Meddy 1900 Sen FRA BRE +31N +37B -2N +41B -6N +39B -9N 4 29 19 1904 1869
19   FERRANDI Bernard 1630 Vet FRA CRS +55N +13B -6N -9B +21N +25N -12B 4 29 19 1843 1958
20   DUPITIER Mickael 2020 Sen FRA BRE =32N -23B +26N -5B =34B +38N +41N 4 26,5 18 1770 1558
21   SAVARY Xavier 1299 Cad FRA BRE +30N -8B +40B -15N -19B +51N +44B 4 26 19 1740 1740
22   DESLIAS Gregoire 1760 Ben FRA BRE +54N -6B +52N -13B +43N -9B +37N 4 25,5 19 1786 1784
23   AUMONT Alexandre 1780 Min FRA PDL -42B +20N -38B +46N +40B +29N -10B 4 25 19 1722 1736
24   PERRIER Jean-Francois 1590 Cad FRA BRE -2N +57B -13N +47B -39N +55B +35N 4 23,5 19 1735 1769
25   DARTIGUENAVE Yann 1830 SenM FRA BRE +47N -4B +61N +49B -13N -19B +43N 4 23,5 19 1730 1552
26   DANET Claude 1560 Vet FRA BRE -3B -50N -20B +54N +60B +47N +39N 4 23 19 1673  
27   DESMONS Florent 1420 Sen FRA BRE +39N -11B -36N +61B +41N +35B -8N 4 22,5 19 1746 1919
28   AUMONT Eric 1810 Sen FRA PDL -49N +45B +43N -37B +55N +30B -6N 4 22,5 19 1657 1609
29   MARTIN Yvon 1560 Sen FRA BRE -13N +55B -35N +59B +44N -23B +36N 4 21,5 19 1692 1718
30   CHWAL Joseph 1610 Vet FRA BRE -21B +62N -34B +58N +38B -28N +42B 4 20,5 19 1568 1540
31   FOLEY Frederic 1499 SenM FRA BRE -18B -44N -56B +63N +58B +40N +48B 4 17,5 19 1591 1568
32   LEPAGE Michel 1550 Vet FRA BRE =20B +34N +42B -11B -5N +50N -17B 3,5 27,5 17 1632 1695
33   BUDAI Albert 1550 MinM FRA BRE -12B +56N -15B =50N +51B +34N -16B 3,5 24 17 1558 1605
34   RUHLMANN Helene 1230 Ben FRA BRE +64N -32B +30N -35B =20N -33B +49B 3,5 20,5 17 1444 1681
35   AUBRY Yannis 1810 Ben FRA BRE +58B -14N +29B +34N -3B -27N -24B 3 28 16 1635 1481
36   DESPRES Xavier 1750 Sen FRA BRE +50B -3N +27B -7B =49N =42N -29B 3 27 15 1593 1531
37   CHARPENTIER Maxime 1330 Ben FRA BRE +44B -18N +51B +28N -16B -15N -22B 3 26,5 16 1618  
38   GHAFOURY Alexandre 1550 BenM FRA BRE -7N +59B +23N -8B -30N -20B +57N 3 26 16 1648 1687
39   DAMOUR Theo 1760 Pup FRA BRE -27B +46N +53B -14N +24B -18N -26B 3 26 16 1609 1586
40   MORICEL Julien 1590 Sen FRA BRE -4N +47B -21N +45B -23N -31B +50B 3 26 16 1596 1526
41   SIBILLE Herve 1600 Sen FRA BRE +63B +10N -12B -18N -27B +53N -20B 3 25 16 1656 1704
42   FRANCOIS Yann 1470 Sen FRA BRE +23N =9B -32N -44B +48N =36B -30N 3 25 15 1632 1648
43   FOURNEL Didier 1580 Sen FRA BRE -14B +58N -28B +56N -22B +46N -25B 3 23,5 16 1574 1324
44   BASTIDE Francois 1690 Vet FRA BRE -37N +31B -49N +42N -29B +45B -21N 3 23,5 16 1477 1472
45   ROUSSEL Glenn 1510 Pou FRA BRE -16B -28N +54B -40N +56B -44N +58B 3 21 16 1530 1520
46   MORGANT Jean-Marc 1510 Sen FRA BRE -11N -39B +57N -23B +59N -43B +56N 3 20,5 16 1520 1524
47   KABALU Guillaume 1499 SenM FRA BRE -25B -40N +63B -24N +61N -26B +55N 3 19 16 1433  
48   GEFFROY Leo 1580 Pup FRA BRE -6N +54B =5N -10N -42B +52B -31N 2,5 27,5 14 1586 1574
49   BOURGOIN Jean-Louis 1490 Sen FRA BRE +28B -16N +44B -25N =36B -17B -34N 2,5 26,5 14 1556 1333
50   ROUSSEL Yannis 1390 Ben FRA BRE -36N +26B -17N =33B +52N -32B -40N 2,5 24 14 1473 1517
51   LENEN Pierre 1600 Cad FRA BRE +59N -7B -37N =52B -33N -21B +61N 2,5 21 14 1411 1224
52   CHARPENTIER Antoine 1520 Min FRA BRE -10B +63N -22B =51N -50B -48N +62B 2,5 18,5 14 1452 1367
53   DUGUE Benoit 1530 Sen FRA BRE -9N +64B -39N -55B +57N -41B =54N 2,5 17,5 14 1408 1357
54   BLANCHARD Simon 1410 Ben FRA BRE -22B -48N -45N -26B +64N +61B =53B 2,5 17 14 1389 1220
55   DESLIAS Alain 1300 Vet FRA BRE -19B -29N +62B +53N -28B -24N -47B 2 22,5 13 1411 1221
56   GUYADER Ronan 1320 Sen FRA BRE -17N -33B +31N -43B -45N +62N -46B 2 22 13 1381 1347
57   ROBIN Ewen 1450 Min FRA BRE -15B -24N -46B +62N -53B +60N -38B 2 20 13 1386 1264
58   RAFFEGEAU Yves 1499 SenM FRA BRE -35N -43B +64N -30B -31N +59B -45N 2 19 13 1324 1298
59   PRISER Valerie 1250 Sen FRA BRE -51B -38N +60B -29N -46B -58N +64B 2 16,5 13 1260 1204
60   FRANCHET Marc 1499 SenM FRA BRE -5N -61B -59N +64B -26N -57B +63N 2 15,5 13 1229 1000
61   PARYS Gerard 1590 Vet FRA BRE -1B +60N -25B -27N -47B -54N -51B 1 24,5 10 1250  
62   BERNARD Beatrice 1499 SenF FRA BRE -8N -30B -55N -57B +63N -56B -52N 1 18,5 10 1161 1138
63   KRAUCHANKA Dimitri 1240 Cad FRA BRE -41N -52B -47N -31B -62B +64N -60B 1 15,5 10 1129 1000
64   BOURGOIN Agnes 800 Sen FRA BRE -34B -53N -58B -60N -54B -63B -59N 0 15,5 7 1000 1000

1er open de Domloup - tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Ka. Perf. FFE
1   PAYOUX Tanguy 1240 Pup FRA BRE +15N +4B +2N +9B -3N +12B +5N 6 33 25 1504 1520
2   PAYOUX Auriane 1190 Pup FRA BRE +21B +14N -1B +10N +11B +8N +4B 6 30 25 1434 1440
3   PRISER Victor 1370 Pou FRA BRE =8B +20N +12B +11N +1B -5N +9B 5,5 30,5 23 1408 1427
4   BARBIER Hugo 1190 Ben FRA BRE +10B -1N +23B +7N +13B +9B -2N 5 31,5 22 1310 1332
5   NIESCIEREWICZ Benjamin 1199 Ben FRA BRE +27N -6B +25N +22B +24N +3B -1B 5 26 22 1247 1251
6   NE Nicolas 1170 Ben FRA PDL +23B +5N -8B -13N +22B +11N +14B 5 26 22 1235 1264
7   CHELIN Alexandre 1180 Pou FRA BRE +22N -9B +17N -4B +19N +13N +10B 5 25,5 22 1280 1270
8   BOURGOIN Cecile 1110 Pou FRA BRE =3N +19B +6N +18B -9N -2B +17N 4,5 29,5 20 1303 1291
9   FRANCHET Swann 1199 Ben FRA BRE +30B +7N +13B -1N +8B -4N -3N 4 30,5 19 1233 1235
10   DEMELLIER Antonin 1000 Ben FRA BRE -4N +15B +16N -2B +18N +17B -7N 4 29 19 1199 1184
11   REIBEL Pierre 1199 Ben FRA BRE +28B +12N +18N -3B -2N -6B +21N 4 28 19 1229 1228
12   PRISER Gwendal 1290 Pup FRA BRE +19N -11B -3N +15B +21N -1N +20B 4 28 19 1194 1186
13   LE POITEVIN DUBOST Cyriac 1190 Pup FRA BRE +24N +17B -9N +6B -4N -7B +18N 4 27,5 19 1196 1206
14   FRANCHET Malo 1199 Ben FRA BRE +25N -2B =24N -17B +16N +19B -6N 3,5 25,5 17 1074 1071
15   AUBRY Milene 1020 Pou FRA BRE -1B -10N +29B -12N =23B +28N +24B 3,5 22 17 1082 1102
16   ROUSSEL Samuel 1009 Ppo FRA BRE -26B =29N -10B +30N -14B +23N +27B 3,5 16 17 1058 1036
17   HUBERT Typhaine 1200 Pup FRA BRE +29B -13N -7B +14N +20B -10N -8B 3 25,5 16 1070 1065
18   MICHELUTTI Enzo 1260 Pup FRA BRE +20B +26N -11B -8N -10B +22N -13B 3 24 16 1059 1011
19   CHARPENTIER Theo 1090 Pup FRA BRE -12B -8N +28B +23N -7B -14N +26B 3 23 16 1047 1042
20   AUMONT Myrtille 1080 Pup FRA PDL -18N -3B +27N +25B -17N +24B -12N 3 22,5 16 1089 1088
21   BENETEAUDESMOULIERES Mael 960 Ppo FRA BNO -2N -25B +30B +29N -12B +26N -11B 3 20,5 16 1049 1050
22   LAVIEC-CAPRON Alexis 890 Pou FRA BRE -7B +28N +26B -5N -6N -18B =25N 2,5 24 14 1012 1071
23   AUMONT Tom 800 Ppo FRA PDL -6N +27B -4N -19B =15N -16B +28B 2,5 23,5 14 1000 1000
24   SAULNIER Arthur 980 Ben FRA BRE -13B +30N =14B +26N -5B -20N -15N 2,5 21,5 14 1000 1000
25   CHARPENTIER Francois 1009 Ppo FRA BRE -14B +21N -5B -20N -26B +29N =22B 2,5 20,5 14 1000 1000
26   ZAID Mohammed 1199 Ben   BRE +16N -18B -22N -24B +25N -21B -19N 2 20 13 1000 1000
27   DIQUELOU Alan 1009 Ppo FRA BRE -5B -23N -20B =28N =29B +30B -16N 2 17,5 12 1000 1000
28   MARCEL Valentin 1009 Pou FRA BRE -11N -22B -19N =27B +30N -15B -23N 1,5 18 11 1000 1000
29   AUBRY Youri 1009 Ppo FRA BRE -17N =16B -15N -21B =27N -25B =30N 1,5 18 10 1000 1000
30   DENIS Etienne 1009 Pou FRA BRE -9N -24B -21N -16B -28B -27N =29B 0,5 18 8 1000 1000