La phase départemantale de la coupe J.-C. Loubatière a réuni aujourd’hui 7 équipes à Domloup.
L’Echiquier Domloupéen remercie Sébastien LARCHER, arbitre de la journée qui a géré un appariement Molter à 7 équipes, ainsi tous les joueurs qui nous ont fait le plaisir de venir à Domloup.
Les résultats sont les suivants :
| Equipe | points |
|---|---|
| Vitré | 9.5 |
| Domloup A | 7.5 |
| Betton | 7.5 |
| Rennes Paul Bert | 7 |
| Liffré | 4 |
| Domloup B | 3 |
| Guichen | 0.5 |
Les équipes qualifiées pour la phase régionale sont donc Vitré et Domloup A (au départage), dont la date et le lieu ne sont pas encore fixés.
| FEUILLE DE MATCH MOLTER 7 EQUIPES | ||||||||||
| LIEU | DOMLOUP | DATE: | 10/28/2007 | PHASE: Départementale | Ronde: | 1 | ||||
| Blanc | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | Noir | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | |
| A1 | ALOE Kevin | X4545 | 1700 | 0 | C1 | BARBIER Patrick | N22185 | 1520 | 1 | |
| B1 | DIQUELOU Francois | P03768 | 1450 | 0 | G1 | AUBRY Yannis | Y14677 | 1700 | 1 | |
| F1 | DUGUE Benoit | U00594 | 1610 | 1 | D1 | RUHLMANN Dominique | D51503 | 1499 | 0 | |
| E1 | CAITUCOLI Guillaume | P12927 | 1680 | 0.5 | F2 | MORICEL Julien | Y22505 | 1640 | 0.5 | |
| B2 | CHARPENTIER Antoine | Y14680 | 1130 | 1 | C2 | GUYADER Ronan | N16212 | 1260 | 0 | |
| D2 | DURAND Julien | A52645 | 1160 | 0 | A2 | GESLIN Thomas | X12145 | 1500 | 1 | |
| E2 | MARIAU Noël | S01419 | 1540 | 0.5 | G2 | AUBRY Pascal | C69548 | 1499 | 0.5 | |
| A3 | PENHOAT Lucille | W15800 | 1280 | 0.5 | E3 | LECOUTEUX Tugdual | S12043 | 1450 | 0.5 | |
| D3 | RUHLMANN Helene | C50589 | 1130 | 1 | B3 | DEMELLIER Antonin | B54818 | 1199 | 0 | |
| F3 | PERRIER Jean-Francois | Y05401 | 1590 | 0.5 | G3 | CHARPENTIER Maxime | Y14681 | 1290 | 0.5 | |
| C3 | HARDER Anne | D52810 | 1199 | 1 | D4 | DUGUEPEROUX Titouan | D51502 | 1099 | 0 | |
| G4 | GHAFOURY Alexandre | B54821 | 1199 | 0.5 | C4 | BARBIER Hugo | A51431 | 1240 | 0.5 | |
| E4 | MAUGENDRE Yvonnick | U03201 | 1499 | 0 | B4 | CHARPENTIER Theo | C53124 | 1199 | 1 | |
| F4 | LECLER Samy | C50042 | 1480 | 1F | A4 | -1 | ||||
| POINTS DE MATCH: A = 0,5 B = 2 C = 2,5 D = 1 E = 1,5 F = 3 G = 2,5 | ||||||||||
| A | Guichen | |||||||||
| B | Domloup B | |||||||||
| C | Betton | |||||||||
| D | Liffré | |||||||||
| E | Rennes Paul Bert | |||||||||
| F | Vitré | |||||||||
| G | Domloup A | |||||||||
| FEUILLE DE MATCH MOLTER 7 EQUIPES | ||||||||||
| LIEU: | DOMLOUP | DATE: | 10/28/2007 | PHASE: Départementale | Ronde: | 2 | ||||
| Blanc | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | Noir | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | |
| C1 | BARBIER Patrick | N22185 | 1520 | 0 | F1 | DUGUE Benoit | U00594 | 1610 | 1 | |
| D1 | RUHLMANN Dominique | D51503 | 1499 | 0 | E1 | CAITUCOLI Guillaume | P12927 | 1680 | 1 | |
| G1 | AUBRY Yannis | Y14677 | 1700 | 1 | A1 | ALOE kevin | X4545 | 1700 | 0 | |
| A2 | GESLIN Thomas | X12145 | 1500 | 0 | B1 | DIQUELOU Francois | P03768 | 1450 | 1 | |
| C2 | GLORY Alain | W04096 | 1500 | 0 | E2 | EZANNO Yvon | W18568 | 1600 | 1 | |
| F2 | MORICEL Julien | Y22505 | 1640 | 1 | B2 | CHARPENTIER Antoine | Y14680 | 1130 | 0 | |
| G2 | AUBRY Pascal | C69548 | 1499 | 0 | D2 | DURAND Julien | A52645 | 1160 | 1 | |
| B3 | DEMELLIER Antonin | B54818 | 1199 | 0 | F3 | PERRIER Jean-Francois | Y05401 | 1590 | 1 | |
| E3 | MARIAU Noël | S01419 | 1540 | 0 | C3 | GUYADER Ronan | N16212 | 1260 | 1 | |
| G3 | CHARPENTIER Maxime | Y14681 | 1290 | 1 | D3 | RUHLMANN Helene | C50589 | 1130 | 0 | |
| B4 | CHARPENTIER Theo | C53124 | 1199 | 0 | A3 | PENHOAT Lucille | W15800 | 1280 | 1 | |
| A4 | -1 | G4 | GHAFOURY Alexandre | B54821 | 1199 | 1F | ||||
| C4 | HARDER Anne | D52810 | 1199 | 1 | F4 | LECLER Samy | C50042 | 1480 | 0 | |
| D4 | DUGUEPEROUX Titouan | D51502 | 1099 | 0 | E4 | LECOUTEUX Tugdual | S12043 | 1450 | 1 | |
| POINTS DE MATCH: A = 0 B = 1 C = 2 D = 1 E = 3 F = 3 G = 3 | ||||||||||
| A | Guichen | |||||||||
| B | Domloup B | |||||||||
| C | Betton | |||||||||
| D | Liffré | |||||||||
| E | Rennes Paul Bert | |||||||||
| F | Vitré | |||||||||
| G | Domloup A | |||||||||
| FEUILLE DE MATCH MOLTER 7 EQUIPES | ||||||||||
| LIEU: | DOMLOUP | DATE: | 10/28/2007 | PHASE: Départementale | Ronde: | 3 | ||||
| Blanc | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | Noir | NOM et Prénom | Code FFE | ELO | Rés. | |
| A1 | ALOE Kevin | X4545 | 1700 | 0.5 | F1 | DUGUE Benoit | U00594 | 1610 | 0.5 | |
| B1 | DIQUELOU Francois | P03768 | 1450 | 0 | E1 | CAITUCOLI Guillaume | P12927 | 1680 | 1 | |
| G1 | AUBRY Yannis | Y14677 | 1700 | 1 | C1 | BARBIER Patrick | N22185 | 1520 | 0 | |
| C2 | GLORY Alain | W04096 | 1500 | 1 | D1 | RUHLMANN Dominique | D51503 | 1499 | 0 | |
| D2 | DURAND Julien | A52645 | 1160 | 1 | B2 | CHARPENTIER Antoine | Y14680 | 1130 | 0 | |
| E2 | EZANNO Yvon | W18568 | 1600 | 0.5 | A2 | GESLIN Thomas | X12145 | 1500 | 0.5 | |
| F2 | MORICEL Julien | Y22505 | 1640 | 1 | G2 | AUBRY Pascal | C69548 | 1499 | 0 | |
| C3 | GUYADER Ronan | N16212 | 1260 | 1 | B3 | DEMELLIER Antonin | B54818 | 1199 | 0 | |
| D3 | RUHLMANN Helene | C50589 | 1130 | 1 | A3 | PENHOAT Lucille | W15800 | 1280 | 0 | |
| G3 | CHARPENTIER Maxime | Y14681 | 1290 | 0 | E3 | LECOUTEUX Tugdual | S12043 | 1450 | 1 | |
| E4 | MAUGENDRE Yvonnick | U03201 | 1499 | 0 | F3 | PERRIER Jean-Francois | Y05401 | 1590 | 1 | |
| A4 | -1 | C4 | BARBIER Hugo | A51431 | 1240 | 1 | ||||
| B4 | CHARPENTIER Theo | C53124 | 1199 | 0 | G4 | GHAFOURY Alexandre | B54821 | 1199 | 1 | |
| F4 | LECLER Samy | C50042 | 1480 | 1 | D4 | DUGUEPEROUX Titouan | D51502 | 1099 | 0 | |
| POINTS DE MATCH: A = 0 B = 0 C = 3 D = 2 E = 2,5 F = 3,5 G = 2 | ||||||||||
| A | Guichen | |||||||||
| B | Domloup B | |||||||||
| C | Betton | |||||||||
| D | Liffré | |||||||||
| E | Rennes Paul Bert | |||||||||
| F | Vitré | |||||||||
| G | Domloup A | |||||||||
