La phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière s'est déroulée à Guichen le mardi 11 novembre. Une belle édition avec 30 équipes inscrites, probablement une des plus grosses éditions de cette compétition. Parmi ces équipes, 2 représentaient le club :
- Équipe A : Mattéo, Timothé, Soan et Tristan, une équipe de jeunes (2 U16 et 2 U18) toujours motivés pour jouer
Après une défaite dans la 1ʳᵉ ronde 3 à 0 contre RPB E (mais une belle nulle de Mattéo), l'équipe A gagne 2 à 0 contre Betton B (encore une belle nulle de Mattéo comme pour Tristan et victoires de Timothé et Soan). Malheureusement la dernière ronde sera une défaite sans appel de 4 à 0 contre Liffré E.
- Équipe B : Antoine, Yanis, Maya-Miriam et Paul : probablement la plus jeune équipe (2 U10 et 2 U12) de cette édition
Malgré leur détermination, difficile à nos jeunes de faire leur place dans cette compétition relevée. Toutefois, dans la 1ʳᵉ ronde, Yanis permet à l'équipe de ne pas prendre de bulle et perd 3 à 1 contre RPB G. Dans la ronde 2, pas de miracle et c'est une défaite 4 à 0 contre Liffré D. Dans la 3ᵉ ronde, c'est Paul qui sauve l'honneur contre Rennes Échecs C pour un résultat de 3 à 1.
Aucune de nos équipes ne se qualifie pour la phase suivante, mais c'est un grand bravo à tous pour cette participation !
Ronde 1 :
| Domloup A | 0 - 3 | Rennes Paul Bert E | |
| LESTRIEZ Matteo 1498 | X - X | HALEVY Youssef 1638 | |
| LEVREL Timothe 1474 | 0 - 1 | DKHISSI Youness 1631 | |
| ROUAUD Soan 1299 | 0 - 1 | HUGE Lucas 1478 | |
| DELABARRE Tristan 1299 | 0 - 1 | JEAN Axel 1610 | |
| Rennes Paul Bert G | 3 - 1 | Domloup B | |
| ABDALLA KHALID Huda 1438 | 1 - 0 | RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | |
| ELSADIG BASHIR Tasneem 1408 | 0 - 1 | HADJI Yanis 1299 | |
| AUTRET Etienne 1299 | 1 - 0 | HADJI Maya-Miriam 1299 | |
| CONNAN Martin 1299 | 1 - 0 | RIOU QUILICHINI Paul 1299 | |
Ronde 2 :
| Betton B | 0 - 2 | Domloup A | |
| PERNOT Damien 1670 | X - X | LESTRIEZ Matteo 1498 | |
| PERNOT Raphael 1499 | 0 - 1 | LEVREL Timothe 1474 | |
| DOMENGER Enzo 1399 | 0 - 1 | ROUAUD Soan 1299 | |
| GERARD Timothe 1399 | X - X | DELABARRE Tristan 1299 | |
| Domloup B | 0 - 4 | Liffre D | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 0 - 1 | LOUVEL Gaetan 1615 | |
| HADJI Yanis 1299 | 0 - 1 | VASSAUX Jean-Pierre 1480 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 0 - 1 | BLACHON Stephane 1399 | |
| RIOU QUILICHINI Paul 1299 | 0 - 1 | DESCHAMPS Thomas 1399 | |
Ronde 3 :
| Domloup A | 0 - 4 | Liffre E | |
| LESTRIEZ Matteo 1498 | 0 - 1 | CATHERINOT Remi 1651 | |
| LEVREL Timothe 1474 | 0 - 1 | SAVANT-ROS Ganael 1644 | |
| ROUAUD Soan 1299 | 0 - 1 | MARION Ruben 1299 | |
| DELABARRE Tristan 1299 | 0 - 1 | LO Benjamin 1299 | |
| Domloup B | 1 - 3 | Rennes Échecs C | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 0 - 1 | LE CORRE Romain 1571 | |
| HADJI Yanis 1299 | 0 - 1 | CLERAN Cyrille 1399 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 0 - 1 | ANGER Diwan 1399 | |
| RIOU QUILICHINI Paul 1299 | 1 - 0 | ABDELA Rayhana 1299 | |
Tous les résultats sur le site de la FFE.
