Ce week-end se jouait les deux premières rondes des interclubs jeunes de départementale à Bain-de-Bretagne et l'Échiquier Domploupéen présentait non-pas une mais 3 équipes ! Une équipe est composée de 4 joueuses et joueurs, si possible avec 1 U16, 1 U14, 1 U12 et 1 U10 ou U08, avec la possibilité de faire jouer des plus jeunes à chaque place. Chacun fait une partie à la cadence de 50 min + 10 s par coup.
Une bonne première journée avec l'équipe 3 (composée seulement de U12 et U10) qui se positionne à la 4e place avec 6 points, l'équipe 1 et l'équipe 3 sont respectivement à la 6ᵉ place à la 9e place avec 5 points chacune.
Bravo à toutes les joueuses et tous les joueurs, un grand merci aux parents accompagnateurs, à Driss pour le coaching et à Guillaume pour l'organisation.
Ronde 1 :
- Dans la ronde 1, l'équipe 1 se fait une petite frayeur et obtient une bonne nulle contre l'équipe locale, l'équipe 2 gagne de peu face à Pacé 1 et l'équipe 3 composée seulement de U12 et U10 réalise un sans-faute contre Pacé 2.
| Bain de Bretagne | 2 - 2 | Domloup 1 | |
| NUCITO Carl 1299 | 0 - 1 | DOH-ESIK Mathis 1655 | |
| CERCLIER Axel 1726 | 1 - 0 | VANG Rikyu 1299 | |
| DEBOST Alexis 1299 | 1 - 0 | HADJI Maya-Miriam 1299 | |
| CHARTIER Aaron 1299 | 0 - 1 | HADJI Yanis 1299 | |
| Pace 1 | 1 - 2 | Domloup 2 | |
| LERAY Clement 1299 | 0 - 1 | CERCLIER Leo 1933 | |
| CARAMELLI Remi 1734 | 1 - 0 | MOUAZE Thomas 1299 | |
| ROCHER Come 1299 | 0 - 1 | RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | |
| CARAMELLI Lucile 1299 | X - X | CHAUSSE Cassius 1299 | |
| Pace 2 | 0 - 4 | Domloup 3 | |
| BOUETEL Leo 1299 | 0 - 1 | VANG Hanzo 1299 | |
| DINET Aaron 1299 | 0 - 1 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | |
| LE BIHAN Come 1299 | 0 - 1 | EL HIMER Yasmine 1299 | |
| BRETTE Gaspard 1299 | 0 - 1 | RIOU QUILICHINI Paul 1299 | |
Ronde 2 :
- Dans la ronde 2, c'est au tour de l'équipe 1 de gagner 4 à 0 contre Pacé 2, l'équipe 2 obtient une nulle contre Bain-de-Bretagne et l'équipe 3 réalise un nouvel exploit en gagnant sa 2e ronde contre Pacé 1.
| Domloup 1 | 4 - 0 | Pace 2 | |
| DOH-ESIK Mathis 1655 | 1 - 0 | BOUETEL Leo 1299 | |
| VANG Rikyu 1299 | 1 - 0 | DINET Aaron 1299 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 1 - 0 | LE BIHAN Come 1299 | |
| HADJI Yanis 1299 | 1 - 0 | BRETTE Gaspard 1299 | |
| Domloup 2 | 2 - 2 | Bain de Bretagne | |
| CERCLIER Leo 1933 | 1 - 0 | NUCITO Carl 1299 | |
| MOUAZE Thomas 1299 | 0 - 1 | CERCLIER Axel 1726 | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 0 - 1 | DEBOST Alexis 1299 | |
| CHAUSSE Cassius 1299 | 1 - 0 | CHARTIER Aaron 1299 | |
| Domloup 3 | 2 - 1 | Pace 1 | |
| VANG Hanzo 1299 | 1 - 0 | LERAY Clement 1299 | |
| GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1299 | 0 - 1 | CARAMELLI Remi 1734 | |
| EL HIMER Yasmine 1299 | X - X | ROCHER Come 1299 | |
| RIOU QUILICHINI Paul 1299 | 1 - 0 | CARAMELLI Lucile 1299 | |
Tous les résultats sur le site de la FFE.
