Le second week-end des interclubs jeunes, s'est déroulé ce dimanche à Pacé et nos 3 équipes sont parties pleines de motivations suite aux 2 premières rondes qui s'étaient plutôt bien passées.
Et encore 2 belles rondes avec presque un carton plein. À l'issue de ces 4 premières rondes, les 3 équipes sont à 11 points sur 12. Au départage, Domloup 1 est 3e, Domloup 3 et 4e et Domloup 2 est 6e. Encore un grand bravo à toutes et tous ! Et merci à Guillaume et Driss pour l'organisation et le Coaching et aux parents pour l'accompagnement.
Ronde 3
- Dans cette ronde, les équipes 1 et 3 gagnent facilement, l'équipe 3 est sauvée par ses plus jeunes.
| Montauban de Bretagne 1 | 0 - 3 | Domloup 1 | |
| CORBIC Melvyn 1299 | 0 - 1 | DOH-ESIK Mathis 1663 | |
| DELALANDE Noam 1299 | 0 - 1 | VANG Rikyu 1299 | |
| VIRAMA-COUTAYE Sayam 1299 | X - X | HADJI Maya-Miriam 1299 | |
| DUCHESNE Jean 1299 | 0 - 1 | HADJI Yanis 1452 | |
| Montauban de Bretagne 2 | 1 - 3 | Domloup 2 | |
| GARNIER Nino 1299 | 1 - 0 | EL HIMER Yasmine 1299 | |
| MAIGNAN Camelia 1299 | 0 - 1 | MOUAZE Thomas 1299 | |
| BOURSEUL Lyam 1299 | 0 - 1 | RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | |
| JEHANNIN Jules 1299 | 0 - 1 | RIOU QUILICHINI Paul 1299 | |
| Betton 2 | 2 - 2 | Domloup 3 | |
| CAILLET Gabriel 1299 | 1 - 0 | BESNARD Alban 1299 | |
| BARBOT Corentin 1299 | 1 - 0 | VANG Hanzo 1299 | |
| CABIOCH MIGNE Jules 1299 | 0 - 1 | FONTAINE Raphael 1299 | |
| MAGRAL Malo 1299 | 0 - 1 | CHAUSSE Cassius 1299 | |
Ronde 4
- Fin d'après-midi parfaite pour nos 3 équipes qui remportent toutes leur ronde !
| Domloup 1 | 3 - 1 | Betton 2 | |
| DOH-ESIK Mathis 1663 | 1 - 0 | CAILLET Gabriel 1299 | |
| VANG Rikyu 1299 | 1 - 0 | BARBOT Corentin 1299 | |
| HADJI Maya-Miriam 1299 | 1 - 0 | CABIOCH MIGNE Jules 1299 | |
| HADJI Yanis 1452 | 0 - 1 | MAGRAL Malo 1299 | |
| Domloup 2 | 3 - 1 | Betton 3 | |
| EL HIMER Yasmine 1299 | 1 - 0 | PERON Maxence 1299 | |
| MOUAZE Thomas 1299 | 0 - 1 | JEZEQUEL Timothe 1547 | |
| RIOU QUILICHINI Antoine 1299 | 1 - 0 | LONGUEVERGNE Ernest 1299 | |
| RIOU QUILICHINI Paul 1299 | 1 - 0 | PERRIN DARWICHE Iwan 1299 | |
| Domloup 3 | 2 - 0 | Montauban de Bretagne 2 | |
| BESNARD Alban 1299 | X - X | BILLARD Titouan 1299 | |
| VANG Hanzo 1299 | X - X | MAIGNAN Camelia 1299 | |
| FONTAINE Raphael 1299 | 1 - 0 | BOURSEUL Lyam 1299 | |
| CHAUSSE Cassius 1299 | 1 - 0 | JEHANNIN Jules 1299 | |
Tous les résultats sur le site de la FFE.
