Ce samedi 27 juin 2026, nous avons organisé notre habituelle journée de fin de saison pour les membres du club et leur famille, avec au menu : tournoi amical, remise des diplômes, apéritif offert par le club et repas barbecue !
Le rendez-vous était donné pour 10h avec un petit tournoi interne qui a rassemblé 24 joueuses et joueurs. Après 4 rondes de 10 min Ko, c'est Sébastien C. qui termine premier avec 4 points, suivi de Driss avec 3,5 points et Christophe avec 3 points qui bénéficie d'un meilleur départage (résultats à la fin de l'article).
Puis c'est l'apéritif précédé par la traditionnelle remise des diplômes. Encore une belle promotion avec de nombreux Pions, Cavaliers et Fous d'or malgré des exercices parfois difficiles. Bravo à tous ! Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, vous pourrez récupérer les diplômes en début de saison prochaine.
La pluie était la bienvenue après la semaine de canicule, mais ce n'était pas forcément le bon moment pour arriver. Heureusement le barbecue a pu être mis à l'abri de la pluie et les grillades ont pu se faire sans problème. Un grand merci à Alain et Bertrand pour avoir assuré la cuisson cette année.

Encore un bel après-midi de partage pour la trentaine de personnes présentes. Merci à tous pour cette belle journée.
Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances d'été, pensez à jouer de temps en temps, à continuer de travailler les échecs et nous vous donnons rendez-vous les 29 et 30 août pour le dernier tournoi de la saison à Domloup !
Résultat du tournoi amical :
| Pl. | Nom | Blitz | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUSSE Sebastien | 1199 E | 20+ | H | FRA | BRE | + 21B | + 4N | + 10B | + 3B | 4 | |
| 2 | EL HIMER Driss | 1744 F | U18 | H | FRA | BRE | + 13B | + 12N | = 7B | + 9N | 3½ | |
| 3 | GANDEMER Christophe | 1521 F | 50+ | H | FRA | BRE | + 24B | + 15N | + 9B | - 1N | 3 | |
| 4 | LESTRIEZ Matteo | 1494 F | U18 | H | FRA | BRE | + 18N | - 1B | + 17B | + 12N | 3 | |
| 5 | HADJI Yanis | 1400 F | U10 | H | FRA | BRE | - 17B | + 18N | + 15B | + 7N | 3 | |
| 6 | RUELLOU Julen | 1399 E | U16 | H | FRA | BRE | + 20N | - 9N | + 21B | + 16B | 3 | |
| 7 | PIHAN Daniel | 1619 F | 50+ | H | FRA | BRE | + 8B | + 19N | = 2N | - 5B | 2½ | |
| 8 | RIOU QUILICHINI Antoine | 1080 E | U12 | H | FRA | BRE | - 7N | + 20B | + 22N | = 17B | 2½ | |
| 9 | LALANDE Melvyn | 1629 F | U16 | H | FRA | BRE | + 23N | + 6B | - 3N | - 2B | 2 | |
| 10 | DECHAMPS Romain | 1576 F | 20+ | H | FRA | BRE | = 14N | + 11B | - 1N | = 18B | 2 | |
| 11 | ALLO Bertrand | 1471 E | 50+ | H | FRA | BRE | - 15B | - 10N | + 24B | + 21N | 2 | |
| 12 | BESNARD Alban | 1466 F | U16 | H | FRA | BRE | + 16N | - 2B | + 14N | - 4B | 2 | |
| 13 | LE COAT Ronan | 1199 E | 50+ | H | FRA | BRE | - 2N | - 16B | + 20N | + 22B | 2 | |
| 14 | MOUAZE Thomas | 999 E | U14 | H | FRA | BRE | = 10B | = 17N | - 12B | + 19N | 2 | |
| 15 | VANG Rikyu | 999 E | U14 | H | FRA | BRE | + 11N | - 3B | - 5N | + 23B | 2 | |
| 16 | LE GUEN-HUYNH Keziah | 800 E | U10 | H | FRA | BRE | - 12B | + 13N | + 19B | - 6N | 2 | |
| 17 | CHAUSSE Cassius | 799 E | U10 | H | FRA | BRE | + 5N | = 14B | - 4N | = 8N | 2 | |
| 18 | VANG Hanzo | 999 E | U12 | H | FRA | BRE | - 4B | - 5B | + 23N | = 10N | 1½ | |
| 19 | DELABARRE Tristan | 1199 E | U16 | H | FRA | BRE | + 22N | - 7B | - 16N | - 14B | 1 | |
| 20 | EL HIMER Yasmine | 799 E | U12 | F | FRA | BRE | - 6B | - 8N | - 13B | + 24N | 1 | |
| 21 | HADJI Maya-Miriam | 799 E | U12 | F | FRA | BRE | - 1N | + 23B | - 6N | - 11B | 1 | |
| 22 | MOTREFF Elliot | 799 E | U8 | H | FRA | BRE | - 19B | + 24N | - 8B | - 13N | 1 | |
| 23 | LEROY Sebastien | 1199 E | 20+ | H | FRA | BRE | - 9B | - 21N | - 18B | - 15N | 0 | |
| 24 | RIHET PRIDO Baptiste | 999 E | U12 | H | FRA | BRE | - 3N | - 22B | - 11N | - 20B | 0 |
