Très belle initiative de Rennes Paul Bert qui a organisé un tournoi fermé avec les 10 des meilleurs joueurs Bretons dans le tournoi Master et 10 jeunes invités parmi les clubs Bretons.
Charles Monroy de Rennes Paul Bert et à l'initiative du tournoi remporte la compétition. A noter la présence de Pierre Bailet parmi les joueurs. Il termine à la 6e place.
Dans le tournoi Challenger, très belle Victoire d'Alexandre, arrivé au club cette saison, qui termine seul en tête avec 5,5 points alors qu'il était le plus faible Elo du tournoi. Un grand bravo pour cette performance.
Plus d'informations sur le site de la compétition : https://breizh-chess-legends.fr
Tournoi Master :
| Moyenne : 2345 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ko. | |
| 1 | m Charles MONROY | 2362 F | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 26¼ | 3 | |
| 2 | m David HOUSIEAUX | 2377 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23½ | 2½ | |
| 3 | m Kevin TERRIEUX | 2377 F | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25¼ | 3 | |
| 4 | g Jean-Pierre LE ROUX | 2448 F | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22½ | 3 | |
| 5 | m Ludovic LEJARRE | 2355 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19¼ | 2 | |
| 6 | g Pierre BAILET | 2419 F | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 15¾ | 1½ | |
| 7 | m Quentin LOISEAU | 2361 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 15¾ | 2½ | |
| 8 | f Simon VIEL | 2245 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 12½ | 1½ | |
| 9 | f Ronan LE GOFF | 2291 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 10½ | 1 | |
| 10 | f Franck GUEZENNEC | 2216 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 4¾ | 0 |
Tous les résumtats sur le site de la FFE.
Tournoi Challenger :
Le classement visible sur le site de la FFE est erroné à cause d'un bug du logiciel d'appariements, le classement ci-dessous est la version corrigée.
| Moyenne : 2006 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |
| 1 | Alexandre MASSON | 1952 F | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 5½ | 19¾ | |
| 2 | Anatoly LYANDZBERG | 1995 F | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 5 | 18¾ | |
| 3 | Timothee SIRAGA | 2079 F | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 4½ | 18¾ | |
| 4 | Titouan PORTE | 1976 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4½ | 15½ | |
| 5 | Ismael EL IDRISSI | 2074 F | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 13¾ | |
| 6 | Minh Thanh LE | 1955 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3½ | 14¾ | |
| 7 | Aubin CARDON | 1954 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3½ | 13½ | |
| 8 | Ali BAGHDADI | 2081 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 3½ | 13¼ | |
| 9 | Augustin DAELS | 1998 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 2 | 7½ | |
| 10 | Jehan NOUVEL | 1999 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tous les résumtats sur le site de la FFE.
