La pré-inscription est obligatoire au plus tard la veille à 20h par courrier électronique (domloup@echecs35.fr) ou par téléphone (Pascal AUBRY, 06 77 93 95 21, répondeur).
Dernière mise à jour : dimanche 14 septembre à 10h00 (145 inscrits).
| 2ème open de Domloup - tournoi principal | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ALLORY Pierre-Jean | 1700 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 2 | AUBRY Yannis | 1910 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUMONT Alexandre | 1860 F | MinM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 4 | AUMONT Eric | 1700 N | SenM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 5 | BARBIER Patrick | 1670 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 6 | BARBOT Pierre | 1970 F | BenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 7 | BEAUGEARD Meddy | 1880 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 8 | BELOUASSA Aurelien | 1380 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 9 | BENETEAU Hubert | 2030 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 10 | BERNARD Beatrice | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 11 | BIGNON Yann | 1740 F | SenM | FRA | PDL | Malicorne Echecs | |
| 12 | BLEUZEN Cedric | 2020 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 13 | BOUGET Alexandre | 2030 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 14 | BOURGOIN Agnes | 800 E | SenF | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 15 | BOURGOIN Jean-Louis | 1590 N | SenM | FRA | BRE | Gazelec Rennes | |
| 16 | BOURGOIS Bastien | 1880 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 17 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1530 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 18 | CHARPENTIER Antoine | 1530 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 19 | CHARPENTIER Maxime | 1810 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | CHATELAIN Antoine | 1570 F | VetM | FRA | BNO | Bagnoles de l'Orne Echecs | |
| 21 | CHELIN Alexandre | 1250 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | CHWAL Joseph | 1570 N | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 23 | COGAN Nicolas | 1690 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 24 | m | COLIN Vincent | 2440 F | SenM | FRA | BNO | L'Echiquier Deauvillais |
| 25 | DAMOUR Theo | 1690 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 26 | DAMOUR Wilhem | 1110 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 27 | DANET Claude | 1810 N | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 28 | f | DELORME Alban | 2300 F | SenM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre |
| 29 | f | DELORME Axel | 2360 F | JunM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 30 | DESLIAS Gregoire | 1870 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 31 | DESLIAS Quentin | 1670 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 32 | DESMOULIERES Axelle | 1670 N | Sen | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 33 | DESPRES Xavier | 1800 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 34 | DUJARDIN Bernard | 1590 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 35 | DUPITIER Mickael | 1810 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 36 | EZANNO Yvon | 1630 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 37 | GEFFROY Leo | 1760 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 38 | GEORGET Patrice | 1590 N | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 39 | GLORY Alain | 1440 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 40 | m | GODARD Maxence | 2230 F | SenM | FRA | BNO | L'Echiquier Deauvillais |
| 41 | GUYADER Ronan | 1240 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 42 | f | JOLLY Jean-Francois | 2210 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 43 | KERDONCUFF Christel | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 44 | LE BAIL Daniel | 1420 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 45 | LE COZ Yannick | 1670 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 46 | LE GARREC Maxime | 1560 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 47 | LE GOFF Damien | 2310 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 48 | LE MAREC Laura | 1700 F | BenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 49 | LE MAREC Simon | 2160 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 50 | LE QUELLEC Yann | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 51 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2570 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 52 | LE RUYET Leopold | 2100 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 53 | LEBESCOND Philippe | 1690 F | SenM | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | |
| 54 | m | LEJARRE Ludovic | 2360 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert |
| 55 | LENEN Pierre | 1500 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 56 | LEPERE Philippe | 1610 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 57 | LERAT Paul-Pascal | 1730 F | SenM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | |
| 58 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 59 | LOUIS Corentin | 1780 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 60 | MARTIN Yvon | 1600 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 61 | METRAL Jean-Paul | 2380 F | SenM | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris | |
| 62 | MEVEL Mael | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Rennes Bréquigny Echecs | |
| 63 | MIGOT Tanguy | 2120 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 64 | PASCOT Jean | 2040 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 65 | PENHOUAT Lucille | 1170 N | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 66 | PERON Ludovic | 1230 E | SenM | FRA | BNO | Bagnoles de l'Orne Echecs | |
| 67 | PERRIER Jean-Francois | 1750 N | JunM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 68 | m | PHAM Minh Hoang | 2520 F | SenM | VIE | PDL | Club d'Echecs de Sautron |
| 69 | QUEMERAIS Claude | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 70 | RANDRIANOME Mahery | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 71 | ROUSSE Olivier | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 72 | RUHLMANN Dominique | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 73 | SIBILLE Herve | 1660 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 74 | SICLET Mathieu | 1720 F | BenM | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 75 | STEPHAN Victor | 2220 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 76 | m | TERRIEUX Kevin | 2240 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 77 | THOMAS Jean-Marc | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 78 | VILLESECHE Yoann | 1860 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 2ème open de Domloup - tournoi féminines | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUFFRET Gaelle | 1550 F | MinF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 2 | LE BAIL Arielle | 1690 F | MinF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 3 | LE BAIL Clara | 2050 F | JunF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 4 | LE DIOURON Aurelie | 1950 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 5 | LERAT Yvette | 1590 F | SenF | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | |
| 6 | MALLET Berenice | 1610 N | MinF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 7 | ff | MARCHADOUR Claire | 2090 F | SenF | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes |
| 8 | RUHLMANN Helene | 1450 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 2ème open de Domloup - tournoi jeunes | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRUN Cecilia | 1280 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 2 | AUBRUN Lucas | 1650 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 3 | AUBRY Milene | 1410 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | BLANCHARD Simon | 1680 N | BenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 5 | BOURGOIN Cecile | 1420 N | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 6 | CHAMPROUX Guillaume | 1580 N | MinM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 7 | CHARPENTIER Theo | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | COGAN Adam | 1400 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 9 | COGAN Guillaume | 1400 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 10 | DEMELLIER Antonin | 1600 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 11 | DUPREY Corentin | 1490 N | MinM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 12 | FRANC Oceane | 999 E | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | GEORGET Aymeric | 1640 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 14 | GUINARD Charline | 1370 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 15 | HOSNI Elias | 1210 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 16 | HUBERT Erwan | 1130 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | LE BLOAS Damien | 1430 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 18 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1590 E | PupM | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 19 | LE QUELLEC Paul | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | LECHARTRE Victorien | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 21 | MARCEL Valentin | 910 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 22 | MAROUFI Mahzeyar | 1210 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 23 | MERCIER Simon | 999 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 24 | NE Nicolas | 1310 N | BenM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 25 | PAYOUX Auriane | 1390 N | BenF | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 26 | PAYOUX Tanguy | 1450 N | BenM | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 27 | PEPIN Wilfried | 1270 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 28 | PICARD Steven | 1280 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 29 | QUEMERAIS Primael | 1250 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 30 | ROUSSEL Glenn | 1490 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 31 | ROUSSEL Yanis | 1500 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 32 | SOW Rohan-Amadou | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 33 | THOMAZEAU Benoit | 799 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 34 | THOMAZEAU Victor | 799 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2ème open de Domloup - tournoi petits pions | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRUN Tina | 1070 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 2 | AUBRY Youri | 920 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | AUMONT Tom | 920 E | PpoM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 4 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1210 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lo | |
| 5 | BOUTCHENIK Victor | 1780 F | VetM | FRA | PIC | Chantilly Chess Club | |
| 6 | CHARPENTIER Francois | 1150 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | COCSET Noe | 1200 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 8 | DIQUELOU Alan | 920 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | GAILLOT Victor | 870 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 10 | GEORGET Laureline | 1220 N | PpoF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 11 | KERDONCUFF Romain | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | KERDONCUFF Sara | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | LEPERE Malo | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 14 | LEVESQUE Guillaume | 950 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | LORTHIOIR Gwenegan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 16 | MARCHAIS Paul | 950 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 17 | MAROUFI Amirvala | 1350 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 18 | MOREL Lilian | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 19 | PATE Lou Anne | 910 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 20 | PATE Robin | 1290 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 21 | RANSONETTE Mayol | 980 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | ROUSSEL Samuel | 1030 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 23 | SOW Kynan-Adama | 800 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 24 | TAILLANDIER Malo | 1000 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 25 | THOMAS Eric | 800 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2ème open de Domloup - Statistiques | |||
| Répartition des titrés | |||
| Maîtres : | 5 |
|
|
| Maîtres FIDE : | 5 |
|
|
| Répartition par tranche d'âge | |||
| Vétérans : | 7 |
|
|
| Seniors : | 48 |
|
|
| Juniors : | 3 |
|
|
| Cadets : | 9 |
|
|
| Minimes : | 11 |
|
|
| Benjamins : | 22 |
|
|
| Pupilles : | 17 |
|
|
| Poussins : | 16 |
|
|
| Petits-Poussins : | 12 |
|
|
| Répartition par sexe | |||
| Masculins : | 121 |
|
|
| Féminines : | 24 |
|
|
| Répartition par Tranche de Rapide | |||
| 2400 et Plus : | 3 |
|
|
| 2200 - 2400 : | 9 |
|
|
| 2000 - 2200 : | 9 |
|
|
| 1800 - 2000 : | 11 |
|
|
| 1600 - 1800 : | 29 |
|
|
| 1400 - 1600 : | 23 |
|
|
| 1200 - 1400 : | 28 |
|
|
| 1000 - 1200 : | 33 |
|
|
| Répartition par Pays | |||
| FRA : | 144 |
|
|
| VIE : | 1 |
|
|
| Répartition par Ligue | |||
| BRE : | 119 |
|
|
| PDL : | 13 |
|
|
| BNO : | 8 |
|
|
| IDF : | 2 |
|
|
| CVL : | 2 |
|
|
| LYO : | 1 |
|
|
| Répartition par Clubs | |||
| Echiquier Domloupéen : | 30 |
|
|
| Rennes Paul Bert : | 18 |
|
|
| Betton Echecs Club : | 10 |
|
|
| Echiquier de l'ABC Pays de Vannes : | 10 |
|
|
| Echiquier Guingampais : | 8 |
|
|
| Echiquier du pays de Liffré : | 7 |
|
|
| Echiquier Guichenais : | 7 |
|
|
| La Cavale du Fou : | 5 |
|
|
| Echiquier du Pays de Baud : | 4 |
|
|
| Club d'Echecs de Sautron : | 3 |
|
|
| Fous d'Echecs Pays de Ploërmel : | 3 |
|
|
| Echiquier Briochin : | 3 |
|
|
| Echiquier du Bocage Briouze-Flers : | 3 |
|
|
| Echiquier Quimpérois : | 3 |
|
|
| Agneaux Saint-Lo : | 3 |
|
|
| Saint-Jacques Echecs : | 3 |
|
|
| Echiquier Fougerais : | 2 |
|
|
| Echiquiers Berry-Sologne : | 2 |
|
|
| Echiquier Plancoetin : | 2 |
|
|
| Echiquier Quévenois : | 2 |
|
|
| Echiquier Rennes - Les Longs Pres : | 2 |
|
|
| L'Echiquier Deauvillais : | 2 |
|
|
| Gazelec Rennes : | 2 |
|
|
| Rennes Brequigny Echecs : | 1 |
|
|
| Cercle d'Echecs de Meximieux : | 1 |
|
|
| Cercle d'Echecs de Nantes : | 1 |
|
|
| Clichy-Echecs-92 : | 1 |
|
|
| Club 608 d'échecs Paris : | 1 |
|
|
| Echiquier de l'Erdre : | 1 |
|
|
| Lanester Echecs : | 1 |
|
|
| Malicorne Echecs : | 1 |
|
|
| Echiquier Vitréen : | 1 |
|
|
| Echiquier Hennebontais : | 1 |
|
|
| MJC Douarnenez - Echecs : | 1 |
|
|
