Résultats

Tournoi principal

1er Jean-Pierre LE ROUX Sen 2570 Echiquier Guingampais 400€ + coupe
2ème Vincent COLIN SenM 2440 Echiquier Deauvillais 175€
3ème Kevin TERRIEUX SenM 2240 Echiquier Guingampais 125€
4ème Alban DELORME SenM 2300 Echiquier de l’Erdre 34€
5ème Leopold LE RUYET CadM 2100 Club d’Echecs de Sautron 9€
6ème Victor STEPHAN CadM 2220 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes 9€
Meilleur jeune Pierre BARBOT BenM 1970 Club d’Echecs de Sautron 15€
Meilleur < 2000 Meddy BEAUGEARD SenM 1880 Echiquier Guichenais 15€
Meilleur < 1800 Nicolas COGAN PupM 1690 Echiquier Quimperois 15€
Meilleur < 1600 Pierre-Emmanuel CATHERINE BenM 1540 Rennes Paul Bert 15€
Meilleure performance Mael MEVEL SenM 1280 Rennes Bréquigny Echecs 15€
Meilleure non classé François LEYSOUR DE ROHELLO SenM 1399 Echiquier Domloupéen 15€

Tournoi féminin (championnat de Bretagne rapide)

1ère Claire MARCHADOUR Sen 2060 Cercle d’Echecs de Nantes 85€ + coupe + composition florale
2ème Clara LE BAIL Jun 2050 Rennes Paul Bert 55€, championne de Bretagne, coupe
3ème Aurélie LE DIOURON Sen 1950 Echiquier Guingampais 20€, vice-championne de Bretagne, médaille
4ème Ariel LE BAIL Sen 1690 Rennes Paul Bert médaille

Clara LE BAIL est qualifiée pour le championnat de France féminin qui aura lieu en juin 2009 à Rennes.

Tournois jeunes et petits pions (championnat de Bretagne rapide)

Minimes

1er Guillaume CHAMPROUX 1640 Betton Echecs Club coupe
2ème Antonin DEMELLIER 1600 Echiquier Domloupéen médaille

Minimettes

1ère Océane FRANC 999 Echiquier Domloupéen coupe

Benjamins

1er Simon BLANCHARD 1750 Betton Echecs Club coupes
2ème Guillaume COGAN 1400 Echiquier Quimpérois médaille
3ème Damien LE BLOAS 1430 Echiquier Guingampais médaille

Benjamines

1ère Charline GUINARD 1370 Echiquier Guichenais coupe
2ème Cécilia AUBRUN 1280 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes médaille
3ème Auriane PAYOUX 1420 Saint-Jacques Echecs médaille

Pupilles

1er Lucas AUBRUN 1650 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes coupe
2ème Steven PICARD 1320 Echiquier Fougerais médaille
3ème Cyriac LE POITEVIN DUBOST 1590 Saint-Jacques Echecs médaille

Pupillettes

1ère Cécile BOURGOIN 1420 Rennes Paul Bert coupe
2ème Milène AUBRY 1440 Echiquier Domloupéen médaille

Poussins

1er Robin PATE 1290 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes coupe
2ème Noé COCSET 1200 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes médaille
3ème Paul MARCHAIS 950 Rennes Paul Bert médaille

Poussines

1ère Tina AUBRUN 1070 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes coupe
2ème Lou Anne PATE 910 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes médaille
3ème Sara KERDONCUFF 799 Echiquier Domloupéen médaille

Petits poussins

1er Amirvala MAROUFI 1350 Echiquier du Pays de Baud coupes
2ème Samuel ROUSSEL 1030 Echiquier de l’ABC Pays de Vannes médaille
3ème Youri AUBRY 920 Echiquier Domloupéen médaille

Petites poussines

1ère Laureline GEORGET 1220 Fous d’Echecs Pays de Ploërmel coupe

Glenn ROUSSEL (Pou 1490, Echiquier de l’ABC Pays de Vannes, 4ème du tournoi jeunes) et Mael BENETEAU (Ppo 1210, Agneaux Saint-Lo, 4ème du tournoi petits pions) reçoivent chacun une coupe " au mérite ".

Le gagnant de la tombola est Léopold LE RUYET.

2ème open de Domloup - tournoi principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1 m LE ROUX Jean-Pierre 2570 SenM FRA BRE +18B +16N +10B +4N +9B +8N +7B 7 34,5 24,5 2922 2978
2 m COLIN Vincent 2440 SenM FRA BNO +54B +14N -8B +25N +23B +7N +9B 6 31 23 2508  
3 m TERRIEUX Kevin 2240 SenM FRA BRE +34B +44N +59B +20N -7B +11N +8B 6 28,5 21 2464 2556
4 f DELORME Alban 2300 SenM FRA PDL +46N +27B +13N -1B +21N =5B +10N 5,5 33,5 23,5 2344 2337
5   LE RUYET Leopold 2100 CadM FRA PDL +50B +33N -9B +28N +42B =4N +16B 5,5 29 20,5 2170  
6   STEPHAN Victor 2220 CadM FRA BRE +48B +32N -7B +44N =16B +22N +20B 5,5 27,5 19,5 2309 2338
7 m PHAM Minh Hoang 2520 SenM VIE PDL +36N +21B +6N +12B +3N -2B -1N 5 37,5 26,5 2462 2427
8 f JOLLY Jean-Francois 2210 SenM FRA BRE +47N +41B +2N +11B +12N -1B -3N 5 35,5 25,5 2392 2526
9 f DELORME Axel 2360 JunM FRA IDF +52N +15B +5N +26B -1N +17B -2N 5 35 25 2348 2331
10 m GODARD Maxence 2230 SenM FRA BNO +42N +38B -1N +30B +27N +20N -4B 5 31 21 2269  
11 m LEJARRE Ludovic 2360 SenM FRA BRE +57B +19N +22B -8N +26N -3B +21N 5 30,5 21,5 2250 2195
12   LE GOFF Damien 2310 SenM FRA BRE +24B +25N +23B -7N -8B +28N +26B 5 30 21 2256 2201
13   BENETEAU Hubert 2030 SenM FRA BNO +56B +43N -4B +33N -20B +29B +27N 5 27,5 19 2059 2093
14   BEAUGEARD Meddy 1880 SenM FRA BRE +72N -2B +46N +65B -17N +47B +40N 5 24 16 1983 2059
15   BOURGOIS Bastien 1880 CadM FRA BRE +77B -9N -24B +55N +39B +42N +23B 5 23 17,5 1895 1904
16   BARBOT Pierre 1970 BenM FRA PDL +61N -1B +52N +31B =6N +38B -5N 4,5 31 21,5 2022 2045
17   LE MAREC Simon 2160 SenM FRA BRE +55B +28N -20B +29N +14B -9N =19B 4,5 29,5 21,5 2092 2032
18   COGAN Nicolas 1690 PupM FRA BRE -1N -39B =37N +74B +62N +59B +38N 4,5 24,5 16 1735 1781
19   DESLIAS Gregoire 1870 BenM FRA BRE +67N -11B -42N +61B +63N +46B =17N 4,5 22 15,5 1884 1892
20   METRAL Jean-Paul 2380 SenM FRA IDF +63N +40B +17N -3B +13N -10B -6N 4 32 23,5 2185 2024
21   BLEUZEN Cedric 2020 SenM FRA BRE +60B -7N +35B +24N -4B +33N -11B 4 30 22 2034 2044
22   MIGOT Tanguy 2120 CadM FRA BRE +58N +29B -11N =38B +40N -6B =31N 4 28,5 20 1994 1927
23   PASCOT Jean 2040 VetM FRA BRE +53N +31B -12N +63B -2N +51B -15N 4 28,5 20 1975 1926
24   SIBILLE Herve 1660 SenM FRA BRE -12N +67B +15N -21B +41N -27B +51N 4 26 19,5 1861 2016
25   AUMONT Alexandre 1860 MinM FRA PDL +45N -12B +47N -2B -46N +55B +52N 4 26 17 1863 1902
26   BOUGET Alexandre 2030 CadM FRA BRE +39N +76B +62N -9N -11B +30B -12N 4 25,5 20 2021 1998
27   VILLESECHE Yoann 1860 SenM FRA BRE +75B -4N +48B +59N -10B +24N -13B 4 25,5 19,5 1874 1928
28   LERAT Paul-Pascal 1730 SenM FRA CVL +66N -17B +45N -5B +65N -12B +49N 4 25 17,5 1761  
29   AUMONT Eric 1700 SenM FRA PDL +70N -22N +43B -17B +45N -13N +50B 4 24 17,5 1802 1937
30   SICLET Mathieu 1720 BenM FRA BRE -59B +56N +60B -10N +34B -26N +43B 4 24 16,5 1745 1803
31   ALLORY Pierre-Jean 1700 CadM FRA BRE +49B -23N +66B -16N =60B +39N =22B 4 23,5 17 1740 1767
32   LEBESCOND Philippe 1690 SenM FRA BNO +65N -6B =61N +62B -38N =36B +47N 4 23 15,5 1683 1708
33   LE MAREC Laura 1700 BenF FRA BRE +71N -5B +76N -13B +49N -21B +45N 4 22,5 16,5 1729  
34   LEPERE Philippe 1610 SenM FRA BRE -3N -45B +67N +66B -30N +65B +44B 4 21,5 14 1621 1659
35   DUPITIER Mickael 1810 SenM FRA BRE =62N +51B -21N -42B =61N +58B +46N 4 21 14,5 1731 1730
36   DAMOUR Theo 1690 BenM FRA BRE -7B -60N +68B +75N =43B =32N +53B 4 20 14,5 1636 1641
37   PERRIER Jean-Francois 1750 JunM FRA BRE =64B -59N =18B -60N +69B +48N +42B 4 19,5 13 1581 1605
38   DESPRES Xavier 1800 SenM FRA BRE +68B -10N +50B =22N +32B -16N -18B 3,5 27 20 1810 1813
39   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1530 BenM FRA BRE -26B +18N +41N =40B -15N -31B +59N 3,5 27 19,5 1750 1886
40   AUBRY Yannis 1910 BenM FRA BRE +69B -20N +57B =39N -22B +60N -14B 3,5 24 17 1802 1710
41   GEFFROY Leo 1760 BenM FRA BRE +74B -8N -39B +56N -24B =43N +60B 3,5 22,5 16 1630 1603
42   CHATELAIN Antoine 1570 VetM FRA BNO -10B +68N +19B +35N -5N -15B -37N 3 30 22,5 1733 1804
43   MEVEL Mael 1399 Sen FRA BRE +51N -13B -29N +52B =36N =41B -30N 3 26,5 18,5 1705 1718
44   LOUIS Corentin 1780 MinM FRA BRE +73N -3B +53N -6B -47N +56B -34N 3 26,5 18,5 1668 1586
45   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1399 Sen FRA BRE -25B +34N -28B +57N -29B +54N -33B 3 26 19 1655 1655
46   DANET Claude 1810 VetM FRA BRE -4B +75N -14B +71N +25B -19N -35B 3 25 19 1735 1666
47   MARTIN Yvon 1600 SenM FRA BRE -8B +74N -25B +76N +44B -14N -32B 3 23 17,5 1636 1614
48   EZANNO Yvon 1630 SenM FRA BRE -6N +73B -27N -49B +66N -37B +72N 3 22,5 15 1508 1361
49   PENHOUAT Lucille 1170 Cad FRA BRE -31N -53B +69B +48N -33B +64N -28B 3 22 16 1438  
50   GEORGET Patrice 1590 SenM FRA BRE -5N +70B -38N -51B +73N +63B -29N 3 22 15 1592 1556
51   CHARPENTIER Maxime 1810 MinM FRA BRE -43B -35N +77B +50N +54B -23N -24B 3 21,5 17 1638 1627
52   LE COZ Yannick 1670 VetM FRA BRE -9B +77N -16B -43N +68B +61N -25B 3 21,5 16 1607 1609
53   LE GARREC Maxime 1560 VetM FRA BRE -23B +49N -44B -54N +71B +57B -36N 3 21,5 16 1559 1514
54   BARBIER Patrick 1670 SenM FRA BRE -2N -61B +72N +53B -51N -45B +73N 3 21,5 13,5 1555 1518
55   BOURGOIN Jean-Louis 1590 SenM FRA BRE -17N -65B +73N -15B +70B -25N +68B 3 21 14,5 1512 1454
56   CHWAL Joseph 1570 VetM FRA BRE -13N -30B +70N -41B +76B -44N +66N 3 19,5 14 1505 1479
57   DESMOULIERES Axelle 1670 Sen FRA BNO -11N +72B -40N -45B +75B -53N +69B 3 19 13,5 1558 1526
58   DUJARDIN Bernard 1590 VetM FRA BRE -22B -66N =74B +64N =59B -35N +65B 3 18 12,5 1459 1309
59   PERON Ludovic 1230 SenM FRA BNO +30N +37B -3N -27B =58N -18N -39B 2,5 29 20 1595 1631
60   CHARPENTIER Antoine 1530 CadM FRA BRE -21N +36B -30N +37B =31N -40B -41N 2,5 27 19,5 1666 1725
61   LENEN Pierre 1500 CadM FRA BRE -16B +54N =32B -19N =35B -52B =63N 2,5 25,5 18,5 1641 1703
62   QUEMERAIS Claude 1399 SenM FRA BRE =35B +64N -26B -32N -18B -69N +74B 2,5 22 16 1497 1455
63   DESLIAS Quentin 1670 MinM FRA BRE -20B +69N +71B -23N -19B -50N =61B 2,5 21,5 15,5 1580 1510
64   BELOUASSA Aurelien 1380 PupM FRA BRE =37N -62B -65N -58B +74N -49B EXE 2,5 19,5 14 1258 1126
65   THOMAS Jean-Marc 1399 SenM FRA BRE -32B +55N +64B -14N -28B -34N -58N 2 25 18 1447 1477
66   CHELIN Alexandre 1250 PupM FRA BRE -28B +58B -31N -34N -48B +75N -56B 2 21,5 17 1378  
67   KERDONCUFF Christel 1399 Sen FRA BRE -19B -24N -34B -69N EXE -73B +76N 2 20,5 15,5 1217  
68   RANDRIANOME Mahery 1399 Sen FRA BRE -38N -42B -36N +72B -52N +71B -55N 2 20 14,5 1408 1351
69   GLORY Alain 1440 SenM FRA BRE -40N -63B -49N +67B -37N +62B -57N 2 20 14,5 1390 1306
70   GUYADER Ronan 1240 SenM FRA BRE -29B -50N -56B EXE -55N -72B +77N 2 19 14,5 1220  
71   DAMOUR Wilhem 1110 SenM FRA BRE -33B EXE -63N -46B -53N -68N +75B 2 18,5 14 1252  
72   LE BAIL Daniel 1420 SenM FRA BRE -14B -57N -54B -68N +77B +70N -48B 2 18 12,5 1344 1276
73   ROUSSE Olivier 1399 Sen FRA BRE -44B -48N -55B +77N -50B +67N -54B 2 17 13,5 1371  
74   RUHLMANN Dominique 1399 SenM FRA BRE -41N -47B =58N -18N -64B +76B -62N 1,5 19 14 1300  
75   LE QUELLEC Yann 1399 Sen FRA BRE -27N -46B >78N -36B -57N -66B -71N 1 21 15,5 1000  
76   BOURGOIN Agnes 800 SenF FRA BRE EXE -26N -33B -47B -56N -74N -67B 1 20,5 15 1000  
77   BERNARD Beatrice 1399 Sen FRA BRE -15N -52B -51N -73B -72N EXE -70B 1 20 13,5 1000  
78   BIGNON Yann 1740 SenM FRA PDL     <75B         0 21,5 17,5    

2ème open de Domloup - tournoi féminines

  Moyenne : 1795 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Perf. Bu. Perf
1 ff MARCHADOUR Claire FRA 2090   0 1 1 1 1 1 1 6 2115 22 +1,89
2 LE BAIL Clara FRA 2050 1   0 1 1 1 1 1 6 2092 22 +3,39
3 LE DIOURON Aurelie FRA 1950 0 1   0 1 1 1 1 5 1908 23 -0,66
4 LE BAIL Arielle FRA 1690 0 0 1   1 1 0 1 4 1798 24 +15,68
5 MALLET Berenice FRA 1751 0 0 0 0   1 1 1 3 1685 25 1751
6 RUHLMANN Helene FRA 1659 0 0 0 0 0   1 1 2 1532 26 1659
7 AUFFRET Gaelle FRA 1550 0 0 0 1 0 0   ½ 1,5 1497 26,5 +0,01
8 LERAT Yvette FRA 1590 0 0 0 0 0 0 ½   0,5 1318 27,5 -12,17
2ème open de Domloup - tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   BLANCHARD Simon 1680 BenM FRA BRE +10B +25N +8B -6N +18B +4N +7B 6 29 21 1748 1731
2   COGAN Guillaume 1400 BenM FRA BRE +31B +9N -6B +12N +20B +8N +4B 6 27 20,5 1682 1708
3   LE BLOAS Damien 1430 BenM FRA BRE +30B -18N +23B +7N =8B +6B +11N 5,5 25,5 19 1624 1624
4   ROUSSEL Glenn 1490 PouM FRA BRE +20N +5B +19N +18B +6N -1B -2N 5 30,5 21,5 1540 1543
5   GUINARD Charline 1370 BenF FRA BRE +32B -4N +26B +9N -7B +25N +13N 5 25,5 19 1576 1595
6   PAYOUX Tanguy 1450 BenM FRA BRE +15N +24B +2N +1B -4B -3N =9B 4,5 34 25 1527 1527
7   AUBRUN Lucas 1650 PupM FRA BRE =17N +22B +11N -3B +5N +16B -1N 4,5 30,5 21,5 1569 1570
8   DUPREY Corentin 1490 MinM FRA PDL +33N +11B -1N +19B =3N -2B +16N 4,5 29 22 1567 1577
9   GEORGET Aymeric 1640 BenM FRA BRE +14N -2B +24N -5B +21N +19B =6N 4,5 28,5 19,5 1479 1411
10   PICARD Steven 1280 PupM FRA BRE -1N +34B +13N =21B -16N +24B +19N 4,5 22,5 16,5 1499 1546
11   CHAMPROUX Guillaume 1580 MinM FRA BRE +23B -8N -7B +30N +22B +18N -3B 4 25,5 18 1418 1372
12   LE POITEVIN DUBOST Cyriac 1590 PupM FRA BRE -24N +16B +14N -2B -19N +21B +18N 4 25,5 16,5 1412 1412
13   ROUSSEL Yanis 1500 BenM FRA BRE -18B +30N -10B +26N +23B +20N -5B 4 23,5 16,5 1293 1198
14   AUBRUN Cecilia 1280 BenF FRA BRE -9B +31N -12B -22N +17B +23N +28B 4 22,5 16,5 1363 1409
15   SOW Rohan-Amadou 1120 PupM FRA BRE -6B +28N -27B -23N +26B +29N +25B 4 22,5 15 1370 1327
16   DEMELLIER Antonin 1600 MinM FRA BRE =27B -12N +28B +17N +10B -7N -8B 3,5 27 19,5 1394 1380
17   PEPIN Wilfried 1270 BenM FRA BRE =7B +27N -18B -16B -14N +22N +20B 3,5 24 16,5 1329 1338
18   MAROUFI Mahzeyar 1210 BenM FRA BRE +13N +3B +17N -4N -1N -11B -12B 3 32 22,5 1410 1491
19   BOURGOIN Cecile 1420 PupF FRA BRE +29B +26N -4B -8N +12B -9N -10B 3 28,5 20,5 1344 1294
20   HUBERT Erwan 1130 PupM FRA BRE -4B +32N +25B +27N -2N -13B -17N 3 26 18,5 1249 1314
21   AUBRY Milene 1410 PupF FRA BRE -26B +29N +22B =10N -9B -12N =27B 3 25 17,5 1269 1212
22   MERCIER Simon 999 Ben FRA BRE +28B -7N -21N +14B -11N -17B +30N 3 24 17,5 1325 1336
23   NE Nicolas 1310 BenM FRA PDL -11N +33B -3N +15B -13N -14B +32N 3 24 17,5 1210 1197
24   HOSNI Elias 1210 PouM FRA BRE +12B -6N -9B +32N -25B -10N +31B 3 23,5 17,5 1208 1256
25   PAYOUX Auriane 1390 BenF FRA BRE +34N -1B -20N +33B +24N -5B -15N 3 22 16 1176 1065
26   LECHARTRE Victorien 999 Pup FRA BRE +21N -19B -5N -13B -15N +34B +33N 3 20 15 1191 1182
27   QUEMERAIS Primael 1250 PouM FRA BRE =16N -17B +15N -20B -30N +33B =21N 3 20 15 1164 1154
28   COGAN Adam 1400 PupM FRA BRE -22N -15B -16N +34B +33N +30B -14N 3 17,5 13,5 1156 1054
29   FRANC Oceane 999 MinF FRA BRE -19N -21B -33N +31B +32N -15B +34N 3 14 10 1032 1055
30   CHARPENTIER Theo 1120 PupM FRA BRE -3N -13B +31N -11B +27B -28N -22B 2 24 17 1138 1193
31   MARCEL Valentin 910 PupM FRA BRE -2N -14B -30B -29N +34N =32B -24N 1,5 19,5 13,5 1000 1000
32   THOMAZEAU Victor 799 PupM FRA BRE -5N -20B +34N -24B -29B =31N -23B 1,5 18,5 13,5 1000 1000
33   THOMAZEAU Benoit 799 PupM FRA BRE -8B -23N +29B -25N -28B -27N -26B 1 22,5 15 1000  
34   LE QUELLEC Paul 999 Pup FRA BRE -25B -10N -32B -28N -31B -26N -29B 0 19,5 13,5 1000 1000
2ème open de Domloup - tournoi petits pions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   MAROUFI Amirvala 1350 PpoM FRA BRE +12B +3N =8B +2N +6B +5N +7B 6,5 31,5 23 1545 1639
2   PATE Robin 1290 Pou FRA BRE +15N +10B +14N -1B -5N +11B +6B 5 29 20 1281 1311
3   ROUSSEL Samuel 1030 PpoM FRA BRE +16N -1B +15N +11B +9B -6N +5B 5 29 19,5 1315 1440
4   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1210 PpoM FRA BNO +13N -7B -5N +16B +18N +14B +12N 5 25 18 1278 1416
5   COCSET Noe 1200 Pou FRA BRE +17B =6N +4B +8N +2B -1B -3N 4,5 33,5 24 1284 1301
6   MARCHAIS Paul 950 PouM FRA BRE +21N =5B +7N +14B -1N +3B -2N 4,5 29,5 21,5 1222 1277
7   TAILLANDIER Malo 1000 PouM FRA BRE +22B +4N -6B =12N +8B +9N -1N 4,5 29,5 21 1187 1323
8   GEORGET Laureline 1220 PpoF FRA BRE +18B +9N =1N -5B -7N +10B +14N 4,5 28,5 19,5 1225 1285
9   RANSONETTE Mayol 980 PouM FRA BRE +24N -8B >13N +10B -3N -7B +16N 4 26 20 1094 1236
10   AUBRUN Tina 1070 PouF FRA BRE +20B -2N +17B -9N +12B -8N +15B 4 25 17,5 1104 1199
11   LEVESQUE Guillaume 950 PouM FRA BRE +19B -12N +21B -3N +22B -2N +17B 4 23 16,5 1048 1138
12   AUBRY Youri 920 PpoM FRA BRE -1N +11B +16N =7B -10N +13B -4B 3,5 31 21,5 1120 1284
13   AUMONT Tom 920 PpoM FRA PDL -4B +22N <9B =19N +20B -12N +25B 3,5 20,5 14,5 1000 1138
14   CHARPENTIER Francois 1150 PouM FRA BRE +25N >23B -2B -6N +17B -4N -8B 3 26,5 20,5 1000 1046
15   DIQUELOU Alan 920 PouM FRA BRE -2B +20N -3B -17N +19B +22N -10N 3 24,5 17,5 1000 1008
16   BOUTCHENIK Victor 1780 VetM FRA PIC -3B +18N -12B -4N +21B +25N -9B 3 22,5 16,5 1379 1000
17   GAILLOT Victor 870 PpoM FRA BRE -5N +24B -10N +15B -14N +18B -11N 3 22 16,5 1000 1023
18   PATE Lou Anne 910 Pou FRA BRE -8N -16B +19B +21N -4B -17N +24N 3 21 15 1034 1076
19   LEPERE Malo 799 Ppo FRA BRE -11N +25B -18N =13B -15N =24B +20B 3 18,5 13,5 1000 1000
20   THOMAS Eric 800 PpoM FRA BRE -10N -15B =24N +25B -13N +21B -19N 2,5 17,5 12,5 1000 1000
21   LORTHIOIR Gwenegan 799 PpoM FRA BRE -6B EXE -11N -18B -16N -20N +22B 2 22,5 16 1000 1000
22   KERDONCUFF Romain 799 Ppo FRA BRE -7N -13B +25N +24B -11N -15B -21N 2 19 13,5 1000 1000
23   MOREL Lilian 799 Pou FRA BRE EXE <14N           1 23,5 17,5    
24   KERDONCUFF Sara 799 Pou FRA BRE -9B -17N =20B -22N -25B =19N -18B 1 18 13,5 1000 1000
25   SOW Kynan-Adama 800 PpoM FRA BRE -14B -19N -22B -20N +24N -16B -13N 1 18 13 1000 1000