La pré-inscription est obligatoire au plus tard le jeudi 27 novembre 2008 à 20h par courrier électronique (domloup@echecs35.fr) ou par téléphone (Pascal AUBRY, 06 77 93 95 21, répondeur).
Dernière mise à jour : vendredi 28 novembre à 01h30 (109 inscrits).
| Minimes | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | CHAMPROUX Guillaume | 1370 N | Min | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 2 | CHARPENTIER Maxime | 1720 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | CHEUNG Teva | 1740 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 4 | DELPORTE Charles | 1640 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 5 | DEMELLIER Antonin | 1320 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | FERRET-LEGER Gaspard | 1490 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 7 | LOUIS Corentin | 1720 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1170 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | TREBON Cedric | 1199 E | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| Minimettes | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | FRANC Oceane | 1199 E | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | NOVELLO Celia | 1420 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| Benjamins | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Yannis | 1919 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | BLANCHARD Simon | 1510 N | Ben | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 3 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1780 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 4 | DRUESNE Antoine | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | DURAND Julien | 1270 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 6 | FARUEL Leo | 1180 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 7 | GEFFROY Leo | 1636 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 8 | GHAFOURY Alexandre | 1440 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | HARO Anthony | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 10 | PAYOUX Tanguy | 1340 N | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 11 | PEPIN Wilfried | 1160 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 12 | RAIMBAUD Maxime | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| Benjamines | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | DAVID Betty | 1500 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 2 | DELORME Coraline | 1280 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 3 | LE MAREC Laura | 1558 F | Ben | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 4 | PAYOUX Auriane | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 5 | RUHLMANN Helene | 1570 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 6 | VASSAUX Eloise | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Pupilles | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ADJEI-ROUSSEAU Mael | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | BELOUASSA Aurelien | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 3 | BONNEFOY Gregoire | 1270 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 4 | BOURDET Malvyn | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 5 | BRILHAUT Cyprien | 1099 E | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 6 | BRIMBEUF Edouard | 1010 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 7 | BURON Manfred | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 8 | CHARPENTIER Theo | 1220 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHELIN Alexandre | 1450 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 10 | CHEUNG Timi | 1380 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 11 | FOUGERAY Briag | 1120 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 12 | GODARD Aymeric | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 13 | HUBERT Erwan | 1150 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | JALLU Tristan | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 15 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 16 | LECHARTRE Victorien | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | LORET Basile | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 18 | MARCEL Valentin | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 19 | MICHELUTTI Enzo | 1160 N | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 20 | MINARD Maxime | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 21 | PICARD Steven | 1240 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 22 | PREVOS Elouan | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 23 | RUBION Joris | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 24 | SOW Rohan-Amadou | 1220 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 25 | SUTRE Mathieu | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 26 | THOMAZEAU Benoit | 1040 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | THOMAZEAU Victor | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| Pupillettes | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1330 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | BOSGER Amandine | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 3 | BOURGOIN Cecile | 1510 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| Poussins | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | CHARPENTIER Francois | 1150 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | DIQUELOU Alan | 920 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | FRANC Jean-Arnaud | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | FRANCEZ Theo | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 5 | GARANCHER Yannis | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 6 | GRESSOT Damien | 799 E | Pou | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 7 | HOSNI Elias | 1210 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 8 | LE BRIS Melaine | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 9 | LEGAVRE Romain | 799 E | Pou | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 10 | LEVESQUE Guillaume | 950 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 11 | LUCAS Axel | 799 E | Pou | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 12 | MARCHAIS Paul | 950 E | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 13 | NOYAL Brice | 799 E | Pou | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 14 | OGIER Maxime | 799 E | Pou | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 15 | OLERON Tanguy | 799 E | Pou | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 16 | QUEMERAIS Primael | 1250 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 17 | RANSONETTE Mayol | 980 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 18 | TAILLANDIER Malo | 1000 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | THOMAS Mathis | 799 E | Pou | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| Poussines | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GATUINGT Alix | 799 E | Pou | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 2 | GATUINGT Laurene | 799 E | Pou | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 3 | JAM Clara | 799 E | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 4 | KERDONCUFF Sara | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 5 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 799 E | Pou | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 6 | LOCHON Clemence | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 7 | SEITE Yamina | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| Petits poussins | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ARCIA LOPEZ Andres | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 2 | AUBRY Youri | 920 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | BOUCHARD Hugo | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 4 | BRAULT Gabriel | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Rennes Brequigny Echecs | |
| 5 | BRAULT Maxime | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Rennes Brequigny Echecs | |
| 6 | BUISSON Evan | 799 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 7 | DAUBIGNE Lucas | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 8 | DAUMER Boris | 799 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 9 | GAILLOT Victor | 870 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 10 | HERVOCHON Alexis | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 11 | JAN Hugo | 799 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 12 | KERDONCUFF Romain | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | LAHOCHE Clement | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 14 | LAHOCHE Dorian | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | LEPERE Malo | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 16 | LOCHON Florentin | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | LORTHIOIR Gwenegan | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | MARCHAIS Antoine | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Rennes Brequigny Echecs | |
| 19 | POILANE Jules | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | ROS Raphael | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 21 | RUELLOU Louis | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 22 | SOW Kynan-Adama | 800 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| Petites poussines | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GRESSOT Emeline | 799 N | Ppo | FRA | BRE | Montgermont Ensemble Echecs | |
| 2 | ROUSSE Celia | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 35 jeunes 2008-2009 - Statistiques | |||
| Répartition des titrés | |||
| Répartition des types de elo | |||
| Moyenne : 1167 | |||
| Elo FIDE : | 3 |  | |
| Elo Nationaux : | 35 |  | |
| Elo Estimés : | 70 |  | |
| Répartition par tranche d'âge | |||
| Minimes : | 10 |  | |
| Benjamins : | 18 |  | |
| Pupilles : | 30 |  | |
| Poussins : | 26 |  | |
| Petits-Poussins : | 24 |  | |
| Répartition par sexe | |||
| Masculins : | 88 |  | |
| Féminines : | 20 |  | |
| Répartition par Tranche de Elo | |||
| 1800 - 2000 : | 1 |  | |
| 1600 - 1800 : | 6 |  | |
| 1400 - 1600 : | 10 |  | |
| 1200 - 1400 : | 13 |  | |
| 1000 - 1200 : | 78 |  | |
| Répartition par Pays | |||
| FRA : | 108 |  | |
| Répartition par Ligue | |||
| BRE : | 108 |  | |
| Répartition par Clubs | |||
| Echiquier Domloupéen : | 26 |  | |
| Echiquier du pays de Liffré : | 20 |  | |
| Rennes Paul Bert : | 18 |  | |
| Saint-Jacques Echecs : | 11 |  | |
| Echiquier Guichenais : | 7 |  | |
| Montgermont Ensemble Echecs : | 6 |  | |
| Betton Echecs Club : | 4 |  | |
| Rennes Brequigny Echecs : | 3 |  | |
| L'Echiquier Vezinois : | 3 |  | |
| Echiquier Vitréen : | 3 |  | |
| Echiquier Rennes - Les Longs Pres : | 3 |  | |
| Echiquier Fougerais : | 2 |  | |
| Olympic Club Montalbanais : | 1 |  | |
| L'Echiquier Dinardais : | 1 |  | |








