| 3ème open de Domloup - Tournoi principal | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | TERRIEUX Kevin | 2550 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 2 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2540 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 3 | m | LEJARRE Ludovic | 2360 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert |
| 4 | m | DELORME Axel | 2350 F | Jun | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 5 | BARBOT Pierre | 2340 F | Min | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 6 | LE MASLE Raphael | 2230 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 7 | LE GOFF Damien | 2200 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 8 | STEPHAN Victor | 2190 F | Jun | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 9 | LE RUYET Leopold | 2160 F | Cad | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 10 | PICARD Remi | 2140 F | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs | |
| 11 | BOUGET Alexandre | 2130 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 12 | CAROFF Frederic | 2100 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 13 | SANVOISIN Corentin | 2050 F | Cad | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 14 | BLEUZEN Cedric | 2040 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 15 | SICLET Mathieu | 2030 F | Min | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 16 | LE MAREC Simon | 2020 F | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 17 | GUETTE Gilles | 2010 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | AUBRY Yannis | 1980 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 19 | BRIENT Yoann | 1940 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 20 | BOURGOIS Bastien | 1940 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 21 | DESLIAS Gregoire | 1930 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 22 | LE BAIL Arielle | 1900 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 23 | LOUIS Corentin | 1890 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 24 | GRANDI Paul | 1870 F | Sen | FRA | PDL | Hilard Echecs | |
| 25 | DELAIRE Eric | 1860 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 26 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1830 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | GINOVART Axel | 1810 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 28 | LE ROUX Jacques | 1810 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 29 | AUBRUN Lucas | 1810 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 30 | SIBILLE Herve | 1800 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 31 | SINNAS Albert | 1800 F | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 32 | CHEUNG Teva | 1790 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 33 | CASTEL Efflam | 1780 F | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 34 | GEFFROY Leo | 1780 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 35 | LE MAREC Laura | 1760 F | Min | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 36 | LEPERE Philippe | 1760 N | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 37 | LEPAGNOL Eric | 1760 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 38 | EZANNO Yvon | 1750 N | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 39 | BUREL Iwan | 1750 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 40 | LE DUIGOU Goulven | 1740 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 41 | LETONNELIER Jean-Pierre | 1740 F | Sen | FRA | PDL | Echiquier Lavallois | |
| 42 | BUISSON Benoit | 1740 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 43 | DANET Claude | 1740 N | Vet | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 44 | LE BLOAS Damien | 1730 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 45 | PERRIER Jean-Francois | 1730 F | Jun | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 46 | MARTIN Yvon | 1730 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 47 | QUEMERAIS Claude | 1730 N | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 48 | AUDRAIN Gilles | 1700 N | Sen | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | |
| 49 | DESMONS Florent | 1700 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 50 | DAMOUR Theo | 1660 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 51 | BINARD Vianney | 1660 N | Cad | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 52 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1650 N | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 53 | GEORGET Patrice | 1640 F | Sen | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 54 | CHARPENTIER Antoine | 1630 N | Cad | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 55 | CHARPENTIER Maxime | 1620 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 56 | LE COZ Yannick | 1620 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | LACORRE Benoit | 1600 N | Sen | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 58 | ROUSSEL Glenn | 1600 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 59 | HUTOIS Christophe | 1600 F | Sen | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 60 | GAC Jean-Luc | 1600 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 61 | THEBAULT Stephane | 1590 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 62 | HAMELIN Isabelle | 1580 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 63 | BLANCHARD Simon | 1580 N | Min | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 64 | ROUSSEL Yanis | 1580 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 65 | FETIVEAU Arthur | 1570 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 66 | PERON Ludovic | 1570 F | Sen | FRA | BNO | Bagnoles de l'Orne Echecs | |
| 67 | JOYEUX Gerard | 1560 N | Vet | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 68 | RUHLMANN Anne | 1560 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 69 | STIEVENARD Hugo | 1560 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 70 | GENTY Gerard | 1550 N | Vet | FRA | PDL | Laval Club d'Echecs | |
| 71 | ROUSSEL Stephane | 1540 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 72 | AUFFRET Gaelle | 1530 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 73 | GEORGET Aymeric | 1520 F | Min | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 74 | BOURDET Malvyn | 1520 N | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 75 | BOURGOIN Cecile | 1500 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 76 | VIART Bettina | 1500 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 77 | BOURGOIN Jean-Louis | 1490 N | Sen | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 78 | CROOK Oliver-James | 1490 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 79 | CHELIN Alexandre | 1490 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 80 | LE MARQUER Pierre | 1480 N | Cad | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 81 | TIREAU Florian | 1460 N | Sen | FRA | PDL | Echiquier Lavallois | |
| 82 | GUYADER Ronan | 1460 N | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 83 | DODART Guillaume | 1460 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 84 | RAIMBAUD Maxime | 1430 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 85 | CLEMENT Christian | 1420 N | Vet | FRA | PDL | Laval Club d'Echecs | |
| 86 | PAYOUX Tanguy | 1410 N | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 87 | LE DU Maelle | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 88 | DODART Fozia | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 89 | HARBY Michael | 1399 E | Vet | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 90 | ROUSSE Olivier | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 91 | SEITE Stephane | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 92 | GODARD Jerome | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 93 | THOMAS Jean-Marc | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 94 | MOYSAN Jean-Claude | 1399 E | Vet | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 95 | VASSAUX Jean-Pierre | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 96 | OLERON Isabelle | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 97 | MARCHAIS Philippe | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 98 | LE GUEN Yann | 1399 E | Sen | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 99 | CHEUNG Timi | 1330 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 100 | PATE Robin | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 101 | AUBRUN Cecilia | 1300 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 102 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1290 N | Ben | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 103 | RUHLMANN Dominique | 1260 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 104 | COCSET Noe | 1260 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 105 | CAPLIEZ Emmanuel | 1220 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 106 | HUBERT Erwan | 1210 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 107 | BECAN Gwenael | 1199 E | Min | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 108 | DENIAU Pascal | 1199 E | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 109 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1170 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 110 | PEGAZ Marie-Noelle | 1140 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 111 | SIBILLE Roland | 1050 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 3ème open de Domloup - Tournoi jeunes | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | MERCIER Simon | 1340 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | HOSNI Elias | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 3 | COLLAS Tristan | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 4 | QUEMERAIS Primael | 1300 E | Pup | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 5 | AUBRY Milene | 1300 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | PICARD Steven | 1280 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 7 | JAMET-MARQUET Tom | 1280 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 8 | LEVESQUE Guillaume | 1270 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHARPENTIER Theo | 1210 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 10 | TAILLANDIER Malo | 1140 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 11 | BURON Manfred | 1110 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 12 | BASTOS Galaad | 1070 E | Min | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 13 | VASSAUX Eloise | 1070 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 14 | FRANC Oceane | 1040 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | LECHARTRE Victorien | 999 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 16 | VASSAUX Yoann | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | OLERON Tanguy | 999 E | Pup | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 18 | GODARD Aymeric | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | BOSGER Amandine | 999 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 20 | LAINE Valentin | 999 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 21 | BELLIARD Antoine | 990 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 22 | FRANC Jean-Arnaud | 980 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 23 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 850 E | Pup | FRA | BRE | Saint-Jacques Echecs | |
| 24 | BASTOS Gwendolyn | 800 E | Pup | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 25 | DE SAUVECANNE Mathis | 799 E | Pup | FRA | BRE | Rennes Brequigny Echecs | |
| 3ème open de Domloup - Tournoi petits pions | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRUN Tina | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 2 | GEORGET Laureline | 1280 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 3 | ROUSSEL Samuel | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 4 | DAUBIGNE Lucas | 1140 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 5 | MARCHAIS Paul | 1130 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 6 | LE DU Anaelle | 1130 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 7 | CHARPENTIER Francois | 1120 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | PANIER Gael | 1080 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 9 | AUBRY Youri | 1070 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 10 | COLLAS Yael | 1070 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Fougerais | |
| 11 | MARCHAIS Antoine | 1040 N | Ppo | FRA | BRE | Rennes Brequigny Echecs | |
| 12 | SEITE Yamina | 1020 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 13 | LORTHIOIR Gwenegan | 1000 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | GAILLOT Victor | 1000 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | LEPERE Malo | 970 N | Pou | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 16 | KERDONCUFF Romain | 960 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | DIQUELOU Alan | 880 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | DODART Marion | 870 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 19 | HERVOCHON Alexis | 860 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | BUISSON Evan | 830 E | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 21 | KERDONCUFF Sara | 820 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 22 | RUELLOU Louis | 810 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 23 | GAC Riwal | 800 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 24 | ALLIX Hugo | 800 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 25 | GARANCHER Yannis | 800 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 26 | THOMAS Eric | 800 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | QUEMERAIS Iwan | 799 E | Pou | FRA | BRE | Betton echecs | |
| 28 | POILANE Jules | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 29 | GINOVART Camille | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 30 | SEITE Sullian | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 31 | ROUSSE Celia | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 32 | SUARD Elise | 799 E | Pou | FRA | BRE | ||
| 33 | LAHOCHE Clement | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 34 | LAHOCHE Dorian | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 35 | JAN Hugo | 799 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 36 | LAGATHU Maewenn | 799 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 37 | DE LESSEUX Enora | 799 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 38 | BETHUEL Elouan | 799 E | Pou | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 39 | MOREL Lilian | 799 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 40 | DAUMER Boris | 799 E | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
