3ème open de Domloup - Tournoi principal Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2540 | Sen | FRA | BRE | +48B | +34N | +16B | +25N | +11B | =3N | +5B | +2N | +4B | 8,5 | 56 | 31,5 | 2695 | ||
2 | m | DELORME Axel | 2350 | Jun | FRA | IDF | +54B | +38N | +20B | +14N | +7B | +12N | =3B | -1B | +6N | 7,5 | 57 | 32 | 2431 | 2426 | |
3 | m | TERRIEUX Kevin | 2550 | Sen | FRA | BRE | +56N | +31B | +6N | +8B | +10N | =1B | =2N | -4B | +14N | 7 | 58,5 | 33 | 2469 | ||
4 | STEPHAN Victor | 2190 | Jun | FRA | PDL | =64B | +83N | +9B | =5N | +31B | +14N | +7B | +3N | -1N | 7 | 55 | 32 | 2351 | 2398 | ||
5 | LE GOFF Damien | 2200 | Sen | FRA | BRE | +40N | +35B | =27N | =4B | +21N | +32B | -1N | +19B | +23N | 7 | 54 | 28,5 | 2209 | 2181 | ||
6 | LE MAREC Simon | 2020 | Sen | FRA | BRE | +110B | +28N | -3B | +33N | +38B | +13N | +11B | +25N | -2B | 7 | 49,5 | 28 | 2237 | 2355 | ||
7 | SICLET Mathieu | 2030 | Min | FRA | BRE | +84N | +65B | +63N | +12B | -2N | +10B | -4N | +13B | +26N | 7 | 49,5 | 27,5 | 2259 | 2283 | ||
8 | CAROFF Frederic | 2100 | Sen | FRA | BRE | +72B | +49N | +22B | -3N | +34B | -15N | +67B | +18N | +12B | 7 | 49 | 28 | 2128 | 2141 | ||
9 | BARBOT Pierre | 2340 | Min | FRA | PDL | =37N | +46B | -4N | +63B | +29N | =26B | +44N | +15B | +10N | 7 | 49 | 27 | 2249 | 1994 | ||
10 | PICARD Remi | 2140 | Sen | FRA | PCH | +50B | +33N | +15B | +21N | -3B | -7N | +34B | +17N | -9B | 6 | 54 | 30 | 2105 | 2071 | ||
11 | LE RUYET Leopold | 2160 | Cad | FRA | PDL | +51N | +30B | +19N | +32B | -1N | +18B | -6N | -23B | +44N | 6 | 54 | 28,5 | 2061 | 1916 | ||
12 | LE MASLE Raphael | 2230 | Sen | FRA | BRE | +61B | +60N | +17B | -7N | +22B | -2B | +31N | +32B | -8N | 6 | 52,5 | 29 | 2111 | 2007 | ||
13 | m | LEJARRE Ludovic | 2360 | Sen | FRA | BRE | +71N | +57B | -32N | +27B | +24N | -6B | +28B | -7N | +25B | 6 | 50 | 27,5 | 2148 | 1851 | |
14 | SANVOISIN Corentin | 2050 | Cad | FRA | BRE | +101N | +42B | +44N | -2B | +30N | -4B | +35N | +39B | -3B | 6 | 50 | 27,5 | 2062 | 2069 | ||
15 | LOUIS Corentin | 1890 | Min | FRA | BRE | +89N | +77B | -10N | +56B | +36N | +8B | =25B | -9N | =21B | 6 | 48,5 | 27 | 1984 | 2020 | ||
16 | GUETTE Gilles | 2010 | Sen | FRA | BRE | +70N | +52B | -1N | +65B | -18N | +42B | -23N | +41B | +34N | 6 | 48,5 | 26 | 1918 | 1869 | ||
17 | DESLIAS Gregoire | 1930 | Min | FRA | BRE | +59N | +36B | -12N | +41B | -39N | +45B | +66N | -10B | +33N | 6 | 46 | 25,5 | 1905 | 1900 | ||
18 | BUREL Iwan | 1750 | Min | FRA | BRE | +104B | -25N | +72B | +54N | +16B | -11N | +20B | -8B | +32N | 6 | 45,5 | 27 | 1987 | 2444 | ||
19 | LE BAIL Arielle | 1900 | Cad | FRA | BRE | +82B | +43N | -11B | +74N | +47B | -25N | +62B | -5N | +45B | 6 | 45,5 | 25 | 1929 | 1938 | ||
20 | BOURGOIS Bastien | 1940 | Jun | FRA | BRE | +68N | +41B | -2N | -36B | +37N | +65B | -18N | +66B | +35N | 6 | 45,5 | 24 | 1862 | 1843 | ||
21 | LE ROUX Jacques | 1810 | Sen | FRA | BRE | +85N | +109B | +26N | -10B | -5B | =47N | +37N | +27B | =15N | 6 | 45 | 27 | 1942 | 2006 | ||
22 | DELAIRE Eric | 1860 | Sen | FRA | BRE | +73N | +90B | -8N | +40B | -12N | +41B | -39N | +36B | +43N | 6 | 45 | 25 | 1840 | 1830 | ||
23 | LEPERE Philippe | 1760 | Sen | FRA | BRE | -90N | +73B | -51N | +78B | +40N | +91B | +16B | +11N | -5B | 6 | 43 | 24 | 1799 | 1848 | ||
24 | GRANDI Paul | 1870 | Sen | FRA | PDL | +99B | +78N | -25B | +45N | -13B | -33N | +55N | +65B | +39N | 6 | 42,5 | 24,5 | 1885 | 1906 | ||
25 | BOUGET Alexandre | 2130 | Cad | FRA | BRE | +53N | +18B | +24N | -1B | +35N | +19B | =15N | -6B | -13N | 5,5 | 55,5 | 30 | 2063 | 2009 | ||
26 | BLEUZEN Cedric | 2040 | Sen | FRA | BRE | +58B | +47N | -21B | -42N | +61B | =9N | +38B | +28N | -7B | 5,5 | 49,5 | 26,5 | 1906 | 1836 | ||
27 | BRIENT Yoann | 1940 | Sen | FRA | BRE | +80B | +66N | =5B | -13N | -28B | +58N | +47B | -21N | +40B | 5,5 | 47 | 26 | 1862 | 1799 | ||
28 | DAMOUR Theo | 1660 | Ben | FRA | BRE | +108N | -6B | +106N | =29B | +27N | +39B | -13N | -26B | +57N | 5,5 | 42,5 | 26 | 1849 | 2145 | ||
29 | GINOVART Axel | 1810 | Pup | FRA | BRE | +62B | -63N | +64B | =28N | -9B | +84N | -54B | +58N | +56B | 5,5 | 41,5 | 21,5 | 1716 | 1716 | ||
30 | LEPAGNOL Eric | 1760 | Sen | FRA | BRE | +94B | -11N | +50B | +66N | -14B | -62N | +72B | =48N | +54B | 5,5 | 41 | 22,5 | 1740 | 1736 | ||
31 | SINNAS Albert | 1800 | Sen | FRA | BRE | +86N | -3N | +48B | +51B | -4N | +36B | -12B | -45N | +71N | 5 | 48 | 26,5 | 1821 | 1863 | ||
32 | AUBRY Yannis | 1980 | Min | FRA | BRE | +102B | +97N | +13B | -11N | +42B | -5N | +33B | -12N | -18B | 5 | 47 | 28 | 1976 | 1978 | ||
33 | LETONNELIER Jean-Pierre | 1740 | Sen | FRA | PDL | +75N | -10B | +78N | -6B | +53N | +24B | -32N | +71B | -17B | 5 | 47 | 26 | 1810 | 1820 | ||
34 | CASTEL Efflam | 1780 | Sen | FRA | BRE | +111N | -1B | +71N | +68B | -8N | +43B | -10N | +70B | -16B | 5 | 45 | 25 | 1808 | 1824 | ||
35 | GEFFROY Leo | 1780 | Ben | FRA | BRE | +98B | -5N | +61B | +97N | -25B | +50N | -14B | +62N | -20B | 5 | 44 | 25 | 1808 | 1829 | ||
36 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1650 | Min | FRA | BRE | +76B | -17N | +83B | +20N | -15B | -31N | +91B | -22N | +69B | 5 | 43,5 | 25 | 1676 | 1698 | ||
37 | ROUSSEL Glenn | 1600 | Pup | FRA | BRE | =9B | -64N | +82B | +84N | -20B | +81N | -21B | +55N | =47B | 5 | 43,5 | 23,5 | 1695 | 1749 | ||
38 | EZANNO Yvon | 1750 | Sen | FRA | BRE | +91N | -2B | +70N | +90B | -6N | =55B | -26N | +81B | =48N | 5 | 43,5 | 23 | 1715 | 1748 | ||
39 | BUISSON Benoit | 1740 | Sen | FRA | BRE | -63B | +99N | +43B | +105N | +17B | -28N | +22B | -14N | -24B | 5 | 43 | 26,5 | 1733 | 1755 | ||
40 | BLANCHARD Simon | 1580 | Min | FRA | BRE | -5B | +94N | +67B | -22N | -23B | +105N | +46N | +42B | -27N | 5 | 43 | 25,5 | 1751 | 1793 | ||
41 | BINARD Vianney | 1660 | Cad | FRA | BRE | +69B | -20N | +55B | -17N | +105B | -22N | +75B | -16N | +62B | 5 | 43 | 25 | 1687 | 1716 | ||
42 | LE DUIGOU Goulven | 1740 | Sen | FRA | BRE | +107B | -14N | +62B | +26B | -32N | -16N | +50B | -40N | +64B | 5 | 42,5 | 24,5 | 1777 | 1781 | ||
43 | DODART Guillaume | 1460 | Pou | FRA | BRE | +46N | -19B | -39N | +93B | +49B | -34N | +97B | +67N | -22B | 5 | 42 | 24 | 1748 | 1826 | ||
44 | AUBRUN Lucas | 1810 | Ben | FRA | BRE | +103N | +92B | -14B | -47N | +64B | +74N | -9B | +54N | -11B | 5 | 42 | 23,5 | 1807 | 1803 | ||
45 | AUDRAIN Gilles | 1700 | Sen | FRA | PDL | +75B | +92N | -24B | +90N | -17N | +82B | +31B | -19N | 5 | 41 | 23 | 1741 | 1761 | |||
46 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1830 | Sen | FRA | BRE | -43B | -9N | +75B | -62N | +77B | +80N | -40B | +72N | +66B | 5 | 41 | 21 | 1616 | 1613 | ||
47 | DESMONS Florent | 1700 | Sen | FRA | BRE | +106N | -26B | +108N | +44B | -19N | =21B | -27N | +83B | =37N | 5 | 40 | 24,5 | 1723 | 1729 | ||
48 | GAC Jean-Luc | 1600 | Vet | FRA | BRE | -1N | +85B | -31N | -91B | +94N | +73B | +90N | =30B | =38B | 5 | 40 | 20,5 | 1638 | 1654 | ||
49 | PERRIER Jean-Francois | 1730 | Jun | FRA | BRE | +81N | -8B | -90N | +77B | -43N | -68B | +63N | +82B | +70N | 5 | 38 | 19,5 | 1586 | 1595 | ||
50 | FETIVEAU Arthur | 1570 | Pup | FRA | BRE | -10N | +91B | -30N | +106B | +79N | -35B | -42N | +93B | +65N | 5 | 37,5 | 21 | 1685 | 1712 | ||
51 | ROUSSEL Yanis | 1580 | Min | FRA | BRE | -11B | +104N | +23B | -31N | -67B | -69N | +107B | +76N | +74B | 5 | 36,5 | 21 | 1606 | 1597 | ||
52 | QUEMERAIS Claude | 1730 | Sen | FRA | BRE | +87B | -16N | -105B | +107N | -62B | -82N | +98B | +75N | +68B | 5 | 32 | 18 | 1535 | 1416 | ||
53 | PERON Ludovic | 1570 | Sen | FRA | BNO | -25B | -107N | +100B | +69N | -33B | -76N | +104B | +91N | +67B | 5 | 31,5 | 17,5 | 1522 | 1476 | ||
54 | LACORRE Benoit | 1600 | Sen | FRA | PDL | -2N | +86B | +57N | -18B | =81N | +59B | +29N | -44B | -30N | 4,5 | 45,5 | 25 | 1677 | 1686 | ||
55 | DENIAU Pascal | 1199 | Min | FRA | BRE | +59B | -41N | +70B | +56N | =38N | -24B | -37B | +89N | 4,5 | 42 | 23,5 | 1672 | 1672 | |||
56 | LE COZ Yannick | 1620 | Vet | FRA | BRE | -3B | +100N | +95B | -15N | -55B | +104N | +69B | =57B | -29N | 4,5 | 38,5 | 21,5 | 1589 | 1466 | ||
57 | CHEUNG Teva | 1790 | Min | FRA | BRE | +100B | -13N | -54B | +96N | +72B | -66N | +64B | =56N | -28B | 4,5 | 37,5 | 21 | 1630 | 1548 | ||
58 | STIEVENARD Hugo | 1560 | Ben | FRA | BRE | -26N | =81B | -84N | +103N | +83B | -27B | +59N | -29B | +85N | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 1569 | 1566 | ||
59 | VIART Bettina | 1500 | Sen | FRA | BRE | -17B | -55N | +94B | =83N | +60B | -54N | -58B | +86N | +88B | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 1552 | 1544 | ||
60 | DANET Claude | 1740 | Vet | FRA | BRE | +96N | -12B | -68N | =86B | -59N | +93B | -81B | +101N | +73N | 4,5 | 34 | 18 | 1530 | 1494 | ||
61 | THEBAULT Stephane | 1590 | Sen | FRA | BRE | -12N | +111B | -35N | +92B | -26N | -90B | +106N | =85B | +81N | 4,5 | 32 | 18 | 1532 | 1494 | ||
62 | RAIMBAUD Maxime | 1430 | Min | FRA | BRE | -29N | +88B | -42N | +46B | +52N | +30B | -19N | -35B | -41N | 4 | 45,5 | 25,5 | 1689 | 1808 | ||
63 | SEITE Stephane | 1399 | Sen | FRA | BRE | +39N | +29B | -7B | -9N | -66B | -64N | -49B | +110N | +97B | 4 | 42,5 | 23,5 | 1672 | 1712 | ||
64 | HAMELIN Isabelle | 1580 | Sen | FRA | BRE | =4N | +37B | -29N | =81B | -44N | +63B | -57N | +90B | -42N | 4 | 42,5 | 23,5 | 1617 | 1679 | ||
65 | MARTIN Yvon | 1730 | Sen | FRA | BRE | +105B | -7N | +107B | -16N | +80B | -20N | +68B | -24N | -50B | 4 | 42 | 25 | 1649 | 1618 | ||
66 | CHARPENTIER Maxime | 1620 | Min | FRA | BRE | +95N | -27B | +93N | -30B | +63N | +57B | -17B | -20N | -46N | 4 | 42 | 24,5 | 1656 | 1672 | ||
67 | LE MAREC Laura | 1760 | Min | FRA | BRE | -77N | +89B | -40N | +85B | +51N | +71B | -8N | -43B | -53N | 4 | 42 | 23 | 1552 | 1557 | ||
68 | GEORGET Aymeric | 1520 | Min | FRA | BRE | -20B | +76N | +60B | -34N | -74B | +49N | -65N | +79B | -52N | 4 | 41,5 | 22,5 | 1662 | 1682 | ||
69 | RUHLMANN Dominique | 1260 | Sen | FRA | BRE | -41N | -70B | +73N | -53B | +85N | +51B | -56N | +84B | -36N | 4 | 39,5 | 22,5 | 1511 | 1643 | ||
70 | AUFFRET Gaelle | 1530 | Cad | FRA | BRE | -16B | +69N | -38B | -55N | +96B | +95N | +74B | -34N | -49B | 4 | 39 | 23 | 1548 | 1568 | ||
71 | HUTOIS Christophe | 1600 | Sen | FRA | PDL | -13B | +98N | -34B | +87N | +95B | -67N | +76B | -33N | -31B | 4 | 38 | 21,5 | 1541 | 1502 | ||
72 | JOYEUX Gerard | 1560 | Vet | FRA | BRE | -8N | +96B | -18N | +108B | -57N | +92B | -30N | -46B | +93N | 4 | 38 | 21 | 1546 | 1536 | ||
73 | LE MARQUER Pierre | 1480 | Cad | FRA | BRE | -22B | -23N | -69B | +88N | +87B | -48N | +95B | +97N | -60B | 4 | 38 | 20,5 | 1503 | 1508 | ||
74 | LE BLOAS Damien | 1730 | Min | FRA | BRE | -92N | +103B | +77N | -19B | +68N | -44B | -70N | +80B | -51N | 4 | 37,5 | 21 | 1538 | 1538 | ||
75 | TIREAU Florian | 1460 | Sen | FRA | PDL | -33B | -45N | -46N | +101B | +108N | +79B | -41N | -52B | +96N | 4 | 36,5 | 22 | 1573 | 1563 | ||
76 | HUBERT Erwan | 1210 | Ben | FRA | BRE | -36N | -68B | =103N | =82N | +78B | +53B | -71N | -51B | +90N | 4 | 36 | 20,5 | 1463 | 1616 | ||
77 | LE GUEN Yann | 1399 | Sen | FRA | BRE | +67B | -15N | -74B | -49N | -46N | +101B | -79N | +106B | +95N | 4 | 35,5 | 20 | 1581 | 1577 | ||
78 | LE DU Maelle | 1410 | Pup | FRA | BRE | +79N | -24B | -33B | -23N | -76N | +108B | -93N | +107B | +92N | 4 | 34,5 | 19 | 1460 | 1479 | ||
79 | SIBILLE Herve | 1800 | Sen | FRA | BRE | -78B | =82N | =87B | +98N | -50B | -75N | +77B | -68N | +83B | 4 | 34,5 | 19 | 1445 | 1314 | ||
80 | BOURGOIN Cecile | 1500 | Pup | FRA | BRE | -27N | -93B | +111N | +109B | -65N | -46B | +92N | -74N | +91B | 4 | 29,5 | 17 | 1482 | 1429 | ||
81 | AUBRUN Cecilia | 1300 | Min | FRA | BRE | -49B | =58N | +88B | =64N | =54B | -37B | +60N | -38N | -61B | 3,5 | 40,5 | 23 | 1535 | 1616 | ||
82 | BOURGOIN Jean-Louis | 1490 | Sen | FRA | BRE | -19N | =79B | -37N | =76B | +106N | +52B | -45N | -49N | =87B | 3,5 | 40 | 23 | 1494 | 1495 | ||
83 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1170 | Min | FRA | BRE | +88N | -4B | -36N | =59B | -58N | +103B | +84B | -47N | -79N | 3,5 | 39,5 | 21,5 | 1432 | 1860 | ||
84 | GENTY Gerard | 1550 | Vet | FRA | PDL | -7B | =87N | +58B | -37B | +86N | -29B | -83N | -69N | +103B | 3,5 | 39 | 20,5 | 1422 | 1401 | ||
85 | CLEMENT Christian | 1420 | Vet | FRA | PDL | -21B | -48N | +110B | -67N | -69B | +94N | +87B | =61N | -58B | 3,5 | 36 | 20,5 | 1453 | 1431 | ||
86 | PAYOUX Tanguy | 1410 | Ben | FRA | BRE | -31B | -54N | +102B | =60N | -84B | -88N | +103N | -59B | +110B | 3,5 | 33 | 19 | 1510 | 1522 | ||
87 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1290 | Ben | FRA | BRE | -52N | =84B | =79N | -71B | -73N | +99B | -85N | +104B | =82N | 3,5 | 31,5 | 18,5 | 1434 | 1463 | ||
88 | CHARPENTIER Antoine | 1630 | Cad | FRA | BRE | -83B | -62N | -81N | -73B | +100N | +86B | +96N | =89B | -59N | 3,5 | 31,5 | 18 | 1332 | 1262 | ||
89 | CHELIN Alexandre | 1490 | Pup | FRA | BRE | -15B | -67N | +104B | -95N | +107B | -97N | +105B | =88N | -55B | 3,5 | 29,5 | 15 | 1423 | 1413 | ||
90 | MOYSAN Jean-Claude | 1399 | Vet | FRA | BRE | +23B | -22N | +49B | -38N | -45B | +61N | -48B | -64N | -76B | 3 | 45 | 25 | 1509 | 1521 | ||
91 | ROUSSE Olivier | 1399 | Sen | FRA | BRE | -38B | -50N | +99B | +48N | +97B | -23N | -36N | -53B | -80N | 3 | 40,5 | 24 | 1493 | 1493 | ||
92 | CHEUNG Timi | 1330 | Ben | FRA | BRE | +74B | -44N | -45B | -61N | +102B | -72N | -80B | +98N | -78B | 3 | 37 | 20,5 | 1437 | 1475 | ||
93 | BECAN Gwenael | 1199 | Min | FRA | BRE | -97B | +80N | -66B | -43N | +98B | -60N | +78B | -50N | -72B | 3 | 36,5 | 20,5 | 1424 | 1420 | ||
94 | MARCHAIS Philippe | 1399 | Sen | FRA | BRE | -30N | -40B | -59N | +99N | -48B | -85B | +100N | -95B | EXE | 3 | 35,5 | 20 | 1298 | 1198 | ||
95 | PEGAZ Marie-Noelle | 1140 | Sen | FRA | BRE | -66B | EXE | -56N | +89B | -71N | -70B | -73N | +94N | -77B | 3 | 35 | 20 | 1289 | |||
96 | THOMAS Jean-Marc | 1399 | Sen | FRA | BRE | -60B | -72N | EXE | -57B | -70N | +110N | -88B | +102N | -75B | 3 | 34 | 20 | 1403 | 1410 | ||
97 | GEORGET Patrice | 1640 | Sen | FRA | BRE | +93N | -32B | +109N | -35B | -91N | +89B | -43N | -73B | -63N | 3 | 34 | 19,5 | 1414 | 1412 | ||
98 | HARBY Michael | 1399 | Vet | FRA | BRE | -35N | -71B | +101N | -79B | -93N | +109B | -52N | -92B | +106N | 3 | 30,5 | 17 | 1374 | 1370 | ||
99 | CROOK Oliver-James | 1490 | Pup | FRA | BRE | -24N | -39B | -91N | -94B | -101N | -87N | EXE | +111B | +105B | 3 | 30 | 16,5 | 1305 | 1159 | ||
100 | DODART Fozia | 1399 | Sen | FRA | BRE | -57N | -56B | -53N | -110N | -88B | EXE | -94B | +109N | +108B | 3 | 29,5 | 17 | 1286 | |||
101 | RUHLMANN Anne | 1560 | Sen | FRA | BRE | -14B | -105N | -98B | -75N | +99B | -77N | +111N | -60B | +104N | 3 | 28 | 15,5 | 1385 | 1295 | ||
102 | BOURDET Malvyn | 1520 | Ben | FRA | BRE | -32N | -108B | -86N | +111B | -92N | -106B | +109N | -96B | +107N | 3 | 21,5 | 11 | 1254 | 1045 | ||
103 | GUYADER Ronan | 1460 | Sen | FRA | BRE | -44B | -74N | =76B | -58B | +109N | -83N | -86B | +105N | -84N | 2,5 | 31,5 | 18,5 | 1265 | 1198 | ||
104 | OLERON Isabelle | 1399 | Sen | FRA | BRE | -18N | -51B | -89N | EXE | +110B | -56B | -53N | -87N | -101B | 2 | 37 | 21 | 1214 | 1232 | ||
105 | PATE Robin | 1310 | Pup | FRA | BRE | -65N | +101B | +52N | -39B | -41N | -40B | -89N | -103B | -99N | 2 | 35,5 | 20,5 | 1365 | 1431 | ||
106 | COCSET Noe | 1260 | Pou | FRA | BRE | -47B | +110N | -28B | -50N | -82B | +102N | -61B | -77N | -98B | 2 | 35,5 | 20 | 1325 | 1363 | ||
107 | VASSAUX Jean-Pierre | 1399 | Sen | FRA | BRE | -42N | +53B | -65N | -52B | -89N | +111B | -51N | -78N | -102B | 2 | 35 | 21,5 | 1335 | 1277 | ||
108 | CAPLIEZ Emmanuel | 1220 | Sen | FRA | BRE | -28B | +102N | -47B | -72N | -75B | -78N | -110B | EXE | -100N | 2 | 34,5 | 19,5 | 1180 | 1000 | ||
109 | SIBILLE Roland | 1050 | Vet | FRA | BRE | EXE | -21N | -97B | -80N | -103B | -98N | -102B | -100B | +111N | 2 | 29 | 15,5 | 1075 | |||
110 | ROUSSEL Stephane | 1540 | Sen | FRA | BRE | -6N | -106B | -85N | +100B | -104N | -96B | +108N | -63B | -86N | 2 | 28 | 14 | 1213 | 1080 | ||
111 | GODARD Jerome | 1399 | Sen | FRA | BRE | -34B | -61N | -80B | -102N | EXE | -107N | -101B | -99N | -109B | 1 | 30 | 17 | 1000 |
3ème open de Domloup - Tournoi jeunes Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | PICARD Steven | 1280 | Ben | FRA | BRE | +22B | +21N | +16B | +5N | +2B | +4N | -3B | +8N | +7B | 8 | 44,5 | 25 | 1502 | 1540 | ||
2 | CHARPENTIER Theo | 1210 | Ben | FRA | BRE | +24B | +3N | +4B | +8N | -1N | +10B | +13N | +9B | =5N | 7,5 | 48 | 26,5 | 1490 | 1496 | ||
3 | HOSNI Elias | 1330 | Pou | FRA | BRE | +15N | -2B | +17N | +7B | -5N | +11B | +1N | +4B | +9N | 7 | 49,5 | 26,5 | 1370 | 1402 | ||
4 | AUBRY Milene | 1300 | Pup | FRA | BRE | +20N | +7B | -2N | +13B | +16N | -1B | +5N | -3N | +8B | 6 | 50 | 27 | 1289 | 1332 | ||
5 | LEVESQUE Guillaume | 1270 | Pup | FRA | BRE | +11N | +6B | +10N | -1B | +3B | -9N | -4B | +12N | =2B | 5,5 | 54 | 28,5 | 1308 | 1311 | ||
6 | MERCIER Simon | 1340 | Ben | FRA | BRE | +9B | -5N | +12B | -16N | -7B | +17N | +18B | =13N | +14B | 5,5 | 40 | 22,5 | 1160 | 1212 | ||
7 | LECHARTRE Victorien | 999 | Ben | FRA | BRE | +8B | -4N | +18B | -3N | +6N | -13B | +11N | +10B | -1N | 5 | 50 | 26,5 | 1283 | 1285 | ||
8 | JAMET-MARQUET Tom | 1280 | Ben | FRA | BRE | -7N | +11B | +24N | -2B | +15N | +16B | +10N | -1B | -4N | 5 | 46 | 25 | 1190 | 1230 | ||
9 | VASSAUX Eloise | 1070 | Ben | FRA | BRE | -6N | +14B | +19N | +17B | -10N | +5B | +23N | -2N | -3B | 5 | 44,5 | 23,5 | 1200 | 1202 | ||
10 | COLLAS Tristan | 1320 | Pup | FRA | BRE | +25B | +18N | -5B | +12N | +9B | -2N | -8B | -7N | +13B | 5 | 43,5 | 24,5 | 1186 | 1215 | ||
11 | VASSAUX Yoann | 999 | Pup | FRA | BRE | -5B | -8N | +25B | +18N | +12B | -3N | -7B | +17N | +19B | 5 | 40,5 | 22,5 | 1171 | 1207 | ||
12 | BASTOS Galaad | 1070 | Min | FRA | BRE | +19N | +13B | -6N | -10B | -11N | +24B | +16N | -5B | +18B | 5 | 38,5 | 22 | 1171 | 1193 | ||
13 | QUEMERAIS Primael | 1300 | Pup | FRA | BRE | +17B | -12N | +21B | -4N | +14B | +7N | -2B | =6B | -10N | 4,5 | 44 | 24,5 | 1144 | 1167 | ||
14 | FRANC Jean-Arnaud | 980 | Pup | FRA | BRE | -18B | -9N | EXE | +23B | -13N | =15B | +22N | +20B | -6N | 4,5 | 37 | 21 | 1042 | 1046 | ||
15 | FRANC Oceane | 1040 | Min | FRA | BRE | -3B | -16N | +20B | +21N | -8B | =14N | -17B | EXE | +23N | 4,5 | 37 | 19,5 | 1023 | 1060 | ||
16 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 850 | Pup | FRA | BRE | +23N | +15B | -1N | +6B | -4B | -8N | -12B | -18N | EXE | 4 | 45 | 24 | 1107 | 1101 | ||
17 | LAINE Valentin | 999 | Pup | FRA | BRE | -13N | +23B | -3B | -9N | EXE | -6B | +15N | -11B | +25N | 4 | 40,5 | 23 | 1042 | 1049 | ||
18 | TAILLANDIER Malo | 1140 | Pup | FRA | BRE | +14N | -10B | -7N | -11B | +24N | +19B | -6N | +16B | -12N | 4 | 38,5 | 22,5 | 1058 | 1098 | ||
19 | BASTOS Gwendolyn | 800 | Pup | FRA | BRE | -12B | +25N | -9B | -20N | +22B | -18N | EXE | +23B | -11N | 4 | 35 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
20 | GODARD Aymeric | 999 | Pup | FRA | BRE | -4B | -22N | -15N | +19B | -23N | +25B | +21B | -14N | +24N | 4 | 29,5 | 15,5 | 1000 | 1008 | ||
21 | DE SAUVECANNE Mathis | 799 | Pup | FRA | BRE | EXE | -1B | -13N | -15B | +25N | -23B | -20N | +24B | -22N | 3 | 34,5 | 18 | 1000 | 1000 | ||
22 | OLERON Tanguy | 999 | Pup | FRA | BRE | -1N | +20B | -23N | -24B | -19N | EXE | -14B | -25N | +21B | 3 | 33,5 | 17 | 1000 | 1000 | ||
23 | BURON Manfred | 1110 | Pup | FRA | BRE | -16B | -17N | +22B | -14N | +20B | +21N | -9B | -19N | -15B | 3 | 32,5 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
24 | BELLIARD Antoine | 990 | Pup | FRA | BRE | -2N | EXE | -8B | +22N | -18B | -12N | =25B | -21N | -20B | 2,5 | 37 | 20 | 1000 | 1000 | ||
25 | BOSGER Amandine | 999 | Pup | FRA | BRE | -10N | -19B | -11N | EXE | -21B | -20N | =24N | +22B | -17B | 2,5 | 32,5 | 18 | 1000 | 1000 |
3ème open de Domloup - Tournoi petits pions Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | MARCHAIS Paul | 1130 | Pou | FRA | BRE | +24N | +16B | +5N | +3N | +2B | +11B | +10N | +9B | +6N | 9 | 50,5 | 28,5 | 1695 | 1717 | ||
2 | DAUBIGNE Lucas | 1140 | Pou | FRA | BRE | +38N | +17B | =9N | +4B | -1N | =7B | +8N | +5B | =3B | 6,5 | 52,5 | 30 | 1251 | 1292 | ||
3 | GEORGET Laureline | 1280 | Pou | FRA | BRE | +32N | +20B | +15N | -1B | +8N | +12B | -9N | +13B | =2N | 6,5 | 50 | 27 | 1244 | 1252 | ||
4 | SEITE Sullian | 799 | Pou | FRA | BRE | =22N | +39B | +21B | -2N | -20B | +30N | +12N | +11B | +10N | 6,5 | 41,5 | 24,5 | 1174 | 1251 | ||
5 | AUBRUN Tina | 1330 | Pou | FRA | BRE | +33B | +7N | -1B | =20N | +17B | =13N | +14B | -2N | +9N | 6 | 49,5 | 26,5 | 1159 | 1150 | ||
6 | DODART Marion | 870 | Ppo | FRA | BRE | +26N | -9B | -14N | +27B | +28N | +15B | +11N | +22B | -1B | 6 | 46,5 | 24 | 1082 | 1178 | ||
7 | MARCHAIS Antoine | 1040 | Ppo | FRA | BRE | +35B | -5B | +24N | +14B | =12N | =2N | -13B | +16B | +15N | 6 | 45 | 25,5 | 1149 | 1209 | ||
