| Découverte | |||||
| samedi de 11h à 11h45 avec Pascal | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | HEEN Lou | PpoM | E/E | A | 6 |
| 2 | HEURTIN Alberic | PpoM | E/E | A | 5 |
| 3 | LAGATHU Laurence | SenF | E/E | B | 18+ |
| 4 | LAGATHU Selenn | PpoF | E/E | A | 5 |
| 5 | LEGOFF Yolann | PpoM | E/E | A | 6 |
| 6 | MARTIN Axel | PpoM | E/E | A | 6 |
| 7 | NORMAND Yves | PpoM | E/E | A | 7 |
| 8 | PHELEP Mewen | PouM | E/E | A | 9 |
| 9 | THOMAS Carole | SenF | E/E | B | 18+ |
| 10 | THOMAS Julien | PpoM | E/E | A | 5 |
| 11 | VIGOUROUX Daphné | PpoF | E/E | A | 5 |
| Initiation 1er niveau | |||||
| samedi de 10h à 11h avec Pascal | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | ALLIX Hugo | PouM | E/800 | A | 9 |
| 2 | AOUN Pierre | PupM | E/E | A | 10 |
| 3 | BLANCHET Stylver | MinM | E/E | A | 14 |
| 4 | BLANES Pierre | PouM | E/E | A | 8 |
| 5 | KERDONCUFF Christel | SenF | E/E | B | 18+ |
| 6 | KERDONCUFF Sara | PouF | E/820 | A | 9 |
| 7 | LAGATHU Maewenn | PpoF | E/E | A | 7 |
| 8 | LAINÉ Valentin | PupM | E/E | A | 9 |
| 9 | MOREL Lilian | PouM | E/E | A | 9 |
| 10 | POILANE Jules | PouM | E/E | A | 8 |
| 11 | ROUSSE Célia | PouF | E/E | A | 8 |
| 12 | RUELLOU Louis | PouM | E/810 | A | 8 |
| 13 | THOMAS Eric | PpoM | E/800 | A | 7 |
| Initiation 2ème niveau | |||||
| samedi de 10h à 11h avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Youri | PpoM | 1010/1070 | A | 7 |
| 2 | CHARPENTIER François | PouM | 1080/1120 | A | 9 |
| 3 | DIQUELOU Alan | PouM | E/880 | A | 9 |
| 4 | FRANC Jean-Arnaud | PupM | 1040/980 | A | 10 |
| 5 | FRANC Oceane | MinF | 1030/1040 | A | 15 |
| 6 | KERDONCUFF Romain | PpoM | E/960 | A | 7 |
| 7 | LEVESQUE Guillaume | PupM | 1010/1270 | A | 10 |
| 8 | LORTHIOIR Gwénegan | PouM | E/1000 | A | 8 |
| 9 | MERCIER Simon | BenM | E/1340 | A | 13 |
| 10 | ROUSSE Olivier | SenM | E/E | B | 18+ |
| 11 | SEITE Stéphane | SenM | E/E | B | 18+ |
| 12 | SEITE Yamina | PouF | 1020/1020 | A | 9 |
| 13 | THOMAS Jean-Marc | SenM | E/E | A | 18+ |
| 14 | THOMAZEAU Benoit | PupM | 1070/1050 | A | 11 |
| 15 | THOMAZEAU Victor | PupM | 1070/1050 | A | 11 |
| Apprentissage | |||||
| samedi de 11h15 à 12h45 avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Milène | PupF | 1320/1300 | A | 11 |
| 2 | CHARPENTIER Antoine | CadM | 1490/1630 | A | 16 |
| 3 | CHARPENTIER Theo | BenM | 1200/1210 | A | 11 |
| 4 | DEMELLIER Antonin | MinM | 1570/1670 | A | 14 |
| 5 | DENIAU Pascal | MinM | E/E | A | 14 |
| 6 | DIQUELOU François | SenM | 1500/1620 | A | 18+ |
| 7 | DONAL Jean-Louis | SenM | E/E | B | 18+ |
| 8 | HUBERT Erwan | BenM | 1540/1210 | A | 12 |
| 9 | LECHARTRE Victorien | BenM | E/E | A | 12 |
| 10 | LORTHIOIR Romuald | SenM | E/1420 | A | 18+ |
| 11 | NIESCIEREWICZ Benjamin | MinM | 1220/1170 | A | 15 |
| Perfectionnement | |||||
| mercredi de 18h30 à 20h avec Simon | ELO/rapide | licence | âge | ||
| 1 | AUBRY Pascal | SenM | 1600/1600 | A | 18+ |
| 2 | AUBRY Yannis | MinM | 1983F/1980 | A | 14 |
| 3 | CHARPENTIER Maxime | MinM | 1853F/1620 | A | 14 |
| 4 | GEFFROY Léo | BenM | 1706F/1780 | A | 13 |
| 5 | GHAFOURY Alexandre | MinM | 1760/1580 | A | 14 |
| 6 | GUETTE Gilles | SenM | 1890/2010 | A | 18+ |
| 7 | LE DUIGOU Jean-Guy | SenM | 1993F/1870 | A | 18+ |
| 8 | LE MAREC Laura | MinF | 1574/1760 | A | 14 |
| 9 | LEYSOUR DE ROHELLO François | SenM | E/1830 | A | 18+ |
