Les qualifications et repêchages sont décidés par le directeur de la compétition.
Les joueurs sont prévenus de leur qualification ou repêchage par l’organisateur via leur président de club.
Important : dès la notification de leur qualification ou repêchage, les joueurs sont invités à faire connaître par mail (pascal.aubry@echecs35.fr) leur intention ou non de participer, avant même l’envoi de leur dossier d’inscription par voie postale. Merci pour les joueurs qui pourraient ainsi être repêchés !
| Par catégorie : | MinM / MinF / BenM / BenF / PupM / PupF / PouM / PouF / PpoM / PpoF / open |
| Par département : | 22 / 29 / 35 / 56 |
| Autres listes : | Statistiques / Absents / Pré-qualifiés Bretagne / Pré-qualifiés France |
| Suivi des réservations hébergement/restauration |
La colonne Inscription des listes ci-dessous donne l’état de l’inscription des joueurs :
| (vide) | n’a pas signalé s’il participera ou non |
| en attente | a signalé qu’il participera, dossier d’inscription non reçu |
| inscrit | dossier d’inscription complet reçu |
| incomplet | dossier d’inscription reçu mais incomplet |
| Dernière mise à jour le 05/04/2010 à 10h05 | |||
| Bretagne jeunes | |||
| Retenus | 144 | ||
| Inscrits | 120 | ||
| Dossiers en attente | 0 | ||
| Absents | 24 | ||
| Pas de réponse | 0 | ||
| Open | |||
| Inscrits | 9 | ||
| Dossiers en attente | 0 | ||
Par catégorie
| Bretagne jeunes 2010 (Minimes) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| BUREL Iwan | 1684 F | Min | 29 Q champion | inscrit | ||||||
| CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | 35 R 3ème | inscrit | ||||||
| COGAN Guillaume | 1462 F | Min | 29 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| DARRIEUX Thomas | 1780 N | Min | 29 R 4ème | inscrit | ||||||
| DENIAU Pascal | 1560 N | Min | 35 R 4ème | inscrit | ||||||
| DESLIAS Gregoire | 1906 F | Min | 22 Q champion | inscrit | ||||||
| GEORGES Nicolas | 1480 N | Min | 22 R 4ème | inscrit | ||||||
| HOUEIX Adrien | 1655 F | Min | 22 R 3ème | inscrit | ||||||
| LE BLOAS Damien | 1520 F | Min | 22 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| LE DEVENTEC Antoine | 1500 N | Min | 56 R 3ème | inscrit | ||||||
| LE NEUTRE Baptiste | 1510 N | Min | 22 R 5ème | inscrit | ||||||
| LOUIS Corentin | 1716 F | Min | 35 Q champion | inscrit | ||||||
| PEYRE Thomas | 2054 F | Min | 22 PQ | inscrit | ||||||
| RAIMBAUD Maxime | 1800 N | Min | 35 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| ROUSSEL Yanis | 1595 F | Min | 56 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| SICLET Mathieu | 1830 F | Min | 56 Q champion | inscrit | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Minimettes) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| AUBRUN Cecilia | 1460 N | Min | 56 Q championne | inscrite | ||||||
| COME Perrine | 1440 N | Min | 22 Q championne | inscrite | ||||||
| DAVID Betty | 1600 N | Min | 35 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| DURAND Cloe | 1370 N | Min | 22 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| GUINARD Charline | 1600 N | Min | 22 R 3ème | inscrite | ||||||
| HARWOOD Elisabeth | 1530 N | Min | 29 Q championne | inscrite | ||||||
| LE MAREC Laura | 1582 F | Min | 35 PQ | inscrite | ||||||
| RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | 35 PQ championne | inscrite | ||||||
| SINET Emilie | 1180 N | Min | 56 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Benjamins) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| APPRIOU Tanguy | 1680 N | Ben | 29 Q champion | inscrit | ||||||
| AUBRUN Lucas | 1740 N | Ben | 56 Q champion | inscrit | ||||||
| AUSSOLEIL Pierre | 1320 N | Ben | 22 R 5ème | inscrit | ||||||
| CARRER Francis | 1390 N | Ben | 56 R 4ème | inscrit | ||||||
| CHARPENTIER Theo | 1370 N | Ben | 35 R 4ème | inscrit | ||||||
| COGAN Adam | 1490 N | Ben | 29 R 5ème | inscrit | ||||||
| COGAN Nicolas | 1680 F | Ben | 29 PQ 3ème | inscrit | ||||||
| FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1560 N | Ben | 56 R 3ème | inscrit | ||||||
| GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | 35 Q champion | inscrit | ||||||
| GUENA Gautier | 1420 N | Ben | 29 R 4ème | inscrit | ||||||
| LE POITTEVIN-DUBOST Cyriac | 1610 N | Ben | 35 R 3ème | inscrit | ||||||
| LOUEDEC Remy | 1650 N | Ben | 29 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| PAYOUX Tanguy | 1460 N | Ben | 35 R 5ème | inscrit | ||||||
| PRISER Gwendal | 1569 F | Ben | 22 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| PURENNE Benoit | 1881 F | Ben | 22 PQ | inscrit | ||||||
| STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | 35 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Benjamines) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| DELORME Coraline | 1350 N | Ben | 35 Q championne | inscrite | ||||||
| PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | 35 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 N | Pup | 56 R 5ème | inscrit | ||||||
| CHELIN Alexandre | 1500 N | Pup | 35 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 N | Pup | 56 R 4ème | inscrit | ||||||
| FETIVEAU Arthur | 1580 N | Pup | 56 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| GAC Simon | 1500 N | Pup | 29 PQ champion | inscrit | ||||||
| HERBEL Louis | 1099 E | Pup | 29 R 5ème | inscrit | ||||||
| JALLU Tristan | 1310 N | Pup | 35 R 3ème | inscrit | ||||||
| L'HOSTIS Tristan | 1340 N | Pup | 29 R 3ème | inscrit | ||||||
| LAMOUR Corentin | 1420 N | Pup | 29 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| MAULANA Kahfi | 1820 N | Pup | 35 Q champion | inscrit | ||||||
| MORIN Lucas | 1320 N | Pup | 22 R 3ème | inscrit | ||||||
| PRISER Victor | 1456 F | Pup | 22 Q champion | inscrit | ||||||
| QUEMERAIS Primael | 1280 N | Pup | 35 R 4ème | inscrit | ||||||
| ROUSSEL Glenn | 1583 F | Pup | 56 Q champion | inscrit | ||||||
| TUFFIGO Max | 1410 N | Pup | 56 R 3ème | inscrit | ||||||
| VASSAUX Yoann | 1099 E | Pup | 29 R 5ème | inscrit | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Pupillettes) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| AUBRY Milene | 1430 N | Pup | 35 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| AUSSOLEIL Jeanne | 1260 N | Pup | 22 R 3ème | inscrite | ||||||
| BOSGER Amandine | 1010 N | Pup | 35 R 6ème | inscrite | ||||||
| BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | 35 Q championne | inscrite | ||||||
| COUTURAS Louise | 1099 E | Pup | 56 R 3ème | inscrite | ||||||
| GATUINGT Laurene | 1030 N | Pup | 35 R 5ème | inscrite | ||||||
| HEURTE Margaux | 1210 N | Pup | 29 Q championne | inscrite | ||||||
| JAM Clara | 1099 E | Pup | 35 R 4ème | inscrite | ||||||
| KERAUDRAN Elodie | 1350 N | Pup | 56 Q championne | inscrite | ||||||
| LE BIHAN Alison | 1320 N | Pup | 22 PQ vice-championne | inscrite | ||||||
| LE DU Maelle | 1440 N | Pup | 22 PQ championne | inscrite | ||||||
| LE JAN Janig | 1010 N | Pup | 22 R 4ème | inscrite | ||||||
| LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 E | Pup | 35 R 3ème | inscrite | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Poussins) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| CARDINAL Samuel | 1290 N | Pou | 29 R 6ème | inscrit | ||||||
| COCSET Noe | 1370 N | Pou | 56 Q champion | inscrit | ||||||
| CORTES Remy | 1250 N | Pou | 29 R 4ème | inscrit | ||||||
| DAUBIGNE Lucas | 1180 N | Pou | 35 R 4ème | inscrit | ||||||
| DODART Guillaume | 1600 N | Pou | 29 PQ champion | inscrit | ||||||
| FERRE Mathieu | 1009 E | Pou | 35 Q champion | inscrit | ||||||
| FRANCEZ Theo | 1009 E | Pou | 35 R 5ème | inscrit | ||||||
| FRANCOIS Adrien | 1009 E | Pou | 35 R 3ème | inscrit | ||||||
| HOSNI Elias | 1440 N | Pou | 35 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| JOSLIN Ronan | 1009 E | Pou | 22 Q champion | inscrit | ||||||
| LE GRAET Gaetan | 1130 N | Pou | 22 R 3ème | inscrit | ||||||
| LEFEBVRE Alexandre | 1390 N | Pou | 29 PQ 3ème | inscrit | ||||||
| MAROUFI Amirvala | 1290 N | Pou | 56 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| MIOSSEC Steve | 1330 N | Pou | 29 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| PANIER Gael | 1270 N | Pou | 56 R 3ème | inscrit | ||||||
| SEITE Sullian | 1009 E | Pou | 35 R 6ème | inscrit | ||||||
| TROADEC Iwan | 1610 N | Pou | 29 R 5ème | inscrit | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Poussines) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| BELKHODJA Emma | 1020 N | Pou | 56 R 8ème | inscrite | ||||||
| CARRE Lison | 1270 N | Pou | 56 R 4ème | inscrite | ||||||
| CHACHIACHVILI Mariam | 1009 E | Pou | 29 Q championne | inscrite | ||||||
| CHALONY Alexia | 1400 N | Pou | 56 R 3ème | inscrite | ||||||
| GATUINGT Alix | 1009 E | Pou | 35 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| GEORGET Laureline | 1340 N | Pou | 56 PQ championne | inscrite | ||||||
| GOUTARD Amelie | 1009 E | Pou | 35 R 3ème | inscrite | ||||||
| HARWOOD Rose | 1009 E | Pou | 29 R 3ème | inscrite | ||||||
| KERDONCUFF Sara | 1009 E | Pou | 35 R 5ème | inscrite | ||||||
| MENAGE Mickaella | 1350 N | Pou | 56 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| ROUSSE Celia | 1009 E | Pou | 35 R 4ème | inscrite | ||||||
| SEITE Yamina | 1360 N | Pou | 35 Q championne | inscrite | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| ALLAINMAT Theo | 1040 N | Ppo | 22 Q champion | inscrit | ||||||
| AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | 35 Q champion | inscrit | ||||||
| BOUCHARD Hugo | 1250 N | Ppo | 35 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | 35 R 3ème | inscrit | ||||||
| CAPRAIS Romain | 1009 E | Ppo | 29 R 3ème | inscrit | ||||||
| COUTURAS Julien | 1009 E | Ppo | 56 R 3ème | inscrit | ||||||
| LEFEBVRE Etienne | 1009 E | Ppo | 29 R 6ème | inscrit | ||||||
| LEFEBVRE Matthieu | 1120 N | Ppo | 29 Q vice-champion | inscrit | ||||||
| MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | 35 R 5ème | inscrit | ||||||
| RICHARD Virgile | 1340 N | Ppo | 29 Q champion | inscrit | ||||||
| ROUSSEL Samuel | 1520 N | Ppo | 56 Q champion | inscrit | ||||||
| SICLET Louca | 1010 N | Ppo | 56 R 4ème | inscrit | ||||||
| Bretagne jeunes 2010 (Petites poussines) | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| DAMOUR Soukehina | 1010 N | Ppo | 22 R 3ème | inscrite | ||||||
| DE LESSEUX Enora | 1009 E | Ppo | 35 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| DODART Marion | 1160 N | Ppo | 29 Q championne | inscrite | ||||||
| GINOVART Camille | 1140 N | Ppo | 22 Q vice-championne | inscrite | ||||||
| LAGATHU Maewenn | 1009 E | Ppo | 35 Q championne | inscrite | ||||||
| LE DU Anaelle | 1530 N | Ppo | 22 Q championne | inscrite | ||||||
| PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 E | Ppo | 22 R 4ème | inscrite | ||||||
Par département
| Côtes d'Armor | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ALLAINMAT Theo | 1040 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 2 | AUSSOLEIL Jeanne | 1260 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 3 | AUSSOLEIL Pierre | 1320 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 4 | COME Perrine | 1440 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 5 | DAMOUR Soukehina | 1010 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 6 | DESLIAS Gregoire | 1906 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 7 | DURAND Cloe | 1370 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 8 | GEORGES Nicolas | 1480 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 9 | GINOVART Camille | 1140 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 10 | GUINARD Charline | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 11 | HOUEIX Adrien | 1655 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 12 | JOSLIN Ronan | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 13 | LE BIHAN Alison | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 14 | LE BLOAS Damien | 1520 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 15 | LE DU Anaelle | 1530 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 16 | LE DU Maelle | 1440 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 17 | LE GRAET Gaetan | 1130 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 18 | LE JAN Janig | 1010 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 19 | LE NEUTRE Baptiste | 1510 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 20 | MORIN Lucas | 1320 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 21 | PEGAZ-DESMONS Julie | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 22 | PEYRE Thomas | 2054 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 23 | PRISER Gwendal | 1569 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 24 | PRISER Victor | 1456 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 25 | PURENNE Benoit | 1881 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| Finistère | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | APPRIOU Tanguy | 1680 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | BUREL Iwan | 1684 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 3 | CAPRAIS Romain | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | CARDINAL Samuel | 1290 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 5 | CHACHIACHVILI Mariam | 1009 E | Pou | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 6 | COGAN Adam | 1490 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 7 | COGAN Guillaume | 1462 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 8 | COGAN Nicolas | 1680 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d'Ys | |
| 9 | CORTES Remy | 1250 N | Pou | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 10 | DARRIEUX Thomas | 1780 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 11 | DODART Guillaume | 1600 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 12 | DODART Marion | 1160 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 13 | GAC Simon | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 14 | GUENA Gautier | 1420 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 15 | HARWOOD Elisabeth | 1530 N | Min | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 16 | HARWOOD Rose | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 17 | HERBEL Louis | 1099 E | Pup | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 18 | HEURTE Margaux | 1210 N | Pup | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | |
| 19 | L'HOSTIS Tristan | 1340 N | Pup | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | |
| 20 | LAMOUR Corentin | 1420 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 21 | LEFEBVRE Alexandre | 1390 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 22 | LEFEBVRE Etienne | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | LEFEBVRE Matthieu | 1120 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 24 | LOUEDEC Remy | 1650 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 25 | MIOSSEC Steve | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 26 | RICHARD Virgile | 1340 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 27 | TROADEC Iwan | 1610 N | Pou | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| Ille-et-Vilaine | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Youri | 1260 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | BOSGER Amandine | 1010 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 4 | BOUCHARD Hugo | 1250 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 5 | BOURGOIN Cecile | 1470 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 6 | BRAULT Gabriel | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 7 | CHARPENTIER Maxime | 1822 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | CHARPENTIER Theo | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHELIN Alexandre | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 10 | DAUBIGNE Lucas | 1180 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 11 | DAVID Betty | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 12 | DE LESSEUX Enora | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 13 | DELORME Coraline | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 14 | DENIAU Pascal | 1560 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | FERRE Mathieu | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 16 | FRANCEZ Theo | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | FRANCOIS Adrien | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 18 | GATUINGT Alix | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 19 | GATUINGT Laurene | 1030 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 20 | GEFFROY Leo | 1732 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 21 | GOUTARD Amelie | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 22 | HOSNI Elias | 1440 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 23 | JALLU Tristan | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 24 | JAM Clara | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 25 | KERDONCUFF Sara | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 26 | LAGATHU Maewenn | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | LE MAREC Laura | 1582 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 28 | LE POITTEVIN-DUBOST Cyriac | 1610 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 29 | LE POITTEVIN-DUBOST Juliette | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 30 | LOUIS Corentin | 1716 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 31 | MARCHAIS Antoine | 1090 N | Ppo | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 32 | MAULANA Kahfi | 1820 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 33 | PAYOUX Auriane | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 34 | PAYOUX Tanguy | 1460 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 35 | QUEMERAIS Primael | 1280 N | Pup | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 36 | RAIMBAUD Maxime | 1800 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 37 | ROUSSE Celia | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 38 | RUHLMANN Helene | 1811 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 39 | SEITE Sullian | 1009 E | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 40 | SEITE Yamina | 1360 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 41 | STIEVENARD Hugo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 42 | VASSAUX Yoann | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Morbihan | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 2 | AUBRUN Cecilia | 1460 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 3 | AUBRUN Lucas | 1740 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 4 | BELKHODJA Emma | 1020 N | Pou | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 5 | CARRE Lison | 1270 N | Pou | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 6 | CARRER Francis | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 7 | CHALONY Alexia | 1400 N | Pou | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 8 | COCSET Noe | 1370 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 9 | COUTURAS Julien | 1009 E | Ppo | FRA | BRE | Questembert Echecs | |
| 10 | COUTURAS Louise | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Questembert Echecs | |
| 11 | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 N | Pup | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 12 | FETIVEAU Arthur | 1580 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 13 | FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre | 1560 N | Ben | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 14 | GEORGET Laureline | 1340 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 15 | GROMAS Hermine | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 16 | KERAUDRAN Elodie | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 17 | LE DEVENTEC Antoine | 1500 N | Min | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | |
| 18 | MAROUFI Amirvala | 1290 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 19 | MENAGE Mickaella | 1350 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | |
| 20 | PANIER Gael | 1270 N | Pou | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 21 | ROUSSEL Glenn | 1583 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 22 | ROUSSEL Samuel | 1520 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 23 | ROUSSEL Yanis | 1595 F | Min | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 24 | SICLET Louca | 1010 N | Ppo | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 25 | SICLET Mathieu | 1830 F | Min | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
| 26 | SINET Emilie | 1180 N | Min | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 27 | TUFFIGO Max | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| Bretagne - Statistiques | |||
| Répartition des titrés | |||
| Répartition des types de elo | |||
| Moyenne : 1360 | |||
| Elo FIDE : | 18 |
|
|
| Elo Nationaux : | 80 |
|
|
| Elo Estimés : | 23 |
|
|
| Répartition par tranche d'âge | |||
| Minimes : | 25 |
|
|
| Benjamins : | 18 |
|
|
| Pupilles : | 30 |
|
|
| Poussins : | 29 |
|
|
| Petits-Poussins : | 19 |
|
|
| Répartition par sexe | |||
| Masculins : | 77 |
|
|
| Féminines : | 44 |
|
|
| Répartition par Tranche de Elo | |||
| 2000 - 2200 : | 1 |
|
|
| 1800 - 2000 : | 7 |
|
|
| 1600 - 1800 : | 14 |
|
|
| 1400 - 1600 : | 32 |
|
|
| 1200 - 1400 : | 30 |
|
|
| 1000 - 1200 : | 37 |
|
|
| Répartition par Pays | |||
| FRA : | 120 |
|
|
| GEO : | 1 |
|
|
| Répartition par Ligue | |||
| BRE : | 121 |
|
|
| Répartition par Clubs | |||
| Echiquier Gouesnousien : | 12 |
|
|
| Echiquier Domloupéen : | 12 |
|
|
| Echiquier de l'ABC Pays de Vannes : | 11 |
|
|
| Echiquier Guingampais : | 10 |
|
|
| Haute Bretagne Echecs : | 10 |
|
|
| Club d'Echecs de Languidic : | 8 |
|
|
| Echiquier du pays de Liffré : | 6 |
|
|
| Echiquier Tregastel Trégor : | 6 |
|
|
| Echiquier Briochin : | 5 |
|
|
| Echiquier de la Tour d'Ys : | 4 |
|
|
| USAM Echiquier Brestois : | 4 |
|
|
| Rennes Paul Bert : | 4 |
|
|
| Echiquier de Plouaret : | 4 |
|
|
| Echiquier Vitréen : | 3 |
|
|
| Echiquier Guichenais : | 3 |
|
|
| Club d'Echecs de Plougastel : | 2 |
|
|
| Questembert Echecs : | 2 |
|
|
| Betton Echecs Club : | 2 |
|
|
| Le Petit Pion : | 2 |
|
|
| Mat Club de Guipavas : | 2 |
|
|
| Fous d'Echecs Pays de Ploërmel : | 2 |
|
|
| L'Echiquier Vezinois : | 2 |
|
|
| Lanester Echecs : | 2 |
|
|
| Echiquier du Pays de Baud : | 1 |
|
|
| Echiquier St Guyomard La Dame Blanche : | 1 |
|
|
| Echiquier du Pays Fouesnantais : | 1 |
|
|
| Joueurs absents | ||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Qualification | Inscription | ||||||
| AUBRUN Tina | 1110 N | Pou | 56 R 6ème | absente | ||||||
| AUBRY Yannis | 1956 F | Min | 35 PQ | pré-qualifié France jeunes | ||||||
| BASTOS Gwendolyn | 1099 E | Pup | 56 R 4ème | absente | ||||||
| FAVREL Nicolas | 1450 N | Pup | 22 Q vice-champion | absent | ||||||
| FOURNIS Juliette | 1199 E | Ben | 35 R 3ème | absente | ||||||
| FRETAY Maxime | 1430 N | Ben | 56 Q vice-champion | absent | ||||||
| GINOVART Axel | 1752 F | Pup | 22 PQ | pré-qualifié France jeunes | ||||||
| GUYON Louis | 1330 N | Pou | 22 Q vice-champion | absent | ||||||
| L'HER Anais | 1199 E | Ben | 22 Q championne | absente | ||||||
| L'HER Nolwenn | 1009 E | Pou | 22 Q championne | absente | ||||||
| LAHOCHE Dorian | 1009 E | Ppo | 35 R 4ème | absent | ||||||
| LE BASTARD Ronan | 1584 F | Ben | 22 Q champion | absent | ||||||
