Victoire logique de Simon LE MAREC devant Mathieu PIGOIS chez les adultes, Youri l’emporte devant Guillaume chez les jeunes.
Matinée d’échecs très sympa !
Tournoi principal 6 juin 2009 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | LE MAREC Simon | 2110 | Sen | FRA | BRE | +20N | +9B | +6N | +4B | +2N | +8B | +5B | 7 | 28,5 | 13 | 2397 | |||
2 | PIGOIS Mathieu | 1800 | Sen | FRA | BRE | +10N | +3B | +12N | +6B | -1B | -4N | +8N | 5 | 32,5 | 13 | 1858 | 1861 | ||
3 | GHAFOURY Alexandre | 1580 | Ben | FRA | BRE | +18B | -2N | +21B | -8N | +13B | +14N | +4B | 5 | 24,5 | 10,5 | 1674 | 1717 | ||
4 | SIBILLE Herve | 1800 | Sen | FRA | BRE | +16N | +17B | +7N | -1N | =5B | +2B | -3N | 4,5 | 32 | 14 | 1787 | 1779 | ||
5 | CHARPENTIER Antoine | 1560 | Cad | FRA | BRE | -15B | +14N | +18B | +9B | =4N | +7B | -1N | 4,5 | 28,5 | 11,5 | 1653 | 1492 | ||
6 | CHARPENTIER Maxime | 1720 | Min | FRA | BRE | +14B | +15N | -1B | -2N | +16B | =12N | +13B | 4,5 | 27,5 | 10 | 1663 | 1570 | ||
7 | AUBRY Yannis | 1840 | Ben | FRA | BRE | +24B | =13N | -4B | +17N | +11B | -5N | +12B | 4,5 | 24,5 | 11 | 1677 | 1548 | ||
8 | GEFFROY Leo | 1680 | Ben | FRA | BRE | +23N | -12B | +17N | +3B | +10N | -1N | -2B | 4 | 29,5 | 12,5 | 1615 | 1526 | ||
9 | MARTIN Yvon | 1670 | Sen | FRA | BRE | +22B | -1N | +13B | -5N | -14B | +16N | +17B | 4 | 26 | 9,5 | 1548 | 1470 | ||
10 | CHELIN Alexandre | 1550 | Pup | FRA | BRE | -2B | +22N | +15B | +11N | -8B | -13N | +14B | 4 | 24 | 10,5 | 1543 | 1571 | ||
11 | DIQUELOU Francois | 1620 | Sen | FRA | BRE | -12N | +23B | +16N | -10B | -7N | +20B | +15N | 4 | 21,5 | 9 | 1449 | |||
12 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1170 | Min | FRA | BRE | +11B | +8N | -2B | -13N | +20N | =6B | -7N | 3,5 | 27,5 | 12,5 | 1488 | 1830 | ||
13 | DEMELLIER Antonin | 1570 | Min | FRA | BRE | +21N | =7B | -9N | +12B | -3N | +10B | -6N | 3,5 | 27 | 12,5 | 1554 | 1525 | ||
14 | SEITE Stephane | 1399 | Sen | FRA | -6N | -5B | +19B | +15N | +9N | -3B | -10N | 3 | 27 | 12,5 | 1400 | 1379 | |||
15 | LECHARTRE Victorien | 999 | Pup | FRA | BRE | +5N | -6B | -10N | -14B | EXE | +22N | -11B | 3 | 25,5 | 11,5 | 1341 | |||
16 | LORTHIOIR Romuald | 1399 | Sen | FRA | BRE | -4B | +19N | -11B | +18N | -6N | -9B | +23N | 3 | 24,5 | 11 | 1351 | |||
17 | DRUESNE Antoine | 1400 | Ben | FRA | BRE | +19N | -4N | -8B | -7B | +18N | +23B | -9N | 3 | 24,5 | 11 | 1351 | |||
18 | CHARPENTIER Theo | 1120 | Pup | FRA | BRE | -3N | +20B | -5N | -16B | -17B | +21N | +22B | 3 | 21 | 8 | 1277 | 1000 | ||
19 | MARCEL Valentin | 890 | Pup | FRA | BRE | -17B | -16B | -14N | +24N | -22B | EXE | +20N | 3 | 18 | 8 | 1156 | 1000 | ||
20 | KERDONCUFF Christel | 1399 | Sen | FRA | BRE | -1B | -18N | +22B | +21N | -12B | -11N | -19B | 2 | 23,5 | 9 | 1186 | 1000 | ||
21 | DEMELLIER Juliane | 999 | Pup | FRA | -13B | +24N | -3N | -20B | -23N | -18B | EXE | 2 | 20,5 | 8,5 | 1102 | ||||
22 | AUBRY Milene | 1370 | Pup | FRA | BRE | -9N | -10B | -20N | +23B | +19N | -15B | -18N | 2 | 20 | 8 | 1173 | 1000 | ||
23 | THOMAS Jean-Marc | 1399 | Sen | FRA | BRE | -8B | -11N | +24B | -22N | +21B | -17N | -16B | 2 | 19 | 8 | 1230 | |||
24 | LAGATHU Thomas | 1399 | Sen | FRA | -7N | -21B | -23N | -19B | 0 | 21 | 9,5 | 1000 |
Tournoi jeunes 6 juin 2009 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBRY Youri | 1050 | Ppo | FRA | BRE | +12B | +11N | +4B | +2N | +6B | +7N | +5B | 7 | 27 | 12 | 1547 | 1673 | ||
2 | LEVESQUE Guillaume | 1080 | Pou | FRA | BRE | +10N | +3B | +5N | -1B | +9N | +4B | +8N | 6 | 29 | 11 | 1213 | 1331 | ||
3 | CHARPENTIER Francois | 1000 | Pou | FRA | BRE | +14B | -2N | +7B | -4N | +8B | +6N | +9B | 5 | 24 | 11 | 1072 | 1194 | ||
4 | LORTHIOIR Gwenegan | 850 | Ppo | FRA | BRE | +9N | +10B | -1N | +3B | +5N | -2N | -6B | 4 | 32 | 13 | 1014 | 1085 | ||
5 | DIQUELOU Alan | 940 | Pou | FRA | BRE | +7B | +6N | -2B | +11N | -4B | +10N | -1N | 4 | 31 | 12 | 1000 | 1093 | ||
6 | SEITE Yamina | 1020 | Pou | FRA | BRE | +8N | -5B | +12N | +9B | -1N | -3B | +4N | 4 | 28 | 11 | 1000 | 1081 | ||
7 | LAINE Valentin | 799 | Pou | FRA | BRE | -5N | +8B | -3N | +12B | +14N | -1B | +13N | 4 | 22 | 9 | 1000 | 1070 | ||
8 | ALLIX Hugo | 799 | Pou | FRA | BRE | -6B | -7N | +13B | +10B | -3N | +11N | -2B | 3 | 26 | 11 | 1000 | 1000 | ||
9 | SEITE Sullian | 799 | Ppo | FRA | -4B | +14N | +11B | -6N | -2B | +13N | -3N | 3 | 23 | 11 | 1000 | 1000 | |||
10 | KERDONCUFF Sara | 820 | Pou | FRA | BRE | -2B | -4N | +14B | -8N | +13B | -5B | +12N | 3 | 20 | 9 | 1000 | 1000 | ||
11 | KERDONCUFF Romain | 960 | Ppo | FRA | BRE | +13N | -1B | -9N | -5B | +12N | -8B | +14B | 3 | 20 | 8 | 1000 | 1000 | ||
12 | THOMAS Eric | 800 | Ppo | FRA | BRE | -1N | +13B | -6B | -7N | -11B | +14N | -10B | 2 | 22 | 10 | 1000 | 1000 | ||
13 | LAGATHU Maewenn | 799 | Ppo | FRA | BRE | -11B | -12N | -8N | +14B | -10N | -9B | -7B | 1 | 18 | 9 | 1000 | 1000 | ||
14 | DONNIOU Ehouarn | 799 | Ppo | FRA | BRE | -3N | -9B | -10N | -13N | -7B | -12B | -11N | 0 | 21 | 9 | 1000 | 1000 |