| Résultats coupe Jean-Claude Loubatière 2009 phase départementale 35 | |||||||
| 15 équipes inscrites | |||||||
| 6 clubs représentés | |||||||
| 4 équipes qualifiées à la phase régionale | |||||||
| 1er groupe apparié au système MOLTER | |||||||
| class. | club |
total points |
qualification | ||||
| 1 | Betton A | 9,5 | qualifié | ||||
| 2 | Domloup C | 5 | |||||
| 3 | Rennes Paul Bert B | 3,5 | |||||
| 2ème groupe apparié au système SUISSE | |||||||
| class. | club |
total points |
diff. p-c |
parties gagnées |
qualification | ||
| 1 | Betton B | 9 | 7 | 9 | qualifié | ||
| 2 | Rennes Paul Bert A | 7 | 5 | 8 | qualifié | ||
| 3 | Vitré B | 7 | 4 | 8 | qualifié | ||
| 4 | Domloup A | 7 | 3 | 7 | |||
| 5 | Domloup B | 7 | 2 | 7 | |||
| 6 | Vitré A | 6 | 3 | 6 | |||
| 7 | HBE A | 6 | 1 | 5 | |||
| 8 | Liffré A | 5 | -3 | 4 | |||
| 9 | Vitré C | 5 | -7 | 2 | |||
| 10 | HBE B | 5 | -4 | 4 | |||
| 11 | Betton C | 4 | -5 | 3 | |||
| 12 | Liffré B | 4 | -6 | 3 | |||
| Zoom sur équipes de Domloup | |||||||
| Domloup A | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ||||
| ELO | joueur | rés. |
adv. Liffré B |
rés. |
adv. RennesPB A |
rés. |
adv. Betton B |
| 1499 | Leysour de Rohello François | 1 | 1470 | 0,5 | 1299 | 1 | 1499 |
| 1600 | Aubry Pascal | 1 | 1350 | 0 | 1620 | 0 | 1600 |
| 1500 | Diquelou François | 1 | 1260 | 1 | 1400 | 0 | 1500 |
| 1490 | Charpentier Antoine | 1 | 1260 | 1 | 1520 | 0 | 1490 |
| Domloup B | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ||||
| ELO | joueur | rés. |
adv. Vitré A |
rés. |
adv. HBE B |
rés. |
adv. Liffré A |
| 1540 | Hubert Erwan | 0 | 1590 | 1 | 1370 | 1 | 1560 |
| 1570 | Demellier Antonin | 0 | 1450 | 1 | 1499 | 1 | 1530 |
| 1199 | Deniau Pascal | 0 | 1582 | 1 | 1300 | 1 | 1499 |
| 1499 | Lorthioir Romuald | 0 | 1700 | 0 | 1140 | 1 | 1199 |
| Domloup C | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ||||
| ELO | joueur | rés. | adv. | rés. | adv. | rés. | adv. |
| 1499 | Thomas Jean-Marc | 1 | 1630 | ||||
| 1300 | Aubry Milène | 0 | 1570 | 0 | 1499 | ||
| 1220 | Charpentier Théo | 0,5 | 1270 | 0,5 | 1570 | 0 | 1499 |
| 1199 | Lechartre Victorien | 0 | 1280 | 1 | 1530 | 1 | 1140 |
| 1199 | Mercier Simon | 0 | 1530 | 1 | 1140 | 0 | 1620 |
