Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MAULANA Kahfi | 1820 | Pup | FRA | BRE | +10N | +3B | +5N | +2B | +4N | =6B | 5,5 | 19,5 | 1903 | 1855 | ||
2 | ROUSSEL Glenn | 1583 | Pup | FRA | BRE | +9B | +6N | +4B | -1N | +5B | +8N | 5 | 19 | 1782 | 1782 | ||
3 | LAMOUR Corentin | 1420 | Pup | FRA | BRE | +11B | -1N | +8B | -4N | +9B | +12N | 4 | 17,5 | 1609 | 1663 | ||
4 | FETIVEAU Arthur | 1580 | Pup | FRA | BRE | +14N | +7B | -2N | +3B | -1B | =5N | 3,5 | 21,5 | 1554 | 1554 | ||
5 | GAC Simon | 1500 | Pup | FRA | BRE | +16B | +8N | -1B | +6N | -2N | =4B | 3,5 | 20,5 | 1566 | 1566 | ||
6 | PRISER Victor | 1456 | Pup | FRA | BRE | +15N | -2B | +7N | -5B | +11B | =1N | 3,5 | 20 | 1506 | 1514 | ||
7 | JALLU Tristan | 1310 | Pup | FRA | BRE | +12B | -4N | -6B | =9N | +15B | +11N | 3,5 | 15 | 1458 | 1453 | ||
8 | MORIN Lucas | 1320 | Pup | FRA | BRE | +13N | -5B | -3N | +10B | +14N | -2B | 3 | 18 | 1465 | 1465 | ||
9 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | Pup | FRA | BRE | -2N | +15B | =13N | =7B | -3N | +16B | 3 | 16 | 1371 | 1371 | ||
10 | TUFFIGO Max | 1410 | Pup | FRA | BRE | -1B | -11N | +12B | -8N | +16N | +15B | 3 | 14,5 | 1390 | 1381 | ||
11 | VASSAUX Yoann | 1099 | Pup | FRA | BRE | -3N | +10B | =14N | +13B | -6N | -7B | 2,5 | 16,5 | 1352 | 1352 | ||
12 | CHELIN Alexandre | 1500 | Pup | FRA | BRE | -7N | =14B | -10N | +16B | +13N | -3B | 2,5 | 15 | 1323 | 1323 | ||
13 | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | Pup | FRA | BRE | -8B | +16N | =9B | -11N | -12B | +14B | 2,5 | 13 | 1307 | 1303 | ||
14 | L'HOSTIS Tristan | 1340 | Pup | FRA | BRE | -4B | =12N | =11B | +15N | -8B | -13N | 2 | 14 | 1280 | 1276 | ||
15 | HERBEL Louis | 1099 | Pup | FRA | BRE | -6B | -9N | +16B | -14B | -7N | -10N | 1 | 15 | 1088 | 1107 | ||
16 | QUEMERAIS Primael | 1280 | Pup | FRA | BRE | -5N | -13B | -15N | -12N | -10B | -9N | 0 | 14,5 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5] | MAULANA Kahfi | 1820 | 1/2 | PRISER Victor | 1456 | [3] |
2 | [3] | MORIN Lucas | 1320 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1583 | [4] |
3 | [3] | GAC Simon | 1500 | 1/2 | FETIVEAU Arthur | 1580 | [3] |
4 | [2,5] | CHELIN Alexandre | 1500 | 0-1 | LAMOUR Corentin | 1420 | [3] |
5 | [2,5] | VASSAUX Yoann | 1099 | 0-1 | JALLU Tristan | 1310 | [2,5] |
6 | [1,5] | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | 1-0 | L'HOSTIS Tristan | 1340 | [2] |
7 | [2] | TUFFIGO Max | 1410 | 1-0 | HERBEL Louis | 1099 | [1] |
8 | [2] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | 1-0 | QUEMERAIS Primael | 1280 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | FETIVEAU Arthur | 1580 | 0-1 | MAULANA Kahfi | 1820 | [4] |
2 | [3] | ROUSSEL Glenn | 1583 | 1-0 | GAC Simon | 1500 | [3] |
3 | [2] | PRISER Victor | 1456 | 1-0 | VASSAUX Yoann | 1099 | [2,5] |
4 | [2] | LAMOUR Corentin | 1420 | 1-0 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | [2] |
5 | [2] | L'HOSTIS Tristan | 1340 | 0-1 | MORIN Lucas | 1320 | [2] |
6 | [1,5] | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | 0-1 | CHELIN Alexandre | 1500 | [1,5] |
7 | [1,5] | JALLU Tristan | 1310 | 1-0 | HERBEL Louis | 1099 | [1] |
8 | [0] | QUEMERAIS Primael | 1280 | 0-1 | TUFFIGO Max | 1410 | [1] |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | MAULANA Kahfi | 1820 | 1-0 | ROUSSEL Glenn | 1583 | [3] |
2 | [2] | FETIVEAU Arthur | 1580 | 1-0 | LAMOUR Corentin | 1420 | [2] |
3 | [2] | PRISER Victor | 1456 | 0-1 | GAC Simon | 1500 | [2] |
4 | [1,5] | VASSAUX Yoann | 1099 | 1-0 | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | [1,5] |
5 | [1,5] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | 1/2 | JALLU Tristan | 1310 | [1] |
6 | [1] | MORIN Lucas | 1320 | 1-0 | TUFFIGO Max | 1410 | [1] |
7 | [1] | HERBEL Louis | 1099 | 0-1 | L'HOSTIS Tristan | 1340 | [1] |
8 | [0,5] | CHELIN Alexandre | 1500 | 1-0 | QUEMERAIS Primael | 1280 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | GAC Simon | 1500 | 0-1 | MAULANA Kahfi | 1820 | [2] |
2 | [2] | ROUSSEL Glenn | 1583 | 1-0 | FETIVEAU Arthur | 1580 | [2] |
3 | [1] | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | 1/2 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | [1] |
4 | [1] | JALLU Tristan | 1310 | 0-1 | PRISER Victor | 1456 | [1] |
5 | [1] | LAMOUR Corentin | 1420 | 1-0 | MORIN Lucas | 1320 | [1] |
6 | [0,5] | L'HOSTIS Tristan | 1340 | 1/2 | VASSAUX Yoann | 1099 | [1] |
7 | [0] | TUFFIGO Max | 1410 | 1-0 | CHELIN Alexandre | 1500 | [0,5] |
8 | [0] | HERBEL Louis | 1099 | 1-0 | QUEMERAIS Primael | 1280 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | MAULANA Kahfi | 1820 | 1-0 | LAMOUR Corentin | 1420 | [1] |
2 | [1] | PRISER Victor | 1456 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1583 | [1] |
3 | [1] | FETIVEAU Arthur | 1580 | 1-0 | JALLU Tristan | 1310 | [1] |
4 | [1] | MORIN Lucas | 1320 | 0-1 | GAC Simon | 1500 | [1] |
5 | [0] | QUEMERAIS Primael | 1280 | 0-1 | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | [0] |
6 | [0] | CHELIN Alexandre | 1500 | 1/2 | L'HOSTIS Tristan | 1340 | [0] |
7 | [0] | VASSAUX Yoann | 1099 | 1-0 | TUFFIGO Max | 1410 | [0] |
8 | [0] | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | 1-0 | HERBEL Louis | 1099 | [0] |
Bretagne jeunes 2010 (Pupilles) Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | TUFFIGO Max | 1410 | 0-1 | MAULANA Kahfi | 1820 | [0] |
2 | [0] | ROUSSEL Glenn | 1583 | 1-0 | ANDRE-CLAIRON Noah | 1380 | [0] |
3 | [0] | L'HOSTIS Tristan | 1340 | 0-1 | FETIVEAU Arthur | 1580 | [0] |
4 | [0] | DREZEN-PETITBON Hoel | 1530 | 0-1 | MORIN Lucas | 1320 | [0] |
5 | [0] | JALLU Tristan | 1310 | 1-0 | CHELIN Alexandre | 1500 | [0] |
6 | [0] | GAC Simon | 1500 | 1-0 | QUEMERAIS Primael | 1280 | [0] |
7 | [0] | HERBEL Louis | 1099 | 0-1 | PRISER Victor | 1456 | [0] |
8 | [0] | LAMOUR Corentin | 1420 | 1-0 | VASSAUX Yoann | 1099 | [0] |