Poussins

Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   SEITE Sullian 1009 Pou FRA BRE +16B +6N +11B +2B -3N 4 13 1527 1959
2   JOSLIN Ronan 1009 Pou FRA BRE +9N +17B +4B -1N +12B 4 12 1563  
3   DODART Guillaume 1600 Pou FRA BRE +8B -4N +16B +11N +1B 4 12 1491  
4   CORTES Remy 1250 Pou FRA BRE +12B +3B -2N +10N =5B 3,5 14 1594 1835
5   LEFEBVRE Alexandre 1390 Pou FRA BRE +13B -11N +8B +12N =4N 3,5 10 1419 1416
6   CARDINAL Samuel 1290 Pou FRA BRE +14N -1B -12N +9B +13N 3 10,5 1368 1269
7   COCSET Noe 1370 Pou FRA BRE =18N -12B =9N +15B +11B 3 8 1322 1290
8   DAUBIGNE Lucas 1180 Pou FRA BRE -3N +14B -5N +17B =10B 2,5 12 1377 1405
9   MAROUFI Amirvala 1290 Pou FRA BRE -2B +13N =7B -6N +16B 2,5 12 1266 1367
10   HOSNI Elias 1440 Pou FRA BRE -11N +18B +17N -4B =8N 2,5 9 1220 1132
11   LE GRAET Gaetan 1130 Pou FRA BRE +10B +5B -1N -3B -7N 2 14,5 1306 1254
12   TROADEC Iwan 1610 Pou FRA BRE -4N +7N +6B -5B -2N 2 14 1243 1317
13   BRAULT Maxime 1009 Pou FRA BRE -5N -9B +18N +16N -6B 2 10 1218 1177
14   FRANCOIS Adrien 1009 Pou FRA BRE -6B -8N -15N +18B +17N 2 8 1131 1102
15   FRANCEZ Theo 1009 Pou FRA BRE -17N -16N +14B -7N =18B 1,5 7 1123 1067
16   PANIER Gael 1270 Pou FRA BRE -1N +15B -3N -13B -9N 1 12,5 1022 1000
17   MIOSSEC Steve 1330 Pou FRA BRE +15B -2N -10B -8N -14B 1 11 1000 1049
18   FERRE Mathieu 1009 Pou FRA BRE =7B -10N -13B -14N =15N 1 9,5 1003 1000
Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] DODART Guillaume 1600 1-0 SEITE Sullian 1009 [4]
2 [3] CORTES Remy 1250 1/2 LEFEBVRE Alexandre 1390 [3]
3 [3] JOSLIN Ronan 1009 1-0 TROADEC Iwan 1610 [2]
4 [2] DAUBIGNE Lucas 1180 1/2 HOSNI Elias 1440 [2]
5 [2] COCSET Noe 1370 1-0 LE GRAET Gaetan 1130 [2]
6 [2] BRAULT Maxime 1009 0-1 CARDINAL Samuel 1290 [2]
7 [1,5] MAROUFI Amirvala 1290 1-0 PANIER Gael 1270 [1]
8 [1] MIOSSEC Steve 1330 0-1 FRANCOIS Adrien 1009 [1]
9 [1] FRANCEZ Theo 1009 1/2 FERRE Mathieu 1009 [0,5]
Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] SEITE Sullian 1009 1-0 JOSLIN Ronan 1009 [3]
2 [2] TROADEC Iwan 1610 0-1 LEFEBVRE Alexandre 1390 [2]
3 [2] LE GRAET Gaetan 1130 0-1 DODART Guillaume 1600 [2]
4 [2] HOSNI Elias 1440 0-1 CORTES Remy 1250 [2]
5 [1] CARDINAL Samuel 1290 1-0 MAROUFI Amirvala 1290 [1,5]
6 [1] COCSET Noe 1370 1-0 FRANCEZ Theo 1009 [1]
7 [1] DAUBIGNE Lucas 1180 1-0 MIOSSEC Steve 1330 [1]
8 [1] PANIER Gael 1270 0-1 BRAULT Maxime 1009 [1]
9 [0] FRANCOIS Adrien 1009 1-0 FERRE Mathieu 1009 [0,5]
Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] JOSLIN Ronan 1009 1-0 CORTES Remy 1250 [2]
2 [2] SEITE Sullian 1009 1-0 LE GRAET Gaetan 1130 [2]
3 [1] TROADEC Iwan 1610 1-0 CARDINAL Samuel 1290 [1]
4 [1] DODART Guillaume 1600 1-0 PANIER Gael 1270 [1]
5 [1] MIOSSEC Steve 1330 0-1 HOSNI Elias 1440 [1]
6 [1] LEFEBVRE Alexandre 1390 1-0 DAUBIGNE Lucas 1180 [1]
7 [1] MAROUFI Amirvala 1290 1/2 COCSET Noe 1370 [0,5]
8 [0,5] FERRE Mathieu 1009 0-1 BRAULT Maxime 1009 [0]
9 [0] FRANCEZ Theo 1009 1-0 FRANCOIS Adrien 1009 [0]

Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] CORTES Remy 1250 1-0 DODART Guillaume 1600 [1]
2 [1] LE GRAET Gaetan 1130 1-0 LEFEBVRE Alexandre 1390 [1]
3 [1] JOSLIN Ronan 1009 1-0 MIOSSEC Steve 1330 [1]
4 [1] CARDINAL Samuel 1290 0-1 SEITE Sullian 1009 [1]
5 [0,5] COCSET Noe 1370 0-1 TROADEC Iwan 1610 [0]
6 [0] HOSNI Elias 1440 1-0 FERRE Mathieu 1009 [0,5]
7 [0] BRAULT Maxime 1009 0-1 MAROUFI Amirvala 1290 [0]
8 [0] PANIER Gael 1270 1-0 FRANCEZ Theo 1009 [0]
9 [0] DAUBIGNE Lucas 1180 1-0 FRANCOIS Adrien 1009 [0]

Bretagne jeunes 2010 (Poussins)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] CORTES Remy 1250 1-0 TROADEC Iwan 1610 [0]
2 [0] DODART Guillaume 1600 1-0 DAUBIGNE Lucas 1180 [0]
3 [0] LE GRAET Gaetan 1130 1-0 HOSNI Elias 1440 [0]
4 [0] LEFEBVRE Alexandre 1390 1-0 BRAULT Maxime 1009 [0]
5 [0] FERRE Mathieu 1009 1/2 COCSET Noe 1370 [0]
6 [0] MIOSSEC Steve 1330 1-0 FRANCEZ Theo 1009 [0]
7 [0] FRANCOIS Adrien 1009 0-1 CARDINAL Samuel 1290 [0]
8 [0] MAROUFI Amirvala 1290 0-1 JOSLIN Ronan 1009 [0]
9 [0] SEITE Sullian 1009 1-0 PANIER Gael 1270 [0]