Petits poussins

Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   LEFEBVRE Matthieu 1120 Ppo FRA BRE +9N +2B +7N +3B +6N 5 12 1784 1842
2   BRAULT Gabriel 1009 Ppo FRA BRE +6B -1N +4B +8B +7N 4 13 1443 1476
3   MARCHAIS Antoine 1090 Ppo FRA BRE +12B +5B -8N -1N +11B 3 11 1255 1306
4   ALLAINMAT Theo 1040 Ppo FRA BRE +8B -7B -2N +11N +12B 3 9,5 1205 1384
5   RICHARD Virgile 1340 Ppo FRA BRE +11B -3N -6B +9N +8B 3 9 1283 1248
6   AUBRY Youri 1260 Ppo FRA BRE -2N +9B +5N =7B -1B 2,5 14,5 1181 1239
7   BOUCHARD Hugo 1250 Ppo FRA BRE +10B +4N -1B =6N -2B 2,5 14,5 1123 1195
8   ROUSSEL Samuel 1520 Ppo FRA BRE -4N +10B +3B -2N -5N 2 13 1135  
9   COUTURAS Julien 1009 Ppo FRA BRE -1B -6N EXE -5B +10N 2 13 1036 1010
10   CAPRAIS Romain 1009 Ppo FRA BRE -7N -8N +11B +12N -9B 2 7 1123 1068
11   SICLET Louca 1010 Ppo FRA BRE -5N +12B -10N -4B -3N 1 11 1000 1000
12   LEFEBVRE Etienne 1009 Ppo FRA BRE -3N -11N   -10B -4N 0 10,5 1000 1000
Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] AUBRY Youri 1260 0-1 LEFEBVRE Matthieu 1120 [4]
2 [2,5] BOUCHARD Hugo 1250 0-1 BRAULT Gabriel 1009 [3]
3 [2] RICHARD Virgile 1340 1-0 ROUSSEL Samuel 1520 [2]
4 [2] MARCHAIS Antoine 1090 1-0 SICLET Louca 1010 [1]
5 [2] CAPRAIS Romain 1009 0-1 COUTURAS Julien 1009 [1]
6 [2] ALLAINMAT Theo 1040 1-0 LEFEBVRE Etienne 1009 [0]
Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LEFEBVRE Matthieu 1120 1-0 MARCHAIS Antoine 1090 [2]
2 [2] BRAULT Gabriel 1009 1-0 ROUSSEL Samuel 1520 [2]
3 [2] AUBRY Youri 1260 1/2 BOUCHARD Hugo 1250 [2]
4 [1] COUTURAS Julien 1009 0-1 RICHARD Virgile 1340 [1]
5 [1] SICLET Louca 1010 0-1 ALLAINMAT Theo 1040 [1]
6 [0] LEFEBVRE Etienne 1009 0-1 CAPRAIS Romain 1009 [1]
Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] BOUCHARD Hugo 1250 0-1 LEFEBVRE Matthieu 1120 [2]
2 [1] ROUSSEL Samuel 1520 1-0 MARCHAIS Antoine 1090 [2]
3 [1] RICHARD Virgile 1340 0-1 AUBRY Youri 1260 [1]
4 [1] BRAULT Gabriel 1009 1-0 ALLAINMAT Theo 1040 [1]
5 [0] CAPRAIS Romain 1009 1-0 SICLET Louca 1010 [1]
6 [0] COUTURAS Julien 1009 1-F EXEMPT    

Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] MARCHAIS Antoine 1090 1-0 RICHARD Virgile 1340 [1]
2 [1] ALLAINMAT Theo 1040 0-1 BOUCHARD Hugo 1250 [1]
3 [1] LEFEBVRE Matthieu 1120 1-0 BRAULT Gabriel 1009 [1]
4 [0] ROUSSEL Samuel 1520 1-0 CAPRAIS Romain 1009 [0]
5 [0] AUBRY Youri 1260 1-0 COUTURAS Julien 1009 [0]
6 [0] SICLET Louca 1010 1-0 LEFEBVRE Etienne 1009 [0]

Bretagne jeunes 2010 (Petits poussins)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] ALLAINMAT Theo 1040 1-0 ROUSSEL Samuel 1520 [0]
2 [0] RICHARD Virgile 1340 1-0 SICLET Louca 1010 [0]
3 [0] BRAULT Gabriel 1009 1-0 AUBRY Youri 1260 [0]
4 [0] BOUCHARD Hugo 1250 1-0 CAPRAIS Romain 1009 [0]
5 [0] COUTURAS Julien 1009 0-1 LEFEBVRE Matthieu 1120 [0]
6 [0] MARCHAIS Antoine 1090 1-0 LEFEBVRE Etienne 1009 [0]