Saint-Lô 2010 : Simon vainqueur du tournoi adultes !

On retiendra surtout de Saint-Lô 2010 la grosse performance de Simon qui domine le tournoi adultes en faisant le score presque parfait de 8,5/9 !

Du côté des jeunes, beaucoup de regrets pour Yannis (7ème, 6,5/9) qui a laissé partir le podium à la ronde 8, et belle fin de parcours pour Léo (28ème, 6/9) qui achève bien son sous-marin en gagnant plus fort à la dernière ronde.

Du côté des petits enfin, aucun Domloupéen n'a réussi à avoir la moyenne des points, à travailler...

Une très bonne semaine pour tous, un très grand bravo aux organisateurs pour la qualité de l'accueil réservé aux joueurs, les animations pour les jeunes et la disponibilité de tous les bénévoles de Saint-Lô !

Tous les résultats des Domloupéens ci-dessous, les résultats complets sur le site du festival et les parties dans l'intranet.

open jeunes - Pion Magique - Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr.
1 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2404 Jun ROU   +62N +38B +15N +2B +7N =8B +32N +14B +3N 8,5 2521 45
2   LEPIGOCHE Cyril 2091 Jun FRA BNO +92B +109N +102B -1N +27B -4N +58B +43N +17B 7 2155 43
3   DUBOUE Peio 2018 Cad FRA PDL +22B =34N +39B =17N +84B +57N +4B +7N -1B 7 2144 45
4   LE GOFF Ronan 1961 Cad FRA PDL +28B =20N +171B =9N +106B +2B -3N +19N +18B 7 2097 44,5
5   GUERICHE Guillaume 2038 Min FRA LYO +14N =57B +104N +61B -8N +49B =10N +16B +21N 7 2083 41
6   POIGNOT Quentin 2094 Jun FRA FRC +115N =10B +45N -16B +170B +12N =17B +24N +14N 7 2069 42,5
7   AUBRY Yannis 2011 Min FRA BRE +31N +51B +33N +32B -1B +9N =8N -3B +38N 6,5 2171 45,5
8   BARBOT Pierre 2141 Min FRA PDL =70B +44N +34B +11N +5B =1N =7B -9N +37B 6,5 2162 46
9   HUTOIS Mickael 2133 Cad FRA PDL +75N =16B +65N =4B +62N -7B +76N +8B =10N 6,5 2077 42,5
10   PURENNE Benoit 1896 Ben FRA BRE +146B =6N +35B -18N +48B +103N =5B +59N =9B 6,5 2063 42,5
11   MACON Arthur 2003 Ben FRA PCH =21N +80B +40N -8B +63N -14B +134N +35B +56N 6,5 1943 39,5
12   SANVOISIN Corentin 1889 Cad FRA BRE -33N +134B +120N +108B =104N -6B +53N +40B +47N 6,5 1914 38
13   AUVRAY Juliette 1990 Cad FRA BNO -44B +67N -41B =74N +98B +80N +101B +58N +34B 6,5 1885 36,5
14   DELVAUX Robin 1781 Min FRA LOR -5B +83N +58B +102N +37B +11N +18B -1N -6B 6 2065 45,5
15   ILIE Maria-Ruxandra 1983 Cad ROU   +54B +63N -1B =20N +41B =22N +28B <21N +76N 6 2029 43
16   GALLANT Aurelien 1917 Cad FRA PDL +85B =9N +19B +6N =17B -18N +29B -5N +67B 6 2016 44,5
17   SMAGIN Nikita 1960 Sen RUS   =80N +55B +107N =3B =16N +105B =6N +32B -2N 6 2003 43
18   OZENNE Corentin 2074 Min FRA BNO +73N =61B +36N +10B =57N +16B -14N +33B -4N 6 1958 41,5
19   LE PEN Steven 1725 Ben FRA PDL =49N +30B -16N +78B =24N +89B +62N -4B +57N 6 1942 40,5
20   SALLES Louis 1775 Ben FRA CVL +47N =4B =24N =15B -38N +52B +105N =89B +69N 6 1941 41
21   TESTA Stephane 1770 Cad FRA IDF =11B =43N -23N +128B +93N +132B +46N >15B -5B 6 1927 42
22   VOS Tjark 1777 Ben NED   -3N +77B +112N +46B =23N =15B -24N +150B +89N 6 1913 41
23   KOLLEN Zyon 2002 Min NED   -171B +69N +21B +25N =22B +36N =43B =34N =27B 6 1910 40
24   LAVANANT Maxime 1956 Cad FRA BRE +86B =171N =20B =41N =19B +84N +22B -6B +85N 6 1904 40,5
25   VARIN Valentin 1783 Min FRA BNO -46N +100B +88N -23B +150N +172B =47N +122B =32N 6 1898 36,5
26   LEGOUPIL Benoit 1692 Cad FRA BNO   +175N =132B +51B -46N +192B =42N +156B +65N 6 1880 34
27   ROUSSEL Julien 1856 Cad FRA HNO -50N +95B +74N +174B -2N +78B =40N +72B =23N 6 1839 39
28   GEFFROY Leo 1748 Ben FRA BRE -4N -104B +141N +138B +144N +107B -15N +157B +59B 6 1812 35,5
29   POURQUET Matthieu 1606 Ben FRA LOR -74N -177B +192N +180B +55N +65B -16N +63B +62N 6 1797 35
30   CIVIT Pierre 1862 Min FRA LOR =90B -19N +87B =101N +83B =106N +123B =66N +79B 6 1774 35,5
31   NICOLAZO Maxime 1776 Cad FRA PDL -7B +187N -99B -58N +153B +147N +118B +93N +87B 6 1725 34,5
32   OLLIER Milan 2116 Min FRA AUV +114B +37N +42B -7N +39B +59N -1B -17N =25B 5,5 2046 43,5
33   KNOTTNERUS Ivo 1726 Min NED   +12B +59N -7B -37N +87B +66N +102B -18N =43B 5,5 1953 40
34   BELLAICHE Elise 1862 Ben FRA IDF +68N =3B -8N =45B +82N +116N +85B =23B -13N 5,5 1921 41,5
35   LAI Hing Ting 1710 Ben NED   =65N +47B -10N +77B =61N =42N +106B -11N +99B 5,5 1907 39
36   VENARD Paul-andre 1668 Ben FRA LOR +94B +92N -18B +171N =43B -23B -38N +175N +102B 5,5 1906 37,5
37   HALLOPE Arnaud 1918 Min FRA PDL +81N -32B +52N +33B -14N =53B +82N +57B -8N 5,5 1902 39,5
38   NORD Antoine 1937 Cad FRA AUV +140B -1N +44B =48N +20B -58N +36B +97N -7B 5,5 1877 42,5
39   BAPST Valentin 1867 Ben FRA PDL +120N +46B -3N +93B -32N -100B +128N +78B =50N 5,5 1862 38
40   LE MARQUER Pierre 1590 Cad FRA BRE +53B +85N -11B -84N +74B +70N =27B -12N +111B 5,5 1859 39,5
41   DIAS Theodore 1754 Pup FRA PDL -42B +106N +13N =24B -15N +68B +104N -56B +100N 5,5 1855 39,5
42   THOMAS Jac 1998 Jun WLS   +41N +64B -32N -57B +45N =35B =26B +60N =54B 5,5 1855 39
43   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1917 Ben FRA BNO =55N =21B +81N +105B =36N +104B =23N -2B =33N 5,5 1852 40
44   ILIE Andrei 1753 Min ROU   +13N -8B -38N =88B +77N +119B +108N -47B +121N 5,5 1847 38,5
45   AGGOUNE Audessa 1686 Min FRA PRO +217B +114N -6B =34N -42B =178N +139B =46B +122N 5,5 1829 36,5
46   AUVRAY Simon 2048 Jun FRA BNO +25B -39N +103B -22N +26B +111N -21B =45N +66B 5,5 1824 40
47   DELALEE Paul 2007 Cad FRA BRE -20B -35N +187B +67N +101B +79N =25B +44N -12B 5,5 1816 39,5
48   DUTREUIL Raphael 1720 Ben FRA CVL -61N +91B +51N =38B -10N +73B -72N +172B +105N 5,5 1813 37,5
49   PELLEGRINI Baptiste 1886 Cad FRA BNO =19B =70N +86B +99N =103B -5N =60B =71N +117B 5,5 1802 37,5
50   JOURDREN Kevin 1710 Cad FRA BRE +27B -102N =63B -103N +208B =114N +136B +159N =39B 5,5 1801 34
51   GUEGUEN Ronan 1839 Cad FRA BRE +67B -7N -48B -26N +94B +93N +125B =99N +101B 5,5 1753 38
52   DES BOUILLONS Louis 1720 Cad FRA BNO -109B +208N -37B =132N +118B -20N +124B +103N +123B 5,5 1737 34
53   DAMOUR Theo 1687 Ben FRA PCH -40N +89B +91N +107B -59N =37N -12B +163B +112N 5,5 1731 37
54   MOLHO Antoine 1751 Cad FRA CVL -15N =105B +157N =71B -89N +145B +88N +77B =42N 5,5 1729 36,5
55   PETITJEANS Simon 1727 Min FRA HNO =43B -17N -113B +177N -29B +194N +178B +106N +116B 5,5 1724 34,5
56   HUPKENS Mia Rosa 1457 Ben NED   +212N -78B +209N -142B =151N +195B +171B +41N -11B 5,5 1628 31,5
57   RATSMA Midas 1864 Min NED   +111B =5N +60B +42N =18B -3B +100N -37N -19B 5 1908 42
58   BENHAIM Louis 1649 Ben FRA IDF =137N +172B -14N +31B +109N +38B -2N -13B =61N 5 1858 40,5
59   BABKIN Ivan 1965 Sen RUS   +126N -33B +64N +73N +53B -32B +81N -10B -28N 5 1839 39
60   RICHARD Francois 1664 Ben FRA LOR +130N +115B -57N -65B +127N =61B =49N -42B +166N 5 1801 35
61   KEETMAN Dennis 1870 Ben NED   +48B =18N +101B -5N =35B =60N =71B =116N =58B 5 1799 39
62   JAOUEN Valentin 1834 Min FRA PDL -1B +79N +111B +113N -9B +99N -19B +158N -29B 5 1791 41
63   VAN HYFTE Raphael 1850 Min FRA HNO +69N -15B =50N +96B -11B +140N =83B -29N +113B 5 1782 39,5
64   LENOEL Marine 1751 Min FRA BNO +110B -42N -59B =118N +187B =90N -99B +152N +136B 5 1758 33
65   TSELKOVSKIY Kirill 1854 Ben RUS   =35B +90N -9B +60N =66B -29N +103B +83N -26B 5 1756 39,5
66   IVASHCHENKO Veniamin 1199 Ben RUS   +163N +122B +150N =109B =65N -33B =121N =30B -46N 5 1748 35,5
67   AUVRAY Honorine 1700 Pup FRA BNO -51N -13B +130N -47B +122N +190B +107N +167B -16N 5 1734 37
68   LEROYER Theo 1719 Min FRA PDL -34B +133N =109B -106N +136B -41N +110B =94N +158B 5 1731 33,5
69   LEMARCHAND Lubin 1710 Cad FRA BNO -63B -23B +160N +148N +113B -102N +170B +98N -20B 5 1728 35
70   LAZARUS Samuel 1806 Cad WLS   =8N =49B -105N +134B +108N -40B -77N +143B +137N 5 1725 35,5
71   DUPRE-DEPRIL Maxime 1652 Ben FRA CVL -107N +144B +222N =54N -102B +193B =61N =49B =75N 5 1725 34
72   WILMOT Daniel 1547 Ben WLS   -83B =178N +154B -140N +92B +113N +48B -27N =84B 5 1722 35
73   ONEY Remel 1790 Jun TUR ALS -18B +82N +117B -59B =172N -48N =87B +165N +132B 5 1722 35
74   ROELEVELD Koos 1696 Ben NED   +29B =110N -27B =13B -40N -138B +160N +190N +133B 5 1721 36,5
75   PERROT Pierre 1800 Jun FRA BNO -9B -101N +125B =117N -116B +187N +175B +104N =71B 5 1721 34
76   DEVAURE Guillaume 1732 Ben FRA HNO -102B =99N +193B =83N +158B +170N -9B +147N -15B 5 1720 35
77   PATERNOSTER Thibaud 1630 Pup FRA LOR +139B -22N +92B -35N -44B +91N +70B -54N +159B 5 1718 37,5
78   KOVARSKI Julien 1633 Ben FRA BNO -208B +56N +133B -19N +171B -27N +109B -39N +147B 5 1714 35,5
79   DIJKHUIS Tycho 1697 Pup NED   +194N -62B +127N -104B +88N -47B +133N +119B -30N 5 1704 35
80   VILAIN Thomas 1743 Ben FRA CVL =17B -11N +177B =82N =99B -13B =119N +189N +139B 5 1703 37
81   BUREL Iwan 1730 Min FRA BRE -37B +136N -43B +94N +147B +139N -59B -87N +148B 5 1698 34
82   SUESCUN Baptiste 1640 Cad FRA BNO +127N -73B +188N =80B -34B +162N -37B +178N =86B 5 1695 34,5
83   TROUVE Guillaume 1633 Pou FRA PDL +72N -14B +190N =76B -30N +174B =63N -65B +167N 5 1686 36
84   COGAN Nicolas 1694 Ben FRA BRE =88N =112B +153N +40B -3N -24B =89N +127B =72N 5 1685 38
85   RATSMA Rosa 1728 Ben NED   -16N -40B +149N +112B +174N +133B -34N +144B -24B 5 1685 35,5
86   DUPRE-DEPRIL Tom 1739 Cad FRA CVL -24N +141B -49N -172B +112N +143B =138N +108B =82N 5 1685 33,5
87   GENNESSEAUX Gabrielle 1463 Min FRA CVL +180N +116B -30N +199B -33N =126B =73N +81B -31N 5 1684 36,5
88   DODART Guillaume 1605 Pou FRA BRE =84B +173N -25B =44N -79B +146N -54B +151N +162B 5 1678 35
89   SORIANO Manon 1480 Min FRA HNO +196B -53N +183B +193N +54B -19N =84B =20N -22B 5 1652 37,5
90   DIJKHUIS Sven 1717 Pou NED   =30N -65B -174N +143B +149N =64B =132N =137B +144N 5 1646 32
91   CHAUVET Adele 1521 Min FRA PCH +161B -48N -53B -92N +191B -77B +141N +200N +140B 5 1637 33
92   MIROI Robert-Andrei 1796 Pup ROU   -2N -36B -77N +91B -72N +188B +143N +135B +150N 5 1633 35,5
93   TVITEKKJA Hugo 1490 Pup SWE   +186N +179B +156N -39N -21B -51B +174N -31B +134N 5 1627 34
94   APAP Hugo 1580 Pup FRA LAN -36N +192B =134N -81B -51N +163B +197N =68B +156N 5 1606 33
95   BAJONI Lucas 1688 Ben FRA LOR +138B -27N +136B -170N -139B +173N +98B =113N =97B 5 1601 32,5
96   HOUEIX Adrien 1682 Min FRA BRE -99B +147N +208B -63N -133B -136N +164B +205N +157B 5 1585 29,5
97   GUENA Gautier 1440 Ben FRA BRE +206N -149B =210N =194B =195N +181B +126N -38B =95N 5 1578 28,5
98   BOUDRY Marc 1281 Ben FRA IDF -177N +167B +166N +157B -13N +150B -95N -69B +138N 5 1567 32,5
99   AUBRUN Lucas 1582 Ben FRA BRE +96N =76B +31N -49B =80N -62B +64N =51B -35N 4,5 1774 37,5
100   BINY Pierre 1653 Min FRA CVL +132B -25N -170B +164N +110B +39N -57B =102N -41B 4,5 1761 35
101   COIFFAIT Casimir 1673 Cad FRA HNO +160N +75B -61N =30B -47N +151B -13N +181B -51N 4,5 1753 37,5
102   SOLA Flavien 1954 Cad FRA PCH +76N +50B -2N -14B +71N +69B -33N =100B -36N 4,5 1748 39,5
103   ROUSSEL Glenn 1612 Pup FRA BRE +176N +126B -46N +50B =49N -10B -65N -52B +181N 4,5 1746 38
104   BOUCQUET Emile 1618 Ben BEL   +168B +28N -5B +79N =12B -43N -41B -75B +183N 4,5 1741 40,5
105   DESBOIS Etienne 1622 Min FRA PDL +164B =54N +70B -43N +114B -17N -20B +124N -48B 4,5 1740 38
106   BERTIN Cecile 1614 Min FRA BNO +188N -41B +115N +68B -4N =30B -35N -55B +174N 4,5 1708 39
107   MADELINE Paul 1565 Min FRA BNO +71B +146N -17B -53N +117B -28N -67B +196N =109B 4,5 1707 36,5
108   SIDABRAS Jonas 1593 Pup LTU   +154B =140N +110B -12N -70B +196N -44B -86N +178B 4,5 1703 34,5
109   DE LUSSAC Maxence 1872 Min FRA CVL +52N -2B =68N =66N -58B +144B -78N +145B =107N 4,5 1678 37
110   DEVALLEE Jeremie 1990 Jun FRA CVL -64N =74B -108N +165B -100N +141B -68N +203B +182N 4,5 1670 32
111   WILLEMS Niels 1720 Pou FRA IDF -57N +222B -62N +135B +142N -46B =172N +130B -40N 4,5 1659 33,5
112   SUESCUN Melanie 1520 Min FRA BNO +125B =84N -22B -85N -86B +184N +162B +154N -53B 4,5 1640 35
113   DURAND Jeremie 1299 Cad FRA IDF +167N +176B +55N -62B -69N -72B +145N =95B -63N 4,5 1637 34,5
114   COHEN-SOLAL Leo 1798 Ben FRA PCH -32N -45B +142N +121B -105N =50B -122N +186B +176N 4,5 1635 34
115   RODGERS Philip 1797 Ben WLS   -6B -60N -106B +215N =173B -125N +208B +177N +170B 4,5 1615 31,5
116   GIRAULT Simon 1650 Cad FRA BNO -136B -87N +214B +222N +75N -34B +156N =61B -55N 4,5 1614 34,5
117   LE QUILLEC Nicolas 1685 Min FRA BRE =172N +137B -73N =75B -107N =127B +190N +183B -49N 4,5 1614 32
118   SIDABRAS Ignas 1600 Pup LTU   -134N +145B =126N =64B -52N +120B -31N +195B =131N 4,5 1613 34
119   CVETKOVIC Dane 1395 Pup NED   +219B =139N +123B =146N =140B -44N =80B -79N =125B 4,5 1611 32,5
120   GAC Benjamin 1720 Cad FRA BRE -39B +170N -12B =139N -132B -118N +173B +213N +184B 4,5 1596 31,5
121   DE GREGORIO Kevin 1643 Cad FRA BNO =173B =123N =148B -114N +152B =124N =66B +184N -44B 4,5 1576 32
122   COGAN Guillaume 1487 Min FRA BRE +155B -66N +196B =124N -67B +202N +114B -25N -45B 4,5 1572 34,5
123   KIRILLA Daniel 1631 Min HUN   =153N =121B -119N =188B +135N +142B -30N +179B -52N 4,5 1557 32,5
124   TURCUMAN Dragos 1400 Ben ROU   -142N +206B +182N =122B =138N =121B -52N -105B +172N 4,5 1557 30,5
125   DE LUSSAC Estephe 1618 Ben FRA CVL -112N +166B -75N -145B +180N +115B -51N +197B =119N 4,5 1556 32
126   DEMELLIER Antonin 1750 Min FRA BRE -59B -103N =118B =152N +148B =87N -97B +211N +175B 4,5 1545 32
127   FLOTTE Antoine 1550 Min FRA BNO -82B +143N -79B +191N -60B =117N +151B -84N +179N 4,5 1540 32,5
128   BAZIN Benoit 1632 Ben FRA BNO -170B +159N =152B -21N =189B +208N -39B +192N =129B 4,5 1539 30
129   HENCHEL Cristina Ana Maris 1400 Ben ROU   +201B -132N +217B -158N =179B -153N =168B +187N =128N 4,5 1527 27
130   SEIGNAT Florian 1580 Pou FRA BNO -60B +189N -67B -190N +210B =154N +192B -111N +185B 4,5 1518 28
131   BRUNO Guillaume 1290 Ben FRA IDF -152B -197N -202B +219N +218B +205N -147B +153N =118B 4,5 1381 25,5
132   CLEVERLY David 1565 Jun WLS   -100N +129B =26N =52B +120N -21N =90B =134B -73N 4 1644 36,5
133   HUBERT Erwan 1500 Ben FRA BRE +149N -68B -78N +141B +96N -85N -79B +142B -74N 4 1613 34
134   LEBLOND Leo 1694 Cad FRA BNO +118B -12N =94B -70N +175B +189N -11B =132N -93B 4 1609 36,5
135   TAPIE Jean 1420 Pup FRA PDL +220B +217N =140B -111N -123B =161N -154B -92N +187B 4 1589 29
136   GEHIN Simon 1561 Ben FRA LOR +116N -81B -95N +210B -68N +96B -50N +193B -64N 4 1578 35
137   DE LUSSAC Rainier 1557 Pup FRA CVL =58B -117N -139B -154N +217B +177N +189B =90N -70B 4 1575 31
138   LE MAREC Laura 1594 Min FRA BRE -95N +203B =146B -28N =124B +74N =86B =140N -98B 4 1563 34,5
139   LAURENT Chloe 1540 Min FRA BNO -77N =119B +137N =120B +95N -81B -45N +199B -80N 4 1553 34,5
140   CARDIN Thibaut 1731 Cad FRA BNO -38N =108B =135N +72B =119N -63B +179N =138B -91N 4 1547 33,5
141   MADELINE Nicolas 1617 Ben FRA BNO +148B -86N -28B -133N +222B -110N -91B +206N +205B 4 1540 31,5
142   INDIG Akos 1009 Pou HUN   +124B +158N -114B +56N -111B -123N -146B -133N +189B 4 1532 31,5
143   ROLLAND Xavier 1420 Min FRA BRE +221N -127B +161B -90N +185B -86N -92B -70N +198B 4 1520 32
144   JAMAR Vadim 1468 Pup BEL   +183B -71N +200B +198N -28B -109N +185B -85N -90B 4 1519 32,5
145   GEORGET Arnaud 1430 Cad FRA BRE +210B -118N =191B +125N =154B -54N -113B -109N +200B 4 1505 30,5
146   CHAMERET Jean 1726 Min FRA BNO -10N -107B =138N =119B =188N -88B +142N +209B =163N 4 1498 32,5
147   GEORGET Aymeric 1476 Min FRA BRE +209N -96B +195N +156B -81N -31B +131N -76B -78N 4 1496 34,5
148   ERIKSSON Adam 1502 Pup SWE   -141N +199B =121N -69B -126N =197B +149N +207B -81N 4 1493 30
149   NIEPCERON Luc 1614 Ben FRA BNO -133B +97N -85B +159N -90B -171N -148B +191N +192B 4 1490 30,5
150   JACQUET Damien 1490 Min FRA BNO +162B +215N -66B +178N -25B -98N +196B -22N -92B 4 1479 34,5
151   COIFFAIT Pierre-Basile 1390 Pou FRA HNO -158B +220N +168B =175N =56B -101N -127N -88B +194N 4 1479 31
152   AUBRUN Cecilia 1430 Min FRA BRE +131N =194B =128N =126B -121N -179B =195N -64B +199N 4 1479 29,5
153   CHAUVET Etienne 1540 Pup FRA PCH =123B =154N -84B =179N -31N +129B =183N -131B +197N 4 1478 32
154   MIGNOT Enzo 1690 Pou FRA HNO -108N =153B -72N +137B =145N =130B +135N -112B =155N 4 1467 30,5
155   DARTOIS Antonin 1380 Ben FRA LOR -122N +213B -175B -161N =201B -164N +223B +171N =154B 4 1466 26,5
156   VILLEMER Aurelien 1230 Ben FRA BNO +214B +168N -93B -147N +205B +158N -116B -26N -94B 4 1465 33,5
157   COIFFAIT Claire-Alix 1450 Min FRA HNO +185B +161N -54B -98N -162B +186N +200B -28N -96N 4 1464 33
158   FEUGIER Thomas 1490 Pou FRA LOR +151N -142B +186N +129B -76N -156B +193N -62B -68N 4 1464 31,5
159   GELY Lilas 1450 Ben FRA PDL +211N -128B =180N -149B +160N =183B +199N -50B -77N 4 1454 30
160   CORBERY Paul 1582 Ben FRA CVL -101B +184N -69B -189N -159B +210N -74B +215N +196B 4 1433 28
161   LOUEDEC Remy 1620 Ben FRA BRE -91N -157B -143N +155B =176N =135B -182N +188B +190B 4 1421 28
162   DULAC Eloise 1390 Min FRA IDF -150N +204B -176N +207B +157N -82B -112N +169B -88N 4 1413 30
163   AZOUNI Anais 1418 Pup FRA IDF -66B -191N +218B +200N =198B -94N +201B -53N =146B 4 1412 28,5
164   NIEPCERON Hugo 1525 Ben FRA BNO -105N -174B +197N -100B -181N +155B -96N +221B +195N 4 1411 28
165   COGAN Adam 1440 Ben FRA BRE -174N +181B +211N -110N -196B -199B +180N -73B +207N 4 1376 26
166   NIEPCERON Aurelien 1450 Ppo FRA BNO +200B -125N -98B -183N +206B -185N +215B +198N -60B 4 1344 27,5
167   KAJGANIC Fabien 1440 Pup FRA LOR -113B -98N -204B +218N +221B +215N +198B -67N -83B 4 1338 27,5
168   GAC Simon 1520 Pup FRA BRE -104N -156B -151N -209B +211N =180B =129N +220B +193N 4 1335 25,5
169   LYALL Thomas 1460 Ben FRA PDL -193B +185N -198B -196N -200B +204N +202B -162N +201B 4 1303 22,5
170   HACOUT Francois 1542 Ben FRA HNO +128N -120B +100N +95B -6N -76B -69N =174B -115N 3,5 1605 35,5
171   GUENA Clement 1762 Cad FRA BRE +23N =24B -4N -36B -78N +149B -56N -155B +209N 3,5 1600 39
172   HAMIDI Navid 1583 Ben FRA HNO =117B -58N +173B +86N =73B -25N =111B -48N -124B 3,5 1592 35,5
173   PHENG Wissam 1556 Pup FRA HNO =121N -88B -172N +182B =115N -95B -120N =180B +212N 3,5 1509 30,5
174   RONDEAU Maurene 1330 Pup FRA IDF +165B +164N +90B -27N -85B -83N -93B =170N -106B 3,5 1508 34,5
175   SELHAUSEN Benoit 1480 Ben FRA LOR +195N -26B +155N =151B -134N +209B -75N -36B -126N 3,5 1490 33,5
176   LAMOUR Corentin 1500 Pup FRA BRE -103B -113N +162B -187N =161B =198N =194B +202N -114B 3,5 1470 27,5
177   DE LUSSAC Octave 1430 Ben FRA CVL +98B +29N -80N -55B =209N -137B -181N -115B +211N 3,5 1459 33,5
178   GAGILAS Julius 1400 Pup LTU   +207N =72B =194N -150B +199N =45B -55N -82B -108N 3,5 1433 32,5
179   BONOEVA Tatiana 1009 Pou RUS   +197B -93N =189B =153B =129N +152N -140B -123N -127B 3,5 1431 30,5
180   YANG Quentin 1370 Min FRA HNO -87B +202N =159B -29N -125B =168N -165B =173N +208B 3,5 1426 31
181   FAYAD Erwan 1199 Ben FRA IDF =190B -165N +216B -208N +164B -97N +177B -101N -103B 3,5 1424 29,5
182   LE BIHAN Baptiste 1540 Cad FRA BRE -187B -193N -124B -173N +212B +191N +161B =185N -110B 3,5 1409 26
183   MAILLARD Pierre-Francois 1370 Ben FRA BNO -144N +207B -89N +166B =184B =159N =153B -117N -104B 3,5 1393 30
184   GELY Yann 1430 Ppo FRA PDL +204N -160B -199N +212B =183N -112B +209N -121B -120N 3,5 1368 27
185   LENNARTSSON Jan Emrik 1350 Pou SWE   -157N -169B +221N +203B -143N +166B -144N =182B -130N 3,5 1364 28
186   DARROUX Laure 1380 Pup FRA BNO -93B +218N -158B -202N +220B -157B =213N -114N +210B 3,5 1309 25
187   DES BOUILLONS Thomas 1623 Ben FRA BNO +182N -31B -47N +176B -64N -75B +188N -129B -135N 3 1508 33,5
188   BUDET Benjamin 1500 Min FRA BRE -106B +198N -82B =123N =146B -92N -187B -161N +213B 3 1460 30
189   VENARD Pierre 1430 Min FRA LOR +213N -130B =179N +160B =128N -134B -137N -80B -142N 3 1431 30
190   VIVEGANANTHA Vincent 1420 Pup FRA IDF =181N >224B -83B +130B =194N -67N -117B -74B -161N 3 1429 32,5
191   EL BARBRY Sarah 1240 Pou FRA IDF -203N +163B =145N -127B -91N -182B =222N -149B +223N 3 1368 28
192   GEORGET Laureline 1410 Pou FRA BRE +218B -94N -29B +204N +215B -26N -130N -128B -149N 3 1363 33,5
193   NICOLAZO Mael 1360 Ben FRA PDL +169N +182B -76N -89B >214B -71N -158B -136N -168B 3 1363 31,5
194   CLOWEZ Juliette 1608 Cad FRA HNO -79B =152N =178B =97N =190B -55B =176N =201N -151B 3 1362 30,5
195   GROULD Romuald 1380 Cad FRA BNO -175B +201N -147B +217N =97B -56N =152B -118N -164B 3 1362 30,5
196   APAP Titouan 1370 Pou FRA LAN -89N +221B -122N +169B +165N -108B -150N -107B -160N 3 1356 30,5
197   AUBRY Milene 1390 Pup FRA BRE -179N +131B -164B +220N =202B =148N -94B -125N -153B 3 1336 29,5
198   PANNETIER Stephane 1320 Ben FRA BNO +216N -188B +169N -144B =163N =176B -167N -166B -143N 3 1334 28
199   LEVESQUE Guillaume 1190 Pup FRA BRE +205B -148N +184B -87N -178B +165N -159B -139N -152B 3 1331 28,5
200   DELABBEY Florian 1330 Pou FRA PCH -166N +216B -144N -163B +169N +203B -157N -91B -145N 3 1330 29
201   GORBUNOV Alexander 1099 Pup RUS   -129N -195B -212N +223B =155N +222B -163N =194B -169N 3 1315 25
202   GORBUNOV Artemiy 1009 Pou RUS   -222N -180B +131N +186B =197N -122B -169N -176B =203N 3 1302 26,5
203   GARDIE Thibaut 1420 Cad FRA BNO +191B -138N -215B -185N +204B -200N =211B -110N =202B 3 1263 24
204   FERNANDEZ Antoine 1280 Pup FRA AQU -184B -162N +167N -192B -203N -169B -217B +219N +218B 3 1253 23,5
205   DUJARDIN Pierre 1410 Pup FRA BNO -199N -211B +213N +206B -156N -131B +221N -96B -141N 3 1228 26
206   RUTH Katarina 1320 Pou SWE   -97B -124N +219B -205N -166N -207B +218N -141B +220N 3 1208 25
207   LEROYER Elliot 1130 Ben FRA PDL -178B -183N EXE -162N -216B +206N +210B -148N -165B 3 1200 27,5
208   LEE Jia Ping 1547 Min ENG   +78N -52B -96N +181B -50N -128B -115N =212B -180N 2,5 1425 33,5
209   ERIKSSON Carl 1370 Ben SWE   -147B +219N -56B +168N =177B -175N -184B -146N -171B 2,5 1311 28
210   GERMAIN Louis 1270 Ben FRA LOR -145N +223B =97B -136N -130N -160B -207N +217B -186N 2,5 1291 27,5
211   PELLEGRINI Quentin 1350 Pup FRA BNO -159B +205N -165B -214N -168B +220N =203N -126B -177B 2,5 1287 27,5
212   CHARPENTIER Theo 1350 Ben FRA BRE -56B -214N +201B -184N -182N -221B +219B =208N -173B 2,5 1229 26
213   HU Jenny 1260 Pup CHN IDF -189B -155N -205B -216N EXE +217N =186B -120B -188N 2,5 1218 26,5
214   MACE Antoine 1420 Pup FRA PDL -156N +212B -116N +211B <193N         2 1396 29
215   ESPERANCE Jordan 1200 Ben FRA IDF +223N -150B +203N -115B -192N -167B -166N -160B -217N 2 1261 26,5
