Résultats des interclubs adultes 2007-2008

Régionale 2

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Yffiniac B 14 6 5 14 9
2 Matignon 12 6 2 13 11
3 Plouaret 12 6 0 11 11
4 Saint Barnabé B 10 6 -7 8 15
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Landerneau 17 6 15 19 4
2 Plougastel B 13 6 3 13 10
3 Gouesnou D 12 6 -5 9 14
4 Huelgoat 6 6 -13 5 18
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Huelgoat B 15 6 10 15 5
2 Plourin Lès Morlaix 14 6 4 13 9
3 Gouesnou C 10 6 -5 9 14
4 Brest D 9 6 -9 6 15
Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longsprés 18 6 20 20 0
2 Guichen C 13 6 2 10 8
3 Fougères B 9 6 -7 7 14
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ploërmel B 16 6 14 18 4
2 Questembert B 13 6 2 12 10
3 Hennebont C 13 6 2 12 10
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Divy 17 6 10 14 4
2 Gouesnou E 15 6 10 15 5
3 Guipavas B 10 6 -2 9 11

Régionale 1

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Douarnenez B 19 7 10 18 8
2 Plougastel 18 7 13 19 6
3 Gouesnou B 16 7 7 19 12
4 Landivisiau 15 7 4 18 14
5 Quimper C 14 7 3 15 12
6 Brest C 11 7 -6 13 19
7 Guipavas 9 7 -13 7 20
8 Douarnenez C 9 7 -18 6 24
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hennebont B 21 7 20 24 4
2 Ploërmel 19 7 16 22 6
3 Questembert 14 7 5 16 11
4 Guingamp D 14 7 0 14 14
5 Quéven B 14 7 -2 13 15
6 Baud B 13 7 -5 13 18
7 Saint Barnabé 10 7 -9 10 19
8 Guingamp E 7 7 -25 3 28
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes C 21 7 14 22 8
2 Plancoët 18 7 9 19 10
3 Hillion 16 7 12 21 9
4 Betton B 13 7 0 14 14
5 Rennes E 13 7 0 13 13
6 DOMLOUP 13 7 -5 13 18
7 Rennes D 10 7 -11 11 22
8 Vitré C 7 7 -19 5 24

Nationale 4

Bretagne 1 Bretagne 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hennebont 20 7 20 31 11
2 Arradon B 19 7 18 31 13
3 Quimper B 15 7 8 26 18
4 Brest B 14 7 -3 24 27
5 Lesneven 13 7 -7 22 29
6 Baud 12 7 -4 20 24
7 Fouesnant 10 7 -14 16 30
8 Arradon C 9 7 -18 15 33
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guingamp C 21 7 23 36 13
2 Yffiniac 19 7 28 41 13
3 Saint Brieuc 17 7 6 24 18
4 Trébeurden 13 7 1 23 22
5 Fougères 13 7 -7 20 27
6 Betton 12 7 -7 23 30
7 Guichen B 10 7 -15 18 33
8 Vitré B 7 7 -29 11 40

Nationale 3

Groupe V
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nantes C.E. II 23 9 19 38 19
2 Brest 22 9 4 28 24
3 Guingamp II 21 9 15 36 21
4 Douarnenez 21 9 16 37 21
5 Rennes Paul Bert II 19 9 2 29 27
6 Queven 18 9 -3 27 30
7 Arradon 18 9 5 32 27
8 Guichen 15 9 -7 25 32
9 Saint Nazaire 14 9 -14 22 36
10 Gouesnou 9 9 -37 9 46

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier Berry Sologne 31 11 34 50 16
2 Sautron 27 11 12 42 30
3 Gonfreville l'Orcher II 26 11 17 40 23
4 Gif sur Yvette 25 11 10 38 28
5 Cergy Pontoise 22 11 -9 29 38
6 Lisieux 22 11 3 34 31
7 Evry Grand Roque II 21 11 -5 31 36
8 Rennes Paul Bert 20 11 -6 29 35
9 Quimper 20 11 -6 29 35
10 Bois-Colombes II 19 11 -8 26 34
11 Bagneux 17 11 -22 21 43
12 Orléans 14 11 -20 20 40

Nationale 1

Groupe A
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Chalons en Champagne 31 11 45 54 9
2 Drancy 28 11 23 41 18
3 Migné-Auxances 27 11 14 31 17
4 Noisy le Grand 25 11 14 37 23
5 C.E. Nantes 24 11 8 31 23
6 Guingamp 23 11 6 32 26
7 Niort 22 11 -13 22 35
8 Deauville 21 11 2 27 25
9 Cappelle la Grande 20 11 -1 28 29
10 Clichy II 19 11 -8 26 34
11 Chess XV 13 11 -38 17 55
12 Tours 11 11 -52 10 62