Résultats des interclubs adultes 2005-2006

Régionale 2

Groupe A Groupe B Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Gouesnou B 13 5 9 13 4
2 Quimper D 12 5 5 12 7
3 Brest D 12 5 4 11 7
4 Quimper C 11 5 6 12 6
5 Landerneau A 10 5 1 10 9
6 Le Huelgoat A 9 5 -3 7 10
7 Guipavas A 7 5 -11 4 15
8 Plouzané A 5 5 -11 2 13
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hillion A 15 5 16 17 1
2 Rennes F 10 5 -2 8 10
3 Guichen B 10 5 -2 7 9
4 DOMLOUP 10 5 -3 7 10
5 Hillion B 9 5 -1 9 10
6 Fougères B 6 5 -8 4 12
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hennebont B 15 5 16 18 2
2 Hennebont C 13 5 9 14 5
3 Questembert B 10 5 -1 8 9
4 Baud B 9 5 -2 9 11
5 Hennebont E 9 5 -5 7 12
6 Ploermel A 8 5 -7 5 12
7 Hennebont D 6 4 -4 5 9
8 Saint Barnabé B 6 4 -6 5 11

Régionale 1

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Quimper B 21 7 28 30 2
2 Guingamp D 18 7 12 21 9
3 Plougastel A 17 7 11 20 9
4 Douarnenez B 14 7 -2 13 15
5 Douarnenez C 13 7 -2 15 17
6 Guingamp E 11 7 -16 6 22
7 Brest C 9 7 -13 7 20
8 Lesneven B 9 7 -18 6 24
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hennebont A 20 7 19 24 5
2 Questembert A 17 7 6 17 11
3 Quéven B 16 7 8 19 11
4 Arradon C 16 7 4 16 12
5 Redon A 14 7 0 15 15
6 Arradon D 13 7 -5 12 17
7 Arradon E 9 7 -6 13 19
8 Fouesnant B 7 7 -26 4 30
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Betton A 21 7 23 28 5
2 Plancoët A 19 7 17 24 7
3 Rennes D 15 7 5 19 14
4 Betton B 15 7 5 17 12
5 Rennes E 13 7 -7 14 21
6 Plancoët B 13 7 -10 11 21
7 Vitré B 9 7 -8 13 21
8 Vitré C 7 7 -25 5 30

Nationale 4

Bretagne 1 Bretagne 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Douarnenez A 21 7 21 31 10
2 Lesneven A 18 7 10 25 15
3 Gouesnou A 15 7 6 22 16
4 Guingamp C 14 7 1 23 22
5 Saint Brieuc A 13 7 1 22 21
6 Yffiniac A 11 7 -3 22 25
7 Brest B 11 7 -19 12 31
8 Trébeurden A 9 7 -17 12 29
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vitré A 21 7 34 42 8
2 Guichen A 18 7 15 30 15
3 Arradon B 17 7 18 32 14
4 Rennes C 13 7 -1 24 25
5 Baud A 13 7 -2 21 23
6 Fougères A 12 7 -11 17 28
7 Sainte Anne d'Auray A 11 7 -19 17 36
8 Saint Barnabé A 7 7 -34 6 40

Nationale 3

Groupe V
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guingamp II 25 9 23 44 21
2 Quimper 25 9 36 47 11
3 Arradon 24 9 29 45 16
4 Fouesnant 19 9 -2 32 34
5 Rennes Paul Bert II 17 9 -4 30 34
6 Brest 15 9 -6 28 34
7 Queven 14 9 -13 28 41
8 Saint Nazaire 13 9 -25 20 45
9 Sautron II 9 9 -39 14 53
10 Ce Nantes II 18 9 1 32 31

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Issy les Moulineaux 29 11 26 49 23
2 Niort 29 11 21 47 26
3 Ce Nantes 29 11 25 48 23
4 Rennes Paul Bert 24 11 2 39 37
5 Evry Grand Roque III 23 11 6 39 33
6 Tours 21 11 6 40 34
7 Agneaux Saint Lo 21 11 4 42 38
8 Bordeaux Aspom 20 11 -6 35 41
9 Sautron 20 11 -5 39 44
10 Echiquier Clermontois 19 11 -7 35 42
11 Bois-Colombes II 17 11 -26 23 49
12 Bordeaux Echecs 9 11 -46 13 59

Nationale 1

Groupe A Poule haute
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Chess XV 19 7 13 26 13
2 Guingamp 17 7 7 27 20
3 Noyon 14 7 0 19 19
4 Migné-Auxances 14 7 6 26 20
5 Deauville 14 7 -5 20 25
6 Bois-Colombes 14 7 0 20 20
7 Vincennes 11 7 -7 20 27
8 Cappelle la Grande 9 7 -14 15 29
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vandoeuvre 31 11 37 51 14
2 Chess XV 28 11 15 42 27
3 Metz Fischer 27 11 8 42 34
4 Marseille Echecs 27 11 16 42 26
5 Lyon O E 23 11 3 35 32
6 Guingamp 21 11 -2 37 39
7 Migné-Auxances 21 11 3 35 32
8 Noyon 18 11 -16 25 41