Régionale
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Redon A | 31 | 11 | 51 | 66 | 15 |
| 2 | Ploermel A | 28 | 11 | 32 | 59 | 27 |
| 3 | Quimper A | 27 | 11 | 33 | 56 | 23 |
| 4 | Arradon B | 27 | 11 | 28 | 57 | 29 |
| 5 | Gouesnou B | 27 | 11 | 21 | 54 | 33 |
| 6 | Guipavas A | 27 | 11 | 17 | 52 | 35 |
| 7 | Guichen A | 26 | 11 | 19 | 51 | 32 |
| 8 | Saint Brieuc A | 26 | 11 | 19 | 50 | 31 |
| 9 | Arradon A | 25 | 11 | 26 | 52 | 26 |
| 10 | Redon B | 25 | 11 | 17 | 52 | 35 |
| 11 | Gouesnou A | 25 | 11 | 14 | 50 | 36 |
| 12 | Baud A | 24 | 11 | 13 | 48 | 35 |
| 13 | Quimper B | 24 | 11 | 6 | 46 | 40 |
| 14 | Hennebont A | 23 | 11 | 9 | 48 | 39 |
| 15 | Languidic A | 23 | 11 | 6 | 47 | 41 |
| 16 | Fougères A | 23 | 11 | 3 | 44 | 41 |
| 17 | Redon C | 23 | 11 | 2 | 44 | 42 |
| 18 | Fouesnant A | 21 | 11 | 0 | 43 | 43 |
| 19 | Landerneau A | 20 | 8 | 22 | 42 | 20 |
| 20 | Saint Martin A | 20 | 11 | 4 | 44 | 40 |
| 21 | Guipavas B | 20 | 11 | -4 | 40 | 44 |
| 22 | Vitré A | 20 | 11 | -18 | 29 | 47 |
| 23 | Guipavas C | 20 | 11 | -21 | 33 | 54 |
| 24 | Gouesnou C | 20 | 11 | -22 | 31 | 53 |
| 25 | Fouesnant B | 19 | 11 | -1 | 41 | 42 |
| 26 | Saint Barnabé A | 19 | 11 | -6 | 40 | 46 |
| 27 | Fougères B | 17 | 11 | -12 | 36 | 48 |
| 28 | Saint Barnabé B | 17 | 11 | -32 | 25 | 57 |
| 29 | Trébeurden A | 17 | 11 | -44 | 18 | 62 |
| 30 | Languidic B | 15 | 11 | -38 | 20 | 58 |
| 31 | Languidic C | 15 | 11 | -52 | 14 | 66 |
| 32 | Plancoët A | 14 | 8 | -14 | 22 | 36 |
| 33 | Ploermel B | 13 | 11 | -48 | 17 | 65 |
| 34 | Lesneven A | 10 | 8 | -30 | 17 | 47 |
Nationale 4
|
Nationale 3
| Groupe V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nationale 2
| Groupe Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nationale 1
| Groupe A | Poule basse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
