| 4ème open de Domloup | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | f | JOLLY Jean-Francois | 2440 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô |
| 2 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2440 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 3 | m | TERRIEUX Kevin | 2370 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
| 4 | BARBOT Pierre | 2330 F | MinM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 5 | m | DEMUTH Adrien | 2310 F | JunM | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais |
| 6 | STEPHAN Victor | 2310 F | JunM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 7 | AUVRAY Juliette | 2300 F | CadF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 8 | BODENEZ Vincent | 2230 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 9 | MIGOT Tangi | 2220 F | JunM | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | |
| 10 | AUBRY Yannis | 2210 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 11 | CAPITAINE Adrien | 2140 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 12 | LE MASLE Raphael | 2140 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 13 | BOUGET Alexandre | 2140 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 14 | LE DIOURON Aurelie | 2120 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 15 | MICHALSKI Stephane | 2090 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 16 | PIROTAIS Jerome | 2080 F | SenM | FRA | PCH | Migne Echecs | |
| 17 | PICARD Remi | 2070 F | SenM | FRA | PCH | Migne Echecs | |
| 18 | MAULANA Kahfi | 2070 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 19 | LE MAREC Simon | 2070 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | AUVRAY Simon | 2010 F | JunM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 21 | CHARPENTIER Maxime | 2000 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 22 | LE BAILLY Baptiste | 2000 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 23 | BUISSON Benoit | 1990 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 24 | LOUIS Corentin | 1970 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 25 | SUZUKI Kosuke | 1950 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 26 | PINEL Jeremy | 1950 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 27 | HUARD Herve | 1940 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 28 | GUETTE Gilles | 1920 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 29 | DELAIRE Eric | 1920 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 30 | LEPAGNOL Christian | 1910 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 31 | DORION Ari | 1900 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 32 | PASCOT Jean | 1890 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 33 | DUPITIER Mickael | 1880 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 34 | DODART Guillaume | 1880 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 35 | DAMOUR Theo | 1880 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 36 | DUGUE Benoit | 1870 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 37 | ROUSSEL Glenn | 1860 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 38 | AUBRUN Lucas | 1850 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 39 | ALLORY Pierre-Jean | 1850 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 40 | GEFFROY Leo | 1850 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 41 | GEORGET Aymeric | 1840 F | MinM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 42 | MAZZA Stefano | 1830 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 43 | LEPAGNOL Eric | 1830 F | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 44 | LE ROUX Jacques | 1820 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 45 | LE BAIL Arielle | 1820 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 46 | GINOVART Axel | 1820 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 47 | GRANDI Paul | 1820 F | SenM | FRA | PDL | Hilard Echecs | |
| 48 | LE MARQUER Pierre | 1820 F | CadM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 49 | DEMELLIER Antonin | 1810 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 50 | PIGOIS Mathieu | 1810 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 51 | LE DU Maelle | 1810 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 52 | DEMUTH Gilles | 1800 F | SenM | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | |
| 53 | FETIVEAU Arthur | 1790 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 54 | MORICEL Julien | 1780 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 55 | LYALL Thomas | 1770 F | BenM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | |
| 56 | QUEMERAIS Claude | 1770 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 57 | LE GUEN Yann | 1770 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 58 | VASSAUX Yoann | 1760 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 59 | STIEVENARD Hugo | 1750 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 60 | BORDAIS Baptiste | 1740 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 61 | AZYMAH Remy | 1730 F | CadM | FRA | PDL | Hilard Echecs | |
| 62 | AUDRAIN Gilles | 1730 F | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | |
| 63 | FERRET-LEGER Gaspard | 1730 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 64 | GAUTHIER Laurent | 1720 F | SenM | FRA | PDL | L'Echiquier Angevin | |
| 65 | LECHARTRE Victorien | 1700 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 66 | PERON Ludovic | 1690 F | SenM | FRA | BNO | Bagnoles de l'Orne Echecs | |
| 67 | LE MAREC Laura | 1680 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 68 | CHELIN Alexandre | 1680 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 69 | DANET Claude | 1680 N | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 70 | BOURGOIN Jean-Louis | 1670 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 71 | DENIAU Pascal | 1670 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 72 | DAVID Betty | 1670 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 73 | AUFFRET Gaelle | 1660 F | CadF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 74 | GLUMINEAU Brice | 1660 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 75 | GEORGET Patrice | 1660 F | SenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 76 | HUBERT Erwan | 1650 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 77 | AUVRAY Honorine | 1640 F | BenF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 78 | HENRY Solenne | 1630 F | SenF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 79 | JOSSE Emmanuelle | 1630 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 80 | JALLU Tristan | 1620 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 81 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1620 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 82 | BELOUASSA Aurelien | 1590 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 83 | HAMELIN Isabelle | 1590 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 84 | TORMOS Vincent-Paul | 1590 E | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 85 | BOURGOIN Cecile | 1590 N | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 86 | FRANCOIS Adrien | 1590 N | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 87 | GAC Jean-Luc | 1570 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 88 | VIART Bettina | 1570 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 89 | RAULT Patrice | 1560 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 90 | BASTIDE Francois | 1560 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 91 | MERCIER Simon | 1550 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 92 | DUJARDIN Bernard | 1540 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 93 | LE COZ Yannick | 1540 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 94 | VENET Roger | 1520 N | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 95 | LEFEBVRE Alexandre | 1520 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 96 | BLANCHARD Simon | 1520 F | MinM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 97 | BOISYVON Eric | 1510 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 98 | SEITE Yamina | 1500 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 99 | CHARPENTIER Theo | 1490 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 100 | PICARD Steven | 1490 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 101 | GEORGET Arnaud | 1470 N | CadM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 102 | WEINREICH Bruno | 1470 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 103 | AUBRUN Cecilia | 1470 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 104 | SARZYNSKI Thuan | 1470 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 105 | FOUGERAY Briag | 1450 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 106 | ROUSSE Olivier | 1450 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 107 | COLLAS Tristan | 1440 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 108 | HOSNI Elias | 1440 N | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 109 | FRANCEZ Theo | 1430 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 110 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1430 N | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 111 | DOYEN Nicolas | 1420 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 112 | GUYADER Ronan | 1420 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 113 | DODART Marion | 1400 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 114 | OLERON Isabelle | 1399 E | SenF | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 115 | BRAULT Gabriel | 1380 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 116 | LEVESQUE Guillaume | 1380 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 117 | FOLEY Frederick | 1370 E | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 118 | THOMAS Jean-Maurice | 1360 E | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 119 | HERISSON Victor | 1360 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 120 | DAUBIGNE Lucas | 1350 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 121 | MARCHAIS Antoine | 1350 N | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 122 | QUEMERAIS Primael | 1340 N | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 123 | GEORGET Laureline | 1320 N | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 124 | LE GUEN Daniel | 1320 E | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
| 125 | ROUSSEL Samuel | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 126 | DODART Fozia | 1310 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 127 | MARCHAIS Paul | 1300 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 128 | AUBRY Milene | 1300 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 129 | BOISYVON Theo | 1300 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 130 | AUBRUN Tina | 1290 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 131 | LEFEBVRE Matthieu | 1290 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 132 | SEITE Sullian | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 133 | MOYSAN Jean-Claude | 1280 E | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 134 | LORTHIOIR Gwenegan | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 135 | PEGAZ Marie-Noelle | 1270 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 136 | WENDLING Robin | 1270 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 137 | VASSAUX Jean-Pierre | 1260 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 138 | BOUCHARD Hugo | 1260 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 139 | AUBRY Youri | 1260 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 140 | BRAULT Maxime | 1260 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 141 | DAUGAN Rene | 1250 E | SenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 142 | FETIVEAU Antoine | 1250 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 143 | LAHOCHE Dorian | 1230 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 144 | DELORME Coraline | 1230 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 145 | PANIER Gael | 1220 N | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 146 | DIQUELOU Alan | 1210 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 147 | FOURNIS Juliette | 1210 N | BenF | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 148 | COLLAS Yael | 1200 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 149 | CHARPENTIER Francois | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 150 | CORBEL Mael | 1180 N | PupM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 151 | LE DU Anaelle | 1170 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 152 | CAPUANO Adrien | 1160 N | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 153 | OLERON Tanguy | 1150 N | PupM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 154 | BETHUEL Elouan | 1150 N | PouM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 155 | FRANC Oceane | 1130 N | CadF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 156 | KABOUCH Antoine | 1130 E | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 157 | LAHOCHE Clement | 1120 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 158 | FOURNIS Vincent | 1110 N | PupM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 159 | GARANCHER Yannis | 1110 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 160 | GINOVART Camille | 1090 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 161 | CORBEL Mathys | 1090 N | PouM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 162 | FRANC Jean-Arnaud | 1070 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 163 | MOREL Lilian | 1060 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 164 | LAINE Valentin | 1050 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 165 | GAUTHIER Aurelien | 1050 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 166 | LAVIEC-CAPRON Alexis | 1050 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 167 | DELARUE Thomas | 1040 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 168 | MORIN Thomas | 1020 N | PupM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 169 | KERDONCUFF Romain | 1020 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 170 | GAC Riwal | 1010 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 171 | LOCHON Florentin | 1000 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 172 | BASTOS Gwendolyn | 990 N | BenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 173 | HERVOCHON Alexis | 980 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 174 | LE GOFF Yoann | 970 N | PouM | FRA | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | |
| 175 | DAUMER Boris | 970 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 176 | TAILLANDIER Malo | 970 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 177 | WEINREICH Lisa | 940 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 178 | WEINREICH Clement | 930 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 179 | MARTIN Axel | 930 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 180 | HELENE Maxence | 900 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 181 | LEFEBVRE Etienne | 900 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 182 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 830 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 183 | DE LESSEUX Enora | 820 N | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
