Tournoi principal
Vainqueur | Jean-François JOLLY (Agneaux Saint-Lô) | Trophée + 318€ |
2ème | Jean-Pierre LE ROUX (Echiquier guingampais) | Coupe + 218€ |
3ème | Kevin TERRIEUX (Echiquier guigampais) | 168€ |
4ème | Adrien DEMUTH (Echiquier Chalonnais) | 52€ |
5ème | Tangy MIGOT (Echiquier Chalonnais) | 42€ |
Meilleure féminine | Juliette AUVRAY (Agneaux Saint-Lô) | Bouquet + 50€ |
7ème | Aurélie LE DIOURON (Echiquier guingampais) | 37€ |
Meilleur < 2000 | Adrien CAPITAINE (Echecs-Passion Yffiniac) | 20€ |
Meilleur < 1800 | Maxime CHARPENTIER (Echiquier Domloupéen) | 20€ |
Meilleur < 1600 | Kosuke SUZUKI (Echiquier Domloupéen) | 20€ |
Meilleur non classé | Patrice RAULT (Echiquier Dinardais) | 20€ |
Meilleur jeune | Pierre BARBOT (Club d'Echecs de Sautron) | 20€ |
Meilleure performance | Maëlle LE DU (Echiquier Briochin) | 20€ |
1005€ |
4ème open de Domloup - Tournoi Principal Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | f | JOLLY Jean-Francois | 2390 | SenM | FRA | BNO | +81N | +38B | +26N | +24B | =9N | +16B | =2N | +4B | =3N | 7,5 | 45,5 | 30,5 | 2489 | 2492 | |
2 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2500 | SenM | FRA | BRE | +13B | +41N | +18B | -16N | +23B | +20N | =1B | +11N | +8B | 7,5 | 45 | 31 | 2466 | ||
3 | m | TERRIEUX Kevin | 2400 | SenM | FRA | BRE | +35B | +27N | +6B | -9N | +21B | +18N | +24B | +8N | =1B | 7,5 | 45 | 30,5 | 2400 | 2335 | |
4 | f | DEMUTH Adrien | 2450 | JunM | FRA | CHA | +85N | +55B | +17N | +12B | =16B | =8N | +10B | -1N | +19B | 7 | 45 | 31 | 2378 | 2285 | |
5 | MIGOT Tangi | 2280 | JunM | FRA | CHA | +62B | +56N | +14B | -10N | +40B | +17N | +6B | -9B | +22N | 7 | 44 | 30,5 | 2215 | 2127 | ||
6 | AUVRAY Juliette | 2010 | CadF | FRA | BNO | +68N | +37B | -3N | +61B | +39N | +31B | -5N | +20B | +24N | 7 | 41,5 | 27 | 2211 | 2292 | ||
7 | LE DIOURON Aurelie | 2200 | SenF | FRA | BRE | -53N | -28B | +98N | +68B | +46N | +57B | +40N | +17B | +9N | 7 | 37 | 24,5 | 2121 | 2001 | ||
8 | STEPHAN Victor | 2230 | JunM | FRA | PDL | +64N | +57B | +11N | +20B | +10N | =4B | +9N | -3B | -2N | 6,5 | 47,5 | 32,5 | 2319 | 2334 | ||
9 | BARBOT Pierre | 2140 | MinM | FRA | PDL | +82N | +39B | +23N | +3B | =1B | +19N | -8B | +5N | -7B | 6,5 | 47,5 | 32,5 | 2292 | 2304 | ||
10 | AUBRY Yannis | 2110 | MinM | FRA | BRE | +66N | +65B | +47N | +5B | -8B | +25N | -4N | +26B | =12N | 6,5 | 43 | 29 | 2202 | 2217 | ||
11 | CAPITAINE Adrien | 1950 | SenM | FRA | BRE | +87B | +93N | -8B | +48N | +13B | =12B | +29N | -2B | +27N | 6,5 | 43 | 29 | 2081 | 2128 | ||
12 | BOUGET Alexandre | 2120 | JunM | FRA | BRE | +78B | +52N | +21B | -4N | +56B | =11N | +53B | =19N | =10B | 6,5 | 41,5 | 28 | 2130 | 2123 | ||
13 | CHARPENTIER Maxime | 1710 | CadM | FRA | BRE | -2N | +102B | +79N | +41B | -11N | =27N | +54B | +59B | +32N | 6,5 | 40 | 26 | 2005 | 2061 | ||
14 | PIROTAIS Jerome | 2000 | SenM | FRA | PDL | +63N | +61B | -5N | -25B | +74N | +39B | +37N | =16B | +29N | 6,5 | 38,5 | 25,5 | 2039 | 2038 | ||
15 | GUETTE Gilles | 1950 | SenM | FRA | BRE | =54N | -53B | +67N | +69B | -64N | +70B | +55N | +30B | +31N | 6,5 | 32,5 | 21,5 | 1922 | 1928 | ||
16 | BODENEZ Vincent | 2220 | SenM | FRA | BRE | +84B | +43N | +50B | +2B | =4N | -1N | -19B | =14N | +42B | 6 | 44,5 | 29,5 | 2231 | 2231 | ||
17 | PINEL Jeremy | 2020 | SenM | FRA | BRE | +34B | +86N | -4B | +30N | +33B | -5B | +38N | -7N | +45B | 6 | 42,5 | 28,5 | 2059 | 2073 | ||
18 | PICARD Remi | 2070 | SenM | FRA | PCH | +49N | +30B | -2N | +65B | +57N | -3B | +41N | -22B | +38N | 6 | 42 | 27 | 2052 | 2050 | ||
19 | LE MASLE Raphael | 2100 | SenM | FRA | BRE | +67N | +69B | =53N | +28B | +29N | -9B | +16N | =12B | -4N | 6 | 41,5 | 28 | 2120 | 2132 | ||
20 | LE MAREC Simon | 2070 | SenM | FRA | BRE | +75B | +80N | +58B | -8N | +37B | -2B | +42N | -6N | +43B | 6 | 40,5 | 26 | 2048 | 2034 | ||
21 | DAMOUR Theo | 1910 | MinM | FRA | PCH | +94N | +25B | -12N | +66B | -3N | +93B | -22N | +37B | +44N | 6 | 40 | 26 | 1920 | 1924 | ||
22 | BUISSON Benoit | 1760 | SenM | FRA | BRE | +51N | -44B | +95N | +75B | +23N | +21B | +18N | -5B | 6 | 39,5 | 26,5 | 1968 | 2015 | |||
23 | MAULANA Kahfi | 1940 | PupM | FRA | BRE | +100B | +33N | -9B | +93N | -2N | -22B | +74N | +65B | +39N | 6 | 39 | 25 | 1962 | 1972 | ||
24 | LE BAILLY Baptiste | 2110 | SenM | FRA | BRE | +76B | +45N | +42B | -1N | +38B | +64N | -3N | =32B | -6B | 5,5 | 43 | 28 | 2052 | 2035 | ||
25 | DUPITIER Mickael | 1730 | SenM | FRA | BRE | +96B | -21N | +71B | +14N | +32B | -10B | -30N | +40B | =26N | 5,5 | 41 | 28 | 1909 | 1972 | ||
26 | LOUIS Corentin | 2010 | CadM | FRA | BRE | +114B | +48N | -1B | -37N | +77B | +45N | +43B | -10N | =25B | 5,5 | 39,5 | 25,5 | 1937 | 1917 | ||
27 | MAZZA Stephano | 1870 | SenM | FRA | BRE | +106N | -3B | -64N | +114B | +66N | =13B | +34N | +28B | -11B | 5,5 | 39,5 | 25,5 | 1822 | 1835 | ||
28 | SUZUKI Kosuke | 1399 | SenM | FRA | BRE | =36B | +7N | +60B | -19N | +35B | -53N | +50B | -27N | +56B | 5,5 | 39 | 26 | 1940 | 1942 | ||
29 | DORION Ari | 1940 | SenM | FRA | BRE | +44B | =60N | +46N | +53B | -19B | +54N | -11B | +56N | -14B | 5,5 | 38 | 25 | 1876 | 1857 | ||
30 | FETIVEAU Arthur | 1790 | BenM | FRA | BRE | +89B | -18N | +114B | -17B | =70N | +62N | +25B | -15N | +53B | 5,5 | 37 | 24,5 | 1837 | 1858 | ||
31 | AUVRAY Simon | 2150 | JunM | FRA | BNO | -58B | +95N | +77B | +45N | +42B | -6N | =56B | +53N | -15B | 5,5 | 37 | 23,5 | 1929 | 1713 | ||
32 | LEPAGNOL Christian | 1960 | SenM | FRA | BRE | +83B | +54N | +46B | -25N | +48N | +64B | =24N | -13B | 5,5 | 36,5 | 24,5 | 1877 | 1842 | |||
33 | LE MARQUER Pierre | 1730 | CadM | FRA | BRE | +112N | -23B | +113N | +47B | -17N | -42N | =73B | +67B | +59N | 5,5 | 35 | 23 | 1801 | 1821 | ||
34 | GEORGET Patrice | 1610 | SenM | FRA | BRE | -17N | +117B | =69N | -55B | +36B | +89N | -27B | +80N | +60B | 5,5 | 34 | 22,5 | 1812 | 1869 | ||
35 | LYALL Thomas | 1700 | BenM | FRA | PDL | -3N | +106B | =55N | +79B | -28N | -67B | +69N | +88B | +57N | 5,5 | 34 | 21 | 1828 | 1862 | ||
36 | AUBRUN Lucas | 1780 | BenM | FRA | BRE | =28N | -54B | +91N | -59B | -34N | +109B | +106N | +64B | +55N | 5,5 | 32,5 | 21,5 | 1729 | 1727 | ||
37 | PASCOT Jean | 1770 | VetM | FRA | BRE | +92B | -6N | +87B | +26B | -20N | +50N | -14B | -21N | +68B | 5 | 40 | 26,5 | 1883 | 1884 | ||
38 | ALLORY Pierre-Jean | 1810 | JunM | FRA | BRE | +73B | -1N | +62B | +58N | -24N | +94B | -17B | +51N | -18B | 5 | 39 | 25,5 | 1834 | 1846 | ||
39 | PIGOIS Mathieu | 1800 | SenM | FRA | BRE | +97B | -9N | +76B | +73N | -6B | -14N | +78B | +71N | -23B | 5 | 38 | 24,5 | 1784 | 1786 | ||
40 | MORICEL Julien | 1890 | SenM | FRA | BRE | +83N | -46B | +74N | +49B | -5N | +72B | -7B | -25N | +76B | 5 | 37,5 | 23,5 | 1831 | 1814 | ||
41 | LE BAIL Arielle | 1870 | CadF | FRA | BRE | +91B | -2B | +81N | -13N | +76B | +58N | -18B | -44B | +85N | 5 | 37,5 | 23,5 | 1791 | 1768 | ||
42 | DELAIRE Eric | 1870 | SenM | FRA | BRE | +102N | +74B | -24N | +70B | -31N | +33B | -20B | +72N | -16N | 5 | 36,5 | 24,5 | 1920 | 1943 | ||
43 | AUDRAIN Gilles | 1810 | SenM | FRA | PDL | +88N | -16B | -66N | +63B | +49N | +71B | -26N | +46B | -20N | 5 | 36 | 24 | 1789 | 1775 | ||
44 | HUARD Herve | 1580 | SenM | FRA | BRE | -29N | +109B | +22N | -57B | +65N | -56N | +80B | +41N | -21B | 5 | 36 | 23,5 | 1817 | 1848 | ||
45 | ROUSSEL Glenn | 1800 | PupM | FRA | BRE | +98N | -24B | +68N | -31B | +87N | -26B | +66N | +47B | -17N | 5 | 35,5 | 24 | 1873 | 1892 | ||
46 | GINOVART Axel | 1720 | PupM | FRA | BRE | +101B | +40N | -29B | -32N | -7B | +99N | +96B | -43N | +71B | 5 | 35,5 | 22,5 | 1759 | 1775 | ||
47 | LE ROUX Jacques | 1910 | SenM | FRA | BRE | +99B | +77N | -10B | -33N | -58B | +75N | +82B | -45N | +54B | 5 | 34 | 22 | 1758 | 1698 | ||
48 | FERRET-LEGER Gaspard | 1760 | CadM | FRA | BRE | +105N | -26B | +88N | -11B | +99N | -32B | -71N | +75B | +64N | 5 | 33,5 | 21 | 1710 | 1682 | ||
49 | GEORGET Aymeric | 1610 | MinM | FRA | BRE | -18B | +92N | +52B | -40N | -43B | -80N | +111B | +93N | +72B | 5 | 32,5 | 21,5 | 1769 | 1792 | ||
50 | DUGUE Benoit | 1940 | SenM | FRA | BRE | +70N | +72B | -16N | -64B | +84N | -37B | -28N | +78B | +77N | 5 | 32,5 | 21 | 1808 | 1827 | ||
51 | LE DU Maelle | 1460 | BenF | FRA | BRE | -55N | -22B | +111N | -72B | +79N | +84B | +93N | -38B | +65N | 5 | 32 | 20,5 | 1763 | 1866 | ||
52 | BORDAIS Baptiste | 1800 | SenM | FRA | BRE | +90N | -12B | -49N | -87B | =108N | +107B | =88N | +66B | +81N | 5 | 30 | 18,5 | 1647 | 1597 | ||
53 | MICHALSKI Stephane | 1660 | SenM | FRA | BRE | +7B | +15N | =19B | -29N | +59N | +28B | -12N | -31B | -30N | 4,5 | 42,5 | 29 | 1944 | 2083 | ||
54 | QUEMERAIS Claude | 1590 | SenM | FRA | BRE | =15B | +36N | -32B | +60N | +55N | -29B | -13N | +61B | -47N | 4,5 | 39,5 | 26,5 | 1843 | 1919 | ||
55 | GRANDI Paul | 1860 | SenM | FRA | PDL | +51B | -4N | =35B | +34N | -54B | +73N | -15B | +58N | -36B | 4,5 | 39,5 | 26 | 1724 | 1654 | ||
56 | GEFFROY Leo | 1820 | MinM | FRA | BRE | +108N | -5B | +82N | +94B | -12N | +44B | =31N | -29B | -28N | 4,5 | 39 | 25,5 | 1828 | 1845 | ||
57 | GAUTHIER Laurent | 1810 | SenM | FRA | PDL | +107B | -8N | +78B | +44N | -18B | -7N | =58B | +73N | -35B | 4,5 | 38,5 | 25 | 1764 | 1727 | ||
58 | DODART Guillaume | 1650 | PupM | FRA | BRE | +31N | +79B | -20N | -38B | +47N | -41B | =57N | -55B | +90N | 4,5 | 35,5 | 24 | 1840 | 1882 | ||
59 | LEPAGNOL Eric | 1940 | SenM | FRA | BRE | =91N | +89B | +36N | -53B | +106B | +67N | -13N | -33B | 4,5 | 34 | 22 | 1704 | 1595 | |||
60 | DENIAU Pascal | 1740 | MinM | FRA | BRE | +109N | =29B | -28N | -54B | -106N | +90B | +70N | +62B | -34N | 4,5 | 33 | 22 | 1622 | 1627 | ||
61 | LE MAREC Laura | 1760 | MinF | FRA | BRE | +116B | -14N | +100B | -6N | -73B | =87N | +89B | -54N | +88B | 4,5 | 32,5 | 19 | 1600 | 1560 | ||
62 | HENRY Solenne | 1680 | SenF | FRA | BRE | -5N | +108B | -38N | =106B | +107N | -30B | +86B | -60N | +87B | 4,5 | 32 | 19,5 | 1679 | 1679 | ||
63 | BOURGOIN Cecile | 1590 | BenF | FRA | BRE | -14B | -71N | +110B | -43N | +112N | -65B | +101B | +82N | =69N | 4,5 | 30,5 | 19 | 1613 | 1558 | ||
64 | DEMELLIER Antonin | 1670 | CadM | FRA | BRE | -8B | +97N | +27B | +50N | +15B | -24B | -32N | -36N | -48B | 4 | 40,5 | 27,5 | 1817 | 1871 | ||
65 | STIEVENARD Hugo | 1800 | BenM | FRA | BRE | +110B | -10N | +75B | -18N | -44B | +63N | +68B | -23N | -51B | 4 | 37 | 24,5 | 1678 | 1646 | ||
66 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1630 | SenM | FRA | BRE | -10B | +104N | +43B | -21N | -27B | +101N | -45B | -52N | +96B | 4 | 36 | 23,5 | 1685 | 1658 | ||
67 | LE COZ Yannick | 1620 | VetM | FRA | BRE | -19B | =89N | -15B | +101N | +92B | +35N | -59B | -33N | =73B | 4 | 36 | 23,5 | 1637 | 1634 | ||
68 | BELOUASSA Aurelien | 1600 | BenM | FRA | BRE | -6B | +116N | -45B | -7N | +103B | +77N | -65N | +74B | -37N | 4 | 36 | 22 | 1680 | 1689 | ||
69 | AZYMAH Remy | 1790 | CadM | FRA | PDL | +104B | -19N | =34B | -15N | -71B | +92N | -35B | +106N | =63B | 4 | 35,5 | 23 | 1601 | 1565 | ||
70 | LE GUEN Yann | 1560 | SenM | FRA | BRE | -50B | +96N | +80B | -42N | =30B | -15N | -60B | +89N | =86B | 4 | 34,5 | 22,5 | 1713 | 1734 | ||
71 | VASSAUX Yoann | 1360 | BenM | FRA | BRE | -72N | +63B | -25N | +81B | +69N | -43N | +48B | -39B | -46N | 4 | 34 | 23,5 | 1653 | 2331 | ||
72 | HUBERT Erwan | 1750 | BenM | FRA | BRE | +71B | -50N | -73B | +51N | +96B | -40N | +94B | -42B | -49N | 4 | 33 | 23 | 1583 | 1569 | ||
73 | CHELIN Alexandre | 1440 | BenM | FRA | BRE | -38N | +85B | +72N | -39B | +61N | -55B | =33N | -57B | =67N | 4 | 33 | 22,5 | 1708 | 1951 | ||
74 | BOURGOIN Jean-Louis | 1710 | SenM | FRA | BRE | +113B | -42N | -40B | +97N | -14B | +95N | -23B | -68N | +94B | 4 | 32,5 | 20 | 1644 | 1642 | ||
75 | TORMOS Vincent Paul | 1620 | SenM | FRA | BRE | -20N | +103B | -65N | +113B | -22N | -47B | +98N | -48N | +101B | 4 | 32,5 | 20 | 1611 | 1539 | ||
76 | GLUMINEAU Brice | 1620 | SenM | FRA | BRE | -24N | +98B | -39N | +115B | -41N | -88B | +83N | +79B | -40N | 4 | 32 | 21,5 | 1635 | 1632 | ||
77 | LECHARTRE Victorien | 1720 | BenM | FRA | BRE | +115N | -47B | -31N | +83B | -26N | -68B | +100B | +94N | -50B | 4 | 32 | 21 | 1672 | 1631 | ||
78 | DANET Claude | 1630 | VetM | FRA | BRE | -12N | +90B | -57N | -88B | +98N | +83B | -39N | -50N | +97B | 4 | 32 | 20,5 | 1599 | 1606 | ||
79 | AUVRAY Honorine | 1870 | BenF | FRA | BNO | +95B | -58N | -13B | -35N | -51B | +116N | +87B | -76N | +100B | 4 | 32 | 20 | 1554 | 1349 | ||
80 | AUFFRET Gaelle | 1790 | CadF | FRA | BRE | +103N | -20B | -70N | +100B | -94N | +49B | -44N | -34B | +99B | 4 | 31,5 | 20 | 1571 | 1506 | ||
81 | DAVID Betty | 1680 | MinF | FRA | BRE | -1B | +107N | -41B | -71N | -89B | +115N | +95B | +97N | -52B | 4 | 31 | 18,5 | 1541 | 1528 | ||
82 | HAMELIN Isabelle | 1640 | SenF | FRA | BRE | -9B | +110N | -56B | -96N | +97B | +111N | -47N | -63B | +102N | 4 | 29,5 | 18 | 1568 | 1550 | ||
83 | VIART Bettina | 1510 | SenF | FRA | BRE | -40B | -32N | +104B | -77N | +115B | -78N | -76B | +111N | +93N | 4 | 28,5 | 17,5 | 1580 | 1559 | ||
84 | BASTIDE Francois | 1660 | VetM | FRA | BRE | -16N | -88B | +103N | +112B | -50B | -51N | -97B | +105N | +95B | 4 | 28,5 | 17,5 | 1511 | 1460 | ||
85 | DUJARDIN Bernard | 1710 | VetM | FRA | BRE | -4B | -73N | -97B | -103N | +117B | +112N | +99B | +96N | -41B | 4 | 28 | 16 | 1517 | 1413 | ||
86 | BLANCHARD Simon | 1790 | MinM | FRA | BRE | +117N | -17B | -94N | -99B | =90N | +108B | -62N | +107B | =70N | 4 | 26,5 | 16 | 1537 | 1463 | ||
87 | DEMUTH Gilles | 1590 | SenM | FRA | PCH | -11N | +111B | -37N | +52N | -45B | =61B | -79N | +108B | -62N | 3,5 | 34,5 | 23 | 1635 | 1641 | ||
88 | JOSSE Emmanuelle | 1440 | SenF | FRA | BRE | -43B | +84N | -48B | +78N | -93B | +76N | =52B | -35N | -61N | 3,5 | 33 | 22,5 | 1639 | 1665 | ||
89 | RAULT Patrice | 1399 | SenM | FRA | BRE | -30N | =67B | -59N | +109B | +81N | -34B | -61N | -70B | +106B | 3,5 | 32,5 | 21,5 | 1554 | 1574 | ||
90 | SEITE Yamina | 1420 | PupF | FRA | BRE | -52B | -78N | -101B | +117N | =86B | -60N | +114B | +91N | -58B | 3,5 | 28,5 | 19 | 1528 | 1307 | ||
91 | ROUSSE Olivier | 1470 | SenM | FRA | BRE | -41N | =59B | -36B | -92N | -105N | +113B | +109N | -90B | +107N | 3,5 | 28 | 17,5 | 1419 | 1431 | ||
92 | WEINREICH Bruno | 1399 | SenM | FRA | BRE | -37N | -49B | =102N | +91B | -67N | -69B | -107N | +109B | +108N | 3,5 | 27 | 17 | 1466 | 1463 | ||
93 | GAC Jean-Luc | 1750 | VetM | FRA | BRE | +111N | -11B | +115N | -23B | +88N | -21N | -51B | -49B | -83B | 3 | 36 | 23,5 | 1503 | 1388 | ||
94 | PERON Ludovic | 1540 | SenM | FRA | BNO | -21B | +101N | +86B | -56N | +80B | -38N | -72N | -77B | -74N | 3 | 31,5 | 20,5 | 1627 | 1611 | ||
95 | GEORGET Arnaud | 1500 | CadM | FRA | BRE | -79N | -31B | +105N | -22B | +113N | -74B | -81N | +104B | -84N | 3 | 31 | 19 | 1491 | 1454 | ||
96 | MERCIER Simon | 1300 | MinM | FRA | BRE | -25N | -70B | +108N | +82B | -72N | +102B | -46N | -85B | -66N | 3 | 30,5 | 20 | 1523 | 1529 | ||
97 | DOYEN Nicolas | 1410 | BenM | FRA | BRE | -39N | -64B | +85N | -74B | -82N | +103B | +84N | -81B | -78N | 3 | 29 | 20 | 1541 | 1527 | ||
98 | CHARPENTIER Theo | 1400 | BenM | FRA | BRE | -45B | -76N | -7B | +116N | -78B | +114N | -75B | -100N | +111B | 3 | 29 | 17 | 1451 | 1397 | ||
99 | AUBRUN Cecilia | 1520 | MinF | FRA | BRE | -47N | -115B | +117N | +86N | -48B | -46B | -85N | +113B | -80N | 3 | 28,5 | 18,5 | 1494 | 1393 | ||
100 | BOISYVON Eric | 1540 | SenM | FRA | BRE | -23N | +112B | -61N | -80N | -101B | +105B | -77N | +98B | -79N | 3 | 28,5 | 18 | 1481 | 1220 | ||
101 | THOMAS Jean Marie | 1280 | VetM | FRA | BRE | -46N | -94B | +90N | -67B | +100N | -66B | -63N | +110B | -75N | 3 | 28 | 18,5 | 1443 | |||
102 | HOSNI Elias | 1480 | PupM | FRA | BRE | -42B | -13N | =92B | -107N | +110B | -96N | =105B | +112N | -82B | 3 | 27,5 | 16 | 1392 | 1335 | ||
103 | FOLEY Frederick | 1399 | VetM | FRA | BRE | -80B | -75N | -84B | +85B | -68N | -97N | -112B | +117N | +116N | 3 | 24,5 | 16,5 | 1423 | 1335 | ||
104 | LE GUEN Daniel | 1399 | VetM | FRA | BRE | -69N | -66B | -83N | -108B | -109N | EXE | +115B | -95N | +112B | 3 | 24,5 | 16 | 1291 | 1260 | ||
105 | FOUGERAY Briag | 1390 | BenM | FRA | BRE | -48B | -114N | -95B | =110N | +91B | -100N | =102N | -84B | +115N | 3 | 23,5 | 14,5 | 1393 | 1183 | ||
106 | VENET Roger | 1470 | VetM | FRA | BRE | -27B | -35N | +116B | =62N | +60B | -59N | -36B | -69B | -89N | 2,5 | 34,5 | 23,5 | 1513 | 1524 | ||
107 | SARZYNSKI Thuan | 1430 | MinM | FRA | BRE | -57N | -81B | =109N | +102B | -62B | -52N | +92B | -86N | -91B | 2,5 | 29 | 19,5 | 1432 | 1445 | ||
108 | GUYADER Ronan | 1450 | SenM | FRA | BRE | -56B | -62N | -96B | +104N | =52B | -86N | +110B | -87N | -92B | 2,5 | 28 | 18,5 | 1437 | 1363 | ||
109 | DODART Fozia | 1300 | SenF | FRA | BRE | -60B | -44N | =107B | -89N | +104B | -36N | -91B | -92N | +113N | 2,5 | 28 | 17,5 | 1297 | 1291 | ||
110 | DAUGAN Rene | 1400 | SenM | FRA | BRE | -65N | -82B | -63N | =105B | -102N | +117B | -108N | -101N | EXE | 2,5 | 26 | 17 | 1270 | |||
111 | AUBRY Milene | 1360 | BenF | FRA | BRE | -93B | -87N | -51B | EXE | +114N | -82B | -49N | -83B | -98N | 2 | 29 | 19 | 1240 | 1243 | ||
112 | PEGAZ Marie-Noelle | 1300 | SenF | FRA | BRE | -33B | -100N | EXE | -84N | -63B | -85B | +103N | -102B | -104N | 2 | 28,5 | 18,5 | 1223 | 1146 | ||
113 | FRANC Oceane | 1040 | CadF | FRA | BRE | -74N | EXE | -33B | -75N | -95B | -91N | +116B | -99N | -109B | 2 | 27,5 | 17,5 | 1046 | |||
114 | FRANCEZ Theo | 1600 | PupM | FRA | BRE | -26N | +105B | -30N | -27N | -111B | -98B | -90N | -116B | +117B | 2 | 27,5 | 16,5 | 1326 | 1173 | ||
115 | VASSAUX Jean-Pierre | 1270 | SenM | FRA | BRE | -77B | +99N | -93B | -76N | -83N | -81B | -104N | EXE | -105B | 2 | 26,5 | 18 | 1241 | 1229 | ||
116 | MOYSAN Jean-Claude | 1390 | VetM | FRA | BRE | -61N | -68B | -106N | -98B | EXE | -79B | -113N | +114N | -103B | 2 | 25,5 | 16,5 | 1165 | 1131 | ||
117 | OLERON Isabelle | 1399 | SenF | FRA | BRE | -86B | -34N | -99B | -90B | -85N | -110N | EXE | -103B | -114N | 1 | 27,5 | 17,5 | 1000 |
Tournoi jeunes
Vainqueur | Tristan JALLU (Echiquier Vitréen) | Coupe + Boite Playmobil |
1er minime | Brendan-Bubok DURAND-Le LUDEC | Coupe |
2ème minime | Coraline DELORME (Echiquier Guichenais) | Médaille |
1er benjamin | Tristan COLLAS (Echiquier du Pays de Liffré) | Coupe |
2ème benjamin | Steven PICARD (Echiquier du Pays de Liffré) | Médaille |
3ème benjamin | Théo BOISYVON (Echiquier du Pays de Liffré) | Médaille |
1er pupille | Adrien FRANCOIS (Betton Echecs Club) | Coupe + Boite Playmobil |
2ème pupille | Guillaume LEVESQUE (Echiquier Domloupéen) | Médaille + Boite Playmobil |
3ème pupille | Primaël QUEMERAIS (Betton Echecs Club) | Médaille + Boite Playmobil |
1er poussin | Gabriel BRAULT (Haute Bretagne Echecs) | Boite Playmobil |
2ème poussin | Alexandre LEFEBVRE (Echiquier Gouesnousien) | Boite Playmobil |
3ème poussin | Youri AUBRY (Echiquier Domloupéen) | Boite Playmobil |
4ème poussin | Laureline GEORGET (Echiquier de l'ABC Pays de Vannes) | Boite Playmobil |
5ème poussin | Sullian SEITE (Echiquier Domloupéen) | Boite Playmobil |
4ème open de Domloup - Tournoi Jeunes Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | JALLU Tristan | 1430 | Ben | FRA | BRE | +13B | +11N | +4B | -2N | +6B | +3B | +12N | +7B | +8N | 8 | 43,5 | 28,5 | 1647 | 1655 | ||
2 | FRANCOIS Adrien | 1390 | PupM | FRA | BRE | +16N | +18B | +10N | +1B | -3N | +22B | +11N | +4B | +12N | 8 | 41 | 26 | 1631 | 1631 | ||
3 | COLLAS Tristan | 1340 | BenM | FRA | BRE | +23N | +15B | +22N | +5B | +2B | -1N | -4B | +6N | +10N | 7 | 44 | 28 | 1509 | 1520 | ||
4 | BRAULT Gabriel | 1300 | PouM | FRA | BRE | +30N | +26B | -1N | +8B | +18N | +11B | +3N | -2N | -5B | 6 | 44 | 28 | 1413 | 1413 | ||
5 | LEVESQUE Guillaume | 1370 | PupM | FRA | BRE | +9B | =19N | +7B | -3N | -8N | +35B | +20N | =10B | +4N | 6 | 39,5 | 26,5 | 1355 | 1351 | ||
6 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1199 | MinM | FRA | BRE | +29N | +12B | -8N | +10B | -1N | +24B | +22N | -3B | +11N | 6 | 39,5 | 24,5 | 1379 | 1378 | ||
7 | QUEMERAIS Primael | 1240 | PupM | FRA | BRE | +24N | =8B | -5N | +19B | =10N | +23B | +14B | -1N | +13B | 6 | 39 | 25 | 1389 | 1386 | ||
8 | LEFEBVRE Alexandre | 1380 | PouM | FRA | BRE | +21B | =7N | +6B | -4N | +5B | -14N | +18B | +17N | -1B | 5,5 | 42 | 28 | 1360 | 1371 | ||
9 | MARCHAIS Paul | 1140 | PupM | FRA | BRE | -5N | -33B | +34N | +32B | +15N | =18B | -10N | +20B | +19N | 5,5 | 32,5 | 21,5 | 1247 | 1242 | ||
10 | AUBRY Youri | 1290 | PouM | FRA | BRE | +37B | +17N | -2B | -6N | =7B | +19N | +9B | =5N | -3B | 5 | 43,5 | 28,5 | 1286 | 1297 | ||
11 | PICARD Steven | 1250 | BenM | FRA | BRE | +34B | -1B | +25N | +13N | +12B | -4N | -2B | +14N | -6B | 5 | 43 | 27 | 1315 | 1317 | ||
12 | AUBRUN Tina | 1300 | PupF | FRA | BRE | +27B | -6N | +19B | +17N | -11N | +13B | -1B | +16N | -2B | 5 | 42 | 26 | 1289 | 1297 | ||
13 | BOISYVON Theo | 1170 | BenM | FRA | BRE | -1N | +34B | +35N | -11B | +31B | -12N | +23N | +22B | -7N | 5 | 35 | 21 | 1224 | 1224 | ||
14 | GEORGET Laureline | 1370 | PouF | FRA | BRE | -25N | +32B | +16N | +15B | -22N | +8B | -7N | -11B | +26N | 5 | 34,5 | 23 | 1247 | 1227 | ||
15 | FOURNIS Juliette | 1190 | BenF | FRA | BRE | +28B | -3N | +38B | -14N | -9B | +33N | -16B | +24N | +23B | 5 | 34 | 21,5 | 1168 | 1172 | ||
