| Tournoi amical 23 octobre 2010 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
| 1 | AUBRY Pascal | 1600 | Sen | FRA | BRE | +5B | +2N | +10B | -3N | +9B | +7N | 5 | 17,5 | 13 | 1627 | 1587 | ||
| 2 | LEVESQUE Guillaume | 1370 | Pup | FRA | BRE | +14B | -1B | +9N | +7N | +3B | =4B | 4,5 | 18,5 | 13,5 | 1542 | 1565 | ||
| 3 | SEITE Stephane | 1380 | Sen | FRA | BRE | +15N | -9B | +8N | +1B | -2N | +10N | 4 | 17,5 | 12,5 | 1429 | 1388 | ||
| 4 | CHARPENTIER Theo | 1400 | Ben | FRA | BRE | -6B | +13N | =5B | +8N | +10B | =2N | 4 | 17 | 12,5 | 1356 | 1290 | ||
| 5 | AUBRY Youri | 1290 | Pou | FRA | BRE | -1N | +14B | =4N | -6B | +13B | +9N | 3,5 | 17 | 12 | 1298 | 1260 | ||
| 6 | HERISSON Victor | 1110 | Pou | FRA | BRE | +4N | -10B | =11N | +5N | -7B | +12B | 3,5 | 16,5 | 12,5 | 1381 | 1087 | ||
| 7 | SEITE Yamina | 1420 | Pup | FRA | BRE | -9N | +8B | +15N | -2B | +6N | -1B | 3 | 18,5 | 13,5 | 1272 | 1229 | ||
| 8 | KERDONCUFF Romain | 950 | Pou | FRA | BRE | +11B | -7N | -3B | -4B | +15N | +13N | 3 | 15,5 | 11,5 | 1251 | |||
| 9 | SEITE Sullian | 1290 | Pou | FRA | BRE | +7B | +3N | -2B | =10N | -1N | -5B | 2,5 | 20 | 15 | 1346 | 1317 | ||
| 10 | MARTIN Stephane | 1399 | Sen | FRA | BRE | +13B | +6N | -1N | =9B | -4N | -3B | 2,5 | 19 | 14 | 1255 | 1205 | ||
| 11 | LEGOFF Yann | 1399 | Sen | FRA | -8N | -15B | =6B | -12N | +16N | +14B | 2,5 | 13,5 | 10 | 1012 | ||||
| 12 | PAUMARD Dorian | 1299 | Min | FRA | +11B | +14B | -6N | 2 | 15 | 11,5 | 1212 | |||||||
| 13 | MARTIN Axel | 890 | Pou | FRA | BRE | -10N | -4B | +14N | +15B | -5N | -8B | 2 | 14 | 10 | 1018 | |||
| 14 | NORMAND Yves | 799 | Pou | FRA | BRE | -2N | -5N | -13B | +16B | -12N | -11N | 1 | 16,5 | 12 | 1000 | |||
| 15 | LEGOFF Yolann | 799 | Ppo | FRA | BRE | -3B | +11N | -7B | -13N | -8B | -16N | 1 | 15 | 11 | 1000 | |||
| 16 | HERISSON Alexandre | 799 | Ppo | FRA | -14N | -11B | +15B | 1 | 12,5 | 9,5 | 1000 | |||||||
