Domloup reste à la porte pour la phase régionale car seules les trois premières équipes du système suisse étaient qualifiées :
- Domloup A, favori de la compétition, s'envoie en l'air joyeusement malgré le brillant 3/3/ de son valeureux capitaine (je charge un peu...)
- Domloup B joue à peine à son niveau, surtout son capitaine....
En bref, on ne peut pas parler d'une grande journée d'échecs, mais néanmoins bien sympathique grâce à l'accueil des Guichenais !
Tous les classements et les résultats ci-dessous et prochainement en ligne sur le site de la FFE (Suisse et Molter), et les parties dans l'intranet.
| CLASSEMENT DU SYSTEME SUISSE | ||||||
| Pl. | Equipe | Pts | Diff. | Vict. | ||
| 1 | Vitré B | 9 | 5 | 8 | ||
| 2 | Vitré A | 8 | 8 | 8 | ||
| 3 | Betton A | 8 | 4 | 5 | ||
| 4 | Domloup A | 7 | 2 | 6 | ||
| 5 | CPB A | 5 | 1 | 6 | ||
| 6 | Liffré A | 5 | 0 | 5 | ||
| 7 | Liffré C | 5 | -2 | 4 | ||
| 8 | Domloup B | 5 | -4 | 3 | ||
| 9 | CPB B | 5 | -5 | 3 | ||
| 10 | Betton B | 3 | -9 | 1 | ||
| CLASSEMENT DU SYSTEME MOLTER | ||||||
| Pl. | Equipe | Pts | ||||
| 1 | Guichen | 7,5 | ||||
| 2 | HBE | 5,5 | ||||
| 3 | Liffré B | 5 | ||||
| APPARIEMENTS AU SYSTEME SUISSE | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| LIFFRE A | 1424 | 1 | 3 | DOMLOUP A | 1635 | |
| 1 | BELOUASSA Aurelien | 1540 | 0 | 1 | DENIAU Pascal | 1700 |
| 2 | CHELIN Alexandre | 1510 | 0 | 1 | HUBERT Erwan | 1700 |
| 3 | RUHLMANN Dominique | 1450 | 1 | 0 | DEMELLIER Antonin | 1670 |
| 4 | DOYEN Nicolas | 1199 | 0 | 1 | LORTHIOIR Romuald | 1470 |
| RENNES PB A | 1587 | 1 | 3 | VITRE B | 1417 | |
| 1 | BLEUZEN Christian | 1654 | 1 | 0 | LEPAGE Michel | 1510 |
| 2 | ARANDA Berenger | 1653 | 0 | 1 | DUKIC Tomislav | 1610 |
| 3 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | 0 | 1 | FERRE Matthieu | 1220 |
| 4 | BENQUET Michel | 1520 | 0 | 1 | THEBAULT Stephane | 1330 |
| BETTON B | 1350 | 0 | 4 | VITRE A | 1581 | |
| 1 | RENAULT Gilles | 1499 | 0 | 1 | PERRIER Jean-Francois | 1637 |
| 2 | PLONQUET Jean-Luc | 1499 | 0 | 1 | BOULAND Joris | 1600 |
| 3 | FRANCOIS Adrien | 1310 | 0 | 1 | DALLEE Benoit | 1650 |
| 4 | SIBILLE Roland | 1080 | 0 | 1 | JALLU Tristan | 1440 |
| BETTON A | 1565 | 3 | 0 | DOMLOUP B | 1330 | |
| 1 | BLANCHARD Simon | 1612 | 1 | 0 | AUBRY Pascal | 1500 |
| 2 | GLUMINEAU Brice | 1620 | 1 | 0 | LEVESQUE Guillaume | 1350 |
| 3 | MARIE Xavier | 1499 | 1 | 0 | LAINE Valentin | 1240 |
| 4 | PERON Alain | 1530 | X | X | AUBRY Youri | 1220 |
| LIFFRE C | 1320 | 1 | 2 | RENNES PB B | 1477 | |
| 1 | PICARD Steven | 1260 | 0 | 1 | SIMON Suliac | 1499 |
| 2 | COLLAS Tristan | 1350 | 1 | 0 | DETOURNAY Claude | 1499 |
| 3 | VASSAUX Jean-Pierre | 1499 | 0 | 1 | BALZAN Juan | 1460 |
| 4 | BOISYVON Theo | 1199 | X | X | LECOUTEUX Tugdual | 1450 |
| Ronde 2 | ||||||
| DOMLOUP A | 1635 | 1 | 2 | BETTON A | 1565 | |
| 1 | DENIAU Pascal | 1700 | 0 | 1 | BLANCHARD Simon | 1612 |
| 2 | HUBERT Erwan | 1700 | X | X | GLUMINEAU Brice | 1620 |
| 3 | DEMELLIER Antonin | 1670 | 0 | 1 | MARIE Xavier | 1499 |
| 4 | LORTHIOIR Romuald | 1470 | 1 | 0 | PERON Alain | 1530 |
| VITRE A | 1581 | 4 | 0 | RENNES PB B | 1477 | |
| 1 | PERRIER Jean-Francois | 1637 | 1 | 0 | SIMON Suliac | 1499 |
| 2 | BOULAND Joris | 1600 | 1 | 0 | DETOURNAY Claude | 1499 |
| 3 | DALLEE Benoit | 1650 | 1 | 0 | BALZAN Juan | 1460 |
| 4 | JALLU Tristan | 1440 | 1 | 0 | LECOUTEUX Tugdual | 1450 |
| VITRE B | 1417 | 2 | 1 | LIFFRE A | 1424 | |
| 1 | LEPAGE Michel | 1510 | 0 | 1 | BELOUASSA Aurelien | 1540 |
| 2 | DUKIC Tomislav | 1610 | X | X | CHELIN Alexandre | 1510 |
| 3 | FERRE Matthieu | 1220 | 1 | 0 | RUHLMANN Dominique | 1450 |
| 4 | THEBAULT Stephane | 1330 | 1 | 0 | DOYEN Nicolas | 1199 |
| DOMLOUP B | 1330 | 0 | 4 | RENNES PB A | 1587 | |
| 1 | AUBRY Pascal | 1500 | 0 | 1 | BLEUZEN Christian | 1654 |
| 2 | LEVESQUE Guillaume | 1350 | 0 | 1 | ARANDA Berenger | 1653 |
| 3 | LAINE Valentin | 1240 | 0 | 1 | CHARPENTIER Bruno | 1522 |
| 4 | AUBRY Youri | 1220 | 0 | 1 | BENQUET Michel | 1520 |
| LIFFRE C | 1320 | 3 | 1 | BETTON B | 1350 | |
| 1 | PICARD Steven | 1260 | 1 | 0 | RENAULT Gilles | 1499 |
| 2 | COLLAS Tristan | 1350 | 1 | 0 | PLONQUET Jean-Luc | 1499 |
| 3 | VASSAUX Jean-Pierre | 1499 | 0 | 1 | FRANCOIS Adrien | 1310 |
| 4 | BOISYVON Theo | 1199 | 1 | 0 | SIBILLE Roland | 1080 |
| Ronde 3 | ||||||
| BETTON A | 1565 | 0 | 0 | VITRE A | 1581 | |
| 1 | BLANCHARD Simon | 1612 | X | X | PERRIER Jean-Francois | 1637 |
| 2 | GLUMINEAU Brice | 1620 | X | X | BOULAND Joris | 1600 |
| 3 | MARIE Xavier | 1499 | X | X | DALLEE Benoit | 1650 |
| 4 | PERON Alain | 1530 | X | X | JALLU Tristan | 1440 |
| RENNES PB B | 1477 | 1 | 3 | VITRE B | 1417 | |
| 1 | SIMON Suliac | 1499 | 0 | 1 | LEPAGE Michel | 1510 |
| 2 | DETOURNAY Claude | 1499 | 0 | 1 | DUKIC Tomislav | 1610 |
| 3 | BALZAN Juan | 1460 | 1 | 0 | FERRE Matthieu | 1220 |
| 4 | LECOUTEUX Tugdual | 1450 | 0 | 1 | THEBAULT Stephane | 1330 |
| RENNES PB A | 1587 | 1 | 2 | DOMLOUP A | 1635 | |
| 1 | BLEUZEN Christian | 1654 | X | X | DENIAU Pascal | 1700 |
| 2 | ARANDA Berenger | 1653 | 1 | 0 | HUBERT Erwan | 1700 |
| 3 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | 0 | 1 | DEMELLIER Antonin | 1670 |
| 4 | BENQUET Michel | 1520 | 0 | 1 | LORTHIOIR Romuald | 1470 |
| DOMLOUP B | 1330 | 3 | 0 | LIFFRE C | 1320 | |
| 1 | AUBRY Pascal | 1500 | 1 | 0 | PICARD Steven | 1260 |
| 2 | LEVESQUE Guillaume | 1350 | 1 | 0 | COLLAS Tristan | 1350 |
| 3 | LAINE Valentin | 1240 | X | X | VASSAUX Jean-Pierre | 1499 |
| 4 | AUBRY Youri | 1220 | 1 | 0 | BOISYVON Theo | 1199 |
| LIFFRE A | 1424 | 1 | 0 | BETTON B | 1350 | |
| 1 | BELOUASSA Aurelien | 1540 | 1 | 0 | RENAULT Gilles | 1499 |
| 2 | CHELIN Alexandre | 1510 | 1 | 0 | PLONQUET Jean-Luc | 1499 |
| 3 | RUHLMANN Dominique | 1450 | X | X | FRANCOIS Adrien | 1310 |
| 4 | DOYEN Nicolas | 1199 | 1 | 0 | SIBILLE Roland | 1080 |
| APPARIEMENTS AU SYSTEME MOLTER | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| COLLAS Emmanuel | 1340 | 1 | 0 | HENRY Solene | 1630 | |
| VASSAUX Yoann | 1410 | 0 | 1 | SIBILLE Herve | 1663 | |
| LEGAULT Michel | 1650 | 0 | 1 | LENEN Pierre | 1382 | |
| DAVID Betty | 1660 | 1 | 0 | BARRE Nicolas | 1550 | |
| DELORME Coraline | 1310 | 0 | 1 | RUHLMANN Anne | 1280 | |
| CHEVREL Raymond | 1540 | X | X | FRANCEZ Theo | 1160 | |
| Ronde 2 | ||||||
| HENRY Solene | 1630 | 0 | 1 | SIBILLE Herve | 1663 | |
| LEGAULT Michel | 1650 | 1 | 0 | COLLAS Emmanuel | 1340 | |
| LENEN Pierre | 1382 | 1 | 0 | VASSAUX Yoann | 1410 | |
| RUHLMANN Anne | 1280 | 0 | 1 | DAVID Betty | 1660 | |
| FRANCEZ Theo | 1160 | 0 | 1 | BARRE Nicolas | 1550 | |
| DELORME Coraline | 1310 | 0 | 1 | CHEVREL Raymond | 1540 | |
| Ronde 3 | ||||||
| SIBILLE Herve | 1663 | 0 | 1 | COLLAS Emmanuel | 1340 | |
| LENEN Pierre | 1382 | 1 | 0 | HENRY Solene | 1630 | |
| VASSAUX Yoann | 1410 | 0 | 1 | LEGAULT Michel | 1650 | |
| BARRE Nicolas | 1550 | 0 | 1 | RUHLMANN Anne | 1280 | |
| CHEVREL Raymond | 1540 | 1 | 0 | DAVID Betty | 1660 | |
| FRANCEZ Theo | 1160 | X | X | DELORME Coraline | 1310 | |
