Résultats du 25e Grand Prix de Vitré
Soumis par Christophe Gandemer le mer, 05/01/2019 - 22:23Tournoi principal :
| Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | |||||||||
| Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | |||||||||
| Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||||
| Tournoi A - Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||||
| Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||||
| Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||||
| Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | ||||||
| Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||||
| Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | ||||||||
| Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | ||||||||
