19e open Fide de Domloup - Performances Fide

19e open Fide de Domloup - Tournoi A
19e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
6   COURJAL Pauline 1501 F FRA 3 5 1553 +8,67
8   DENIAU Pascal 2065 F FRA 3 5 1722 -14,37
17   HERREMAN-BOUTOT Louise 1733 F FRA 3 5 1741 +5,54
18   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1488 F FRA 2 5 1714 +9,39
21   MARTIN Axel 1801 F FRA 3 5 1533 -11,43
25   PASQUEREAU Arthur 1498 F FRA 0 5 1606 -17,59
26   PERARD-JOUAULT Ewen 1521 F FRA 3 5 1668 +14,92
27   SARAZIN Amelie 1434 F FRA 1,5 5 1598 +0,94
28   SEITE Yamina 1882 F FRA 5 5 1661 +10,86
33   VASSELIN Louis 1423 F FRA 1,5 5 1551 -1,27

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

19e open Fide de Domloup - Tournoi B
19e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BENKEMOUN-LERAY Eliott 1400 N FRA 0 4 1186 510
4   BENKI Artemio 1284 F FRA 2,5 5 1243 -2,85
7   DAUNAY Gabriel 1419 F FRA 3,5 5 1185 -4,78
34   FAMEL Diane 1076 F FRA 2,5 4 1321 +17,26
14   FONTAINE Olivier 1283 F FRA 1 4 1161 -16,69
15   GANDEMER Christophe 1231 F FRA 1 3 1200 -6,32
19   LE DRO Stephane 1239 F FRA 2,5 5 1278 +2,73
35   MOREL Jeanne 1156 F FRA 1 3 1329 +1,88
23   MOREL Jules 1172 F FRA 4 5 1315 +24,67
30   STEFF Thierry 1350 F FRA 0 2 1124 -15,76

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

19e open Fide de Domloup - Tournoi C
19e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1080 F FRA 1 2 1017 -1,76
5   COURJAL Charlotte 1040 N FRA 0 2 1040 364
9   DIFFERT Christine 1030 N FRA 2 4 1052 1052
10   DODARD Jeanne 1062 F FRA 1,5 2 1018 +3,76
12   FLEURY Gauthier 1033 F FRA 1 2 1040 +0,21
13   FONTAINE Alexis 1100 N FRA 1 3 1049 930
16   GANDEMER Elise 1120 N FRA 1 2 1048 1048
33   LE CAINEC Erwan 1001 F FRA 1 3 1058 -2,59
20   LE FLOCH Yannick 1090 N FRA 1 2 1034 1034
39   NOUVEL Jehan 1250 N FRA 1 1 1001 1014
38   SORIN Cedric 1060 N FRA 0 1 1062 385
29   SORIN Lilian 1035 F FRA 0,5 1 1062 +0,38

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs