23e open Fide de Domloup - Performances Fide

23e open Fide de Domloup - Tournoi A
23e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   DAVID Alexandre 2105 F FRA 3 5 1751 -14,73
16   PRIMEL Dominique 1935 F FRA 3 5 1791 -4,71
9   PASCAL Jonathan 1888 F FRA 2,5 5 1647 -15,16
3   SEITE Yamina 1885 F FRA 3 5 1701 -7,12
17   GENAND Theo 1846 F FRA 4,5 5 1726 +11,78
7   TERRAZZONI Claire 1780 F FRA 3,5 5 1763 +8,82
14   PERARD-JOUAULT Ewen 1741 F FRA 3,5 5 1774 +12,32
15   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1670 F FRA 3 5 1817 +14,89
12   NAYARADOU Philippe 1668 F FRA 2 5 1868 +8,02
8   TERRAZZONI William 1663 F FRA 2 5 1781 +3,09
13   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1658 F FRA 2,5 5 1805 +9,89
4   LASSIMONNE Jeremy 1649 F FRA 1 5 1762 -7,25
6   MAIGNAN Matheo 1637 F FRA 1 5 1679 -12,05
2   LE MEUR Bernard 1626 F FRA 2 5 1713 +1,04
5   BURESI-LANG Andrea 1612 F FRA 2 5 1710 +1,80
11   DAVID Marie 1611 F FRA 1,5 5 1686 -4,77

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

23e open Fide de Domloup - Tournoi B
23e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   BOISYVON Eric 1584 F FRA 2 5 1505 -10,47
2   NGUYEN Tristan 1568 F FRA 4 5 1511 +10,98
3   LEMIERE Evann 1563 F FRA 5 5 1518 +21,84
9   CAILLOT Arnaud 1561 F FRA 3 5 1484 -0,34
14   SIMON Suliac 1561 F FRA 0 4 1491 -23,92
6   PERNOT Damien 1537 F FRA 2 5 1485 -8,63
11   BEDIER Michael 1519 F FRA 2,5 5 1520 +0,08
15   LABADIE Frederic 1512 F FRA 2,5 5 1491 -1,48
16   VERNON Gilbert 1511 F FRA 1 3 1489 -5,93
13   PIETROWSKI Patrick 1496 F FRA 1 4 1523 -8,49
7   BOSQUET Clement 1492 F FRA 3 5 1515 +6,62
17   PASQUEREAU Arthur 1483 F FRA 3 5 1531 +8,36
12   HEUZE Gwenael 1463 F FRA 2 5 1523 -0,79
10   FAGET Thomas 1461 F FRA 1 5 1513 -11,37
8   APPER Dominique 1425 F FRA 3 5 1509 +10,87
5   AL AHDAB Nasir 1422 F FRA 3 5 1532 +12,57

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

23e open Fide de Domloup - Tournoi C
23e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
19   VILCOT Francois 1415 F FRA 5 5 1326 +18,80
6   LAMBERT Olivier 1412 F FRA 1 5 1306 -22,33
17   LETHUILLIER Jean Pierre 1399 E FRA 3 5 1266 1279
10   MAREAU Timothe 1398 F FRA 3,5 5 1298 +3,09
7   ROBLIN Olivier 1397 F FRA 3 5 1363 +2,59
9   REMONTE Etienne 1342 F FRA 1 5 1250 -21,36
16   DUVAL Lucie 1326 F FRA 3,5 5 1287 +7,24
5   ILLAND Berenice 1315 F FRA 1 4 1336 -8,83
11   PELLERIN Thierry 1301 F FRA 3 4 1348 +12,61
13   GOUTARD Luc 1289 F FRA 1 5 1310 -13,51
2   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1278 F FRA 3,5 5 1272 +9,61
8   FONTAINE Olivier 1265 F FRA 3 4 1218 +7,36
14   LANGER Fabrice 1263 F FRA 2,5 5 1304 +2,90
18   ALLARD NEDELLEC Anna 1247 F FRA 2,5 4 1294 +7,67
12   PLACIER Pascal 1214 F FRA 1 5 1316 -7,99
15   LANGER Franck 1212 F FRA 1 5 1288 -9,72
4   NGUYEN Phi 1204 F FRA 2,5 4 1264 +8,35
20   BEAUGENDRE Jean-Michel 1165 F FRA 2 5 1290 +3,52

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

23e open Fide de Domloup - Tournoi D
23e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   PERNOT Mael 1197 F FRA 2 4 1103 -5,22
9   BOSQUET Charles 1180 N FRA 1 4 1083 890
19   FLEURY Gauthier 1166 F FRA 1 3 1068 -9,08
23   CEMBRANO Emilio 1162 F FRA 2 4 1123 -2,21
4   COLLAS Emmanuel 1136 F FRA 1 3 1119 -5,72
22   LE CAINEC Erwan 1129 F FRA 2 4 1142 +0,71
2   NGUYEN Nathan 1110 N FRA 0 0   0
18   DETOURNAY Claude 1104 F FRA 1 3 1079 -6,07
17   PINEAU Gerard 1067 F FRA 0 3 1083 -14,32
13   BRIAND Gaspard 1066 F FRA 4 5 1098 +17,27
7   FONTAINE Alexis 1060 N FRA 0 2 1120 443
15   LANGER Karele 1054 F FRA 4,5 5 1129 +25,24
20   BOERO Laurent 1054 F FRA 2,5 3 1075 +10,87
16   RAMETTE Charlie 1037 F FRA 0 1 1066 -4,59
11   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1020 F FRA 0 2 1135 -6,84
3   JUDALET-ILLAND Ghislaine 1010 N FRA 0,5 2 1182 988
14   BRIAND Belise 1009 E FRA 0,5 2 1044 850
21   LE Minh Thanh 1009 E FRA 2 4 1068 1068
6   AL AHDAB Hiam 1009 E FRA 0 1 1067 390
10   ANDRE GRU Pierre 1009 E FRA 0 1 1037 360
5   AL AHDAB Jibril 1009 E FRA 0 2 1074 398

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs