24e open Fide de Domloup - Ronde 1

24e open Fide de Domloup - Tournoi A
24e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LASSIMONNE Jeremy 1763 F 0 - 1 ZNIBER Reda 1992 F 0
2 0 CLERAN Anthony 1944 F 0 - 1 CHARIL Noa 1760 F 0
3 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1748 F 1 - 0 DUBOIS Thomas 1927 F 0
4 0 TERCINET Paul 1886 F 0 - 1 LE MAREC Laura 1733 F 0
5 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1727 F 0 - 1 MARTIN Axel 1874 F 0
6 0 BELLARDI Michel 1871 F 0 - 1 COMBAUDON Nathanael 1712 F 0
7 0 GLEDEL Bernard 1683 F 1 - 0 CHAPELAIN Florent 1823 F 0
8 0 HERREMAN-BOUTOT Louise 1776 F 0 - 1 RICHEUX Vincent 1681 F 0
9 0 GRIT Yanis 1675 F 1 - 0 CAHN Guillaume 1767 F 0
24e open Fide de Domloup - Tournoi B
24e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LE MEUR Bernard 1544 F 0 - 1 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1673 F 0
2 0 LOTSOVA Alexander 1649 F 1 - 0 MOREL Jules 1543 F 0
3 0 FRELAU Matthias 1529 F 1 - 0 MAREAU Timothe 1634 F 0
4 0 BURESI-LANG Andrea 1622 F X - X PASQUEREAU Arthur 1519 F 0
5 0 LE CAM Guillaume 1515 F 0 - 1 CAMUS Harold 1592 F 0
6 0 PRIMAULT Loic 1576 F X - X DUVAL Lucie 1503 F 0
7 0 COMBAUDON Cyprien 1492 F 1 - 0 GIROD Sarah 1558 F 0
8 0 BOISYVON Eric 1545 F 1 - 0 COMBAUDON Timothee 1479 F 0
9 0 AL AHDAB Nasir 1474 F X - X FOURNEL Didier 1545 F 0
24e open Fide de Domloup - Tournoi C
24e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FONTAINE Olivier 1287 F 1 - 0 HEUZE Gwenael 1460 F 0
2 0 LASSIMONNE Herve 1453 F 1 - 0 BENKI Artemio 1273 F 0
3 0 VASSAUX Jean-Pierre 1266 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1433 F 0
4 0 MOREL Jeanne 1421 F 0 - 1 LE BAIL Daniel 1212 F 0
5 0 PANON Xavier 1212 F 0 - 1 FANIEN Frederic 1418 F 0
6 0 PELLERIN Thierry 1331 F 0 - 1 BEON Pascal 1199 E 0
7 0 BOUVET Erwoan 1199 E 1 - 0 COMBAUDON Cyrille 1327 F 0
8 0 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1320 N 1 - 0 HEUZE Adrien 1199 E 0
9 0 PAUGAM Christelle 1199 E 0 - 1 LAMBERT Olivier 1319 F 0
10 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1313 F 1 - 0 PHAN Raphael 1199 E 0
11 0 ZAYER Nadji 1199 E 0 - 1 FORGET Jeremy 1311 F 0
24e open Fide de Domloup - Tournoi D
24e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [0] NOUVEL Jehan 1093 F 1 - 0 BOULAY Alina 1150 N [0] 2
2 2 [0] FLEURY Gauthier 1144 F 1 - 0 GILLIOT Corentin 1091 F [0] 2
3 2 [0] BELOVA Eugene 1086 F 1 - 0 DUPREY Joffrey 1099 E [0] 2
4 1 [0] LE Minh Thanh 1044 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1080 N [0] 1
5 1 [0] LE CAINEC Erwan 1072 F 0 - 1 MAREAU Noe 1025 F [0] 1
6 1 [0] NOUVEL Manuel 1025 F 1 - 0 DOH-ESIK Mathis 1060 N [0] 1
7 1 [0] FONTAINE Alexis 1060 N 1 - 0 PAUGAM Kylian 1009 F [0] 1
8 0 [0] DEVALQUENAIRE Christophe 1008 E 1 - 0 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1008 E [0] 0
9 0 [0] BEON Ewan 1008 E 0 - 1 FORTEL Alexis 1008 E [0] 0
10 0 [0] FRELAU Etienne 1008 E 0 - 1 BESNARD Clervie 1008 E [0] 0