24e open Fide de Domloup - Performances Fide

24e open Fide de Domloup - Tournoi A
24e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
74   ZNIBER Reda 1992 F FRA 3,5 5 1768 -4,27
80   CLERAN Anthony 1944 F FRA 2,5 5 1733 -13,63
23   DUBOIS Thomas 1927 F FRA 2 5 1778 -15,07
71   TERCINET Paul 1886 F FRA 2,5 5 1708 -11,78
54   MARTIN Axel 1874 F FRA 3,5 5 1787 +3,99
77   BELLARDI Michel 1871 F FRA 1 5 1761 -22,58
14   CHAPELAIN Florent 1823 F FRA 3,5 5 1755 +5,28
39   HERREMAN-BOUTOT Louise 1776 F FRA 2,5 5 1797 +1,45
79   CAHN Guillaume 1767 F FRA 0,5 5 1757 -20,72
45   LASSIMONNE Jeremy 1763 F FRA 2,5 5 1860 +6,72
15   CHARIL Noa 1760 F FRA 3 5 1872 +12,71
66   PERARD-JOUAULT Ewen 1748 F FRA 3,5 5 1754 +10,44
49   LE MAREC Laura 1733 F FRA 2 5 1879 +4,86
40   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1727 F FRA 1 5 1820 -8,58
18   COMBAUDON Nathanael 1712 F FRA 4,5 5 1833 +28,29
37   GLEDEL Bernard 1683 F FRA 2,5 5 1861 +11,75
69   RICHEUX Vincent 1681 F FRA 2,5 5 1813 +8,99
38   GRIT Yanis 1675 F FRA 2 5 1806 +3,94

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

24e open Fide de Domloup - Tournoi B
24e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
82   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1673 F FRA 3,5 5 1561 +2,32
81   LOTSOVA Alexander 1649 F FRA 3 5 1543 -2,32
80   MAREAU Timothe 1634 F FRA 3 5 1540 -1,51
79   BURESI-LANG Andrea 1622 F FRA 4 5 1554 +10,24
78   CAMUS Harold 1592 F FRA 5 5 1593 +25,04
68   PRIMAULT Loic 1576 F FRA 2,5 5 1537 -2,73
36   GIROD Sarah 1558 F FRA 1 5 1502 -18,95
32   FOURNEL Didier 1545 F FRA 2,5 5 1549 +0,30
10   BOISYVON Eric 1545 F FRA 2,5 5 1549 +0,25
50   LE MEUR Bernard 1544 F FRA 1 5 1572 -13,06
57   MOREL Jules 1543 F FRA 2 5 1570 -3,08
34   FRELAU Matthias 1529 F FRA 2,5 5 1599 +4,87
62   PASQUEREAU Arthur 1519 F FRA 1,5 5 1532 -9,07
48   LE CAM Guillaume 1515 F FRA 3 5 1547 +7,28
25   DUVAL Lucie 1503 F FRA 2,5 5 1595 +6,36
16   COMBAUDON Cyprien 1492 F FRA 2 5 1564 +0,00
19   COMBAUDON Timothee 1479 F FRA 0 4 1548 -16,17
2   AL AHDAB Nasir 1474 F FRA 2,5 4 1572 +10,43

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

24e open Fide de Domloup - Tournoi C
24e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
80   HEUZE Gwenael 1460 F FRA 2 4 1270 -9,99
79   LASSIMONNE Herve 1453 F FRA 3 4 1279 +0,76
58   NORMAND Patrick 1433 F FRA 5 5 1306 +16,31
56   MOREL Jeanne 1421 F FRA 1 3 1232 -12,43
26   FANIEN Frederic 1418 F FRA 2 4 1311 -5,88
65   PELLERIN Thierry 1331 F FRA 0 0   +0,00
17   COMBAUDON Cyrille 1327 F FRA 1 2 1250 -2,16
5   BENKEMOUN-LERAY Eliott 1320 N FRA 2 4 1279 1279
43   LAMBERT Olivier 1319 F FRA 1 2 1443 +3,39
55   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1313 F FRA 2 3 1437 +10,08
30   FORGET Jeremy 1311 F FRA 0,5 2 1370 -3,35
29   FONTAINE Olivier 1287 F FRA 1,5 4 1379 +0,10
6   BENKI Artemio 1273 F FRA 1 2 1437 +4,38
72   VASSAUX Jean-Pierre 1266 F FRA 0 2 1446 -5,23
61   PANON Xavier 1212 F FRA 0 3 1433 -6,52
47   LE BAIL Daniel 1212 F FRA 2 4 1408 +10,26
67   PHAN Raphael 1199 E FRA 0,5 3 1299 1019
73   ZAYER Nadji 1199 E FRA 0 4 1284 607
12   BOUVET Erwoan 1199 E FRA 1 4 1330 1136
8   BEON Pascal 1199 E FRA 4 5 1390 1428
63   PAUGAM Christelle 1199 E FRA 0 4 1281 604
41   HEUZE Adrien 1199 E FRA 1,5 3 1333 1333

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

24e open Fide de Domloup - Tournoi D
24e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
11   BOULAY Alina 1150 N FRA 2 3 1084 1096
27   FLEURY Gauthier 1144 F FRA 5 5 1068 +19,69
24   DUPREY Joffrey 1099 E FRA 0 3 1074 397
59   NOUVEL Jehan 1093 F FRA 2 3 1065 +3,80
35   GILLIOT Corentin 1091 F FRA 0 3 1080 -15,45
4   BELOVA Eugene 1086 F FRA 1 2 1084 -0,04
21   DIFFERT Christine 1080 N FRA 0,5 2 1026 834
76   LE CAINEC Erwan 1072 F FRA 1 3 1047 -6,06
28   FONTAINE Alexis 1060 N FRA 2 3 1026 1038
22   DOH-ESIK Mathis 1060 N FRA 0,5 2 1058 865
46   LE Minh Thanh 1044 F FRA 0 1 1144 -3,62
60   NOUVEL Manuel 1025 F FRA 2 4 1100 +4,18
52   MAREAU Noe 1025 F FRA 1 3 1084 -2,54
64   PAUGAM Kylian 1009 F FRA 0 0   +0,00
7   BEON Ewan 1008 E FRA 0 1 1009 332
3   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1008 E FRA 0 1 1093 416
31   FORTEL Alexis 1008 E FRA 0 2 1017 340
20   DEVALQUENAIRE Christophe 1008 E FRA 0 2 1065 388
9   BESNARD Clervie 1008 E FRA 1 2 1040 1040
33   FRELAU Etienne 1008 E FRA 0 0   0

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs