26e open Fide de Domloup - Ronde 1

26e open Fide de Domloup - Tournoi A
26e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MAUGIN Narada 1952 F 1 - 0 NAJART David 2186 F 0
2 0 THEON Pierre 2103 F 1 - 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1902 F 0
3 0 DURRIEU Philippe 1896 F 0 - 1 DENIAU Pascal 2089 F 0
4 0 PICARD Remi 2041 F 1 - 0 BLANCHARD Samuel 1895 F 0
5 0 MARTIN Axel 1891 F X - X MARCHAIS Antoine 2033 F 0
6 0 THEREZE Ludovic 2007 F 0 - 1 COMBAUDON Nathanael 1866 F 0
7 0 HOGAN Nawzad 1862 F 1 - 0 FRANCEZ Theo 1974 F 0
8 0 NORMAND Victor 1957 F 1 - 0 DENIZET Briac 1857 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi C
26e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 THIERY Leo 1566 F 1 - 0 MARTIN Yvon 1650 F 0
2 0 LE GUILLERM Bruno 1642 F X - X FOUREL Jeremy 1549 F 0
3 0 PIETROWSKI Patrick 1542 F 0 - 1 LEFEBVRE Etienne 1633 F 0
4 0 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1612 F 0 - 1 STIEVENARD Hugo 1540 F 0
5 0 TOUILLER Thibault 1526 F 1 - 0 ANDRE Sebastien 1610 F 0
6 0 LE CAM Guillaume 1583 F 1 - 0 LEBOUC Thibault 1520 F 0
7 0 NORMAND Patrick 1513 F 0 - 1 VASSELIN Louis 1582 F 0
8 0 DAMERON Marc 1568 F 0 - 1 PASQUEREAU Arthur 1507 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi D
26e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 NEGRE Emilie 1395 F 1 - 0 LE MEUR Bernard 1464 F 0
2 0 COMBAUDON Cyprien 1437 F X - X BOURGOIS Leo 1376 F 0
3 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1356 F 1 - 0 GUINET Stephane 1433 F 0
4 0 ELSADIG BASHIR Hussam 1423 F 1 - 0 HATREL Arnaud 1355 F 0
5 0 LAMBERT Olivier 1350 F 0 - 1 COMBAUDON Timothee 1417 F 0
6 0 GHESTIN Franck 1417 F 0 - 1 PELE Milian 1343 F 0
7 0 LANGER Karele 1323 F 0 - 1 FORGEAIS Arthur 1405 F 0
8 0 QUEINNEC Victor 1399 E 1 - 0 FORGET Jeremy 1318 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi E
26e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DUPREY Joffrey 1199 E 1 - 0 FONTAINE Olivier 1306 F 0
2 0 RAKOTOMAMONJY Logan 1305 F 1 - 0 JOUANDET Alfons 1199 E 0
3 0 JOUANDET Nicolas 1199 E X - X LE DRO Stephane 1290 F 0
4 0 BARBIN Nicolas 1283 F 1 - 0 MAUXION Vincent 1199 E 0
5 0 MORVAN Dominique 1199 E 0 - 1 SKLARIK Thomas 1278 F 0
6 0 CHOISNET Jean-Yves 1271 F 1 - 0 NEGRE Guillaume 1199 E 0
7 0 OURRY Yann 1199 E X - X VASSAUX Jean-Pierre 1245 F 0
8 0 THIERY Mathieu 1237 F 1 - 0 PINET Jean-Philippe 1199 E 0
9 0 ROMAGNE Thomas 1199 E 1 - 0 PEGAZ-PINET Marie-Noelle 1210 N 0
10 0 NOUVEL Jehan 1205 F 1 - 0 FLEURY Gauthier 1163 F 0
11 0 NEGRE Maxime 1105 F 1 - 0 BOUVIER Nicolas 1199 E 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi F
26e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 OURRY Elouan 1052 F 0 - 1 RAMETTE Charlie 1101 F 0
2 0 AL AHDAB Hiam 1099 E 0 - 1 FROGER David 1046 F 0
3 0 DIFFERT Christine 1042 F 1 - 0 ATTIEH Jean 1099 E 0
4 0 ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E 0 - 1 MASSIERA-PITTI Arvil 1016 F 0
5 0 AL AHDAB Jibril 1009 E 0 - 1 OURRY Elina 1099 E 0
6 0 NOUVEL Manuel 1091 F X - X BARBIN Bastien 1009 E 0
7 0 LE Minh Thanh 1009 E 1 - 0 PINEAU Gerard 1072 F 0
8 0 DETOURNAY Claude 1065 F 1 - 0 LOUDIER Juna 1009 E 0
9 0 OURRY Loen 1009 E 0 - 1 FONTAINE Alexis 1060 N 0
10 0 L'HENORET Gisele 1056 F 1 - 0 RAKOTOMAMONJY Axelle 1009 E 0
11 0 LE CAINEC Erwan 1002 F 1 - F EXEMPT