26e open Fide de Domloup - Ronde 2

26e open Fide de Domloup - Tournoi A
26e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 NORMAND Victor 1957 F X - X THEON Pierre 2103 F 1
2 1 DENIAU Pascal 2089 F X - X MAUGIN Narada 1952 F 1
3 1 COMBAUDON Nathanael 1866 F 1 - 0 PICARD Remi 2041 F 1
4 ½ MARCHAIS Antoine 2033 F 0 - 1 HOGAN Nawzad 1862 F 1
5 0 NAJART David 2186 F 1 - 0 MARTIN Axel 1891 F ½
6 0 BLANCHARD Samuel 1895 F 0 - 1 THEREZE Ludovic 2007 F 0
7 0 FRANCEZ Theo 1974 F 1 - 0 DURRIEU Philippe 1896 F 0
8 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1902 F 0 - 1 DENIZET Briac 1857 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi B
26e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LEFEBVRE Matthieu 1856 F 1 - 0 NAYARADOU Philippe 1701 F 1
2 1 LE FOURNIER Pascal 1844 F 1 - 0 DELARUELLE Christian 1689 F 1
3 1 CRESSWELL Patrick 1666 F 1 - 0 BUSNEL Laurent 1823 F 1
4 1 CHAILLOU Vincent 1726 F 1 - 0 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1682 F 1
5 0 BOURGOIS Gael 1752 F X - X PERARD-JOUAULT Ewen 1851 F 0
6 0 LASSIMONNE Jeremy 1816 F 1 - 0 GLEDEL Bernard 1750 F 0
7 0 SUREAU Corentin 1711 F 1 - 0 TERCINET Paul 1814 F 0
8 0 LEVESQUE Guillaume 1770 F X - X LE MAREC Laura 1714 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi C
26e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LEFEBVRE Etienne 1633 F 0 - 1 THIERY Leo 1566 F 1
2 1 STIEVENARD Hugo 1540 F 1 - 0 LE CAM Guillaume 1583 F 1
3 1 VASSELIN Louis 1582 F 0 - 1 TOUILLER Thibault 1526 F 1
4 1 PASQUEREAU Arthur 1507 F 1 - 0 LE GUILLERM Bruno 1642 F ½
5 ½ FOUREL Jeremy 1549 F 0 - 1 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1612 F 0
6 0 MARTIN Yvon 1650 F 0 - 1 PIETROWSKI Patrick 1542 F 0
7 0 ANDRE Sebastien 1610 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1513 F 0
8 0 LEBOUC Thibault 1520 F 0 - 1 DAMERON Marc 1568 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi D
26e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 PELE Milian 1343 F 1 - 0 ELSADIG BASHIR Hussam 1423 F 1
2 1 COMBAUDON Timothee 1417 F 0 - 1 QUEINNEC Victor 1399 E 1
3 1 FORGEAIS Arthur 1405 F 1 - 0 NEGRE Emilie 1395 F 1
4 ½ BOURGOIS Leo 1376 F 1 - 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1356 F 1
5 0 LE MEUR Bernard 1464 F 0 - 1 COMBAUDON Cyprien 1437 F ½
6 0 GUINET Stephane 1433 F 1 - 0 LAMBERT Olivier 1350 F 0
7 0 FORGET Jeremy 1318 F 1 - 0 GHESTIN Franck 1417 F 0
8 0 HATREL Arnaud 1355 F X - X LANGER Karele 1323 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi E
26e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 THIERY Mathieu 1237 F 0 - 1 RAKOTOMAMONJY Logan 1305 F 1
2 1 NOUVEL Jehan 1205 F 1 - 0 BARBIN Nicolas 1283 F 1
3 1 SKLARIK Thomas 1278 F 1 - 0 DUPREY Joffrey 1199 E 1
4 1 ROMAGNE Thomas 1199 E 1 - 0 CHOISNET Jean-Yves 1271 F 1
5 ½ LE DRO Stephane 1290 F 1 - 0 NEGRE Maxime 1105 F 1
6 ½ VASSAUX Jean-Pierre 1245 F 1 - 0 JOUANDET Nicolas 1199 E ½
7 0 FONTAINE Olivier 1306 F X - X OURRY Yann 1199 E ½
8 0 PEGAZ-PINET Marie-Noelle 1210 N 0 - 1 MORVAN Dominique 1199 E 0
9 0 BOUVIER Nicolas 1199 E 0 - 1 NEGRE Guillaume 1199 E 0
10 0 JOUANDET Alfons 1199 E 1 - 0 PINET Jean-Philippe 1199 E 0
11 0 MAUXION Vincent 1199 E 0 - 1 FLEURY Gauthier 1163 F 0
26e open Fide de Domloup - Tournoi F
26e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 RAMETTE Charlie 1101 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1042 F 1
2 1 OURRY Elina 1099 E 0 - 1 LE Minh Thanh 1009 E 1
3 1 FROGER David 1046 F 1 - 0 DETOURNAY Claude 1065 F 1
4 1 FONTAINE Alexis 1060 N 1 - 0 LE CAINEC Erwan 1002 F 1
5 1 MASSIERA-PITTI Arvil 1016 F 1 - 0 L'HENORET Gisele 1056 F 1
6 0 ATTIEH Jean 1099 E 0 - 1 NOUVEL Manuel 1091 F ½
7 ½ BARBIN Bastien 1009 E 1 - 0 AL AHDAB Hiam 1099 E 0
8 0 LOUDIER Juna 1009 E 1 - 0 ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E 0
9 0 PINEAU Gerard 1072 F 1 - 0 AL AHDAB Jibril 1009 E 0
10 0 RAKOTOMAMONJY Axelle 1009 E 0 - 1 OURRY Elouan 1052 F 0
11 0 OURRY Loen 1009 E 1 - F EXEMPT