26e open Fide de Domloup - Performances Fide

26e open Fide de Domloup - Tournoi A
26e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   BLANCHARD Samuel 1895 F FRA 2,5 5 1957 +4,37
10   COMBAUDON Nathanael 1866 F FRA 3 5 1993 +13,66
16   DENIAU Pascal 2089 F FRA 3 5 2022 +0,33
2   DENIZET Briac 1857 F FRA 2,5 5 1959 +7,04
7   DURRIEU Philippe 1896 F FRA 1 5 1979 -9,26
4   FRANCEZ Theo 1974 F FRA 2 5 1998 -3,30
17   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1902 F FRA 0,5 5 1958 -16,10
14   HOGAN Nawzad 1862 F FRA 4 5 1937 +20,26
5   MARCHAIS Antoine 2033 F FRA 2 5 1903 -13,88
8   MARTIN Axel 1891 F FRA 1,5 5 2005 -2,20
9   MAUGIN Narada 1952 F FRA 1,5 5 1999 -6,73
15   NAJART David 2186 F FRA 4 5 1979 +1,62
11   NORMAND Victor 1957 F FRA 3,5 5 1992 +12,46
3   PICARD Remi 2041 F FRA 2 5 1899 -14,62
13   THEON Pierre 2103 F FRA 4 5 1958 +5,18
6   THEREZE Ludovic 2007 F FRA 3 5 1974 +2,69

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

26e open Fide de Domloup - Tournoi B
26e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BOURGOIS Gael 1752 F FRA 1,5 5 1774 -8,48
13   BUSNEL Laurent 1823 F FRA 2,5 5 1720 -7,11
16   CHAILLOU Vincent 1726 F FRA 3 5 1801 +10,20
17   CRESSWELL Patrick 1666 F FRA 4 5 1791 +23,56
12   DELARUELLE Christian 1689 F FRA 2 5 1807 +3,10
7   GLEDEL Bernard 1750 F FRA 1,5 5 1780 -7,92
2   LASSIMONNE Jeremy 1816 F FRA 2 5 1707 -12,49
10   LE FOURNIER Pascal 1844 F FRA 3,5 5 1730 +2,19
11   LE MAREC Laura 1714 F FRA 3,5 5 1777 +14,38
4   LEFEBVRE Matthieu 1856 F FRA 3,5 5 1737 +1,87
14   LEVESQUE Guillaume 1770 F FRA 3 5 1759 +4,24
9   NAYARADOU Philippe 1701 F FRA 2 5 1792 +1,30
6   PERARD-JOUAULT Ewen 1851 F FRA 1,5 5 1750 -16,96
5   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1682 F FRA 3,5 5 1738 +13,91
15   SUREAU Corentin 1711 F FRA 3 5 1752 +7,85
8   TERCINET Paul 1814 F FRA 0 5 1751 -29,43

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

26e open Fide de Domloup - Tournoi C
26e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   ANDRE Sebastien 1610 F FRA 2,5 5 1554 -3,94
12   DAMERON Marc 1568 F FRA 1,5 5 1584 -8,87
10   FOUREL Jeremy 1549 F FRA 3 5 1575 +6,85
13   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1612 F FRA 3 5 1538 -0,15
5   LE CAM Guillaume 1583 F FRA 2 5 1557 -6,85
11   LE GUILLERM Bruno 1642 F FRA 1 5 1580 -19,37
14   LEBOUC Thibault 1520 F FRA 1,5 5 1591 -5,07
3   LEFEBVRE Etienne 1633 F FRA 3 5 1560 -0,11
4   MARTIN Yvon 1650 F FRA 1,5 5 1568 -15,73
9   NORMAND Patrick 1513 F FRA 2 5 1579 -0,39
8   PASQUEREAU Arthur 1507 F FRA 4 5 1583 +20,28
6   PIETROWSKI Patrick 1542 F FRA 1,5 5 1580 -7,34
15   STIEVENARD Hugo 1540 F FRA 5 5 1584 +28,09
7   THIERY Leo 1566 F FRA 4 5 1582 +16,16
16   TOUILLER Thibault 1526 F FRA 2,5 5 1558 +2,22
2   VASSELIN Louis 1582 F FRA 2 5 1572 -5,72

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

26e open Fide de Domloup - Tournoi D
26e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   BOURGOIS Leo 1376 F FRA 2,5 4 1390 +5,78
10   COMBAUDON Cyprien 1437 F FRA 3,5 5 1388 +6,55
11   COMBAUDON Timothee 1417 F FRA 3 4 1376 +7,72
8   ELSADIG BASHIR Hussam 1423 F FRA 2 5 1357 -9,59
16   FORGEAIS Arthur 1405 F FRA 3 4 1370 +8,00
17   FORGET Jeremy 1318 F FRA 2 4 1378 +3,37
6   GHESTIN Franck 1417 F FRA 1,5 5 1354 -14,38
15   GUINET Stephane 1433 F FRA 2 5 1391 -7,95
12   HATREL Arnaud 1355 F FRA 2 5 1374 -3,68
7   LAMBERT Olivier 1350 F FRA 0 5 1397 -21,67
9   LANGER Karele 1323 F FRA 2 5 1386 -0,57
3   LE MEUR Bernard 1464 F FRA 2 4 1384 -4,43
4   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1356 F FRA 1,5 5 1409 -6,28
2   NEGRE Emilie 1395 F FRA 3 5 1428 +7,35
14   PELE Milian 1343 F FRA 5 5 1412 +29,79
13   QUEINNEC Victor 1399 E FRA 3 5 1396 1408

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

26e open Fide de Domloup - Tournoi E
26e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
21   BARBIN Nicolas 1283 F FRA 0 2 1184 -12,74
17   BOUVIER Nicolas 1199 E FRA 1 2 1188 1188
19   CHOISNET Jean-Yves 1271 F FRA 0 1 1105 -7,21
23   DUPREY Joffrey 1199 E FRA 1 3 1249 1129
11   FLEURY Gauthier 1163 F FRA 1 3 1264 -0,80
4   FONTAINE Olivier 1306 F FRA 0 0   +0,00
14   JOUANDET Alfons 1199 E FRA 0 3 1229 552
15   JOUANDET Nicolas 1199 E FRA 1,5 3 1280 1280
7   LE DRO Stephane 1290 F FRA 3 3 1185 +10,66
20   MAUXION Vincent 1199 E FRA 0 2 1223 546
22   MORVAN Dominique 1199 E FRA 1 4 1276 1083
8   NEGRE Guillaume 1199 E FRA 1 4 1274 1081
2   NEGRE Maxime 1105 F FRA 1 2 1280 +4,65
3   NOUVEL Jehan 1205 F FRA 4 5 1264 +19,12
16   OURRY Yann 1199 E FRA 2 4 1265 1265
12   PEGAZ-PINET Marie-Noelle 1210 N FRA 0 1 1306 629
13   PINET Jean-Philippe 1199 E FRA 0 1 1237 560
18   RAKOTOMAMONJY Logan 1305 F FRA 2 3 1202 +0,72
5   ROMAGNE Thomas 1199 E FRA 2,5 4 1236 1248
10   SKLARIK Thomas 1278 F FRA 0 1 1205 -6,02
9   THIERY Mathieu 1237 F FRA 0 1 1305 -4,05
6   VASSAUX Jean-Pierre 1245 F FRA 0 1 1290 -4,37

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

26e open Fide de Domloup - Tournoi F
26e open Fide de Domloup - Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
13   AL AHDAB Hiam 1099 E FRA 0 1 1046 369
14   AL AHDAB Jibril 1009 E FRA 0 1 1072 395
16   ATTIEH Jean 1099 E FRA 0 2 1066 390
18   BARBIN Bastien 1009 E FRA 0,5 3 1057 777
7   DETOURNAY Claude 1065 F FRA 0 2 1059 -10,17
5   DIFFERT Christine 1042 F FRA 0 1 1101 -4,17
8   ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E FRA 0 2 1009 332
3   FONTAINE Alexis 1060 N FRA 2 3 1045 1058
20   FROGER David 1046 F FRA 2,5 3 1086 +11,67
11   L'HENORET Gisele 1056 F FRA 0 2 1009 -11,32
17   LE Minh Thanh 1009 E FRA 1,5 3 1057 1057
6   LE CAINEC Erwan 1002 F FRA 1 2 1064 +1,74
12   LOUDIER Juna 1009 E FRA 1 2 1060 1060
10   MASSIERA-PITTI Arvil 1016 F FRA 1,5 3 1083 +2,80
2   NOUVEL Manuel 1091 F FRA 1 2 1031 -1,68
21   OURRY Elina 1099 E FRA 2 3 1069 1082
22   OURRY Elouan 1052 F FRA 1 2 1086 +0,97
9   OURRY Loen 1009 E FRA 0 2 1054 377
4   PINEAU Gerard 1072 F FRA 2 3 1040 +3,63
15   RAKOTOMAMONJY Axelle 1009 E FRA 0 3 1050 373
19   RAMETTE Charlie 1101 F FRA 3 4 1039 +6,53

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs