27e open Fide de Domloup - Ronde 1

27e open Fide de Domloup - Tournoi A
27e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LABBE Yannick 1894 F X - X PICARD Remi 2012 F 0
2 0 COLES Robin 1994 F 0 - 1 BOUMRAR Ayrad 1893 F 0
3 0 HADIDA Simon 1893 F 0 - 1 PICHON Ewen 1980 F 0
4 0 DELESTRE Anatole 1934 F 0 - 1 COLES Ruben 1884 F 0
5 0 DENIZET Briac 1871 F 1 - 0 MUNKHBAYAR Janjaadorj 1926 F 0
6 0 BLANQUET Camille 1912 F 1 - 0 GENEREAU Thierry 1867 F 0
7 0 BREMOND Abel 1861 F X - X GENAND Theo 1903 F 0
8 0 CHARIL Noa 1894 F X - X PRIMEL Dominique 1844 F 0
9 0 SCHMITT Bastien 1840 F 0 - 1 CROOK Oliver-James 1894 F 0
27e open Fide de Domloup - Tournoi B
27e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CAPTON Rafael 1737 F 1 - 0 LAURON Wesley 1840 F 0
2 0 ALLARD NEDELLEC Guilhem 1833 F 1 - 0 GREGO Pierre 1737 F 0
3 0 GLEDEL Bernard 1734 F 0 - 1 PASCAL Jonathan 1827 F 0
4 0 BUSNEL Laurent 1809 F 0 - 1 CANDELIER Remi 1714 F 0
5 0 VOINEA Marius 1713 F 0 - 1 LACAN-RUS David 1794 F 0
6 0 LASSIMONNE Jeremy 1791 F 1 - 0 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1710 F 0
7 0 NAYARADOU Philippe 1704 F 1 - 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1784 F 0
8 0 LAURENT Mathieu 1766 F 1 - 0 GRIT Yanis 1694 F 0
9 0 THOONSEN Thibaud 1688 F 0 - 1 SUREAU Corentin 1742 F 0
27e open Fide de Domloup - Tournoi C
27e open Fide de Domloup - Tournoi C
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MARTIN Frederic 1587 F   BUSTOS SALINAS Thomas 1686 F 0
2 0 RIVET Bertrand 1674 F   RYST Julien 1577 F 0
3 0 DUFEUX Patrice 1567 F   TERRAZZONI William 1660 F 0
4 0 RINEAU Nathan 1655 F   MAREAU Timothe 1563 F 0
5 0 LEGEAIS Francois 1557 F   PELE Milian 1644 F 0
6 0 BOUGAIN Victor 1637 F   SECHER Daniel 1544 F 0
7 0 RODRIGUEZ Augustin 1538 F   BILLOUIN Guillaume 1625 F 0
8 0 NEGRE Emilie 1592 F   BOISYVON Eric 1533 F 0
9 0 PIETROWSKI Patrick 1527 F   TOUILLER Thibault 1591 F 0
10 0 ANICETTE Hugues 1587 F   LECHAT Bernard 1513 F 0
27e open Fide de Domloup - Tournoi D
27e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 ROMAGNE Thomas 1432 F 1 - 0 NORMAND Patrick 1511 F 0
2 0 GIROD Sarah 1498 F 1 - 0 PICHON Sebastien 1424 F 0
3 0 NOUVEL Jehan 1417 F X - X LEMOINE Sylvain 1497 F 0
4 0 CAILLOT Arnaud 1488 F 1 - 0 ALLARD NEDELLEC Anna 1415 F 0
5 0 ROGER Nicolas 1399 E 1 - 0 DUFEUX Elia 1481 F 0
6 0 NICOT Valentin 1475 F 1 - 0 SYMBRAT Nicholas 1386 F 0
7 0 HATREL Arnaud 1383 F 0 - 1 JEAN Robert 1472 F 0
8 0 KOSANAK Huseyin 1464 F 1 - 0 POURBAIX Damien 1376 F 0
9 0 BUSTOS SALINAS Luis 1356 F X - X LE COZ Marie Sarah 1461 F 0
10 0 LE MEUR Bernard 1455 F 1 - 0 VARIN Timeo 1356 F 0
11 0 SIX Robert 1351 F 1 - 0 BAT Anu 1436 F 0
27e open Fide de Domloup - Tournoi E
27e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1343 F 1 - 0 VASSAUX Jean-Pierre 1236 F 0
2 0 BERNARD Ines 1219 F 1 - 0 FORGET Jeremy 1325 F 0
3 0 LANGER Karele 1321 F 1 - 0 PLACIER Pascal 1203 F 0
4 0 DUFEUX Lidwine 1200 F X - X LETY Michel 1320 F 0
5 0 LAMBERT Olivier 1307 F 1 - 0 ALLO Bertrand 1199 E 0
6 0 DAUGUET Pierre 1199 E 0 - 1 FONTAINE Olivier 1306 F 0
7 0 LANGER Fabrice 1294 F 0 - 1 DUPREY Joffrey 1199 E 0
8 0 GUILLOUET Romain 1199 E 0 - 1 MAREAU Noe 1264 F 0
9 0 CHOISNET Jean-Yves 1257 F 0 - 1 SUDJA Corentin 1199 E 0
10 0 GADOIS Arnaud 1197 F 0 - 1 MANVIEU Paul 1251 F 0
11 0 SOUVESTRE Gwendal 1246 F 1 - 0 MEKDACHI Mathieu 1189 F 0
27e open Fide de Domloup - Tournoi F
27e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 PINEAU Gerard 1079 F 0 - 1 FLEURY Gauthier 1159 F 0
2 0 NEGRE Maxime 1151 F 1 - 0 NORMAND Katell 1070 N 0
3 0 BAT Sodcetsen 1060 F 1 - 0 TASSIN Confucius 1132 F 0
4 0 MAREAU Ewa 1130 N 1 - 0 DOH-ESIK Mathis 1060 N 0
5 0 MASSIERA-PITTI Arvil 1027 F 0 - 1 PELE Anael 1125 F 0
6 0 BOUMRAR Emma 1112 F 1 - 0 CERCLIER Axel 1009 E 0
7 0 CHARRIER Shayan 1009 E 1 - 0 HUET Guillaume 1099 E 0
8 0 CERCLIER Leo 1092 F 1 - 0 GADOIS Melina 1009 E 0
9 0 GILLIOT Corentin 1009 E 1 - 0 NOUVEL Manuel 1085 F 0
10 0 NEGRE Guillaume 1084 F 1 - 0 LHOMME Raphael 1009 E 0
11 0 LE CAINEC Erwan 1006 F 0 - 1 RODRIGUEZ Antoine 1081 F 0