27e open Fide de Domloup - Performances Fide

27e open Fide de Domloup - Tournoi A
27e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   PICARD Remi 2012 F FRA 2,5 5 1872 -9,50
13   COLES Robin 1994 F FRA 0,5 4 1891 -20,69
9   PICHON Ewen 1980 F FRA 4,5 5 1894 +14,05
4   DELESTRE Anatole 1934 F FRA 1,5 5 1913 -11,48
17   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1926 F MGL 1 3 1882 -6,87
5   BLANQUET Camille 1912 F FRA 2 5 1894 -6,28
11   GENAND Theo 1903 F FRA 2,5 5 1894 -0,65
15   CHARIL Noa 1894 F FRA 3 5 1887 +4,52
19   CROOK Oliver-James 1894 F FRA 1,5 5 1881 -10,92
2   LABBE Yannick 1894 F FRA 2,5 5 1897 +0,24
18   HADIDA Simon 1893 F FRA 0,5 4 1962 -11,16
16   BOUMRAR Ayrad 1893 F FRA 2,5 5 1926 +2,31
14   COLES Ruben 1884 F FRA 3,5 5 1888 +10,30
12   DENIZET Briac 1871 F FRA 3,5 5 1931 +14,21
6   GENEREAU Thierry 1867 F FRA 3,5 5 1905 +12,70
10   BREMOND Abel 1861 F FRA 1,5 5 1917 -6,06
7   PRIMEL Dominique 1844 F FRA 4 5 1913 +19,82
3   SCHMITT Bastien 1840 F FRA 2,5 5 1924 +5,82

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

27e open Fide de Domloup - Tournoi B
27e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
18   LAURON Wesley 1840 F FRA 2 5 1752 -11,13
2   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1833 F FRA 4 5 1767 +10,37
9   PASCAL Jonathan 1827 F FRA 3 5 1752 -0,26
13   BUSNEL Laurent 1809 F FRA 1,5 5 1736 -15,12
11   LACAN-RUS David 1794 F FRA 3,5 5 1749 +6,87
12   LASSIMONNE Jeremy 1791 F FRA 3,5 5 1767 +8,30
16   PERARD-JOUAULT Ewen 1784 F FRA 3 5 1748 +2,45
14   LAURENT Mathieu 1766 F FRA 2 5 1751 -6,07
15   SUREAU Corentin 1742 F FRA 2 5 1762 -3,56
3   GREGO Pierre 1737 F FRA 1,5 5 1742 -9,65
7   CAPTON Rafael 1737 F FRA 4,5 5 1817 +25,57
5   GLEDEL Bernard 1734 F FRA 1,5 5 1736 -9,84
8   CANDELIER Remi 1714 F FRA 3 5 1762 +8,40
10   VOINEA Marius 1713 F FRA 1 5 1749 -12,50
17   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1710 F FRA 2,5 5 1761 +3,56
6   NAYARADOU Philippe 1704 F FRA 3,5 5 1768 +14,50
19   GRIT Yanis 1694 F FRA 1 5 1742 -11,63
4   THOONSEN Thibaud 1688 F FRA 2 5 1757 -0,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

27e open Fide de Domloup - Tournoi C
27e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   BUSTOS SALINAS Thomas 1686 F FRA 3 5 1600 -1,00
10   RIVET Bertrand 1674 F FRA 1,5 5 1583 -16,32
12   TERRAZZONI William 1660 F FRA 4,5 5 1597 +15,58
15   RINEAU Nathan 1655 F FRA 3,5 5 1622 +7,69
8   PELE Milian 1644 F FRA 3 5 1597 +1,73
17   BOUGAIN Victor 1637 F FRA 4 5 1609 +13,06
19   BILLOUIN Guillaume 1625 F FRA 2,5 5 1576 -3,45
2   NEGRE Emilie 1592 F FRA 4 5 1632 +17,84
21   TOUILLER Thibault 1591 F FRA 2 5 1560 -7,17
20   MARTIN Frederic 1587 F FRA 1,5 5 1572 -11,03
16   ANICETTE Hugues 1587 F FRA 2 5 1573 -5,99
5   RYST Julien 1577 F FRA 1,5 5 1589 -9,18
11   DUFEUX Patrice 1567 F FRA 1,5 5 1599 -7,73
6   MAREAU Timothe 1563 F FRA 3,5 5 1617 +13,77
18   LEGEAIS Francois 1557 F FRA 3 5 1580 +6,61
13   SECHER Daniel 1544 F FRA 0 5 1570 -23,14
4   RODRIGUEZ Augustin 1538 F FRA 2,5 5 1616 +5,43
3   BOISYVON Eric 1533 F FRA 2 5 1569 -2,44
9   PIETROWSKI Patrick 1527 F FRA 2 5 1612 +0,89
7   LECHAT Bernard 1513 F FRA 2,5 5 1583 +4,89

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

27e open Fide de Domloup - Tournoi D
27e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   NORMAND Patrick 1511 F FRA 1 4 1402 -16,01
2   GIROD Sarah 1498 F FRA 2,5 5 1457 -2,90
3   LEMOINE Sylvain 1497 F FRA 1 5 1377 -23,20
19   CAILLOT Arnaud 1488 F FRA 3 5 1427 +0,74
13   DUFEUX Elia 1481 F FRA 1 4 1380 -15,55
15   NICOT Valentin 1475 F FRA 3,5 5 1412 +5,59
5   JEAN Robert 1472 F FRA 2 4 1414 -3,25
16   KOSANAK Huseyin 1464 F FRA 3 4 1440 +8,66
23   LE COZ Marie Sarah 1461 F FRA 2,5 5 1394 -4,71
22   LE MEUR Bernard 1455 F FRA 3 5 1440 +3,94
14   BAT Anu 1436 F FRA 3 5 1444 +5,54
6   ROMAGNE Thomas 1432 F FRA 3 5 1451 +6,31
20   PICHON Sebastien 1424 F FRA 4 5 1458 +17,36
7   NOUVEL Jehan 1417 F FRA 2,5 5 1467 +3,48
4   ALLARD NEDELLEC Anna 1415 F FRA 1,5 5 1413 -10,11
17   ROGER Nicolas 1399 E FRA 3 5 1457 1469
9   SYMBRAT Nicholas 1386 F FRA 2 5 1460 +0,16
21   HATREL Arnaud 1383 F FRA 2 5 1430 -1,69
11   POURBAIX Damien 1376 F FRA 2 5 1437 -0,76
12   VARIN Timeo 1356 F FRA 1,5 5 1439 -4,23
18   BUSTOS SALINAS Luis 1356 F FRA 2 4 1488 +7,16
10   SIX Robert 1351 F FRA 4 5 1474 +23,38

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

27e open Fide de Domloup - Tournoi E
27e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1343 F FRA 3,5 5 1255 +3,87
14   FORGET Jeremy 1325 F FRA 1,5 4 1216 -10,99
9   LANGER Karele 1321 F FRA 1,5 3 1255 -2,77
22   LETY Michel 1320 F FRA 1,5 3 1267 -2,23
4   LAMBERT Olivier 1307 F FRA 2 3 1262 +3,09
15   FONTAINE Olivier 1306 F FRA 2 3 1233 +1,96
8   LANGER Fabrice 1294 F FRA 1,5 3 1278 -0,66
6   MAREAU Noe 1264 F FRA 0,5 3 1237 -11,15
10   CHOISNET Jean-Yves 1257 F FRA 2 4 1238 -1,10
18   MANVIEU Paul 1251 F FRA 2 5 1266 -3,96
11   SOUVESTRE Gwendal 1246 F FRA 2,5 4 1286 +7,26
17   VASSAUX Jean-Pierre 1236 F FRA 0 2 1300 -8,21
16   BERNARD Ines 1219 F FRA 4,5 5 1312 +26,44
12   PLACIER Pascal 1203 F FRA 1,5 4 1256 -2,03
13   DUFEUX Lidwine 1200 F FRA 1 4 1276 -5,75
21   DAUGUET Pierre 1199 E FRA 3 5 1275 1288
3   DUPREY Joffrey 1199 E FRA 2 5 1289 1217
23   SUDJA Corentin 1199 E FRA 2,5 5 1277 1277
20   GUILLOUET Romain 1199 E FRA 0 4 1226 549
19   ALLO Bertrand 1199 E FRA 0 4 1258 582
5   GADOIS Arnaud 1197 F FRA 1,5 3 1239 +1,78
7   MEKDACHI Mathieu 1189 F FRA 2 4 1270 +4,49

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

27e open Fide de Domloup - Tournoi F
27e open Fide de Domloup - Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   FLEURY Gauthier 1159 F FRA 2 4 1095 -3,58
2   NEGRE Maxime 1151 F FRA 3 3 1083 +12,16
5   TASSIN Confucius 1132 F FRA 2 4 1043 -4,94
18   MAREAU Ewa 1130 N FRA 0 2 1070 394
12   PELE Anael 1125 F FRA 3,5 4 1083 +12,63
20   BOUMRAR Emma 1112 F FRA 1 2 1070 -1,17
15   HUET Guillaume 1099 E FRA 0 2 1016 340
8   CERCLIER Leo 1092 F FRA 2 3 1075 +4,28
4   NOUVEL Manuel 1085 F FRA 1,5 3 1101 +0,68
3   NEGRE Guillaume 1084 F FRA 1 2 1155 +1,98
10   RODRIGUEZ Antoine 1081 F FRA 2 3 1090 +5,37
9   PINEAU Gerard 1079 F FRA 0 2 1146 -8,14
13   NORMAND Katell 1070 N FRA 0 3 1118 441
16   BAT Sodcetsen 1060 F FRA 1 4 1115 -6,90
23   DOH-ESIK Mathis 1060 N FRA 1 3 1056 937
21   MASSIERA-PITTI Arvil 1027 F FRA 0 3 1114 -11,38
11   GADOIS Melina 1009 E FRA 0 3 1066 389
7   CERCLIER Axel 1009 E FRA 0 3 1092 415
14   CHARRIER Shayan 1009 E FRA 2 3 1129 1142
6   GILLIOT Corentin 1009 E FRA 3,5 5 1108 1133
19   LHOMME Raphael 1009 E FRA 0 1 1084 407
22   LE CAINEC Erwan 1006 F FRA 1 3 1102 -1,03

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs