28e open Fide de Domloup - Ronde 2

28e open Fide de Domloup - Tournoi A
28e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BOUMRAR Ayrad 1940 F 0 - 1 WEISMAN Nathan 2186 F 1
2 1 SCHMUCK Corentin 2013 F 1 - 0 VALETTE Christian 1936 F 1
3 1 PRIMEL Dominique 1849 F 1 - 0 PICARD Remi 1998 F 1
4 ½ BEN KHELIFA Noomene 2112 F 1 - 0 ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1712 F 1
5 0 GENEREAU Thierry 1881 F 0 - 1 LACAN-RUS David 1855 F ½
6 0 PRISER Patrick 1835 F 1 - 0 DENIAU Pascal 2090 F 0
7 0 SEITE Yamina 1861 F 0 - 1 LEVESQUE Guillaume 1832 F 0
8 0 MALFRE Christian 1736 F 1 - 0 PASCAL Jonathan 1837 F 0
28e open Fide de Domloup - Tournoi B
28e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 MEROUD Naily 1600 N X - X VOINEA Marius 1700 F 1
2 1 NEGRE Emilie 1696 F X - X FAMEL Diane 1594 F 1
3 1 LE CAM Guillaume 1505 F 0 - 1 SANVOISIN Tobias 1692 F 1
4 1 EUGENE Nathael 1455 F 0 - 1 BURESI-LANG Andrea 1605 F 1
5 0 MAREAU Timothe 1628 F 1 - 0 NICOT Valentin 1519 F 0
6 0 FOUREL Jeremy 1576 F 1 - 0 AL AHDAB Nasir 1495 F 0
7 0 SUDHOLT Mario 1532 F 1 - 0 KOSANAK Huseyin 1482 F 0
8 0 WALSH Alexis 1463 F 0 - 1 LECHAT Bernard 1520 F 0
28e open Fide de Domloup - Tournoi C
28e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 POURBAIX Damien 1372 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1447 F 1
2 1 GHOMRANI Nasser 1430 F 0 - 1 TANCRE Hermes 1396 F 1
3 1 BERANGER Arthur 1357 F 1 - 0 PRISER Valerie 1414 F 1
4 1 NOUVEL Jehan 1413 F 1 - 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1368 F 1
5 0 MORVEZEN Romain 1338 F 1 - 0 DEVALOIS Francois 1257 F 0
6 0 BERSOT Ewen 1299 E 0 - 1 LETY Michel 1316 F 0
7 0 LAMBERT Olivier 1313 F 0 - 1 MAREAU Noe 1220 F 0
8 0 DAUGUET Pierre 1250 F 1 - 0 FORGET Jeremy 1307 F 0
28e open Fide de Domloup - Tournoi D
28e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 NEGRE Maxime 1200 F 1 - 0 MESSINET Lea 1199 E 1
2 1 ROGER Arnaud 1199 E X - X DELATTRE Julien 1199 E 1
3 1 GUECHCHATI Ilyess 1199 E 1 - 0 PLACIER Pascal 1199 F 1
4 ½ PIHAN Daniel 1199 E 0 - 1 CERCLIER Leo 1109 F 1
5 0 PRIMAULT Theo 1199 E 1 - 0 FAMEL Stephane 1111 F ½
6 0 GILLIOT Corentin 1148 F 0 - 1 GANDEMER Christophe 1270 F 0
7 0 BOUMRAR Emma 1110 F 0 - 1 SARDIN Loup 1199 E 0
8 0 DUPREY Geoffrey 1187 F 1 - 0 PERRIN Cyril 1162 F 0
28e open Fide de Domloup - Tournoi E
28e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 DOH-ESIK Mathis 1060 N 1 - 0 MASSON Alexandre 1099 E 1
2 1 NOUVEL Manuel 1088 F 1 - 0 LE CAINEC Erwan 1044 F 1
3 1 DETOURNAY Claude 1048 F X - X BOERO Laurent 1065 F 1
4 ½ DIFFERT Christine 1009 E 0 - 1 CARAMELLI Remi 1009 E 1
5 0 KIYENDE LIBATA Evan 1099 E 0 - 1 GANDEMER Elise 1090 F ½
6 0 LEDUC Kristine 1009 E 1 - 0 MAREAU Ewa 1130 N 0
7 0 NEGRE Guillaume 1092 F 0 - 1 GANBAT Tushig 1009 E 0
8 0 PERRIN Stephane 1010 N 1 - 0 LHOMME Raphael 1009 E 0