29e open Fide de Domloup - Ronde 1

29e open Fide de Domloup - Tournoi A
29e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1809 F 0 - 1 MEILLON Judicael 2181 F 0
2 0 COLES Ruben 1982 F 1 - 0 LUBINO Adrien 1802 F 0
3 0 BUSNEL Laurent 1788 F X - X COLLINET Nicolas 1974 F 0
4 0 THEREZE Ludovic 1959 F 1 - 0 BOUGAIN Victor 1753 F 0
5 0 RADOVANOVIC Vanja 1723 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 1903 F 0
6 0 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1892 F 1 - 0 NEGRE Emilie 1710 F 0
7 0 BERTRAND Arthur 1686 F 0 - 1 NOEL Nicolas 1873 F 0
8 0 COLES Robin 1861 F 1 - 0 BEJJANI Guy 1677 F 0
9 0 BREMAUD Louis 1637 F 0 - 1 PRISER Patrick 1845 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi B
29e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DAMERON Marc 1572 F 0 - 1 ELSADIG BASHIR Hussam 1633 F 0
2 0 BURESI-LANG Andrea 1631 F 1 - 0 MEROUD Naily 1550 F 0
3 0 NOUVEL Jehan 1539 F 1 - 0 MONTOIR Gilles 1627 F 0
4 0 MARTIN Yvon 1615 F 0 - 1 PERRAUD Gaetan 1537 F 0
5 0 YZOPT-ROBIN Pierre 1537 F 0 - 1 CLEMENT Herve 1611 F 0
6 0 LEGEAIS Francois 1588 F 0 - 1 FORGEAIS Arthur 1515 F 0
7 0 BONNET Titouan 1489 F 0 - 1 FOUREL Jeremy 1585 F 0
8 0 REVEL Maxime 1585 F 1 - 0 KOSANAK Huseyin 1471 F 0
9 0 LEMOINE Sylvain 1448 F 0 - 1 GIBLIN Martin 1575 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi C
29e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FOUQUES Hugo 1399 E 0 - 1 ROSU Alexandru 1443 F 0
2 0 MAIGNE Robinson 1441 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1396 F 0
3 0 REFUVEILLE Sylvain 1395 F 0 - 1 GHOMRANI Nasser 1438 F 0
4 0 BEON Pascal 1437 F 1 - 0 PORTIER Pierre 1374 F 0
5 0 MAS Robert 1371 F 0 - 1 BERANGER Arthur 1430 F 0
6 0 BERNARD Ines 1430 F 1 - 0 PRISER Valerie 1368 F 0
7 0 MORVEZEN Romain 1364 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1405 F 0
8 0 BREMAUD Vincent 1403 F 1 - 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1357 F 0
9 0 CHARRIER Shayan 1354 F 1 - 0 CHAILLOUX Steeve 1399 E 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi D
29e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GILLIOT Corentin 1256 F 0 - 1 ROGER Arnaud 1335 F 0
2 0 FORGET Jeremy 1319 F 1 - 0 CARLE Alexandre 1241 F 0
3 0 NEGRE Maxime 1228 F 0 - 1 DELATTRE Julien 1312 F 0
4 0 FONTAINE Olivier 1298 F 0 - 1 ROSU Andrei 1217 F 0
5 0 GUILLOU Paul 1213 F 1 - 0 LAMBERT Olivier 1290 F 0
6 0 DAUGUET Pierre 1259 F 0 - 1 RAMETTE Charlie 1202 F 0
7 0 AUBRIL Samuel 1199 E X - X MENEZ Jean-Pierre 1259 F 0
8 0 GARNIER Etienne 1257 F 1 - 0 CACAN Sedat 1199 E 0
9 0 DELETRAZ Jeremie 1199 E 1 - 0 LEDUC Kristine 1257 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi E
29e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 REUZE Tristan 1180 N 0 - 1 BAUJARD Romain 1199 E 0
2 0 BRUN Yann 1199 E 0 - 1 DUPREY Geoffrey 1154 F 0
3 0 DUPONT Thomas 1142 F 1 - 0 DAVID Marie 1199 E 0
4 0 LE CORFF Marie 1199 E 0 - 1 NOUVEL Manuel 1114 F 0
5 0 PHILIP DEL VILLAR Tiago 1099 E 1 - 0 LIEUTAUD Marcel 1199 E 0
6 0 PIHAN Daniel 1199 E 1 - 0 FONTAINE Alexis 1095 F 0
7 0 FROGER David 1072 F 0 - 1 RENAUD Thomas 1199 E 0
8 0 VON EUW Thomas 1199 E 1 - 0 LE CAINEC Erwan 1044 F 0
9 0 JOLIVET-LE ROUET Nino 1016 F 0 - 1 VALENTIN BOUCKE Alexandre 1185 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi F
29e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FLEURY Gauthier 1148 F 1 - 0 BOULBAIR Ahmed 1199 E 0
2 0 CHEZIERE Alexis 1199 E 0 - 1 TABART Alexandre 1119 F 0
3 0 ROSU Matei 1110 F 0 - 1 GOUMIRI Aziz 1199 E 0
4 0 LE CORFF Michel 1199 E 0 - 1 BEON Ewan 1099 E 0
5 0 NEGRE Guillaume 1089 F 0 - 1 MOUICI Fatima 1199 E 0
6 0 REES Owen 1199 E X - X DETOURNAY Claude 1064 F 0
7 0 L'HENORET Gisele 1019 F 1 - 0 SCELLOS Baptiste 1199 E 0
8 0 GILLES Raphael 1190 N 1 - 0 CHARRIER Mojane 1009 E 0
9 0 DIFFERT Christine 1009 E X - X GASNIER Jean 1179 F 0
10 0 FROGER Mathurin 1160 N 1 - 0 SABAROTS Antoine 1009 E 0