29e open Fide de Domloup - Ronde 2

29e open Fide de Domloup - Tournoi A
29e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 MEILLON Judicael 2181 F 1 - 0 COLES Robin 1861 F 1
2 1 NOEL Nicolas 1873 F X - X COLES Ruben 1982 F 1
3 1 PRISER Patrick 1845 F 0 - 1 THEREZE Ludovic 1959 F 1
4 1 RADOVANOVIC Vanja 1723 F 0 - 1 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1892 F 1
5 ½ COLLINET Nicolas 1974 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 1903 F 0
6 0 LUBINO Adrien 1802 F X - X BUSNEL Laurent 1788 F ½
7 0 BEJJANI Guy 1677 F 1 - 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1809 F 0
8 0 BOUGAIN Victor 1753 F 1 - 0 BERTRAND Arthur 1686 F 0
9 0 NEGRE Emilie 1710 F X - X BREMAUD Louis 1637 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi B
29e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 ELSADIG BASHIR Hussam 1633 F 1 - 0 REVEL Maxime 1585 F 1
2 1 GIBLIN Martin 1575 F 1 - 0 BURESI-LANG Andrea 1631 F 1
3 1 CLEMENT Herve 1611 F X - X NOUVEL Jehan 1539 F 1
4 1 FOUREL Jeremy 1585 F 0 - 1 PERRAUD Gaetan 1537 F 1
5 1 FORGEAIS Arthur 1515 F 1 - 0 MARTIN Yvon 1615 F 0
6 0 MONTOIR Gilles 1627 F X - X YZOPT-ROBIN Pierre 1537 F 0
7 0 BONNET Titouan 1489 F 0 - 1 LEGEAIS Francois 1588 F 0
8 0 KOSANAK Huseyin 1471 F 1 - 0 DAMERON Marc 1572 F 0
9 0 MEROUD Naily 1550 F X - X LEMOINE Sylvain 1448 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi C
29e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 ROSU Alexandru 1443 F 0 - 1 BERNARD Ines 1430 F 1
2 1 GHOMRANI Nasser 1438 F 1 - 0 BREMAUD Vincent 1403 F 1
3 1 LEVEQUE Jean-Luc 1405 F 1 - 0 BEON Pascal 1437 F 1
4 1 BERANGER Arthur 1430 F 0 - 1 CHARRIER Shayan 1354 F 1
5 1 SANNER Jean-Michel 1396 F 1 - 0 FOUQUES Hugo 1399 E 0
6 0 PRISER Valerie 1368 F X - X MAIGNE Robinson 1441 F 0
7 0 CHAILLOUX Steeve 1399 E 0 - 1 MAS Robert 1371 F 0
8 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1357 F 1 - 0 REFUVEILLE Sylvain 1395 F 0
9 0 PORTIER Pierre 1374 F 1 - 0 MORVEZEN Romain 1364 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi D
29e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 ROGER Arnaud 1335 F 1 - 0 GUILLOU Paul 1213 F 1
2 1 ROSU Andrei 1217 F 0 - 1 FORGET Jeremy 1319 F 1
3 1 DELATTRE Julien 1312 F X - X DELETRAZ Jeremie 1199 E 1
4 1 RAMETTE Charlie 1202 F 1 - 0 GARNIER Etienne 1257 F 1
5 ½ MENEZ Jean-Pierre 1259 F X - X FONTAINE Olivier 1298 F 0
6 0 LAMBERT Olivier 1290 F 1 - 0 AUBRIL Samuel 1199 E ½
7 0 CARLE Alexandre 1241 F 0 - 1 DAUGUET Pierre 1259 F 0
8 0 LEDUC Kristine 1257 F 1 - 0 NEGRE Maxime 1228 F 0
9 0 CACAN Sedat 1199 E 1 - 0 GILLIOT Corentin 1256 F 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi E
29e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BAUJARD Romain 1199 E X - X DUPONT Thomas 1142 F 1
2 1 VALENTIN BOUCKE Alexandre 1185 F 0 - 1 PIHAN Daniel 1199 E 1
3 1 RENAUD Thomas 1199 E 1 - 0 PHILIP DEL VILLAR Tiago 1099 E 1
4 1 DUPREY Geoffrey 1154 F 0 - 1 VON EUW Thomas 1199 E 1
5 1 NOUVEL Manuel 1114 F 1 - 0 BRUN Yann 1199 E 0
6 0 DAVID Marie 1199 E 0 - 1 FROGER David 1072 F 0
7 0 FONTAINE Alexis 1095 F 1 - 0 LE CORFF Marie 1199 E 0
8 0 LIEUTAUD Marcel 1199 E 0 - 1 JOLIVET-LE ROUET Nino 1016 F 0
9 0 LE CAINEC Erwan 1044 F 0 - 1 REUZE Tristan 1180 N 0
29e open Fide de Domloup - Tournoi F
29e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 GOUMIRI Aziz 1199 E 1 - 0 FLEURY Gauthier 1148 F 1
2 1 MOUICI Fatima 1199 E 0 - 1 L'HENORET Gisele 1019 F 1
3 1 TABART Alexandre 1119 F 0 - 1 GILLES Raphael 1190 N 1
4 1 BEON Ewan 1099 E 1 - 0 FROGER Mathurin 1160 N 1
5 ½ GASNIER Jean 1179 F 1 - 0 REES Owen 1199 E ½
6 ½ DETOURNAY Claude 1064 F 0 - 1 DIFFERT Christine 1009 E ½
7 0 BOULBAIR Ahmed 1199 E 0 - 1 ROSU Matei 1110 F 0
8 0 CHARRIER Mojane 1009 E 0 - 1 CHEZIERE Alexis 1199 E 0
9 0 SABAROTS Antoine 1009 E 1 - 0 LE CORFF Michel 1199 E 0
10 0 SCELLOS Baptiste 1199 E 1 - 0 NEGRE Guillaume 1089 F 0