29e open Fide de Domloup - Performances Fide

29e open Fide de Domloup - Tournoi A
29e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   MEILLON Judicael 2181 F FRA 4,5 5 1899 +2,97
11   COLES Ruben 1982 F FRA 3,5 5 1807 -1,59
9   COLLINET Nicolas 1974 F FRA 4 5 1963 +14,20
15   THEREZE Ludovic 1959 F FRA 3 5 1886 -0,09
16   MOCQUARD Yves 1903 F FRA 1 5 1766 -24,31
3   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1892 F FRA 3,5 5 1848 +6,91
2   NOEL Nicolas 1873 F FRA 2,5 5 1812 -4,30
10   COLES Robin 1861 F FRA 2,5 5 1852 -0,66
6   PRISER Patrick 1845 F FRA 2,5 5 1787 -4,09
19   PERARD-JOUAULT Ewen 1809 F FRA 1 5 1831 -13,42
4   LUBINO Adrien 1802 F FRA 2 5 1798 -5,27
5   BUSNEL Laurent 1788 F FRA 1,5 5 1802 -8,98
13   BOUGAIN Victor 1753 F FRA 3,5 5 1849 +16,62
18   RADOVANOVIC Vanja 1723 F FRA 2 5 1816 +1,43
8   NEGRE Emilie 1710 F FRA 2,5 5 1839 +8,77
17   BERTRAND Arthur 1686 F FRA 2,5 5 1825 +9,43
14   BEJJANI Guy 1677 F FRA 2 5 1880 +8,17
7   BREMAUD Louis 1637 F FRA 1 5 1797 -4,31

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

29e open Fide de Domloup - Tournoi B
29e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
7   ELSADIG BASHIR Hussam 1633 F FRA 2 5 1583 -8,54
9   BURESI-LANG Andrea 1631 F FRA 4 5 1582 +11,53
15   MONTOIR Gilles 1627 F FRA 0,5 5 1520 -27,40
19   MARTIN Yvon 1615 F FRA 3 5 1540 -0,26
2   CLEMENT Herve 1611 F FRA 2 5 1525 -10,96
14   LEGEAIS Francois 1588 F FRA 3 5 1537 +1,39
4   FOUREL Jeremy 1585 F FRA 4 5 1533 +11,35
16   REVEL Maxime 1585 F FRA 2 5 1586 -4,92
13   GIBLIN Martin 1575 F FRA 3,5 5 1544 +7,80
10   DAMERON Marc 1572 F FRA 2 5 1541 -7,20
18   MEROUD Naily 1550 F FRA 1,5 5 1515 -12,45
3   NOUVEL Jehan 1539 F FRA 2,5 5 1598 +4,14
11   PERRAUD Gaetan 1537 F FRA 4 5 1585 +18,34
5   YZOPT-ROBIN Pierre 1537 F FRA 1,5 5 1580 -6,99
12   FORGEAIS Arthur 1515 F FRA 3,5 5 1580 +14,54
8   BONNET Titouan 1489 F FRA 1 5 1593 -7,83
17   KOSANAK Huseyin 1471 F FRA 3 5 1581 +12,58
6   LEMOINE Sylvain 1448 F FRA 2 5 1587 +4,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

29e open Fide de Domloup - Tournoi C
29e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ROSU Alexandru 1443 F FRA 2,5 4 1390 +2,03
19   MAIGNE Robinson 1441 F FRA 2,5 4 1400 +2,68
5   GHOMRANI Nasser 1438 F FRA 5 5 1396 +22,02
2   BEON Pascal 1437 F FRA 1,5 4 1375 -8,47
3   BERANGER Arthur 1430 F FRA 2 5 1389 -7,91
10   BERNARD Ines 1430 F FRA 3 5 1410 +3,59
15   LEVEQUE Jean-Luc 1405 F FRA 2,5 5 1423 +1,27
6   BREMAUD Vincent 1403 F FRA 3 5 1395 +4,44
14   CHAILLOUX Steeve 1399 E FRA 1 5 1400 1160
9   FOUQUES Hugo 1399 E FRA 3 5 1389 1402
12   SANNER Jean-Michel 1396 F FRA 3 4 1428 +11,80
13   REFUVEILLE Sylvain 1395 F FRA 1 4 1382 -10,75
17   PORTIER Pierre 1374 F FRA 1 4 1400 -8,51
16   MAS Robert 1371 F FRA 2 4 1379 +0,44
7   PRISER Valerie 1368 F FRA 1,5 4 1427 -1,68
18   MORVEZEN Romain 1364 F FRA 0,5 4 1403 -12,82
4   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1357 F FRA 2,5 5 1410 +3,70
11   CHARRIER Shayan 1354 F FRA 1,5 4 1410 -1,83

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

29e open Fide de Domloup - Tournoi D
29e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   ROGER Arnaud 1335 F FRA 4,5 5 1260 +14,80
10   FORGET Jeremy 1319 F FRA 3 4 1249 +6,08
6   DELATTRE Julien 1312 F FRA 3 4 1270 +7,63
18   FONTAINE Olivier 1298 F FRA 1,5 4 1240 -8,25
2   LAMBERT Olivier 1290 F FRA 1,5 4 1239 -7,88
11   MENEZ Jean-Pierre 1259 F FRA 1,5 4 1256 -5,14
7   DAUGUET Pierre 1259 F FRA 2,5 5 1245 -0,96
15   GARNIER Etienne 1257 F FRA 1,5 4 1230 -6,49
14   LEDUC Kristine 1257 F FRA 2 4 1262 +0,27
4   GILLIOT Corentin 1256 F FRA 1 4 1283 -8,46
12   CARLE Alexandre 1241 F FRA 0 4 1266 -18,62
9   NEGRE Maxime 1228 F FRA 2 5 1280 -1,38
8   ROSU Andrei 1217 F FRA 2 4 1283 +3,68
3   GUILLOU Paul 1213 F FRA 4 5 1280 +19,68
19   RAMETTE Charlie 1202 F FRA 2 4 1292 +5,02
13   CACAN Sedat 1199 E FRA 2 3 1277 1290
5   AUBRIL Samuel 1199 E FRA 0,5 4 1252 923
17   DELETRAZ Jeremie 1199 E FRA 3 4 1267 1292

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

29e open Fide de Domloup - Tournoi E
29e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
13   BRUN Yann 1199 E FRA 0 3 1104 427
7   DAVID Marie 1199 E FRA 0 3 1077 400
12   RENAUD Thomas 1199 E FRA 2 2 1107 1132
9   LIEUTAUD Marcel 1199 E FRA 0 2 1044 367
11   VON EUW Thomas 1199 E FRA 3 3 1104 1142
15   BAUJARD Romain 1199 E FRA 1,5 2 1118 1131
4   LE CORFF Marie 1199 E FRA 0 3 1084 407
17   PIHAN Daniel 1199 E FRA 3 3 1131 1169
10   VALENTIN BOUCKE Alexandre 1185 F FRA 2 4 1068 -6,39
5   REUZE Tristan 1180 N FRA 2 2 1070 1094
2   DUPREY Geoffrey 1154 F FRA 1 3 1077 -8,23
8   DUPONT Thomas 1142 F FRA 2 2 1170 +10,77
3   NOUVEL Manuel 1114 F FRA 1 1 1016 +3,64
19   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1099 E FRA 0 1 1095 418
16   FONTAINE Alexis 1095 F FRA 0 0   +0,00
6   FROGER David 1072 F FRA 0 2 1170 -7,30
18   LE CAINEC Erwan 1044 F FRA 1 1 1185 +6,91
14   JOLIVET-LE ROUET Nino 1016 F FRA 1 3 1151 +0,50

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

29e open Fide de Domloup - Tournoi F
29e open Fide de Domloup - Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
6   GOUMIRI Aziz 1199 E FRA 3 3 1092 1130
8   REES Owen 1199 E FID 0,5 2 1122 928
13   CHEZIERE Alexis 1199 E FRA 2,5 4 1118 1130
5   BOULBAIR Ahmed 1199 E FRA 1 3 1116 996
20   MOUICI Fatima 1199 E FRA 1 2 1054 1054
21   LE CORFF Michel 1199 E FRA 0 2 1076 400
4   SCELLOS Baptiste 1199 E FRA 1 4 1070 878
19   GILLES Raphael 1190 N FRA 1 1 1119 1132
16   GASNIER Jean 1179 F FRA 1 2 1084 -2,64
9   FROGER Mathurin 1160 N FRA 0 1 1119 442
18   FLEURY Gauthier 1148 F FRA 1,5 2 1149 +5,03
15   TABART Alexandre 1119 F FRA 0,5 1 1148 +0,41
10   ROSU Matei 1110 F FRA 0 0   +0,00
2   BEON Ewan 1099 E FRA 0 1 1119 442
11   NEGRE Guillaume 1089 F FRA 0 0   +0,00
17   DETOURNAY Claude 1064 F FRA 0 0   +0,00
12   L'HENORET Gisele 1019 F FRA 0 1 1179 -2,86
14   CHARRIER Mojane 1009 E FRA 0 1 1089 412
3   SABAROTS Antoine 1009 E FRA 1 2 1084 1084
7   DIFFERT Christine 1009 E FRA 1,5 3 1118 1118

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs