30e open Fide de Domloup - Ronde 1

30e open Fide de Domloup - Tournoi A
30e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GREZELS Florian 2212 F 1 - 0 PRIMEL Dominique 1870 F 0
2 0 LE FOURNIER Pascal 1858 F 1 - 0 THEON Pierre 2124 F 0
3 0 NORMAND Victor 2051 F X - X BOUGAIN Victor 1826 F 0
4 0 PASCAL Jonathan 1815 F X - X HENNO Francois 2045 F 0
5 0 COLES Ruben 1970 F 1 - 0 ROUILLE Michel 1815 F 0
6 0 CRAHAN Alan 1776 F X - X DAVID Loic 1945 F 0
7 0 LAMBERT Thomas 1944 F 1 - 0 FROEHLY Jean-Luc 1776 F 0
8 0 BOURGOIS Gael 1758 F 1 - 0 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1897 F 0
30e open Fide de Domloup - Tournoi B
30e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 TERRAZZONI William 1757 F 1 - 0 MAIGNE Robinson 1509 F 0
2 0 BOCKSER Nicolas 1503 F 0 - 1 PERARD-JOUAULT Ewen 1747 F 0
3 0 FORGEAIS Arthur 1718 F 1 - 0 NORMAND Patrick 1485 F 0
4 0 LANGER Karele 1479 F X - X DELARUELLE Christian 1711 F 0
5 0 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1700 F 1 - 0 BOURGOIS Leo 1478 F 0
6 0 BERNARD Ines 1470 F 0 - 1 FOUREL Jeremy 1622 F 0
7 0 RYST Julien 1562 F 0 - 1 DE LA SALLE Florian 1467 F 0
8 0 PERNOT Mael 1465 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1523 F 0
30e open Fide de Domloup - Tournoi C
30e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 COMBAUDON Cyprien 1463 F 0 - 1 CHEZIERE Alexis 1412 F 0
2 0 MATHOREL Jean-Yves 1399 E 0 - 1 COMBAUDON Timothee 1448 F 0
3 0 QUEINNEC Victor 1439 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1386 F 0
4 0 MOREU Raphael 1386 F 0 - 1 TOLLOT Cedric 1435 F 0
5 0 BONNET Titouan 1433 F 0 - 1 FORGET Jeremy 1376 F 0
6 0 GUILLOU Paul 1360 F 0 - 1 SUDJA Corentin 1433 F 0
7 0 BOCKSER Loan 1430 F 1 - 0 MAUBERT Hugues 1354 F 0
8 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1344 F 1 - 0 BEON Pascal 1424 F 0
30e open Fide de Domloup - Tournoi D
30e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LANGER Franck 1340 F 1 - 0 OURRY Yann 1279 F 0
2 0 GARNIER Etienne 1277 F 1 - 0 MORVAN Dominique 1326 F 0
3 0 LE DRO Stephane 1319 F 0 - 1 PFEUTY Yael 1273 F 0
4 0 GOUTARD Luc 1260 F 0 - 1 CACAN Sedat 1310 F 0
5 0 DERUYTER Alain 1305 F X - X DERUYTER Eleonore 1257 F 0
6 0 PFEUTY Sacha 1246 F 0 - 1 LANGER Fabrice 1305 F 0
7 0 GILLES Raphael 1296 F 1 - 0 REBILLARD Thomas 1240 F 0
8 0 REES Owen 1218 F 0 - 1 BERSOT Ewen 1289 F 0
30e open Fide de Domloup - Tournoi E
30e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BEON Ewan 1210 F X - X MAILLY Brieuc 1167 F 0
2 0 DEMAIMAY Oscar 1105 F 0 - 1 LAFERTE Jean-Marc 1205 F 0
3 0 ALLO Bertrand 1199 E 0 - 1 DERUYTER Maeva 1104 F 0
4 0 LE Minh Thanh 1099 E X - X FOUILLET Lancelot 1199 E 0
5 0 LE CORFF Michel 1199 E 1 - 0 ZUBOWICZ David 1099 E 0
6 0 NORMAND Katell 1070 N 0 - 1 LE GUERRANNIC Yvon 1199 E 0
7 0 LIEUTAUD Marcel 1199 E 0 - 1 PINEAU Gerard 1063 F 0
8 0 DELARUELLE Elisabeth 1009 E 1 - 0 MAUXION Vincent 1199 E 0
9 0 RAMETTE Charlie 1175 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1009 E 0