31e open Fide de Domloup - Ronde 2

31e open Fide de Domloup - Tournoi A
31e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 DENIZET Briac 1965 F X - X ALLARD NEDELLEC Guilhem 1863 F 1
2 1 BOUGAIN Victor 1871 F X - X PRIMEL Dominique 1855 F 1
3 1 MAREAU Timothe 1761 F 1 - 0 LEVESQUE Guillaume 1898 F ½
4 ½ EUGENE Nathael 1889 F 1 - 0 ROUILLE Michel 1849 F ½
5 ½ LEBON Kevin 1828 F 1 - 0 BELLARDI Michel 1761 F ½
6 ½ BERTRAND Arthur 1687 F X - X SCHMOUCHKOVITCH Michel 1885 F 0
7 0 DELARUELLE Christian 1732 F 0 - 1 RIDER Palmer 1845 F 0
99 0 LENEN Pierre 1693 F 1 - 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1741 F 0
31e open Fide de Domloup - Tournoi B
31e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BUDIN Joseph 1671 F X - X NOUVEL Jehan 1596 F 1
2 1 SANNER Jean-Michel 1530 F 0 - 1 GHOMRANI Nasser 1651 F 1
3 1 GUECHCHATI Ilyess 1650 F 1 - 0 ROGER Arnaud 1508 F 1
4 1 BERANGER Arthur 1499 F 0 - 1 NEGRE Emilie 1645 F 1
5 0 FOUREL Jeremy 1642 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1526 F 0
6 0 CHARLES Gregoire 1542 F X - X PRIMAULT Theo 1517 F 0
7 0 LE CAM Guillaume 1503 F 1 - 0 KOSANAK Huseyin 1527 F 0
8 0 RYST Julien 1527 F 1 - 0 CAILLOT Arnaud 1483 F 0
31e open Fide de Domloup - Tournoi C
31e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 YZOPT-ROBIN Pierre 1464 F 0 - 1 GOUMIRI Aziz 1391 F 1
2 1 LEMOINE Sylvain 1436 F 1 - 0 LE DRO Stephane 1335 F 1
3 1 DELATTRE Julien 1374 F 1 - 0 MAREAU Noe 1432 F 1
4 1 RIDENT Nicolas 1399 E 1 - 0 NEGRE Maxime 1292 F 1
5 1 BEON Pascal 1317 F 0 - 1 TANCRE Hermes 1447 F 0
6 0 FORGET Jeremy 1408 F X - X MICHAUD-LAUTURE Gerard 1369 F 0
7 0 MAS Robert 1360 F 0 - 1 HATREL Arnaud 1401 F 0
8 0 BAUJARD Romain 1384 F 1 - 0 PRIOUL Jean-Yves 1314 F 0
9 0 BLEUZEN Christian 1309 F 0 - 1 CHEZIERE Alexis 1377 F 0
31e open Fide de Domloup - Tournoi D
31e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 REES Owen 1234 F 1 - 0 CAPEL Dominique 1271 F 1
2 1 DAUGUET Pierre 1269 F 0 - 1 BERGAMIN Thomas 1199 E 1
3 1 RAMETTE Charlie 1213 F 0 - 1 FONTAINE Olivier 1267 F 1
4 1 BEON Ewan 1261 F 1 - 0 LINARES Rafael 1199 E 1
5 1 BOULBAIR Ahmed 1190 F 1 - 0 SURZUR Meriadec 1261 F 1
6 0 DEVALOIS Francois 1289 F 1 - 0 DELARUELLE Elisabeth 1199 E 0
7 0 REBILLARD Thomas 1241 F 1 - 0 GILET Yoann 1199 E 0
8 0 LE CORFF Marie 1199 E 0 - 1 DUPONT Thomas 1205 F 0
9 0 BOURGEOIS-SEMPE Timothee 1199 E 1 - 0 RYO LE ROUX Laouen 1199 E 0
10 0 MARIVAIN Youen 1199 E 1 - 0 DELANNOY Arnaut 1199 E 0
31e open Fide de Domloup - Tournoi E
31e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 CARAMELLI Remi 1189 F 1 - 0 DOH-ESIK Mathis 1099 E 1
2 1 CHARRUAUD Benoit 1103 F 0 - 1 NEGRE Guillaume 1185 F 1
3 1 DUPREY Joffrey 1076 F 1 - 0 CARAMELLI Blandine 1139 F 1
4 1 MAREAU Ewa 1130 N 0 - 1 LE CAINEC Erwan 1076 F 1
5 1 FOLCHER-CARLES Gabriel 1009 E 0 - 1 GUILLOT Alexandre 1104 F 1
6 0 NOUVEL Manuel 1183 F 1 - 0 CARAMELLI Marion 1099 E 0
7 0 CHERO Oscar 1099 E 1 - 0 CHARPENTIER Bruno 1178 F 0
8 0 MASSON Alexandre 1170 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1065 F 0
9 0 LE FLOCH Yannick 1073 F 0 - 1 LUCAS Pierrick 1168 F 0
10 0 GOURSAUD Alain 1108 F 0 - 1 PINEAU Gerard 1041 F 0
11 0 LE CORFF Michel 1050 F 1 - 0 AMIT Eder 1099 E 0