31e open Fide de Domloup - Performances Fide

31e open Fide de Domloup - Tournoi A
31e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1863 F FRA 2 5 1803 -9,19
9   BELLARDI Michel 1761 F FRA 2 5 1852 +1,31
5   BERTRAND Arthur 1687 F FRA 3 5 1836 +15,03
14   BOUGAIN Victor 1871 F FRA 4 5 1864 +14,53
4   DELARUELLE Christian 1732 F FRA 2,5 5 1786 +3,77
17   DENIZET Briac 1965 F FRA 3 5 1820 -4,78
16   EUGENE Nathael 1889 F FRA 3 5 1783 -2,33
18   LE MAREC Laura 1787 F FRA 1 2 1790 +0,10
8   LEBON Kevin 1828 F FRA 2,5 5 1826 -0,14
11   LENEN Pierre 1693 F FRA 1 5 1755 -10,65
2   LEVESQUE Guillaume 1898 F FRA 2,5 5 1833 -4,56
7   MAREAU Timothe 1761 F FRA 4,5 5 1900 +29,42
15   PERARD-JOUAULT Ewen 1741 F FRA 1,5 5 1795 -6,24
12   PRIMEL Dominique 1855 F FRA 2,5 5 1847 -0,55
6   RIDER Palmer 1845 F FRA 2 3 1842 +4,86
13   ROUILLE Michel 1849 F FRA 0,5 5 1800 -23,41
3   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1885 F FRA 2,5 5 1778 -7,34

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

31e open Fide de Domloup - Tournoi B
31e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BERANGER Arthur 1499 F FRA 2,5 5 1605 +7,32
10   BUDIN Joseph 1671 F FRA 2,5 5 1559 -7,67
14   CAILLOT Arnaud 1483 F FRA 0 5 1546 -20,61
13   CHARLES Gregoire 1542 F FRA 3 5 1515 +3,13
7   FOUREL Jeremy 1642 F FRA 3 5 1526 -2,96
8   GHOMRANI Nasser 1651 F FRA 5 5 1570 +19,38
16   GUECHCHATI Ilyess 1650 F FRA 3 5 1572 -0,43
17   KOSANAK Huseyin 1527 F FRA 1 5 1543 -13,86
15   LE CAM Guillaume 1503 F FRA 2 5 1528 -3,24
2   NEGRE Emilie 1645 F FRA 4 5 1598 +11,67
6   NORMAND Patrick 1526 F FRA 3 5 1573 +8,29
9   NOUVEL Jehan 1596 F FRA 2 5 1575 -6,51
11   PRIMAULT Theo 1517 F FRA 2 5 1571 -1,21
12   ROGER Arnaud 1508 F FRA 3 5 1573 +9,53
4   RYST Julien 1527 F FRA 2 5 1553 -3,18
5   SANNER Jean-Michel 1530 F FRA 2 5 1610 +0,58

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

31e open Fide de Domloup - Tournoi C
31e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   BAUJARD Romain 1384 F FRA 2,5 5 1372 -0,82
14   BEON Pascal 1317 F FRA 2 5 1410 +1,42
11   BLEUZEN Christian 1309 F FRA 1 5 1337 -13,06
6   CHEZIERE Alexis 1377 F FRA 2 5 1376 -5,10
3   DELATTRE Julien 1374 F FRA 4 4 1445 +23,95
16   FORGET Jeremy 1408 F FRA 2,5 5 1339 -4,79
20   GANDEMER Christophe 1266 F FRA 2 2 1312 +11,28
18   GOUMIRI Aziz 1391 F FRA 3,5 4 1402 +15,65
17   HATREL Arnaud 1401 F FRA 3 5 1366 +2,52
15   LE DRO Stephane 1335 F FRA 2 5 1399 -0,54
8   LEMOINE Sylvain 1436 F FRA 2,5 5 1380 -3,91
13   MAREAU Noe 1432 F FRA 3 4 1372 +6,63
7   MAS Robert 1360 F FRA 1 5 1367 -14,53
4   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1369 F FRA 2,5 5 1375 +0,39
2   NEGRE Maxime 1292 F FRA 3,5 4 1406 +21,27
5   PRIOUL Jean-Yves 1314 F FRA 0 4 1330 -19,11
9   RIDENT Nicolas 1399 E FRA 4 5 1361 1398
19   TANCRE Hermes 1447 F FRA 1 3 1358 -8,69
10   YZOPT-ROBIN Pierre 1464 F FRA 2 5 1354 -12,58

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

31e open Fide de Domloup - Tournoi D
31e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   BEON Ewan 1261 F FRA 1 2 1264 +0,08
19   BERGAMIN Thomas 1199 E FRA 5 5 1250 1312
21   BOULBAIR Ahmed 1190 F FRA 4 4 1256 +23,72
18   BOURGEOIS-SEMPE Timothee 1199 E FRA 0 4 1272 596
20   CAPEL Dominique 1271 F FRA 1 3 1212 -7,46
4   DAUGUET Pierre 1269 F FRA 0 1 1261 -5,11
15   DELANNOY Arnaut 1199 E FRA 0 1 1269 592
7   DELARUELLE Elisabeth 1199 E FRA 0 2 1278 601
11   DEVALOIS Francois 1289 F FRA 0 1 1190 -6,37
10   DUPONT Thomas 1205 F FRA 1 3 1222 -4,30
16   FONTAINE Olivier 1267 F FRA 1,5 3 1236 -1,31
6   GILET Yoann 1199 E FRA 0 3 1238 561
9   LE CORFF Marie 1199 E FRA 0 2 1233 556
3   LINARES Rafael 1199 E FRA 2,5 5 1250 1250
12   MARIVAIN Youen 1199 E FRA 0,5 3 1265 984
13   RAMETTE Charlie 1213 F FRA 0 2 1269 -8,43
17   REBILLARD Thomas 1241 F FRA 2 2 1220 +9,39
8   REES Owen 1234 F FRA 1,5 4 1246 -4,32
2   RYO LE ROUX Laouen 1199 E FRA 0 2 1209 532
14   SURZUR Meriadec 1261 F FRA 2 3 1240 +4,11

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

31e open Fide de Domloup - Tournoi E
31e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   AMIT Eder 1099 E FRA 1 3 1102 982
14   CARAMELLI Blandine 1139 F FRA 2 4 1110 -1,62
15   CARAMELLI Marion 1099 E FRA 1 4 1154 961
16   CARAMELLI Remi 1189 F FRA 1,5 3 1143 -1,95
18   CHARPENTIER Bruno 1178 F FRA 1 2 1063 -3,16
7   CHARRUAUD Benoit 1103 F FRA 1 3 1122 -4,21
8   CHERO Oscar 1099 E FRA 1,5 4 1159 1068
4   DIFFERT Christine 1065 F FRA 0 2 1139 -7,94
19   DOH-ESIK Mathis 1099 E FRA 2 4 1163 1163
10   DUPREY Joffrey 1076 F FRA 3,5 5 1136 +14,23
13   FOLCHER-CARLES Gabriel 1009 E FRA 0 3 1103 426
23   GOURSAUD Alain 1108 F FRA 1 2 1053 -1,54
20   GUILLOT Alexandre 1104 F FRA 2,5 4 1121 +5,94
21   LE CAINEC Erwan 1076 F FRA 4 4 1149 +24,09
2   LE CORFF Michel 1050 F FRA 0 3 1150 -10,86
12   LE FLOCH Yannick 1073 F FRA 0 2 1154 -7,76
22   LUCAS Pierrick 1168 F FRA 3 4 1076 +4,89
17   MAREAU Ewa 1130 N FRA 1 4 1058 865
9   MASSON Alexandre 1170 F FRA 2,5 4 1092 +0,64
3   NEGRE Guillaume 1185 F FRA 2 4 1134 -2,83
11   NOUVEL Manuel 1183 F FRA 1 2 1058 -3,40
6   PINEAU Gerard 1041 F FRA 1 4 1141 -4,47

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs