32e open Fide de Domloup - Ronde 1

32e open Fide de Domloup - Tournoi A
32e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 MAREAU Timothe 1897 F 0 - 1 GREZELS Florian 2233 F 0
2 0 EUSTACHE Boris 2148 F X - X THEREZE Ludovic 1890 F 0
3 0 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1883 F X - X NORTIER Julien 2055 F 0
4 0 BARBERIS Valentin 2008 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 1856 F 0
5 0 PRISER Patrick 1837 F 0 - 1 ROBERT Yoann 1985 F 0
6 0 ZNIBER Reda 1975 F 1 - 0 NOEL Nicolas 1824 F 0
7 0 PRIMEL Dominique 1813 F X - X OMAR Mawloud 1934 F 0
8 0 SEITE Sullian 1913 F 1 - 0 BUSNEL Laurent 1786 F 0
9 0 MIGLIERINA Alexis 1783 F 0 - 1 LEVESQUE Guillaume 1902 F 0
10 0 SEITE Yamina 1900 F 1 - 0 LUBINO Adrien 1779 F 0
32e open Fide de Domloup - Tournoi B
32e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FOUREL Jeremy 1624 F 1 - 0 ROUILLE Michel 1772 F 0
2 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1763 F 1 - 0 DELPIT Wilfrid 1620 F 0
3 0 SUDHOLT Mario 1619 F 1 - 0 CHARPENTIER Maxime 1756 F 0
4 0 LEGEAIS Francois 1728 F X - X NOUVEL Jehan 1615 F 0
5 0 CLEMENT Herve 1614 F X - X ARANDA Berenger 1704 F 0
6 0 BUDIN Joseph 1680 F 1 - 0 PINET Leo 1614 F 0
7 0 ANDRE Victoria 1593 F 1 - 0 WALSH Alexis 1678 F 0
8 0 DELARUELLE Christian 1675 F 1 - 0 GLEMEE Malo 1593 F 0
9 0 ROGER Arnaud 1556 F X - X EMENEGGER Hugo 1666 F 0
10 0 LE FORESTIER Enzo 1662 F 1 - 0 BERANGER Arthur 1551 F 0
32e open Fide de Domloup - Tournoi C
32e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LANGER Karele 1487 F X - X KOSANAK Huseyin 1524 F 0
2 0 ANDRE Emmanuel 1515 F X - X MAIGNE Robinson 1485 F 0
3 0 ROMAGNE Thomas 1485 F 1 - 0 BOISYVON Eric 1509 F 0
4 0 JOVELIN Alain 1503 F 0 - 1 DELATTRE Julien 1470 F 0
5 0 FOUYER Quentin 1463 F 0 - 1 RYST Julien 1501 F 0
6 0 SANNER Jean-Michel 1501 F 1 - 0 FOURNEL Didier 1458 F 0
7 0 MAREAU Noe 1453 F 1 - 0 AL AHDAB Nasir 1500 F 0
8 0 GAUDIN Bruno 1498 F 0 - 1 JUTARD Yann 1413 F 0
9 0 MEDI Pascal 1399 E X - X RIDENT Nicolas 1498 F 0
10 0 LE MEUR Bernard 1495 F 1 - 0 PRISER Valerie 1365 F 0
32e open Fide de Domloup - Tournoi D
32e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 RAMETTE Charlie 1221 F 1 - 0 CHEZIERE Alexis 1357 F 0
2 0 LE DRO Stephane 1348 F X - X STORME Alain 1220 F 0
3 0 PIHAN Daniel 1219 F 1 - 0 REFUVEILLE Sylvain 1339 F 0
4 0 CERCLIER Leo 1330 F 1 - 0 ROLLAND Jean-Louis 1211 F 0
5 0 VASSAUX Jean-Pierre 1208 F 1 - 0 LANGER Fabrice 1307 F 0
6 0 SURZUR Meriadec 1268 F 1 - 0 GILLIOT Corentin 1207 F 0
7 0 MENEZ Jean-Pierre 1206 F 1 - 0 MAS Robert 1262 F 0
8 0 TOSSER Sacha 1250 F 1 - 0 NOUVEL Manuel 1206 F 0
9 0 DUPONT Thomas 1205 F 1 - 0 ARANDA-PHAM Anh 1247 F 0
10 0 BERSOT Ewen 1244 F 0 - 1 CHIEFARE Amjad 1199 E 0
11 0 EL IDRISSI Ismael 1199 E X - X BUKAVEC Nikolaj 1238 F 0
32e open Fide de Domloup - Tournoi E
32e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CHARPENTIER Bruno 1156 F 1 - 0 BOUDER Brayan 1199 E 0
2 0 DELARUELLE Elisabeth 1199 E 0 - 1 REVEL Pablo 1107 F 0
3 0 AL AHDAB Jibril 1099 E X - X DOSSING Sarah 1199 E 0
4 0 KESTEMAN Amael 1199 E X - X LE MOINE Corentin 1099 E 0
5 0 CHARRUAUD Benoit 1098 F X - X MIGLIERINA Rudy 1199 E 0
6 0 RAPIN Pierre 1199 E 0 - 1 CERCLIER Axel 1028 F 0
7 0 PINEAU Gerard 1024 F 0 - 1 TRAORE Pepe Amara 1199 E 0
8 0 VAUBOURG Emilien 1199 E 1 - 0 DIFFERT Christine 1009 E 0
9 0 FOLCHER-CARLES Gabriel 1009 E 0 - 1 MAILLY Brieuc 1195 F 0
10 0 SABAROTS Antoine 1191 F 1 - 0 PILARD Nawfal 1009 E 0
11 0 SORIN Lilian 1009 E 0 - 1 CARAMELLI Remi 1183 F 0
12 0 FROGER Mathurin 1160 N 1 - 0 LEE Terence 1001 F 0
32e open Fide de Domloup - Tournoi F
32e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BOUDER Adryen 1145 F 1 - 0 DELANNOY Arnaut 1199 E 0
2 0 DEMANGEON Ugo 1199 E 1 - 0 MAREAU Ewa 1130 N 0
3 0 DOH-ESIK Mathis 1113 F 1 - 0 FOUYER Mathis 1199 E 0
4 0 LEBORGNE Romain 1199 E 1 - 0 BOUDER Yann 1105 F 0
5 0 CARAMELLI Marion 1099 E 0 - 1 ORHANT Thomas 1199 E 0
6 0 SCHKLARTSCHIK Liliane 1199 E 1 - 0 LEE Nathanael 1099 E 0
7 0 CARAMELLI Blandine 1065 F 1 - 0 UZUREAU Romain 1199 E 0
8 0 YAHIAOUI Sihem 1199 E 0 - 1 AL AHDAB Hiam 1026 F 0
9 0 BERNARD Nael 1009 E 1 - 0 FLEURY Gauthier 1191 F 0
10 0 LUCAS Pierrick 1188 F 1 - 0 EL OUAKILI Selma 1009 E 0
11 0 LE CORFF Michel 1009 E 0 - 1 DUPREY Joffrey 1170 F 0
12 0 FROGER David 1158 F 1 - 0 PILARD Safia 1009 E 0