33e open Fide de Domloup - Ronde 1

33e open Fide de Domloup - Tournoi A
33e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 AUBRY Youri 1909 F 0 - 1 BOURGOIS Bastien 2155 F 0
2 0 FRANCEZ Theo 1983 F X - X PHAN Raphael 1868 F 0
3 0 NOEL Nicolas 1847 F 1 - 0 ZNIBER Reda 1970 F 0
4 0 CHARIL Noa 1951 F 1 - 0 SEITE Yamina 1844 F 0
5 0 DELAFENETRE Alexandre 1812 F X - X FORGEAIS Arthur 1946 F 0
6 0 BOUGAIN Victor 1930 F 0 - 1 SUREAU Corentin 1808 F 0
7 0 JOUAN Hugo 1802 F 0 - 1 BLANCHARD Samuel 1928 F 0
8 0 PICARD Remi 1920 F 1 - 0 DE MAUTOR Antoine 1799 F 0
33e open Fide de Domloup - Tournoi B
33e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LACOUTURE Gabriel 1705 F 1 - 0 PRIMEL Dominique 1797 F 0
2 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1780 F 1 - 0 DELARUELLE Christian 1668 F 0
3 0 RACHDAD Bilal 1655 F 0 - 1 BERTRAND Arthur 1771 F 0
4 0 PASCAL Jonathan 1762 F 1 - 0 ROGER Arnaud 1630 F 0
5 0 ANDRE Victoria 1629 F 0 - 1 LE DU Anaelle 1757 F 0
6 0 GUECHCHATI Ilyess 1756 F 1 - 0 DUVAL Merlin 1593 F 0
7 0 MARTIN Yvon 1592 F 1 - 0 ROUILLE Michel 1741 F 0
8 0 EMENEGGER Hugo 1715 F 0 - 1 GOHIER Adrien 1580 F 0
33e open Fide de Domloup - Tournoi C
33e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FOURNEL Didier 1469 F 0 - 1 LENEN Pierre 1579 F 0
2 0 MEDI Pascal 1539 F 0 - 1 LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1465 F 0
3 0 MESLIER Benjamin 1461 F X - X FOUQUES Hugo 1535 F 0
4 0 LEVY Theo 1526 F 1 - 0 TOLLOT Cedric 1455 F 0
5 0 DEBLANGY Anthony 1449 F 1 - 0 BOISSINOT Victor 1518 F 0
6 0 MARCHAL Philippe 1503 F 1 - 0 CAILLOT Arnaud 1448 F 0
7 0 REBILLARD Thomas 1440 F 1 - 0 ANDRE Emmanuel 1490 F 0
8 0 TAHER Sinane 1473 F X - X GUIHUR Yannis 1434 F 0
33e open Fide de Domloup - Tournoi D
33e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CHILDS Barry B 1377 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1430 F 0
2 0 CARAMELLI Remi 1425 F X - X TOSSER Sacha 1364 F 0
3 0 BAROS Julien 1362 F 1 - 0 BAUJARD Romain 1424 F 0
4 0 LADAN Amelie 1420 F 1 - 0 PFEUTY Yael 1303 F 0
5 0 MORVEZEN Romain 1296 F X - X LE DOUGET Mathis 1412 F 0
6 0 JOURNAULT Paul 1404 F 1 - 0 DESCAMPS Serge 1291 F 0
7 0 PINSARD Denis 1288 F 0 - 1 LEMOINE Sylvain 1395 F 0
8 0 CARRIOU Antoine 1393 F 1 - 0 SABAROTS Antoine 1287 F 0
9 0 ARRI Romain 1285 F 1 - 0 MICHAUD-LAUTURE Gerard 1385 F 0
33e open Fide de Domloup - Tournoi E
33e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 PFEUTY Karel 1199 E 0 - 1 BLEUZEN Christian 1283 F 0
2 0 MAURICE Jeremy 1263 F 0 - 1 PIHAN Daniel 1196 F 0
3 0 SOLOMOVICI Nicolas 1192 F 0 - 1 DUPREY Joffrey 1258 F 0
4 0 PFEUTY Sacha 1242 F X - X MENEZ Jean-Pierre 1179 F 0
5 0 LEBON Auriane 1099 E 0 - 1 LABLANCHE Pierre 1240 F 0
6 0 BERSOT Ewen 1230 F 1 - 0 DOSSING Sarah 1069 F 0
7 0 MAUXION Vincent 1045 F 0 - 1 TRAORE Pepe Amara 1226 F 0
8 0 BOISSINOT Aurele 1222 F 1 - 0 GUECHCHATI Shady 1011 F 0
9 0 DIFFERT Christine 1009 E 0 - 1 BARTEBIN Esteban 1214 F 0
10 0 GILET Yoann 1199 E 1 - 0 RIOU QUILICHINI Antoine 1009 E 0
33e open Fide de Domloup - Tournoi F
33e open Fide de Domloup - Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CHUBERRE Meriadec 1199 E X - X MOISAN Marc 1279 E 0
2 0 BEAUFRETON Thierry 1267 F X - X LE MER Katell 1199 E 0
3 0 SCHKLARTSCHIK Liliane 1193 F 1 - 0 COLLINS Arthur 1261 F 0
4 0 GILLIOT Corentin 1252 F X - X MARCHAL Sacha 1182 F 0
5 0 CARRIOU Paul 1146 F 0 - 1 DUPONT Thomas 1242 F 0
6 0 MAURICE Mae 1239 F 0 - 1 CARAMELLI Blandine 1076 F 0
7 0 DELARUELLE Elisabeth 1057 F 0 - 1 REES Owen 1227 F 0
8 0 CRASSOUS Hadrien 1225 F 1 - 0 BORG Louis 1028 F 0
9 0 LE HINGRAT Envel 1009 E 0 - 1 GUILLEMINE Thomas 1216 F 0
10 0 KESTEMAN Amael 1213 F 1 - 0 SOLOMOVICI Rayan 1009 E 0