33e open Fide de Domloup - Performances Fide

33e open Fide de Domloup - Tournoi A
33e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   AUBRY Youri 1909 F FRA 2 5 1936 -3,13
2   BLANCHARD Samuel 1928 F FRA 4 5 1935 +15,49
10   BOUGAIN Victor 1930 F FRA 2,5 5 1887 -3,01
5   BOURGOIS Bastien 2155 F FRA 3,5 5 1938 -3,92
16   CHARIL Noa 1951 F FRA 4 5 1941 +14,29
8   DE MAUTOR Antoine 1799 F FRA 2 5 1885 +0,99
13   DELAFENETRE Alexandre 1812 F FRA 0,5 5 1852 -17,20
7   FORGEAIS Arthur 1946 F FRA 3 5 1896 +1,51
11   FRANCEZ Theo 1983 F FRA 1 5 1915 -19,74
17   JOUAN Hugo 1802 F FRA 2 5 1871 -0,21
4   NOEL Nicolas 1847 F FRA 3,5 5 1904 +13,99
6   PHAN Raphael 1868 F FRA 2 5 1898 -2,86
9   PICARD Remi 1920 F FRA 2 5 1919 -5,08
3   SEITE Yamina 1844 F FRA 3 5 1883 +7,74
15   SUREAU Corentin 1808 F FRA 2 5 1924 +2,96
14   ZNIBER Reda 1970 F FRA 3 5 1888 -0,72

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

33e open Fide de Domloup - Tournoi B
33e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   ANDRE Victoria 1629 F FRA 0,5 4 1741 -8,86
11   BERTRAND Arthur 1771 F FRA 3 4 1714 +6,79
8   DELARUELLE Christian 1668 F FRA 1,5 4 1658 -5,56
13   DUVAL Merlin 1593 F FRA 0,5 4 1734 -7,36
5   EMENEGGER Hugo 1715 F FRA 2 4 1650 -3,65
12   GOHIER Adrien 1580 F FRA 3 4 1734 +18,30
9   GUECHCHATI Ilyess 1756 F FRA 2 4 1636 -6,56
6   LACOUTURE Gabriel 1705 F FRA 1 4 1701 -10,24
15   LE DU Anaelle 1757 F FRA 2 4 1681 -4,24
17   MARTIN Yvon 1592 F FRA 1,5 4 1721 +2,03
3   PASCAL Jonathan 1762 F FRA 3,5 4 1687 +10,80
4   PERARD-JOUAULT Ewen 1780 F FRA 3,5 4 1739 +12,71
16   PRIMEL Dominique 1797 F FRA 1,5 4 1646 -13,16
10   RACHDAD Bilal 1655 F MAR 2 4 1747 +5,10
7   ROGER Arnaud 1630 F FRA 2,5 4 1691 +8,40
2   ROUILLE Michel 1741 F FRA 2 4 1652 -4,94

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

33e open Fide de Domloup - Tournoi C
33e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   ANDRE Emmanuel 1490 F FRA 1,5 5 1474 -11,14
6   BOISSINOT Victor 1518 F FRA 2 5 1469 -8,41
9   CAILLOT Arnaud 1448 F FRA 3 5 1511 +9,41
2   DEBLANGY Anthony 1449 F FRA 2,5 5 1489 +2,84
12   FOUQUES Hugo 1535 F FRA 3,5 5 1467 +5,26
13   FOURNEL Didier 1469 F FRA 1 5 1520 -11,44
8   GUIHUR Yannis 1434 F FRA 4 5 1489 +18,84
4   LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1465 F FRA 4 5 1498 +17,29
10   LENEN Pierre 1579 F FRA 2 5 1462 -13,03
17   LEVY Theo 1526 F FRA 3,5 5 1475 +6,42
7   MARCHAL Philippe 1503 F FRA 3 5 1506 +5,18
5   MEDI Pascal 1539 F FRA 2,5 5 1468 -4,96
3   MESLIER Benjamin 1461 F FRA 2,5 5 1482 +1,51
14   REBILLARD Thomas 1440 F FRA 3 5 1502 +9,34
11   TAHER Sinane 1473 F FRA 1 5 1474 -14,96
16   TOLLOT Cedric 1455 F FRA 1 5 1499 -11,94

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

33e open Fide de Domloup - Tournoi D
33e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
9   ARRI Romain 1285 F FRA 3 5 1373 +11,11
5   BAROS Julien 1362 F FRA 1,5 5 1394 -7,78
18   BAUJARD Romain 1424 F FRA 1 3 1359 -7,71
12   CARAMELLI Remi 1425 F FRA 3,5 5 1395 +7,87
19   CARRIOU Antoine 1393 F FRA 2,5 5 1356 -2,62
4   CHILDS Barry B 1377 F ENG 1 4 1347 -11,70
7   DESCAMPS Serge 1291 F FRA 0 5 1359 -20,24
16   JOURNAULT Paul 1404 F FRA 4 5 1384 +13,59
11   LADAN Amelie 1420 F FRA 3,5 5 1388 +7,72
15   LE DOUGET Mathis 1412 F FRA 2,5 5 1327 -5,91
10   LEMOINE Sylvain 1395 F FRA 2,5 5 1350 -3,16
2   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1385 F FRA 3 5 1347 +2,36
3   MORVEZEN Romain 1296 F FRA 1,5 5 1331 -7,54
8   NORMAND Patrick 1430 F FRA 3,5 5 1376 +6,24
17   PFEUTY Yael 1303 F FRA 3,5 5 1352 +13,42
6   PINSARD Denis 1288 F FRA 2,5 5 1365 +5,39
13   SABAROTS Antoine 1287 F FRA 1 4 1337 -7,18
14   TOSSER Sacha 1364 F FRA 3 5 1379 +6,04

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

33e open Fide de Domloup - Tournoi E
33e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   BARTEBIN Esteban 1214 F FRA 2 3 1217 +5,14
5   BERSOT Ewen 1230 F FRA 3,5 5 1176 +6,21
2   BLEUZEN Christian 1283 F FRA 2,5 4 1230 +2,03
8   BOISSINOT Aurele 1222 F FRA 2 4 1178 -2,49
3   DIFFERT Christine 1009 E FRA 1 3 1168 1049
9   DOSSING Sarah 1069 F FRA 1 3 1095 -3,89
21   DUPREY Joffrey 1258 F FRA 4 5 1227 +12,79
12   GILET Yoann 1199 E FRA 0 3 1215 538
15   GUECHCHATI Shady 1011 F FRA 1 4 1181 -0,94
20   LABLANCHE Pierre 1240 F FRA 0 2 1270 -9,14
14   LEBON Auriane 1099 E FRA 0 3 1099 422
4   MAURICE Jeremy 1263 F FRA 2,5 5 1206 -3,98
11   MAUXION Vincent 1045 F FRA 1 3 1162 -0,17
10   MENEZ Jean-Pierre 1179 F FRA 2 4 1239 +3,37
18   PFEUTY Karel 1199 E FRA 2 4 1196 1196
19   PFEUTY Sacha 1242 F FRA 0,5 4 1162 -19,44
13   PIHAN Daniel 1196 F FRA 3,5 5 1252 +13,92
6   RIOU QUILICHINI Antoine 1009 E FRA 0 2 1156 478
16   SOLOMOVICI Nicolas 1192 F FRA 2,5 5 1161 -2,15
7   TRAORE Pepe Amara 1226 F FRA 2 4 1193 -1,86

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

33e open Fide de Domloup - Tournoi F
33e open Fide de Domloup - Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
6   BEAUFRETON Thierry 1267 F FRA 1 2 1129 -3,74
11   BORG Louis 1028 F FRA 2 4 1218 +9,99
13   CARAMELLI Blandine 1076 F FRA 3 5 1237 +15,77
21   CARRIOU Paul 1146 F FRA 1 4 1138 -10,45
5   CHUBERRE Meriadec 1199 E FRA 0 2 1042 366
20   COLLINS Arthur 1261 F FRA 0 3 1099 -21,50
19   CRASSOUS Hadrien 1225 F FRA 3 5 1142 -0,80
15   DELARUELLE Elisabeth 1057 F FRA 0 2 1186 -6,47
4   DUPONT Thomas 1242 F FRA 4 5 1161 +9,36
10   GILLIOT Corentin 1252 F FRA 1,5 3 1208 -1,84
14   GUILLEMINE Thomas 1216 F FRA 3,5 4 1229 +15,75
17   KESTEMAN Amael 1213 F FRA 3 4 1217 +10,21
3   LE HINGRAT Envel 1009 E FRA 0,5 4 1246 917
9   LE MER Katell 1199 E FRA 1,5 4 1255 1164
12   MARCHAL Sacha 1182 F FRA 2,5 4 1243 +8,40
8   MAURICE Mae 1239 F FRA 0 2 1129 -13,03
16   MOISAN Marc 1279 E CAN 3 4 1190 1214
2   REES Owen 1227 F FRA 2,5 5 1186 -2,87
7   SCHKLARTSCHIK Liliane 1193 F FRA 1 4 1202 -9,52
18   SOLOMOVICI Rayan 1009 E FRA 1,5 5 1170 1021

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs