35e open Fide de Domloup - Ronde 1

35e open Fide de Domloup - Tournoi A
35e open Fide de Domloup - Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1855 F 0 - 1 LACAN-RUS David 2081 F 0
2 0 EUSTACHE Boris 2042 F 1 - 0 SEITE Yamina 1848 F 0
3 0 MOCQUARD Yves 1846 F 0 - 1 LEVESQUE Guillaume 1974 F 0
4 0 LAMBERT Thomas 1960 F 1 - 0 VOINEA Marius 1837 F 0
5 0 TERRAZZONI William 1798 F 0 - 1 FRANTZ Nicolas 1957 F 0
6 0 SICLET Mathieu 1952 F X - X NOUVEL Jehan 1783 F 0
7 0 CHARRIER Shayan 1740 F 1 - 0 ZNIBER Reda 1931 F 0
8 0 MAREAU Timothe 1918 F 1 - 0 ROUILLE Michel 1723 F 0
35e open Fide de Domloup - Tournoi B
35e open Fide de Domloup - Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 EL IDRISSI Ismael 1490 F 1 - 0 BINARD Vianney 1704 F 0
2 0 GHOMRANI Nasser 1678 F 0 - 1 TOSSER Sacha 1480 F 0
3 0 BREMAUD Vincent 1467 F 1 - 0 FOUREL Jeremy 1667 F 0
4 0 TARAMELLI Marc 1640 F 1 - 0 EZANNO Yvon 1459 F 0
5 0 CARAMELLI Remi 1457 F 1 - 0 MARTIN Yvon 1591 F 0
98 0 LENEN Pierre 1552 F 1 - 0 REBILLARD Thomas 1456 F 0
7 0 TOSONI Jean-Pierre 1452 F 0 - 1 NORMAND Patrick 1542 F 0
8 0 BOUHLEL Hamadi 1526 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1440 F 0
9 0 CHIEFARE Amjad 1430 F X - X AL AHDAB Nasir 1511 F 0
35e open Fide de Domloup - Tournoi C
35e open Fide de Domloup - Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GOUTARD Luc 1283 F 0 - 1 LARDY Gregoire 1422 F 0
2 0 LE DOUGET Mathis 1394 F X - X BLEUZEN Christian 1267 F 0
3 0 DEMAIMAY Oscar 1266 F 0 - 1 LEMOINE Sylvain 1394 F 0
4 0 RAMETTE Charlie 1367 F 1 - 0 DOH-ESIK Mathis 1259 F 0
5 0 BERSOT Ewen 1254 F 1 - 0 BUTREAU Tristan 1331 F 0
6 0 DUPREY Joffrey 1313 F 0 - 1 SABAROTS Antoine 1253 F 0
7 0 LETERRE Baptiste 1247 F 1 - 0 PHILIP DEL VILLAR Tiago 1306 F 0
35e open Fide de Domloup - Tournoi D
35e open Fide de Domloup - Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 HERNANDEZ DE LA TORR Nestor 1199 E 1 - 0 LAMBERT Olivier 1243 F 0
2 0 MENEZ Jean-Pierre 1233 F 1 - 0 LE FEON Daniel 1199 E 0
3 0 LEVREL Timothe 1199 E 0 - 1 TRAORE Pepe Amara 1215 F 0
4 0 CARRIC Francois 1199 E 1 - 0 SCHKLARTSCHIK Liliane 1154 F 0
5 0 CARAMELLI Blandine 1138 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1199 E 0
6 0 EL HIMER Driss 1199 E 1 - 0 BAHOFF Franck 1117 F 0
7 0 CHARRUAUD Benoit 1050 F 1 - 0 GAUDIN Guillaume 1199 E 0
35e open Fide de Domloup - Tournoi E
35e open Fide de Domloup - Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GILET Yoann 1199 E 0 - 1 GILLIOT Corentin 1245 F 0
2 0 FLEURY Gauthier 1243 F 0 - 1 LAGARDE Damien 1199 E 0
3 0 LE Minh Thanh 1199 E 1 - 0 HALEVY Youssef 1223 F 0
4 0 ALLO Bertrand 1199 E 1 - 0 LEVESQUE Melanie 1199 E 0
5 0 LAFERTE Jean-Marc 1150 F 0 - 1 CHANTAL Pierre-Antoine 1199 E 0
6 0 DKHISSI Youness 1199 E 1 - 0 LE MER Katell 1134 F 0
98 0 LE MOINE Corentin 1099 E 1 - 0 GASTAUD Patrick 1199 E 0